Zápasy v sezóně 2001/02

Základní část

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  03. 10. 2001 vs. Colorado 1 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 2 , 1 : 1 ) 33 : 20 Joe Sakic 17,148 2 20012002 2
  06. 10. 2001 vs. Anaheim MD 2 : 4   ( 0 : 3 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 43 : 20 Jason York 15,411 19 20012002 2
  10. 10. 2001 vs. NY Islanders 3 : 6   ( 0 : 1 , 3 : 2 , 0 : 3 ) 32 : 25 Mark Parrish 14,038 42 20012002 2
  14. 10. 2001 at Buffalo 1 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 1 : 3 ) 26 : 34 Vyacheslav Kozlov 15,815 70 20012002 2
  16. 10. 2001 vs. Ottawa 5 : 2   ( 1 : 0 , 4 : 1 , 0 : 1 ) 26 : 39 Robert Lang 14,907 76 20012002 2
  18. 10. 2001 at Ottawa 3 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 32 : 29 Martin Straka 15,521 89 20012002 2
  20. 10. 2001 at St. Louis 1 : 2 ot ( 0 : 0 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 16 : 29 Pavol Demitra 18,854 111 20012002 2
  23. 10. 2001 at Atlanta 4 : 2   ( 1 : 2 , 2 : 0 , 1 : 0 ) 39 : 17 Michal Rozsíval 13,281 125 20012002 2
  24. 10. 2001 vs. Dallas 3 : 2   ( 1 : 2 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 26 : 33 Stephane Richer 16,958 131 20012002 2
  27. 10. 2001 at Toronto 0 : 4   ( 0 : 2 , 0 : 0 , 0 : 2 ) 23 : 25 Mats Sundin 19,166 150 20012002 2
  28. 10. 2001 vs. Florida 2 : 2   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 1 : 2 ) 32 : 27 Milan Kraft 16,449 161 20012002 2
  31. 10. 2001 at Philadelphia 0 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 2 , 0 : 0 ) 27 : 28 John LeClair 19,365 178 20012002 2
  01. 11. 2001 vs. Toronto 3 : 1   ( 0 : 1 , 2 : 0 , 1 : 0 ) 18 : 27 Jan Hrdina 14,763 184 20012002 2
  03. 11. 2001 vs. Tampa Bay 2 : 1 ot ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 30 : 30 Billy Tibbetts 17,148 202 20012002 2
  06. 11. 2001 at Carolina 2 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 0 : 2 ) 23 : 33 Jeff O'Neill 15,938 218 20012002 2
  07. 11. 2001 at Florida 0 : 2   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 17 : 30 Peter Worrell 16,164 223 20012002 2
  10. 11. 2001 at Tampa Bay 2 : 3 ot ( 1 : 0 , 1 : 2 , 0 : 0 ) 31 : 34 Vaclav Prospal 18,812 248 20012002 2
  13. 11. 2001 at New Jersey 5 : 1   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 3 : 0 ) 18 : 26 Alexei Morozov 12,480 260 20012002 2
  14. 11. 2001 vs. NY Islanders 3 : 3   ( 0 : 2 , 0 : 0 , 3 : 1 ) 30 : 44 Alexei Kovalev 15,466 269 20012002 2
  17. 11. 2001 vs. NY Rangers 1 : 0 ot ( 0 : 0 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 36 : 26 Jan Hrdina 17,027 291 20012002 2
  21. 11. 2001 vs. Vancouver 1 : 4   ( 0 : 2 , 1 : 2 , 0 : 0 ) 28 : 21 Todd Bertuzzi 16,980 318 20012002 2
  23. 11. 2001 at Nashville 0 : 5   ( 0 : 2 , 0 : 2 , 0 : 1 ) 27 : 27 Martin Erat 16,717 336 20012002 2
  24. 11. 2001 vs. Buffalo 3 : 1   ( 0 : 1 , 2 : 0 , 1 : 0 ) 27 : 19 Jan Hrdina 16,958 342 20012002 2
  27. 11. 2001 vs. New Jersey 6 : 0   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 2 : 0 ) 17 : 39 Ian Moran 13,410 358 20012002 2
  29. 11. 2001 at San Jose 0 : 5   ( 0 : 3 , 0 : 2 , 0 : 0 ) 38 : 24 Scott Thornton 17,496 377 20012002 2
  01. 12. 2001 at Phoenix 2 : 5   ( 1 : 2 , 1 : 1 , 0 : 2 ) 21 : 39 Sergei Berezin 14,109 393 20012002 2
  04. 12. 2001 at Toronto 1 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 23 : 27 Robert Lang 19,271 403 20012002 2
  06. 12. 2001 at Boston 4 : 1   ( 0 : 1 , 2 : 0 , 2 : 0 ) 26 : 29 Milan Kraft 14,125 417 20012002 2
  08. 12. 2001 vs. Atlanta 6 : 3   ( 1 : 1 , 3 : 1 , 2 : 1 ) 41 : 25 Michal Rozsíval 14,917 436 20012002 2
  11. 12. 2001 at Washington 2 : 2   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 0 : 1 ) 24 : 34 Chris Simon 18,672 453 20012002 2
  12. 12. 2001 vs. Boston 2 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 2 , 1 : 1 ) 34 : 41 Sean O'Donnell 13,397 458 20012002 2
  14. 12. 2001 vs. Minnesota 2 : 5   ( 0 : 0 , 1 : 2 , 1 : 3 ) 41 : 21 Marián Gáborík 13,378 474 20012002 2
  16. 12. 2001 vs. Carolina 0 : 7   ( 0 : 1 , 0 : 3 , 0 : 3 ) 11 : 49 Rod Brind'Amour 14,226 492 20012002 2
  19. 12. 2001 vs. Montreal 1 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 32 : 30 Richard Zedník 17,148 508 20012002 2
  21. 12. 2001 vs. Washington 4 : 3   ( 0 : 0 , 3 : 1 , 1 : 2 ) 22 : 25 Jan Hrdina 17,148 521 20012002 2
  22. 12. 2001 at Washington 4 : 4   ( 2 : 0 , 2 : 2 , 0 : 2 ) 34 : 29 Peter Bondra 18,672 533 20012002 2
  26. 12. 2001 at New Jersey 0 : 4   ( 0 : 0 , 0 : 4 , 0 : 0 ) 20 : 41 Brian Rafalski 19,040 545 20012002 2
  29. 12. 2001 vs. Ottawa 2 : 5   ( 1 : 2 , 1 : 1 , 0 : 2 ) 26 : 31 Marián Hossa 17,148 570 20012002 2
  03. 01. 2002 at NY Islanders 2 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 2 , 1 : 1 ) 20 : 35 Jason Blake 16,234 607 20012002 2
  05. 01. 2002 vs. NY Rangers 4 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 3 : 0 ) 32 : 36 Alexei Kovalev 16,305 620 20012002 2
  06. 01. 2002 at Chicago 0 : 2   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 22 : 19 Kyle Calder 16,537 630 20012002 2
  08. 01. 2002 vs. Boston 2 : 3   ( 2 : 2 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 30 : 31 Sergei Samsonov 15,897 641 20012002 2
  10. 01. 2002 at Buffalo 2 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 18 : 36 Stephane Richer 16,151 655 20012002 2
  12. 01. 2002 vs. St. Louis 1 : 4   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 3 ) 27 : 36 Cory Stillman 16,958 669 20012002 2
  15. 01. 2002 at Vancouver 2 : 5   ( 0 : 3 , 1 : 0 , 1 : 2 ) 23 : 20 Artem Chubarov 18,422 692 20012002 2
  17. 01. 2002 at Calgary 6 : 4   ( 1 : 2 , 3 : 0 , 2 : 2 ) 34 : 27 Jan Hrdina 15,437 707 20012002 2
  19. 01. 2002 at Edmonton 1 : 0   ( 0 : 0 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 15 : 25 Janne Laukkanen 16,839 724 20012002 2
  21. 01. 2002 vs. Philadelphia 5 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 3 : 1 ) 27 : 24 Alexei Morozov 16,958 731 20012002 2
  23. 01. 2002 vs. Tampa Bay 5 : 1   ( 2 : 0 , 1 : 0 , 2 : 1 ) 27 : 27 Robert Lang 15,127 746 20012002 2
  24. 01. 2002 at NY Islanders 5 : 4 ot ( 0 : 2 , 1 : 1 , 3 : 1 ) 27 : 27 Alexei Morozov 16,234 756 20012002 2
  26. 01. 2002 vs. Atlanta 3 : 2 ot ( 0 : 1 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 28 : 35 Randy Robitaille 17,021 773 20012002 2
  29. 01. 2002 at Philadelphia 2 : 3 ot ( 0 : 0 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 22 : 32 Marty Murray 19,634 794 20012002 2
  30. 01. 2002 vs. San Jose 3 : 6   ( 2 : 1 , 1 : 3 , 0 : 2 ) 28 : 23 Alexander Korolyuk 15,152 800 20012002 2
  05. 02. 2002 at Carolina 3 : 3   ( 1 : 1 , 1 : 2 , 1 : 0 ) 31 : 40 Andrew Ference 18,730 820 20012002 2
  07. 02. 2002 at Montreal 0 : 1   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 30 : 28 Shaun Van Allen 21,191 830 20012002 2
  09. 02. 2002 vs. New Jersey 1 : 2 ot ( 0 : 0 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 20 : 41 Brian Rafalski 17,021 849 20012002 2
  10. 02. 2002 at NY Rangers 3 : 4   ( 0 : 0 , 2 : 3 , 1 : 1 ) 27 : 33 Matthew Barnaby 18,200 856 20012002 2
  12. 02. 2002 at Ottawa 1 : 5   ( 0 : 2 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 26 : 37 Shawn McEachern 17,332 867 20012002 2
  27. 02. 2002 vs. Los Angeles 4 : 5   ( 2 : 3 , 0 : 2 , 2 : 0 ) 27 : 31 Ian Laperriere 16,134 895 20012002 2
  28. 02. 2002 at Columbus 4 : 3 ot ( 1 : 1 , 0 : 2 , 2 : 0 ) 33 : 25 Michal Rozsíval 18,136 902 20012002 2
  02. 03. 2002 vs. Detroit 2 : 4   ( 0 : 0 , 1 : 2 , 1 : 2 ) 22 : 30 Sean Avery 17,148 916 20012002 2
  04. 03. 2002 at NY Islanders 4 : 2   ( 1 : 2 , 1 : 0 , 2 : 0 ) 20 : 24 Alexei Kovalev 13,277 929 20012002 2
  05. 03. 2002 vs. Florida 6 : 5 ot ( 1 : 1 , 3 : 1 , 1 : 3 ) 32 : 25 Alexei Kovalev 12,652 934 20012002 2
  07. 03. 2002 vs. Carolina 1 : 3   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 0 : 2 ) 16 : 21 Ron Francis 15,111 948 20012002 2
  09. 03. 2002 vs. NY Rangers 3 : 2 ot ( 1 : 0 , 1 : 1 , 0 : 1 ) 31 : 26 Jan Hrdina 16,958 964 20012002 2
  11. 03. 2002 vs. Columbus 2 : 4   ( 0 : 1 , 2 : 2 , 0 : 1 ) 36 : 19 Mike Sillinger 13,422 980 20012002 2
  13. 03. 2002 at Anaheim MD 2 : 4   ( 1 : 2 , 0 : 2 , 1 : 0 ) 31 : 28 Ruslan Salei 12,536 995 20012002 2
  16. 03. 2002 at Los Angeles 3 : 4   ( 0 : 3 , 0 : 1 , 3 : 0 ) 23 : 24 Jaroslav Bednář 18,118 1018 20012002 2
  18. 03. 2002 at Atlanta 4 : 2   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 2 : 1 ) 27 : 24 Milan Kraft 12,305 1029 20012002 2
  20. 03. 2002 vs. Phoenix 1 : 3   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 30 : 26 Ladislav Nagy 12,851 1040 20012002 2
  23. 03. 2002 vs. Philadelphia 4 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 2 , 3 : 1 ) 23 : 26 Alexei Kovalev 17,148 1065 20012002 2
  24. 03. 2002 vs. Washington 6 : 2   ( 2 : 0 , 3 : 1 , 1 : 1 ) 32 : 23 Michal Rozsíval 16,971 1073 20012002 2
  27. 03. 2002 vs. New Jersey 3 : 4   ( 1 : 1 , 1 : 0 , 1 : 3 ) 21 : 31 Patrik Eliáš 15,106 1094 20012002 2
  30. 03. 2002 at Montreal 1 : 2 ot ( 1 : 1 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 26 : 35 Oleg Petrov 21,273 1113 20012002 2
  01. 04. 2002 vs. Montreal 0 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 2 , 0 : 0 ) 28 : 24 Chad Kilger 14,110 1128 20012002 2
  03. 04. 2002 at Florida 2 : 3   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 1 : 2 ) 33 : 26 Eric Beaudoin 15,614 1143 20012002 2
  04. 04. 2002 at Tampa Bay 2 : 4   ( 1 : 0 , 1 : 2 , 0 : 2 ) 31 : 32 Dave Andreychuk 15,454 1151 20012002 2
  06. 04. 2002 at Philadelphia 1 : 3   ( 0 : 1 , 1 : 1 , 0 : 1 ) 18 : 37 Jeremy Roenick 19,750 1167 20012002 2
  08. 04. 2002 at NY Rangers 2 : 3   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 1 : 2 ) 28 : 21 Eric Lindros 18,200 1181 20012002 2
  10. 04. 2002 vs. Buffalo 4 : 4   ( 1 : 2 , 1 : 2 , 2 : 0 ) 41 : 37 Jeff Toms 12,724 1193 20012002 2
  12. 04. 2002 vs. Toronto 2 : 5   ( 0 : 2 , 1 : 2 , 1 : 1 ) 29 : 28 Alexei Ponikarovsky 16,816 1206 20012002 2
  13. 04. 2002 at Boston 1 : 7   ( 1 : 2 , 0 : 4 , 0 : 1 ) 13 : 32 Glen Murray 17,565 1214 20012002 2


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Gilbert Delorme 1962 (Kanada, 62 let)
Jeff Norton 1965 (USA, 59 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
34150 hlasů, 21% (34150)
Jeff Skinner
32087 hlasů, 20% (32087)
Patricka Sharpa
32515 hlasů, 20% (32515)
T.J. Oshieho
31940 hlasů, 20% (31940)
Martina St. Louise
29976 hlasů, 19% (29976)

Celkem hlasů: 160668
Tento den v minulosti