Zápasy v sezóně 1990/91

Základní část

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  05. 10. 1990 at Washington 7 : 4   ( 2 : 1 , 1 : 1 , 4 : 2 ) 29 : 24 17,772 19902091 2
  07. 10. 1990 vs. New Jersey 7 : 4   ( 1 : 2 , 2 : 1 , 4 : 1 ) 37 : 25 16,164 19902091 2
  09. 10. 1990 at St. Louis 3 : 4   ( 0 : 1 , 2 : 1 , 1 : 2 ) 25 : 28 14,897 19902091 2
  11. 10. 1990 at Chicago 1 : 4   ( 0 : 2 , 1 : 0 , 0 : 2 ) 24 : 31 17,330 19902091 2
  13. 10. 1990 at NY Islanders 6 : 4   ( 3 : 2 , 1 : 0 , 2 : 2 ) 32 : 22 14,903 19902091 2
  16. 10. 1990 vs. Philadelphia 1 : 5   ( 0 : 1 , 0 : 3 , 1 : 1 ) 31 : 33 16,164 19902091 2
  19. 10. 1990 at Buffalo 4 : 4   ( 1 : 1 , 3 : 2 , 0 : 1 ) 31 : 39 15,924 19902091 2
  20. 10. 1990 vs. NY Rangers 3 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 2 , 3 : 1 ) 33 : 36 16,164 19902091 2
  23. 10. 1990 vs. Montreal 4 : 5   ( 1 : 1 , 1 : 2 , 2 : 2 ) 26 : 38 15,627 19902091 2
  25. 10. 1990 vs. Quebec 6 : 3   ( 4 : 1 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 28 : 22 15,132 19902091 2
  27. 10. 1990 at New Jersey 5 : 7   ( 1 : 2 , 3 : 2 , 1 : 3 ) 31 : 40 14,441 19902091 2
  28. 10. 1990 vs. NY Islanders 8 : 3   ( 1 : 0 , 6 : 2 , 1 : 1 ) 44 : 23 15,678 19902091 2
  30. 10. 1990 at Philadelphia 6 : 2   ( 2 : 0 , 2 : 1 , 2 : 1 ) 21 : 35 17,314 19902091 2
  03. 11. 1990 vs. NY Rangers 3 : 1   ( 1 : 0 , 2 : 0 , 0 : 1 ) 29 : 26 16,164 19902091 2
  06. 11. 1990 vs. Calgary 6 : 5   ( 3 : 4 , 0 : 0 , 3 : 1 ) 20 : 38 16,164 19902091 2
  08. 11. 1990 vs. St. Louis 2 : 3   ( 2 : 0 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 31 : 38 15,452 19902091 2
  10. 11. 1990 at Boston 3 : 3   ( 0 : 2 , 2 : 1 , 1 : 0 ) 33 : 38 14,448 19902091 2
  13. 11. 1990 at Minnesota NS 4 : 1   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 2 : 0 ) 23 : 43 5,429 19902091 2
  14. 11. 1990 at Winnipeg 6 : 4   ( 3 : 1 , 2 : 1 , 1 : 2 ) 20 : 46 10,786 19902091 2
  17. 11. 1990 at Los Angeles 1 : 2 ot ( 0 : 0 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 33 : 28 16,005 19902091 2
  21. 11. 1990 vs. Philadelphia 4 : 5   ( 2 : 1 , 0 : 2 , 2 : 2 ) 35 : 30 16,154 19902091 2
  23. 11. 1990 at Washington 3 : 7   ( 1 : 5 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 42 : 33 16,183 19902091 2
  24. 11. 1990 vs. Washington 3 : 2 ot ( 0 : 0 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 22 : 37 16,164 19902091 2
  27. 11. 1990 vs. Edmonton 3 : 7   ( 3 : 2 , 0 : 3 , 0 : 2 ) 34 : 40 15,789 19902091 2
  29. 11. 1990 vs. Hartford 4 : 6   ( 1 : 2 , 2 : 2 , 1 : 2 ) 31 : 31 15,838 19902091 2
  01. 12. 1990 at Minnesota NS 3 : 6   ( 1 : 2 , 2 : 1 , 0 : 3 ) 22 : 40 7,255 19902091 2
  03. 12. 1990 at NY Rangers 9 : 4   ( 4 : 1 , 3 : 3 , 2 : 0 ) 36 : 36 15,161 19902091 2
  05. 12. 1990 vs. Washington 1 : 3   ( 1 : 2 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 24 : 34 15,363 19902091 2
  07. 12. 1990 vs. Vancouver 2 : 2   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 30 : 26 16,164 19902091 2
  08. 12. 1990 at Hartford 1 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 2 ) 26 : 34 12,735 19902091 2
  11. 12. 1990 vs. Chicago 1 : 4   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 3 ) 22 : 39 15,079 19902091 2
  13. 12. 1990 vs. New Jersey 9 : 5   ( 3 : 2 , 2 : 2 , 4 : 1 ) 32 : 37 15,121 19902091 2
  14. 12. 1990 at Buffalo 4 : 3   ( 2 : 2 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 23 : 31 15,138 19902091 2
  16. 12. 1990 vs. Detroit 4 : 1   ( 1 : 0 , 3 : 1 , 0 : 0 ) 37 : 41 16,164 19902091 2
  18. 12. 1990 vs. Winnipeg 9 : 2   ( 3 : 2 , 2 : 0 , 4 : 0 ) 43 : 28 14,543 19902091 2
  20. 12. 1990 vs. Minnesota NS 4 : 3   ( 2 : 2 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 37 : 32 15,140 19902091 2
  22. 12. 1990 at NY Islanders 4 : 3   ( 0 : 1 , 3 : 1 , 1 : 1 ) 29 : 36 11,767 19902091 2
  23. 12. 1990 vs. NY Islanders 3 : 4 ot ( 2 : 0 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 26 : 31 16,144 19902091 2
  26. 12. 1990 at Washington 7 : 3   ( 5 : 1 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 22 : 27 16,168 19902091 2
  28. 12. 1990 vs. Detroit 5 : 0   ( 1 : 0 , 4 : 0 , 0 : 0 ) 35 : 27 16,164 19902091 2
  29. 12. 1990 at Toronto 3 : 6   ( 1 : 1 , 0 : 2 , 2 : 3 ) 28 : 29 16,382 19902091 2
  31. 12. 1990 vs. St. Louis 4 : 3   ( 1 : 2 , 2 : 1 , 1 : 0 ) 34 : 39 16,164 19902091 2
  03. 01. 1991 vs. NY Rangers 5 : 7   ( 1 : 0 , 1 : 6 , 3 : 1 ) 31 : 32 16,164 19902091 2
  05. 01. 1991 vs. New Jersey 5 : 2   ( 0 : 1 , 4 : 1 , 1 : 0 ) 20 : 30 16,164 19902091 2
  06. 01. 1991 at Montreal 3 : 6   ( 2 : 4 , 0 : 2 , 1 : 0 ) 22 : 44 16,406 19902091 2
  08. 01. 1991 vs. Edmonton 6 : 1   ( 4 : 0 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 33 : 26 15,728 19902091 2
  10. 01. 1991 vs. Calgary 5 : 1   ( 4 : 0 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 27 : 38 16,164 19902091 2
  15. 01. 1991 at Philadelphia 4 : 5   ( 0 : 4 , 3 : 1 , 1 : 0 ) 24 : 41 17,382 19902091 2
  17. 01. 1991 at Toronto 6 : 5 ot ( 1 : 0 , 4 : 2 , 0 : 3 ) 34 : 34 16,110 19902091 2
  22. 01. 1991 vs. New Jersey 5 : 3   ( 3 : 0 , 2 : 0 , 0 : 3 ) 36 : 38 16,164 19902091 2
  26. 01. 1991 at Quebec 6 : 5   ( 1 : 1 , 3 : 0 , 2 : 4 ) 31 : 33 13,834 19902091 2
  29. 01. 1991 vs. Washington 3 : 2 ot ( 1 : 2 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 39 : 30 16,164 19902091 2
  31. 01. 1991 at Philadelphia 2 : 4   ( 1 : 2 , 1 : 0 , 0 : 2 ) 28 : 26 17,382 19902091 2
  02. 02. 1991 vs. Boston 6 : 2   ( 1 : 0 , 2 : 1 , 3 : 1 ) 35 : 33 16,164 19902091 2
  03. 02. 1991 at Boston 3 : 6   ( 0 : 1 , 1 : 1 , 2 : 4 ) 23 : 47 14,448 19902091 2
  08. 02. 1991 at Winnipeg 2 : 6   ( 0 : 2 , 1 : 3 , 1 : 1 ) 37 : 31 13,224 19902091 2
  11. 02. 1991 at Edmonton 5 : 7   ( 0 : 1 , 2 : 4 , 3 : 2 ) 48 : 46 16,588 19902091 2
  14. 02. 1991 vs. NY Islanders 5 : 2   ( 1 : 2 , 1 : 0 , 3 : 0 ) 32 : 32 16,164 19902091 2
  16. 02. 1991 at NY Islanders 3 : 4   ( 1 : 0 , 1 : 2 , 1 : 2 ) 24 : 45 12,891 19902091 2
  19. 02. 1991 vs. Buffalo 6 : 3   ( 1 : 0 , 4 : 1 , 1 : 2 ) 30 : 41 16,164 19902091 2
  21. 02. 1991 vs. Toronto 11 : 4   ( 0 : 2 , 6 : 2 , 5 : 0 ) 41 : 42 16,154 19902091 2
  22. 02. 1991 at New Jersey 2 : 5   ( 1 : 2 , 0 : 3 , 1 : 0 ) 27 : 38 19,040 19902091 2
  24. 02. 1991 at Washington 5 : 5   ( 2 : 2 , 2 : 1 , 1 : 2 ) 36 : 35 18,130 19902091 2
  26. 02. 1991 at Los Angeles 2 : 8   ( 1 : 4 , 0 : 3 , 1 : 1 ) 26 : 42 16,005 19902091 2
  27. 02. 1991 at Vancouver 3 : 4   ( 2 : 1 , 1 : 3 , 0 : 0 ) 38 : 37 15,388 19902091 2
  01. 03. 1991 at Calgary 2 : 6   ( 1 : 2 , 1 : 2 , 0 : 2 ) 23 : 41 20,132 19902091 2
  05. 03. 1991 vs. Vancouver 4 : 1   ( 2 : 0 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 35 : 27 16,164 19902091 2
  07. 03. 1991 vs. Los Angeles 3 : 2   ( 2 : 2 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 28 : 36 16,164 19902091 2
  09. 03. 1991 at Hartford 5 : 2   ( 3 : 1 , 0 : 0 , 2 : 1 ) 32 : 25 15,635 19902091 2
  10. 03. 1991 at NY Islanders 4 : 3   ( 1 : 1 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 32 : 26 11,867 19902091 2
  12. 03. 1991 vs. Montreal 4 : 4   ( 1 : 2 , 3 : 2 , 0 : 0 ) 29 : 37 16,164 19902091 2
  16. 03. 1991 vs. Quebec 6 : 3   ( 2 : 0 , 2 : 2 , 2 : 1 ) 42 : 23 16,164 19902091 2
  17. 03. 1991 at NY Rangers 4 : 2   ( 2 : 1 , 2 : 1 , 0 : 0 ) 30 : 26 16,792 19902091 2
  19. 03. 1991 at New Jersey 4 : 5   ( 2 : 1 , 2 : 1 , 0 : 3 ) 21 : 33 12,159 19902091 2
  21. 03. 1991 vs. NY Rangers 5 : 4 ot ( 1 : 1 , 2 : 3 , 1 : 0 ) 29 : 25 16,164 19902091 2
  23. 03. 1991 vs. Chicago 5 : 7   ( 1 : 0 , 2 : 5 , 2 : 2 ) 30 : 37 16,164 19902091 2
  26. 03. 1991 at Philadelphia 3 : 1   ( 2 : 1 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 21 : 49 17,382 19902091 2
  27. 03. 1991 at Detroit 7 : 4   ( 3 : 1 , 1 : 2 , 3 : 1 ) 26 : 32 19,760 19902091 2
  30. 03. 1991 vs. Philadelphia 4 : 4   ( 0 : 1 , 1 : 0 , 3 : 3 ) 39 : 32 16,164 19902091 2
  31. 03. 1991 at NY Rangers 3 : 6   ( 0 : 2 , 2 : 1 , 1 : 3 ) 25 : 43 15,834 19902091 2

Play off

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  03. 04. 1991 vs. New Jersey 1 : 3   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 0 : 2 ) 27 : 35 16,164 19902091 3
  05. 04. 1991 vs. New Jersey 5 : 4 ot ( 1 : 1 , 2 : 2 , 1 : 1 ) 26 : 40 16,164 19902091 3
  07. 04. 1991 at New Jersey 4 : 3   ( 1 : 1 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 34 : 36 16,899 19902091 3
  09. 04. 1991 at New Jersey 1 : 4   ( 0 : 2 , 0 : 0 , 1 : 2 ) 29 : 34 16,552 19902091 3
  11. 04. 1991 vs. New Jersey 2 : 4   ( 0 : 2 , 0 : 0 , 2 : 2 ) 41 : 24 16,164 19902091 3
  13. 04. 1991 at New Jersey 4 : 3   ( 3 : 1 , 1 : 2 , 0 : 0 ) 23 : 31 19,040 19902091 3
  15. 04. 1991 vs. New Jersey 4 : 0   ( 2 : 0 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 36 : 27 16,164 19902091 3
  17. 04. 1991 vs. Washington 2 : 4   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 0 : 3 ) 26 : 31 16,164 19902091 3
  19. 04. 1991 vs. Washington 7 : 6 ot ( 2 : 1 , 3 : 2 , 1 : 3 ) 43 : 42 16,164 19902091 3
  21. 04. 1991 at Washington 3 : 1   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 0 : 0 ) 22 : 27 18,130 19902091 3
  23. 04. 1991 at Washington 3 : 1   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 19 : 39 17,867 19902091 3
  25. 04. 1991 vs. Washington 4 : 1   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 2 : 0 ) 31 : 34 16,164 19902091 3
  01. 05. 1991 at Boston 3 : 6   ( 2 : 2 , 0 : 2 , 1 : 2 ) 34 : 23 14,448 19902091 3
  03. 05. 1991 at Boston 4 : 5 ot ( 2 : 2 , 0 : 1 , 2 : 1 ) 34 : 30 14,448 19902091 3
  05. 05. 1991 vs. Boston 4 : 1   ( 1 : 0 , 3 : 1 , 0 : 0 ) 33 : 28 16,164 19902091 3
  07. 05. 1991 vs. Boston 4 : 1   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 2 : 1 ) 38 : 30 16,164 19902091 3
  09. 05. 1991 at Boston 7 : 2   ( 3 : 2 , 2 : 0 , 2 : 0 ) 33 : 36 14,448 19902091 3
  11. 05. 1991 vs. Boston 5 : 3   ( 0 : 0 , 2 : 2 , 3 : 1 ) 28 : 28 16,164 19902091 3
  15. 05. 1991 vs. Minnesota NS 4 : 5   ( 1 : 2 , 2 : 2 , 1 : 1 ) 38 : 29 16,164 19902091 3
  17. 05. 1991 vs. Minnesota NS 4 : 1   ( 2 : 0 , 2 : 1 , 0 : 0 ) 31 : 40 16,164 19902091 3
  19. 05. 1991 at Minnesota NS 1 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 2 , 1 : 1 ) 30 : 33 15,378 19902091 3
  21. 05. 1991 at Minnesota NS 5 : 3   ( 3 : 1 , 1 : 2 , 1 : 0 ) 24 : 40 15,378 19902091 3
  23. 05. 1991 vs. Minnesota NS 6 : 4   ( 4 : 1 , 1 : 2 , 1 : 1 ) 31 : 25 16,164 19902091 3
  25. 05. 1991 at Minnesota NS 8 : 0   ( 3 : 0 , 3 : 0 , 2 : 0 ) 28 : 39 15,378 19902091 3


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Hank Nowak 1950 (Kanada, 74 let)
Jean-Michel Daoust 1983 (Kanada, 41 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
34150 hlasů, 21% (34150)
Jeff Skinner
32087 hlasů, 20% (32087)
Patricka Sharpa
32515 hlasů, 20% (32515)
T.J. Oshieho
31940 hlasů, 20% (31940)
Martina St. Louise
29976 hlasů, 19% (29976)

Celkem hlasů: 160668
Tento den v minulosti