Neděle, 16. prosinece 1990,
Pittsburgh Penguins 4 - 1 Detroit Red Wings
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 4:1 |
Střely | 11:12 | 14:12 | 12:17 | 37:41 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:09 | Larry Murphy | Bryan Trottier | Randy Gilhen | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
03:10 | Brad McCrimmon | 2 | |||
05:22 | Zarley Zalapski | 2 | |||
15:00 | John Cullen | 2 | |||
16:55 | Phil Bourque | 2 | |||
16:55 | Gerard Gallant | 2 | |||
19:12 | Rick Zombo | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:37 | Joe Mullen | Barry Pederson | Paul Stanton | EV | |||||
13:01 | Bryan Trottier | Randy Gilhen | Tony Tanti | EV | |||||
14:25 | Paul Coffey | John Cullen | Mark Recchi | EV | |||||
18:21 | Sergei Fedorov | Yves Racine | Steve Yzerman | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
06:10 | Steve Chiasson | 2 | |||
06:10 | Gordie Roberts | 2 | |||
17:02 | Paul Coffey | 2 |
Třetí třetina
Góly
V této části hry nepadl žádný gól.
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
02:05 | Zarley Zalapski | 2 | |||
16:45 | Paul Stanton | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (PIT:DET) | ||||||||||||
Góly (PIT:DET) | ||||||||||||
Střely (PIT:DET) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 0/ | |||||||||||
Využití PIT (%) | ||||||||||||
Časy DET (m:s) | ||||||||||||
Využití DET | 0/ | |||||||||||
Využití DET (%) |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost DET | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Bourque | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Paul Coffey | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
John Cullen | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Bob Errey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Randy Gilhen | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Jiří Hrdina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Joe Mullen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Larry Murphy | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Barry Pederson | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Mark Recchi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Gordie Roberts | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Paul Stanton | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Kevin Stevens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Peter Taglianetti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Tony Tanti | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Bryan Trottier | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Zarley Zalapski | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barrasso (W) | 1/41 | 97.56 | 60:00 |
Detroit Red Wings - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave Barr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Shawn Burr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Jimmy Carson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
John Chabot | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Steve Chiasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Par Djoos | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Sergei Fedorov | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Brent Fedyk | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Gerard Gallant | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Johan Garpenlov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Rick Green | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Marc Habscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Brad McCrimmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Yves Racine | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Paul Ysebaert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Steve Yzerman | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Rick Zombo | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Cheveldae (L) | 4/37 | 89.19 | 60:00 |
Další údaje
Diváků: | 16,164 |