Paul Stanton
Pozice: Obránce Čísla: 22, 23 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 193 lbs (88 kg) Datum nar.: 22. 06. 1967 Místo nar.: Boston, MA, USA Rok draftu:: 1985 Kolo draftu: 8 Pozice draftu: 149 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Obránce Čísla: 22, 23 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 193 lbs (88 kg) Datum nar.: 22. 06. 1967 Místo nar.: Boston, MA, USA Rok draftu:: 1985 Kolo draftu: 8 Pozice draftu: 149 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | New York Islanders | NHL | 18 | 0 | 4 | 4 | -6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
1993/94 | Boston Bruins | NHL | 71 | 3 | 7 | 10 | -7 | 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 136 | ||
1992/93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 4 | 12 | 16 | 7 | 97 | 2 | 2 | 0 | 1 | 106 | ||
1991/92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 54 | 2 | 8 | 10 | -8 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
1990/91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 75 | 5 | 18 | 23 | 11 | 40 | 4 | 1 | 0 | 1 | 72 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1991/92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 21 | 1 | 7 | 8 | 6 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
1990/91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | IF Malmo Redhawks | Sweden | 6 | 0 | 1 | 1 | 27 | ||||||||
2003/04 | Frankfurt Lions | Germany | 52 | 8 | 30 | 38 | 104 | ||||||||
2002/03 | Frankfurt Lions | Germany | 49 | 10 | 22 | 32 | 167 | ||||||||
2001/02 | Nurnberg Ice Tigers | Germany | 57 | 7 | 29 | 36 | 94 | ||||||||
2000/01 | Nurnberg Ice Tigers | Germany | 49 | 11 | 19 | 30 | 104 | ||||||||
1999/00 | Adler Mannheim | Germany | 56 | 2 | 19 | 21 | 77 | ||||||||
1999/00 | Adler Mannheim | EuroHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1998/99 | Adler Mannheim | EuroHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1998/99 | Adler Mannheim | Germany | 38 | 6 | 16 | 22 | 50 | ||||||||
1997/98 | United States | WC-A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1997/98 | Adler Mannheim | EuroHL | 5 | 3 | 0 | 3 | 31 | ||||||||
1997/98 | Adler Mannheim | Germany | 47 | 10 | 25 | 35 | 72 | ||||||||
1996/97 | Adler Mannheim | Germany | 50 | 5 | 26 | 31 | 64 | ||||||||
1995/96 | United States | WC-A | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
1995/96 | Adler Mannheim | Germany | 47 | 12 | 24 | 36 | 88 | ||||||||
1994/95 | United States | WC-A | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
1994/95 | Denver Grizzlies | IHL | 11 | 2 | 6 | 8 | 15 | ||||||||
1994/95 | Providence Bruins | AHL | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
1989/90 | Muskegon Lumberjacks | IHL | 77 | 5 | 27 | 32 | 61 | ||||||||
1988/89 | University of Wisconsin | WCHA | 45 | 7 | 29 | 36 | 126 | ||||||||
1987/88 | University of Wisconsin | WCHA | 45 | 9 | 38 | 47 | 98 | ||||||||
1986/87 | University of Wisconsin | WCHA | 41 | 5 | 17 | 22 | 70 | ||||||||
1985/86 | University of Wisconsin | WCHA | 36 | 4 | 6 | 10 | 16 | ||||||||
1984/85 | Catholic Memorial Knights | High-MA | 20 | 16 | 21 | 37 | 17 | ||||||||
1983/84 | Catholic Memorial Knights | High-MA | 20 | 15 | 20 | 35 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | Frankfurt Lions | Germany | 15 | 1 | 9 | 10 | 36 | ||||||||
2002/03 | Frankfurt Lions | Germany | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | ||||||||
2001/02 | Nurnberg Ice Tigers | Germany | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
2000/01 | Nurnberg Ice Tigers | Germany | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||||||||
1999/00 | Adler Mannheim | Germany | 4 | 0 | 1 | 1 | 37 | ||||||||
1998/99 | Adler Mannheim | EuroHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
1998/99 | Adler Mannheim | Germany | 12 | 2 | 7 | 9 | 22 | ||||||||
1997/98 | Adler Mannheim | Germany | 10 | 4 | 6 | 10 | 22 | ||||||||
1996/97 | Adler Mannheim | Germany | 9 | 2 | 4 | 6 | 26 | ||||||||
1995/96 | Adler Mannheim | Germany | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
1989/90 | Muskegon Lumberjacks | IHL | 15 | 2 | 4 | 6 | 21 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |