Tipování
Vstup do tipování
Registrace nového uživateleJméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šlégr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | jerry-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Martanci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 6andrej7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Inferno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | dex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | galahade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Krojd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | bigGuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Laraque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | rado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | 7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šlégr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | jerry-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Martanci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 6andrej7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Inferno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | dex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | galahade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Krojd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | bigGuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Laraque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | rado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | 7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dex | 77 | 5 | 11 | 24 | 14 | 23 | 200 | 2.6 |
2. | Martanci | 77 | 3 | 16 | 25 | 8 | 25 | 198 | 2.57 |
3. | Šlégr | 76 | 4 | 13 | 24 | 9 | 26 | 191 | 2.51 |
4. | galahade | 74 | 0 | 19 | 23 | 10 | 22 | 184 | 2.49 |
5. | 6andrej7 | 71 | 4 | 13 | 22 | 8 | 24 | 183 | 2.58 |
6. | Laraque | 77 | 5 | 9 | 23 | 9 | 31 | 177 | 2.3 |
7. | bigGuy | 61 | 3 | 10 | 23 | 8 | 17 | 162 | 2.66 |
8. | Radek | 67 | 3 | 7 | 25 | 9 | 23 | 155 | 2.31 |
9. | rado | 60 | 1 | 9 | 17 | 6 | 27 | 117 | 1.95 |
10. | Inferno | 34 | 0 | 9 | 13 | 2 | 10 | 88 | 2.59 |
11. | Bonvie | 26 | 0 | 10 | 7 | 2 | 7 | 75 | 2.88 |
12. | Eriq400 | 20 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 62 | 3.1 |
13. | jerry-66 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 |
14. | Czabaj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eriq400 | 20 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 62 | 3.1 |
2. | Czabaj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3. | jerry-66 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 |
4. | Bonvie | 26 | 0 | 10 | 7 | 2 | 7 | 75 | 2.88 |
5. | bigGuy | 61 | 3 | 10 | 23 | 8 | 17 | 162 | 2.66 |
6. | dex | 77 | 5 | 11 | 24 | 14 | 23 | 200 | 2.6 |
7. | Inferno | 34 | 0 | 9 | 13 | 2 | 10 | 88 | 2.59 |
8. | 6andrej7 | 71 | 4 | 13 | 22 | 8 | 24 | 183 | 2.58 |
9. | Martanci | 77 | 3 | 16 | 25 | 8 | 25 | 198 | 2.57 |
10. | Šlégr | 76 | 4 | 13 | 24 | 9 | 26 | 191 | 2.51 |
11. | galahade | 74 | 0 | 19 | 23 | 10 | 22 | 184 | 2.49 |
12. | Radek | 67 | 3 | 7 | 25 | 9 | 23 | 155 | 2.31 |
13. | Laraque | 77 | 5 | 9 | 23 | 9 | 31 | 177 | 2.3 |
14. | rado | 60 | 1 | 9 | 17 | 6 | 27 | 117 | 1.95 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martanci | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 40 | 3.64 |
2. | dex | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | 3.78 |
3. | 6andrej7 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 31 | 2.82 |
4. | Laraque | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 |
5. | galahade | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 29 | 2.64 |
6. | Šlégr | 11 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 25 | 2.27 |
7. | rado | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 23 | 3.29 |
8. | jerry-66 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3.5 |
9. | Eriq400 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2.83 |
10. | Radek | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1.56 |
11. | Krojd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krojd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2. | dex | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | 3.78 |
3. | Martanci | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 40 | 3.64 |
4. | jerry-66 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3.5 |
5. | rado | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 23 | 3.29 |
6. | Laraque | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 |
7. | Eriq400 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2.83 |
8. | 6andrej7 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 31 | 2.82 |
9. | galahade | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 29 | 2.64 |
10. | Šlégr | 11 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 25 | 2.27 |
11. | Radek | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1.56 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek | 78 | 8 | 17 | 27 | 2 | 24 | 242 | 3.1 |
2. | Martanci | 81 | 4 | 19 | 27 | 9 | 22 | 230 | 2.84 |
3. | Laraque | 80 | 5 | 13 | 31 | 12 | 19 | 227 | 2.84 |
4. | bigGuy | 76 | 4 | 19 | 27 | 6 | 20 | 224 | 2.95 |
5. | dex | 81 | 5 | 11 | 33 | 10 | 22 | 219 | 2.7 |
6. | Šlégr | 81 | 2 | 18 | 30 | 5 | 26 | 208 | 2.57 |
7. | galahade | 78 | 0 | 20 | 31 | 3 | 24 | 199 | 2.55 |
8. | rado | 76 | 3 | 13 | 22 | 13 | 25 | 184 | 2.42 |
9. | 6andrej7 | 67 | 3 | 14 | 25 | 4 | 21 | 180 | 2.69 |
10. | Nika3693 | 64 | 2 | 8 | 31 | 6 | 17 | 163 | 2.55 |
11. | jerry-66 | 56 | 2 | 8 | 20 | 4 | 22 | 126 | 2.25 |
12. | Krojd | 40 | 3 | 3 | 12 | 5 | 17 | 88 | 2.2 |
13. | Eriq400 | 21 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 52 | 2.48 |
14. | Czabaj | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 3.57 |
15. | Gawain | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 5.75 |
16. | The Aussie Boy | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3.25 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gawain | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 5.75 |
2. | Czabaj | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 3.57 |
3. | The Aussie Boy | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3.25 |
4. | Radek | 78 | 8 | 17 | 27 | 2 | 24 | 242 | 3.1 |
5. | bigGuy | 76 | 4 | 19 | 27 | 6 | 20 | 224 | 2.95 |
6. | Martanci | 81 | 4 | 19 | 27 | 9 | 22 | 230 | 2.84 |
7. | Laraque | 80 | 5 | 13 | 31 | 12 | 19 | 227 | 2.84 |
8. | dex | 81 | 5 | 11 | 33 | 10 | 22 | 219 | 2.7 |
9. | 6andrej7 | 67 | 3 | 14 | 25 | 4 | 21 | 180 | 2.69 |
10. | Šlégr | 81 | 2 | 18 | 30 | 5 | 26 | 208 | 2.57 |
11. | galahade | 78 | 0 | 20 | 31 | 3 | 24 | 199 | 2.55 |
12. | Nika3693 | 64 | 2 | 8 | 31 | 6 | 17 | 163 | 2.55 |
13. | Eriq400 | 21 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 52 | 2.48 |
14. | rado | 76 | 3 | 13 | 22 | 13 | 25 | 184 | 2.42 |
15. | jerry-66 | 56 | 2 | 8 | 20 | 4 | 22 | 126 | 2.25 |
16. | Krojd | 40 | 3 | 3 | 12 | 5 | 17 | 88 | 2.2 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laraque | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 26 | 2.36 |
2. | 6andrej7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 24 | 3 |
3. | Martanci | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 20 | 1.82 |
4. | bigGuy | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 19 | 1.9 |
5. | Šlégr | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 |
6. | rado | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 2.5 |
7. | galahade | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 14 | 1.4 |
8. | Nika3693 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
9. | alex71 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1.6 |
10. | riijkark | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2.33 |
11. | Stehnič | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.25 |
12. | jerry-66 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
13. | The Aussie Boy | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
14. | dex | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
15. | gopensgo1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6andrej7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 24 | 3 |
2. | rado | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 2.5 |
3. | Laraque | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 26 | 2.36 |
4. | riijkark | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2.33 |
5. | dex | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6. | gopensgo1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7. | Nika3693 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
8. | Šlégr | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 |
9. | bigGuy | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 19 | 1.9 |
10. | Martanci | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 20 | 1.82 |
11. | alex71 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1.6 |
12. | galahade | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 14 | 1.4 |
13. | Stehnič | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.25 |
14. | jerry-66 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
15. | The Aussie Boy | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zkušený divák | 44 | 7 | 12 | 14 | 1 | 10 | 167 | 3.8 |
2. | Stehnič | 48 | 5 | 12 | 16 | 2 | 13 | 157 | 3.27 |
3. | Šlégr | 47 | 5 | 9 | 21 | 1 | 11 | 155 | 3.3 |
4. | riijkark | 46 | 3 | 15 | 15 | 3 | 10 | 153 | 3.33 |
5. | Laraque | 47 | 5 | 13 | 10 | 3 | 16 | 146 | 3.11 |
6. | galahade | 48 | 3 | 11 | 18 | 1 | 15 | 138 | 2.88 |
7. | dex | 48 | 1 | 11 | 22 | 2 | 12 | 134 | 2.79 |
8. | 6andrej7 | 44 | 3 | 12 | 14 | 2 | 13 | 133 | 3.02 |
9. | rado | 46 | 3 | 10 | 12 | 6 | 15 | 125 | 2.72 |
10. | Martanci | 48 | 2 | 7 | 18 | 7 | 14 | 121 | 2.52 |
11. | bigGuy | 43 | 3 | 5 | 19 | 5 | 11 | 119 | 2.77 |
12. | Radek | 43 | 2 | 8 | 17 | 5 | 11 | 119 | 2.77 |
13. | jerry-66 | 39 | 3 | 8 | 12 | 1 | 15 | 105 | 2.69 |
14. | Krojd | 39 | 2 | 5 | 19 | 2 | 11 | 104 | 2.67 |
15. | Nika3693 | 27 | 2 | 4 | 15 | 0 | 6 | 83 | 3.07 |
16. | Lebe666 | 37 | 1 | 4 | 14 | 3 | 15 | 77 | 2.08 |
17. | RockFire | 26 | 1 | 4 | 12 | 0 | 9 | 65 | 2.5 |
18. | Anet87 | 19 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 56 | 2.95 |
19. | Czabaj | 16 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 50 | 3.13 |
20. | gopensgo1 | 21 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 49 | 2.33 |
21. | Runcajs | 22 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 45 | 2.05 |
22. | rihy10 | 20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 42 | 2.1 |
23. | StaTom | 15 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 32 | 2.13 |
24. | shelma38 | 16 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 28 | 1.75 |
25. | petr | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 4.2 |
26. | wrc3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18 | 2 |
27. | marys87 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3.4 |
28. | Gawain | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3.2 |
29. | PENSFAN | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1.67 |
30. | jirinek6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2.4 |
31. | Pavel Suchý | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | petr | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 4.2 |
2. | Zkušený divák | 44 | 7 | 12 | 14 | 1 | 10 | 167 | 3.8 |
3. | marys87 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3.4 |
4. | riijkark | 46 | 3 | 15 | 15 | 3 | 10 | 153 | 3.33 |
5. | Šlégr | 47 | 5 | 9 | 21 | 1 | 11 | 155 | 3.3 |
6. | Stehnič | 48 | 5 | 12 | 16 | 2 | 13 | 157 | 3.27 |
7. | Gawain | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3.2 |
8. | Czabaj | 16 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 50 | 3.13 |
9. | Laraque | 47 | 5 | 13 | 10 | 3 | 16 | 146 | 3.11 |
10. | Nika3693 | 27 | 2 | 4 | 15 | 0 | 6 | 83 | 3.07 |
11. | 6andrej7 | 44 | 3 | 12 | 14 | 2 | 13 | 133 | 3.02 |
12. | Anet87 | 19 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 56 | 2.95 |
13. | galahade | 48 | 3 | 11 | 18 | 1 | 15 | 138 | 2.88 |
14. | dex | 48 | 1 | 11 | 22 | 2 | 12 | 134 | 2.79 |
15. | bigGuy | 43 | 3 | 5 | 19 | 5 | 11 | 119 | 2.77 |
16. | Radek | 43 | 2 | 8 | 17 | 5 | 11 | 119 | 2.77 |
17. | rado | 46 | 3 | 10 | 12 | 6 | 15 | 125 | 2.72 |
18. | jerry-66 | 39 | 3 | 8 | 12 | 1 | 15 | 105 | 2.69 |
19. | Krojd | 39 | 2 | 5 | 19 | 2 | 11 | 104 | 2.67 |
20. | Martanci | 48 | 2 | 7 | 18 | 7 | 14 | 121 | 2.52 |
21. | RockFire | 26 | 1 | 4 | 12 | 0 | 9 | 65 | 2.5 |
22. | jirinek6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2.4 |
23. | gopensgo1 | 21 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 49 | 2.33 |
24. | StaTom | 15 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 32 | 2.13 |
25. | rihy10 | 20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 42 | 2.1 |
26. | Lebe666 | 37 | 1 | 4 | 14 | 3 | 15 | 77 | 2.08 |
27. | Runcajs | 22 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 45 | 2.05 |
28. | wrc3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18 | 2 |
29. | shelma38 | 16 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 28 | 1.75 |
30. | PENSFAN | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1.67 |
31. | Pavel Suchý | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martanci | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1.33 |
2. | Šlégr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.6 |
3. | rado | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2.67 |
4. | Laraque | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 |
5. | dex | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
6. | Radek | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.5 |
7. | 6andrej7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.5 |
8. | riijkark | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.25 |
9. | bigGuy | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.83 |
10. | david zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | rado | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2.67 |
2. | dex | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
3. | Šlégr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.6 |
4. | Radek | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.5 |
5. | 6andrej7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.5 |
6. | Martanci | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1.33 |
7. | riijkark | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.25 |
8. | Laraque | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 |
9. | bigGuy | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.83 |
10. | david zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | rado | 82 | 6 | 17 | 27 | 11 | 21 | 242 | 2.95 |
2. | dex | 80 | 6 | 18 | 23 | 11 | 22 | 235 | 2.94 |
3. | bigGuy | 80 | 6 | 15 | 28 | 9 | 22 | 231 | 2.89 |
4. | Laraque | 82 | 7 | 9 | 28 | 19 | 19 | 230 | 2.8 |
5. | Radze | 78 | 6 | 12 | 32 | 10 | 18 | 230 | 2.95 |
6. | Šlégr | 81 | 2 | 19 | 29 | 8 | 23 | 216 | 2.67 |
7. | Martanci | 82 | 2 | 15 | 29 | 10 | 26 | 200 | 2.44 |
8. | riijkark | 74 | 5 | 13 | 26 | 3 | 27 | 194 | 2.62 |
9. | 6andrej7 | 82 | 0 | 15 | 30 | 13 | 24 | 191 | 2.33 |
10. | Radek | 63 | 1 | 15 | 22 | 8 | 17 | 166 | 2.63 |
11. | Runcajs | 27 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 79 | 2.93 |
12. | Tomas85 | 26 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 72 | 2.77 |
13. | Anet87 | 30 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 65 | 2.17 |
14. | strnadm | 23 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 45 | 1.96 |
15. | Inferno | 14 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 42 | 3 |
16. | Gawain | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3.4 |
17. | MrAnnix99 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2.2 |
18. | Sirius | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.6 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gawain | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3.4 |
2. | Inferno | 14 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 42 | 3 |
3. | rado | 82 | 6 | 17 | 27 | 11 | 21 | 242 | 2.95 |
4. | Radze | 78 | 6 | 12 | 32 | 10 | 18 | 230 | 2.95 |
5. | dex | 80 | 6 | 18 | 23 | 11 | 22 | 235 | 2.94 |
6. | Runcajs | 27 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 79 | 2.93 |
7. | bigGuy | 80 | 6 | 15 | 28 | 9 | 22 | 231 | 2.89 |
8. | Laraque | 82 | 7 | 9 | 28 | 19 | 19 | 230 | 2.8 |
9. | Tomas85 | 26 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 72 | 2.77 |
10. | Šlégr | 81 | 2 | 19 | 29 | 8 | 23 | 216 | 2.67 |
11. | Radek | 63 | 1 | 15 | 22 | 8 | 17 | 166 | 2.63 |
12. | riijkark | 74 | 5 | 13 | 26 | 3 | 27 | 194 | 2.62 |
13. | Martanci | 82 | 2 | 15 | 29 | 10 | 26 | 200 | 2.44 |
14. | 6andrej7 | 82 | 0 | 15 | 30 | 13 | 24 | 191 | 2.33 |
15. | MrAnnix99 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2.2 |
16. | Anet87 | 30 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 65 | 2.17 |
17. | strnadm | 23 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 45 | 1.96 |
18. | Sirius | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.6 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | rado | 81 | 6 | 16 | 22 | 11 | 26 | 222 | 2.74 |
2. | Šlégr | 81 | 1 | 18 | 30 | 10 | 22 | 209 | 2.58 |
3. | Laraque | 81 | 3 | 11 | 31 | 14 | 22 | 203 | 2.51 |
4. | Martanci | 81 | 4 | 18 | 21 | 6 | 32 | 201 | 2.48 |
5. | bigGuy | 81 | 4 | 15 | 25 | 7 | 30 | 200 | 2.47 |
6. | Krojd | 73 | 3 | 15 | 21 | 6 | 28 | 177 | 2.42 |
7. | 6andrej7 | 61 | 3 | 16 | 18 | 6 | 18 | 173 | 2.84 |
8. | RockFire | 48 | 3 | 14 | 13 | 3 | 15 | 142 | 2.96 |
9. | Radze | 45 | 0 | 9 | 20 | 5 | 11 | 115 | 2.56 |
10. | Homi | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3.6 |
11. | Dany | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.25 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homi | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3.6 |
2. | RockFire | 48 | 3 | 14 | 13 | 3 | 15 | 142 | 2.96 |
3. | 6andrej7 | 61 | 3 | 16 | 18 | 6 | 18 | 173 | 2.84 |
4. | rado | 81 | 6 | 16 | 22 | 11 | 26 | 222 | 2.74 |
5. | Šlégr | 81 | 1 | 18 | 30 | 10 | 22 | 209 | 2.58 |
6. | Radze | 45 | 0 | 9 | 20 | 5 | 11 | 115 | 2.56 |
7. | Laraque | 81 | 3 | 11 | 31 | 14 | 22 | 203 | 2.51 |
8. | Martanci | 81 | 4 | 18 | 21 | 6 | 32 | 201 | 2.48 |
9. | bigGuy | 81 | 4 | 15 | 25 | 7 | 30 | 200 | 2.47 |
10. | Krojd | 73 | 3 | 15 | 21 | 6 | 28 | 177 | 2.42 |
11. | Dany | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.25 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martanci | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 |
2. | Laraque | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.71 |
3. | rado | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2.2 |
4. | bigGuy | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1.57 |
5. | Šlégr | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1.8 |
6. | hope272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | rado | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2.2 |
2. | Martanci | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 |
3. | Šlégr | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1.8 |
4. | Laraque | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.71 |
5. | bigGuy | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1.57 |
6. | hope272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jméno | Tipů | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laraque | 80 | 5 | 17 | 31 | 9 | 18 | 241 | 3.01 |
2. | bigGuy | 82 | 2 | 26 | 23 | 9 | 22 | 235 | 2.87 |
3. | Martanci | 82 | 4 | 19 | 25 | 6 | 28 | 218 | 2.66 |
4. | soty66 | 79 | 4 | 21 | 23 | 3 | 28 | 216 | 2.73 |
5. | Šlégr | 82 | 2 | 21 | 24 | 8 | 27 | 211 | 2.57 |
6. | rado | 82 | 2 | 15 | 30 | 12 | 23 | 207 | 2.52 |
7. | Gawain | 53 | 1 | 17 | 13 | 4 | 18 | 141 | 2.66 |
