| Craig Adams | GP v řadě: | 163 |
| Pascal Dupuis | GP v řadě: | 156 |
| Chris Kunitz | GP v řadě: | 85 |
| Evgeni Malkin | GP v řadě: | 72 |
| Matt Cooke | GP v řadě: | 51 |
| 1. | Evgeni Malkin | 75 | 109 |
| 2. | Steven Stamkos | 82 | 97 |
| 3. | Claude Giroux | 77 | 93 |
| 4. | Jason Spezza | 80 | 84 |
| 5. | Ilya Kovalchuk | 77 | 83 |
| 6. | Phil Kessel | 82 | 82 |
| 7. | James Neal | 80 | 81 |
| 8. | John Tavares | 82 | 81 |
| 9. | Henrik Sedin | 82 | 81 |
| 10. | Patrik Eliáš | 81 | 78 |
| 54. | Chris Kunitz | 82 | 61 |
| 61. | Pascal Dupuis | 82 | 59 |
| 97. | Jordan Staal | 62 | 50 |
| 111. | Steve Sullivan | 79 | 48 |
| 149. | Kristopher Letang | 51 | 42 |
| 160. | Matt Cooke | 82 | 38 |
| 1. | Steven Stamkos | 82 | 60 |
| 2. | Evgeni Malkin | 75 | 50 |
| 3. | Marián Gáborík | 82 | 41 |
| 4. | James Neal | 80 | 40 |
| 5. | Alexander Ovechkin | 78 | 38 |
| 6. | Ilya Kovalchuk | 77 | 37 |
| 7. | Corey Perry | 80 | 37 |
| 8. | Scott Hartnell | 82 | 37 |
| 9. | Phil Kessel | 82 | 37 |
| 10. | Matt Moulson | 82 | 36 |
| 51. | Chris Kunitz | 82 | 26 |
| 53. | Jordan Staal | 62 | 25 |
| 58. | Pascal Dupuis | 82 | 25 |
| 110. | Matt Cooke | 82 | 19 |
| 133. | Steve Sullivan | 79 | 17 |
| 212. | Mark Letestu | 51 | 11 |
Total points
| Name | Number | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | rado | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2.67 |
| 2. | dex | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 3. | 6andrej7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.5 |
| 4. | Radek | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.5 |
| 5. | riijkark | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.25 |
| 6. | Martanci | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.25 |
| 7. | Laraque | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.75 |
| 8. | Šlégr | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.75 |
| 9. | bigGuy | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.5 |
| 10. | david zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky:
A..Počet tipů za 9 bodů (přesné uhodnutí výsledku)
B..Počet tipů za 5 bodů (uhodnutí výhry/prohry + počtu vstřelených gólů jednoho mužstva)
C..Počet tipů za 3 body (uhodnutí výhry/prohry)
D..Počet tipů za 2 body (uhodnutí počtu vstřelených gólů jednoho mužstva + neuhodnutí výhry/prohry)
E..Počet tipů za 0 bodů (neuhodnutí ničeho)
Tipují se výsledky po skončení celého zápasu, ne po základní hrací době. Netipujte tedy remízy :-)
Total points
| Name | Number | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | rado | 82 | 6 | 17 | 27 | 11 | 21 | 242 | 2.95 |
| 2. | dex | 80 | 6 | 18 | 23 | 11 | 22 | 235 | 2.94 |
| 3. | bigGuy | 80 | 6 | 15 | 28 | 9 | 22 | 231 | 2.89 |
| 4. | Laraque | 82 | 7 | 9 | 28 | 19 | 19 | 230 | 2.8 |
| 5. | Radze | 78 | 6 | 12 | 32 | 10 | 18 | 230 | 2.95 |
| 6. | Šlégr | 81 | 2 | 19 | 29 | 8 | 23 | 216 | 2.67 |
| 7. | Martanci | 82 | 2 | 15 | 29 | 10 | 26 | 200 | 2.44 |
| 8. | riijkark | 74 | 5 | 13 | 26 | 3 | 27 | 194 | 2.62 |
| 9. | 6andrej7 | 82 | 0 | 15 | 30 | 13 | 24 | 191 | 2.33 |
| 10. | Radek | 63 | 1 | 15 | 22 | 8 | 17 | 166 | 2.63 |
| 11. | Runcajs | 27 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 79 | 2.93 |
| 12. | Tomas85 | 26 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 72 | 2.77 |
| 13. | Anet87 | 30 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 65 | 2.17 |
| 14. | strnadm | 23 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 45 | 1.96 |
| 15. | Inferno | 14 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 42 | 3 |
| 16. | Gawain | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3.4 |
| 17. | MrAnnix99 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2.2 |
| 18. | Sirius | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.6 |
Points per tip
| Name | Number | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gawain | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3.4 |
| 2. | Inferno | 14 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 42 | 3 |
| 3. | rado | 82 | 6 | 17 | 27 | 11 | 21 | 242 | 2.95 |
| 4. | Radze | 78 | 6 | 12 | 32 | 10 | 18 | 230 | 2.95 |
| 5. | dex | 80 | 6 | 18 | 23 | 11 | 22 | 235 | 2.94 |
| 6. | Runcajs | 27 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 79 | 2.93 |
| 7. | bigGuy | 80 | 6 | 15 | 28 | 9 | 22 | 231 | 2.89 |
| 8. | Laraque | 82 | 7 | 9 | 28 | 19 | 19 | 230 | 2.8 |
| 9. | Tomas85 | 26 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 72 | 2.77 |
| 10. | Šlégr | 81 | 2 | 19 | 29 | 8 | 23 | 216 | 2.67 |
| 11. | Radek | 63 | 1 | 15 | 22 | 8 | 17 | 166 | 2.63 |
| 12. | riijkark | 74 | 5 | 13 | 26 | 3 | 27 | 194 | 2.62 |
| 13. | Martanci | 82 | 2 | 15 | 29 | 10 | 26 | 200 | 2.44 |
| 14. | 6andrej7 | 82 | 0 | 15 | 30 | 13 | 24 | 191 | 2.33 |
| 15. | MrAnnix99 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2.2 |
| 16. | Anet87 | 30 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 65 | 2.17 |
| 17. | strnadm | 23 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 45 | 1.96 |
| 18. | Sirius | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.6 |
Total points
| Name | Number | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | rado | 81 | 6 | 16 | 22 | 11 | 26 | 222 | 2.74 |
| 2. | Šlégr | 81 | 1 | 18 | 30 | 10 | 22 | 209 | 2.58 |
| 3. | Laraque | 81 | 3 | 11 | 31 | 14 | 22 | 203 | 2.51 |
| 4. | Martanci | 81 | 4 | 18 | 21 | 6 | 32 | 201 | 2.48 |
| 5. | bigGuy | 81 | 4 | 15 | 25 | 7 | 30 | 200 | 2.47 |
| 6. | Krojd | 73 | 3 | 15 | 21 | 6 | 28 | 177 | 2.42 |
| 7. | 6andrej7 | 61 | 3 | 16 | 18 | 6 | 18 | 173 | 2.84 |
| 8. | RockFire | 48 | 3 | 14 | 13 | 3 | 15 | 142 | 2.96 |
| 9. | Radze | 45 | 0 | 9 | 20 | 5 | 11 | 115 | 2.56 |
| 10. | Homi | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3.6 |
| 11. | Dany | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.25 |
Points per tip
| Name | Number | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Homi | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3.6 |
| 2. | RockFire | 48 | 3 | 14 | 13 | 3 | 15 | 142 | 2.96 |
| 3. | 6andrej7 | 61 | 3 | 16 | 18 | 6 | 18 | 173 | 2.84 |
| 4. | rado | 81 | 6 | 16 | 22 | 11 | 26 | 222 | 2.74 |
| 5. | Šlégr | 81 | 1 | 18 | 30 | 10 | 22 | 209 | 2.58 |
| 6. | Radze | 45 | 0 | 9 | 20 | 5 | 11 | 115 | 2.56 |
| 7. | Laraque | 81 | 3 | 11 | 31 | 14 | 22 | 203 | 2.51 |
| 8. | Martanci | 81 | 4 | 18 | 21 | 6 | 32 | 201 | 2.48 |
| 9. | bigGuy | 81 | 4 | 15 | 25 | 7 | 30 | 200 | 2.47 |
| 10. | Krojd | 73 | 3 | 15 | 21 | 6 | 28 | 177 | 2.42 |
| 11. | Dany | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.25 |
Total points
| Name | Number | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martanci | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 |
| 2. | Laraque | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.71 |
| 3. | rado | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2.2 |
| 4. | bigGuy | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1.57 |
| 5. | Šlégr | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1.8 |
| 6. | hope272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total points
| Name | Number | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laraque | 80 | 5 | 17 | 31 | 9 | 18 | 241 | 3.01 |
| 2. | bigGuy | 82 | 2 | 26 | 23 | 9 | 22 | 235 | 2.87 |
| 3. | Martanci | 82 | 4 | 19 | 25 | 6 | 28 | 218 | 2.66 |
| 4. | soty66 | 79 | 4 | 21 | 23 | 3 | 28 | 216 | 2.73 |
| 5. | Šlégr | 82 | 2 | 21 | 24 | 8 | 27 | 211 | 2.57 |
| 6. | rado | 82 | 2 | 15 | 30 | 12 | 23 | 207 | 2.52 |
| 7. | Gawain | 53 | 1 | 17 | 13 | 4 | 18 | 141 | 2.66 |
| 8. | hope272 | 45 | 2 | 9 | 14 | 5 | 15 | 115 | 2.56 |
| 9. | ppotu | 37 | 0 | 11 | 12 | 1 | 13 | 93 | 2.51 |
| 10. | jim | 37 | 1 | 8 | 7 | 9 | 12 | 88 | 2.38 |
| 11. | Czabaj | 27 | 1 | 8 | 8 | 3 | 7 | 79 | 2.93 |
| 12. | Dany | 13 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 37 | 2.85 |
| 13. | armyworm16 | 14 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 37 | 2.64 |
| 14. | JOSE81 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 |
| 15. | KliQ71 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| 16. | Carlos_68 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2.4 |
| 17. | notor | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1.4 |
Points per tip
| Name | Number | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JOSE81 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 |
| 2. | Laraque | 80 | 5 | 17 | 31 | 9 | 18 | 241 | 3.01 |
| 3. | KliQ71 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| 4. | Czabaj | 27 | 1 | 8 | 8 | 3 | 7 | 79 | 2.93 |
| 5. | bigGuy | 82 | 2 | 26 | 23 | 9 | 22 | 235 | 2.87 |
| 6. | Dany | 13 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 37 | 2.85 |
| 7. | soty66 | 79 | 4 | 21 | 23 | 3 | 28 | 216 | 2.73 |
| 8. | Gawain | 53 | 1 | 17 | 13 | 4 | 18 | 141 | 2.66 |
| 9. | Martanci | 82 | 4 | 19 | 25 | 6 | 28 | 218 | 2.66 |
| 10. | armyworm16 | 14 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 37 | 2.64 |
| 11. | Šlégr | 82 | 2 | 21 | 24 | 8 | 27 | 211 | 2.57 |
| 12. | hope272 | 45 | 2 | 9 | 14 | 5 | 15 | 115 | 2.56 |
| 13. | rado | 82 | 2 | 15 | 30 | 12 | 23 | 207 | 2.52 |
| 14. | ppotu | 37 | 0 | 11 | 12 | 1 | 13 | 93 | 2.51 |
| 15. | Carlos_68 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2.4 |
| 16. | jim | 37 | 1 | 8 | 7 | 9 | 12 | 88 | 2.38 |
| 17. | notor | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1.4 |
Total points
| Name | Number | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martanci | 22 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 79 | 3.59 |
| 2. | bigGuy | 21 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 70 | 3.33 |
| 3. | Laraque | 21 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 59 | 2.81 |
| 4. | Šlégr | 21 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 58 | 2.76 |
| 5. | Gawain | 22 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 56 | 2.55 |
| 6. | rado | 16 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 55 | 3.44 |
| 7. | jim | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 39 | 2.6 |
| 8. | Czabaj | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 36 | 3.6 |
| 9. | barusse | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31 | 4.43 |
| 10. | hope272 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 3.63 |
| 11. | Liz | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4.5 |
| 12. | Carlos_68 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3.33 |
| 13. | 6andrej7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 14. | Sirius | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2.67 |
Total points
| Name | Number | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bigGuy | 82 | 6 | 14 | 27 | 8 | 27 | 221 | 2.7 |
| 2. | Martanci | 82 | 4 | 17 | 28 | 8 | 25 | 221 | 2.7 |
| 3. | rado | 82 | 4 | 11 | 30 | 11 | 26 | 203 | 2.48 |
| 4. | Šlégr | 82 | 2 | 16 | 26 | 7 | 31 | 190 | 2.32 |
| 5. | Liz | 74 | 3 | 15 | 24 | 7 | 25 | 188 | 2.54 |
| 6. | 6andrej7 | 65 | 2 | 15 | 20 | 7 | 21 | 167 | 2.57 |
| 7. | Carlos_68 | 66 | 3 | 11 | 24 | 5 | 23 | 164 | 2.48 |
| 8. | jim | 56 | 3 | 4 | 14 | 12 | 23 | 113 | 2.02 |
| 9. | Geno71 | 35 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 104 | 2.97 |
| 10. | barusse | 37 | 1 | 6 | 11 | 7 | 12 | 86 | 2.32 |
| 11. | Tomas85 | 47 | 1 | 4 | 13 | 9 | 20 | 86 | 1.83 |
| 12. | honza | 17 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 48 | 2.82 |
| 13. | Gawain | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 44 | 3.38 |
| 14. | Runcajs | 15 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 39 | 2.6 |
| 15. | hope272 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 3 |
| 16. | Bonvie | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 17 | 1.7 |
| 17. | Rixen | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1.33 |
| 18. | Czabaj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Points per tip
| Name | Number | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czabaj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2. | Gawain | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 44 | 3.38 |
| 3. | hope272 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 3 |
| 4. | Geno71 | 35 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 104 | 2.97 |
| 5. | honza | 17 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 48 | 2.82 |
| 6. | bigGuy | 82 | 6 | 14 | 27 | 8 | 27 | 221 | 2.7 |
| 7. | Martanci | 82 | 4 | 17 | 28 | 8 | 25 | 221 | 2.7 |
| 8. | Runcajs | 15 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 39 | 2.6 |
| 9. | 6andrej7 | 65 | 2 | 15 | 20 | 7 | 21 | 167 | 2.57 |
| 10. | Liz | 74 | 3 | 15 | 24 | 7 | 25 | 188 | 2.54 |
| 11. | Carlos_68 | 66 | 3 | 11 | 24 | 5 | 23 | 164 | 2.48 |
| 12. | rado | 82 | 4 | 11 | 30 | 11 | 26 | 203 | 2.48 |
| 13. | barusse | 37 | 1 | 6 | 11 | 7 | 12 | 86 | 2.32 |
| 14. | Šlégr | 82 | 2 | 16 | 26 | 7 | 31 | 190 | 2.32 |
| 15. | jim | 56 | 3 | 4 | 14 | 12 | 23 | 113 | 2.02 |
| 16. | Tomas85 | 47 | 1 | 4 | 13 | 9 | 20 | 86 | 1.83 |
| 17. | Bonvie | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 17 | 1.7 |
| 18. | Rixen | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1.33 |
Total points
| Name | Number | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šlégr | 17 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 54 | 3.18 |
| 2. | Liz | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 49 | 3.27 |
| 3. | jim | 15 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 48 | 3.2 |
| 4. | Martanci | 16 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 46 | 2.88 |
| 5. | bigGuy | 17 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 44 | 2.59 |
| 6. | Bonvie | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 43 | 2.87 |
| 7. | 6andrej7 | 11 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 37 | 3.36 |
| 8. | barusse | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 35 | 2.69 |
| 9. | rado | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 31 | 2.21 |
| 10. | Carlos_68 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 29 | 3.22 |
| 11. | sipulka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 12. | Geno71 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 13. | collina | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.2 |
| 14. | Michal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Total points
| Name | Number | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bigGuy | 77 | 10 | 12 | 23 | 7 | 25 | 233 | 3.03 |
| 2. | Liz | 80 | 8 | 15 | 20 | 10 | 27 | 227 | 2.84 |
| 3. | sipulka | 75 | 7 | 15 | 22 | 8 | 23 | 220 | 2.93 |
| 4. | Martanci | 81 | 5 | 17 | 22 | 10 | 27 | 216 | 2.67 |
| 5. | Šlégr | 77 | 5 | 15 | 28 | 5 | 24 | 214 | 2.78 |
| 6. | Runcajs | 77 | 5 | 14 | 20 | 8 | 30 | 191 | 2.48 |
| 7. | collina | 77 | 2 | 20 | 18 | 8 | 29 | 188 | 2.44 |
| 8. | Ivánek | 69 | 6 | 12 | 16 | 10 | 25 | 182 | 2.64 |
| 9. | Smidy | 65 | 3 | 14 | 23 | 6 | 19 | 178 | 2.74 |
| 10. | Michal | 70 | 0 | 14 | 28 | 9 | 19 | 172 | 2.46 |
| 11. | Gawain | 72 | 4 | 8 | 25 | 8 | 27 | 167 | 2.32 |
| 12. | Radek | 55 | 2 | 17 | 14 | 7 | 15 | 159 | 2.89 |
| 13. | Sobik4 | 51 | 2 | 14 | 18 | 2 | 15 | 146 | 2.86 |
| 14. | notor | 66 | 1 | 13 | 14 | 8 | 30 | 132 | 2 |
| 15. | jim | 58 | 0 | 13 | 13 | 12 | 20 | 128 | 2.21 |
| 16. | honza | 45 | 2 | 7 | 13 | 4 | 19 | 100 | 2.22 |
| 17. | barusse | 40 | 1 | 9 | 11 | 3 | 16 | 93 | 2.33 |
| 18. | Carlos_68 | 35 | 0 | 7 | 16 | 2 | 10 | 87 | 2.49 |
| 19. | Tomas85 | 29 | 1 | 10 | 5 | 2 | 11 | 78 | 2.69 |
| 20. | rado | 32 | 1 | 5 | 13 | 2 | 11 | 77 | 2.41 |
| 21. | Man | 26 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 59 | 2.27 |
| 22. | Bonvie | 13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 34 | 2.62 |
| 23. | 6andrej7 | 12 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 33 | 2.75 |
| 24. | mihlik | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | 2.5 |
| 25. | jirca87 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25 | 2.5 |
| 26. | Libe | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 25 | 2.27 |
| 27. | Kobra | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 24 | 3 |
| 28. | Tomas04 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 14 | 1.4 |
| 29. | novas | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2.8 |
| 30. | IvanPenguins | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2.2 |
| 31. | leejay | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2.2 |
| 32. | Diablo26 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1.83 |
| 33. | vizovice | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2.5 |
| 34. | rostak69 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1.6 |
| 35. | romeo | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1.6 |
| 36. | krozbi | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.2 |
| 37. | golem | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 38. | Malkin | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 39. | xavi | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.67 |
| 40. | mihalos | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.8 |
| 41. | Jordan | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.4 |
| 42. | Sergion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Points per tip
| Name | Number | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bigGuy | 77 | 10 | 12 | 23 | 7 | 25 | 233 | 3.03 |
| 2. | Kobra | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 24 | 3 |
| 3. | sipulka | 75 | 7 | 15 | 22 | 8 | 23 | 220 | 2.93 |
| 4. | Radek | 55 | 2 | 17 | 14 | 7 | 15 | 159 | 2.89 |
| 5. | Sobik4 | 51 | 2 | 14 | 18 | 2 | 15 | 146 | 2.86 |
| 6. | Liz | 80 | 8 | 15 | 20 | 10 | 27 | 227 | 2.84 |
| 7. | novas | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2.8 |
| 8. | Šlégr | 77 | 5 | 15 | 28 | 5 | 24 | 214 | 2.78 |
| 9. | 6andrej7 | 12 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 33 | 2.75 |
| 10. | Smidy | 65 | 3 | 14 | 23 | 6 | 19 | 178 | 2.74 |
| 11. | Tomas85 | 29 | 1 | 10 | 5 | 2 | 11 | 78 | 2.69 |
| 12. | Martanci | 81 | 5 | 17 | 22 | 10 | 27 | 216 | 2.67 |
| 13. | Ivánek | 69 | 6 | 12 | 16 | 10 | 25 | 182 | 2.64 |
| 14. | Bonvie | 13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 34 | 2.62 |
| 15. | vizovice | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2.5 |
| 16. | mihlik | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | 2.5 |
| 17. | jirca87 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25 | 2.5 |
| 18. | Carlos_68 | 35 | 0 | 7 | 16 | 2 | 10 | 87 | 2.49 |
| 19. | Runcajs | 77 | 5 | 14 | 20 | 8 | 30 | 191 | 2.48 |
| 20. | Michal | 70 | 0 | 14 | 28 | 9 | 19 | 172 | 2.46 |
| 21. | collina | 77 | 2 | 20 | 18 | 8 | 29 | 188 | 2.44 |
| 22. | rado | 32 | 1 | 5 | 13 | 2 | 11 | 77 | 2.41 |
| 23. | barusse | 40 | 1 | 9 | 11 | 3 | 16 | 93 | 2.33 |
| 24. | Gawain | 72 | 4 | 8 | 25 | 8 | 27 | 167 | 2.32 |
| 25. | Libe | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 25 | 2.27 |
| 26. | Man | 26 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 59 | 2.27 |
| 27. | honza | 45 | 2 | 7 | 13 | 4 | 19 | 100 | 2.22 |
| 28. | jim | 58 | 0 | 13 | 13 | 12 | 20 | 128 | 2.21 |
| 29. | IvanPenguins | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2.2 |
| 30. | leejay | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2.2 |
| 31. | notor | 66 | 1 | 13 | 14 | 8 | 30 | 132 | 2 |
| 32. | Diablo26 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1.83 |
| 33. | xavi | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.67 |
| 34. | rostak69 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1.6 |
| 35. | romeo | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1.6 |
| 36. | Tomas04 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 14 | 1.4 |
| 37. | krozbi | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.2 |
| 38. | golem | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 39. | Malkin | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 40. | mihalos | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.8 |
| 41. | Jordan | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.4 |
| 42. | Sergion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Season 2006/07
| Name | Number | A | B | C | D | E | Pts | Pts/Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martanci | 79 | 7 | 16 | 25 | 7 | 24 | 232 | 2.94 |
| 2. | Libe | 77 | 6 | 12 | 22 | 13 | 24 | 206 | 2.68 |
| 3. | Michal | 73 | 1 | 17 | 28 | 6 | 21 | 190 | 2.6 |
| 4. | Fleury | 56 | 3 | 10 | 24 | 2 | 17 | 153 | 2.73 |
| 5. | jim | 63 | 1 | 8 | 22 | 6 | 26 | 127 | 2.02 |
| 6. | Smidy | 53 | 1 | 11 | 15 | 7 | 19 | 123 | 2.32 |
