Mark Recchi
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 8 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 01. 02. 1968 Místo nar.: Kamloops, BC, Kanada Rok draftu:: 1988 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 67 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 8 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 01. 02. 1968 Místo nar.: Kamloops, BC, Kanada Rok draftu:: 1988 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 67 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | Boston Bruins | NHL | 81 | 14 | 34 | 48 | 13 | 35 | 8 | 6 | 0 | 6 | 132 | 1304 | 16:06 |
2009/10 | Boston Bruins | NHL | 81 | 18 | 25 | 43 | 4 | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 152 | 1381 | 17:03 |
2008/09 | Boston Bruins | NHL | 18 | 10 | 6 | 16 | -3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 295 | 16:22 |
2008/09 | Tampa Bay Lightning | NHL | 62 | 13 | 32 | 45 | -15 | 20 | 11 | 2 | 0 | 1 | 97 | 1047 | 16:53 |
2007/08 | Atlanta Thrashers | NHL | 53 | 12 | 28 | 40 | -16 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 85 | 975 | 18:23 |
2007/08 | Pittsburgh Penguins | NHL | 19 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 312 | 16:25 |
2006/07 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 24 | 44 | 68 | 1 | 62 | 10 | 14 | 0 | 3 | 190 | 1616 | 19:42 |
2005/06 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 24 | 33 | 57 | -28 | 56 | 13 | 11 | 0 | 2 | 164 | 1341 | 21:17 |
2005/06 | Carolina Hurricanes | NHL | 20 | 4 | 3 | 7 | -8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 35 | 352 | 17:37 |
2003/04 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 26 | 49 | 75 | 18 | 47 | 11 | 14 | 1 | 5 | 167 | 1410 | 17:12 |
2002/03 | Philadelphia Flyers | NHL | 79 | 20 | 32 | 52 | 0 | 35 | 11 | 8 | 1 | 3 | 171 | 1488 | 18:50 |
2001/02 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 22 | 42 | 64 | 5 | 46 | 13 | 7 | 2 | 4 | 205 | 1653 | 20:40 |
2000/01 | Philadelphia Flyers | NHL | 69 | 27 | 50 | 77 | 15 | 33 | 19 | 7 | 1 | 8 | 191 | 1495 | 21:40 |
1999/00 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 28 | 63 | 91 | 20 | 50 | 20 | 7 | 1 | 5 | 223 | 1781 | 21:43 |
1998/99 | Philadelphia Flyers | NHL | 10 | 4 | 2 | 6 | -3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 195 | 19:30 |
1998/99 | Montreal Canadiens | NHL | 61 | 12 | 35 | 47 | -4 | 28 | 9 | 3 | 0 | 2 | 152 | 1258 | 20:37 |
1997/98 | Montreal Canadiens | NHL | 82 | 32 | 42 | 74 | 11 | 51 | 22 | 9 | 1 | 6 | 216 | ||
1996/97 | Montreal Canadiens | NHL | 82 | 34 | 46 | 80 | -1 | 58 | 25 | 7 | 2 | 3 | 202 | ||
1995/96 | Montreal Canadiens | NHL | 82 | 28 | 50 | 78 | 20 | 69 | 15 | 11 | 2 | 6 | 191 | ||
1994/95 | Montreal Canadiens | NHL | 39 | 14 | 29 | 43 | -3 | 16 | 6 | 8 | 0 | 1 | 104 | ||
1994/95 | Philadelphia Flyers | NHL | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | ||
1993/94 | Philadelphia Flyers | NHL | 84 | 40 | 67 | 107 | -2 | 46 | 29 | 11 | 0 | 5 | 217 | ||
1992/93 | Philadelphia Flyers | NHL | 84 | 53 | 70 | 123 | 1 | 95 | 34 | 15 | 4 | 6 | 274 | ||
1991/92 | Philadelphia Flyers | NHL | 22 | 10 | 17 | 27 | -5 | 18 | 6 | 4 | 0 | 1 | 54 | ||
1991/92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 58 | 33 | 37 | 70 | -16 | 78 | 16 | 16 | 1 | 4 | 156 | ||
1990/91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 78 | 40 | 73 | 113 | 0 | 48 | 28 | 12 | 0 | 9 | 184 | ||
1989/90 | Pittsburgh Penguins | NHL | 74 | 30 | 37 | 67 | 6 | 44 | 22 | 6 | 2 | 4 | 143 | ||
1988/89 | Pittsburgh Penguins | NHL | 15 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | Boston Bruins | NHL | 25 | 5 | 9 | 14 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 404 | 16:09 |
2009/10 | Boston Bruins | NHL | 13 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 253 | 19:29 |
2008/09 | Boston Bruins | NHL | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 186 | 16:57 |
2006/07 | Pittsburgh Penguins | NHL | 5 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 96 | 19:09 |
2005/06 | Carolina Hurricanes | NHL | 25 | 7 | 9 | 16 | -5 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 45 | 414 | 16:34 |
2003/04 | Philadelphia Flyers | NHL | 18 | 4 | 2 | 6 | -3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 302 | 16:46 |
2002/03 | Philadelphia Flyers | NHL | 13 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 | 234 | 18:00 |
2001/02 | Philadelphia Flyers | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 21:10 |
2000/01 | Philadelphia Flyers | NHL | 6 | 2 | 2 | 4 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 138 | 23:01 |
1999/00 | Philadelphia Flyers | NHL | 18 | 6 | 12 | 18 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 53 | 417 | 23:10 |
1998/99 | Philadelphia Flyers | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 118 | 19:35 |
1997/98 | Montreal Canadiens | NHL | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||
1996/97 | Montreal Canadiens | NHL | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
1995/96 | Montreal Canadiens | NHL | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
1990/91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 24 | 10 | 24 | 34 | 6 | 33 | 5 | 5 | 0 | 2 | 60 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | Canada | Olympics | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
1996/97 | Canada | WC-A | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||
1992/93 | Canada | WC-A | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||||||
1989/90 | Canada | WEC-A | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
1989/90 | Muskegon Lumberjacks | IHL | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | ||||||||
1988/89 | Muskegon Lumberjacks | IHL | 63 | 50 | 49 | 99 | 86 | ||||||||
1987/88 | Canada | WJC-A | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
1987/88 | Kamloops Blazers | WHL | 62 | 61 | 93 | 154 | 75 | ||||||||
1986/87 | Kamloops Blazers | WHL | 40 | 26 | 50 | 76 | 63 | ||||||||
1985/86 | New Westminster Bruins | WHL | 72 | 21 | 40 | 61 | 55 | ||||||||
1984/85 | New Westminster Bruins | WHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
1984/85 | Langley Eagles | BCJHL | 51 | 26 | 39 | 65 | 39 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988/89 | Muskegon Lumberjacks | IHL | 14 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||
1987/88 | Kamloops Blazers | WHL | 17 | 10 | 21 | 31 | 18 | ||||||||
1986/87 | Kamloops Blazers | WHL | 13 | 3 | 16 | 19 | 17 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |