Úterý, 27. listopadu 1990,
Pittsburgh Penguins 3 - 7 Edmonton Oilers
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 3:2 | 0:3 | 0:2 | 3:7 |
Střely | 17:15 | 7:14 | 10:11 | 34:40 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:49 | Chris Joseph | Mark Messier | Glenn Anderson | EV | |||||
04:00 | Mark Recchi | John Cullen | Paul Coffey | EV | |||||
09:58 | Petr Klíma | Esa Tikkanen | Anatoli Semenov | EV | |||||
11:10 | Phil Bourque | Bryan Trottier | Joe Mullen | EV | |||||
18:30 | Phil Bourque | Bryan Trottier | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Paul Coffey | 2 | |||
15:00 | Ken Linseman | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:03 | Martin Gelinas | Ken Linseman | EV | ||||||
05:46 | Craig Simpson | Mark Messier | Chris Joseph | EV | |||||
16:05 | Glenn Anderson | Charlie Huddy | Mark Messier | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
16:35 | Chris Joseph | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:23 | Joe Murphy | Petr Klíma | Ken Linseman | EV | |||||
17:05 | Glenn Anderson | Mark Messier | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
03:43 | Craig Muni | 2 | |||
10:50 | Paul Coffey | 2 | |||
10:50 | Steve Smith | 2 | |||
14:36 | Brad Aitken | 2 | |||
17:54 | John Cullen | 2 | |||
17:54 | Craig Muni | 2 | |||
18:47 | Charlie Huddy | 2 | |||
19:06 | Paul Coffey | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (PIT:EDM) | ||||||||||||
Góly (PIT:EDM) | ||||||||||||
Střely (PIT:EDM) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 0/ | |||||||||||
Využití PIT (%) | ||||||||||||
Časy EDM (m:s) | ||||||||||||
Využití EDM | 0/ | |||||||||||
Využití EDM (%) |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost EDM | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Aitken | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Phil Bourque | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Paul Coffey | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
John Cullen | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Gord Dineen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Bob Errey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Randy Gilhen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jim Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Joe Mullen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Barry Pederson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mark Recchi | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Gordie Roberts | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Paul Stanton | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Kevin Stevens | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Tony Tanti | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Bryan Trottier | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Zarley Zalapski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Pietrangelo (L) | 7/40 | 82.50 | 60:00 |
Edmonton Oilers - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenn Anderson | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Kelly Buchberger | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Martin Gelinas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Adam Graves | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Charlie Huddy | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Chris Joseph | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Petr Klíma | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
Ken Linseman | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Kevin Lowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Craig MacTavish | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mark Messier | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Craig Muni | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Joe Murphy | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Anatoli Semenov | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Craig Simpson | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Geoff Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Steve Smith | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Esa Tikkanen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bill Ranford (W) | 3/34 | 91.18 | 60:00 |
Další údaje
Diváků: | 15,789 |