Zápasy v sezóně 2003/04
Základní část
Datum | Soupeř | : | : | : | : | : | Vítězný gól* | Diváků | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 10. 2003 | vs. Los Angeles | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 1 | , | 0 | : | 1 | , | 0 | : | 1 | ) | 11 | : | 49 | Eric Belanger | 16,986 | |||
11. 10. 2003 | at Philadelphia | 3 | : | 3 | ( | 0 | : | 3 | , | 1 | : | 0 | , | 2 | : | 0 | ) | 23 | : | 35 | Alexei Morozov | 19,035 | |||
16. 10. 2003 | at Montreal | 1 | : | 4 | ( | 0 | : | 1 | , | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 2 | ) | 23 | : | 32 | Richard Zedník | 18,859 | |||
18. 10. 2003 | vs. Detroit | 4 | : | 3 | ( | 1 | : | 2 | , | 1 | : | 1 | , | 2 | : | 0 | ) | 17 | : | 34 | Rico Fata | 13,421 | |||
22. 10. 2003 | vs. Carolina | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | ) | 23 | : | 36 | Ron Francis | 10,425 | |||
24. 10. 2003 | vs. New Jersey | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | , | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 1 | ) | 18 | : | 34 | Brian Gionta | 11,281 | |||
25. 10. 2003 | at NY Islanders | 2 | : | 7 | ( | 0 | : | 3 | , | 1 | : | 2 | , | 1 | : | 2 | ) | 21 | : | 38 | Trent Hunter | 11,746 | |||
29. 10. 2003 | vs. NY Islanders | 4 | : | 4 | ( | 1 | : | 2 | , | 2 | : | 0 | , | 1 | : | 2 | ) | 24 | : | 39 | Mariusz Czerkawski | 10,377 | |||
30. 10. 2003 | at Chicago | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | 19 | : | 20 | Konstantin Koltsov | 15,121 | |||
01. 11. 2003 | vs. Boston | 3 | : | 2 | ot | ( | 0 | : | 1 | , | 0 | : | 1 | , | 2 | : | 0 | ) | 28 | : | 32 | Ryan Malone | 10,226 | ||
04. 11. 2003 | at Toronto | 2 | : | 4 | ( | 0 | : | 2 | , | 1 | : | 0 | , | 1 | : | 2 | ) | 24 | : | 38 | Robert Reichel | 19,237 | |||
07. 11. 2003 | at Florida | 3 | : | 6 | ( | 0 | : | 2 | , | 2 | : | 0 | , | 1 | : | 4 | ) | 21 | : | 46 | Valeri Bure | 18,161 | |||
08. 11. 2003 | at Tampa Bay | 0 | : | 9 | ( | 0 | : | 2 | , | 0 | : | 3 | , | 0 | : | 4 | ) | 15 | : | 42 | Brad Lukowich | 18,262 | |||
12. 11. 2003 | at NY Rangers | 2 | : | 6 | ( | 1 | : | 2 | , | 0 | : | 1 | , | 1 | : | 3 | ) | 29 | : | 42 | Mark Messier | 17,960 | |||
14. 11. 2003 | at Buffalo | 2 | : | 1 | ot | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 1 | , | 1 | : | 0 | ) | 23 | : | 22 | Alexei Morozov | 18,002 | ||
15. 11. 2003 | vs. Florida | 2 | : | 3 | ( | 0 | : | 1 | , | 0 | : | 2 | , | 2 | : | 0 | ) | 35 | : | 20 | Valeri Bure | 11,004 | |||
19. 11. 2003 | vs. Minnesota | 2 | : | 6 | ( | 0 | : | 3 | , | 0 | : | 1 | , | 2 | : | 2 | ) | 40 | : | 28 | Antti Laaksonen | 10,957 | |||
21. 11. 2003 | at New Jersey | 1 | : | 2 | ot | ( | 0 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | , | 1 | : | 0 | ) | 19 | : | 33 | Patrik Eliáš | 16,810 | ||
22. 11. 2003 | vs. Ottawa | 2 | : | 1 | ot | ( | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 1 | ) | 19 | : | 32 | Ryan Malone | 11,233 | ||
26. 11. 2003 | vs. Philadelphia | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | ) | 20 | : | 39 | Eric Chouinard | 11,014 | |||
28. 11. 2003 | vs. NY Rangers | 1 | : | 4 | ( | 0 | : | 1 | , | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 3 | ) | 21 | : | 35 | Martin Ručinský | 15,908 | |||
29. 11. 2003 | at Carolina | 3 | : | 4 | ( | 1 | : | 0 | , | 1 | : | 3 | , | 1 | : | 1 | ) | 25 | : | 38 | Radim Vrbata | 14,881 | |||
01. 12. 2003 | vs. Atlanta | 4 | : | 3 | ( | 1 | : | 1 | , | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 0 | ) | 32 | : | 27 | Ramzi Abid | 9,576 | |||
03. 12. 2003 | at Philadelphia | 2 | : | 5 | ( | 1 | : | 2 | , | 0 | : | 2 | , | 1 | : | 1 | ) | 32 | : | 39 | Eric Weinrich | 18,972 | |||
06. 12. 2003 | at Edmonton | 3 | : | 4 | ( | 2 | : | 1 | , | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 2 | ) | 27 | : | 42 | Shawn Horcoff | 16,839 | |||
07. 12. 2003 | at Calgary | 1 | : | 6 | ( | 1 | : | 3 | , | 0 | : | 1 | , | 0 | : | 2 | ) | 22 | : | 43 | Shean Donovan | 15,009 | |||
09. 12. 2003 | at Vancouver | 3 | : | 4 | ot | ( | 1 | : | 0 | , | 1 | : | 2 | , | 1 | : | 1 | ) | 17 | : | 37 | Markus Naslund | 18,630 | ||
12. 12. 2003 | at Atlanta | 3 | : | 6 | ( | 1 | : | 2 | , | 2 | : | 2 | , | 0 | : | 2 | ) | 27 | : | 32 | J.P. Vigier | 15,039 | |||
13. 12. 2003 | vs. Columbus | 5 | : | 3 | ( | 2 | : | 2 | , | 2 | : | 1 | , | 1 | : | 0 | ) | 25 | : | 26 | Brian Holzinger | 11,989 | |||
16. 12. 2003 | vs. Buffalo | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | , | 1 | : | 0 | ) | 26 | : | 22 | Konstantin Koltsov | 10,554 | |||
18. 12. 2003 | at Carolina | 1 | : | 2 | ot | ( | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 1 | ) | 11 | : | 36 | Jeff O'Neill | 11,028 | ||
20. 12. 2003 | vs. Atlanta | 4 | : | 7 | ( | 1 | : | 2 | , | 2 | : | 3 | , | 1 | : | 2 | ) | 25 | : | 32 | Ilya Kovalchuk | 13,683 | |||
22. 12. 2003 | at Montreal | 1 | : | 4 | ( | 0 | : | 1 | , | 1 | : | 2 | , | 0 | : | 1 | ) | 17 | : | 37 | Saku Koivu | 21,273 | |||
26. 12. 2003 | at Ottawa | 3 | : | 3 | ( | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 1 | ) | 11 | : | 44 | Zdeno Chára | 18,316 | |||
27. 12. 2003 | vs. New Jersey | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 1 | ) | 21 | : | 28 | Jay Pandolfo | 12,139 | |||
29. 12. 2003 | vs. Chicago | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | 21 | : | 31 | Tomáš Surový | 16,120 | |||
31. 12. 2003 | vs. NY Islanders | 1 | : | 6 | ( | 0 | : | 3 | , | 1 | : | 2 | , | 0 | : | 1 | ) | 22 | : | 26 | Trent Hunter | 11,939 | |||
01. 01. 2004 | at Nashville | 2 | : | 3 | ( | 1 | : | 0 | , | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 2 | ) | 31 | : | 30 | Martin Erat | 16,238 | |||
03. 01. 2004 | vs. NY Rangers | 1 | : | 4 | ( | 0 | : | 1 | , | 0 | : | 1 | , | 1 | : | 2 | ) | 41 | : | 27 | Petr Nedvěd | 10,078 | |||
05. 01. 2004 | vs. Toronto | 0 | : | 5 | ( | 0 | : | 2 | , | 0 | : | 2 | , | 0 | : | 1 | ) | 25 | : | 34 | Joe Nieuwendyk | 10,216 | |||
07. 01. 2004 | at New Jersey | 4 | : | 2 | ( | 2 | : | 0 | , | 1 | : | 1 | , | 1 | : | 1 | ) | 21 | : | 33 | Ryan Malone | 11,948 | |||
08. 01. 2004 | at Boston | 1 | : | 3 | ( | 0 | : | 1 | , | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 2 | ) | 32 | : | 27 | Patrice Bergeron | 12,914 | |||
10. 01. 2004 | vs. Montreal | 0 | : | 8 | ( | 0 | : | 1 | , | 0 | : | 3 | , | 0 | : | 4 | ) | 25 | : | 34 | Michael Ryder | 15,286 | |||
12. 01. 2004 | at Philadelphia | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | , | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 1 | ) | 21 | : | 34 | Tom Kostopoulos | 19,542 | |||
13. 01. 2004 | vs. Tampa Bay | 1 | : | 3 | ( | 1 | : | 2 | , | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 1 | ) | 13 | : | 31 | Brad Richards | 10,039 | |||
16. 01. 2004 | at Minnesota | 2 | : | 4 | ( | 1 | : | 0 | , | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 4 | ) | 24 | : | 25 | Filip Kuba | 18,568 | |||
18. 01. 2004 | at Washington | 3 | : | 4 | ( | 1 | : | 1 | , | 1 | : | 2 | , | 1 | : | 1 | ) | 25 | : | 26 | Jeff Halpern | 16,168 | |||
20. 01. 2004 | vs. New Jersey | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 1 | , | 0 | : | 2 | , | 0 | : | 0 | ) | 25 | : | 19 | Turner Stevenson | 10,146 | |||
22. 01. 2004 | at Ottawa | 5 | : | 6 | ( | 2 | : | 3 | , | 1 | : | 3 | , | 2 | : | 0 | ) | 27 | : | 31 | Josh Langfeld | 16,777 | |||
24. 01. 2004 | vs. Colorado | 3 | : | 5 | ( | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 3 | , | 2 | : | 1 | ) | 28 | : | 33 | Steve Konowalchuk | 16,704 | |||
27. 01. 2004 | vs. Tampa Bay | 2 | : | 6 | ( | 1 | : | 0 | , | 1 | : | 2 | , | 0 | : | 4 | ) | 22 | : | 39 | 9,391 | ||||
29. 01. 2004 | at Tampa Bay | 1 | : | 5 | ( | 0 | : | 3 | , | 1 | : | 2 | , | 0 | : | 0 | ) | 14 | : | 32 | Pavel Kubina | 15,847 | |||
31. 01. 2004 | vs. Philadelphia | 3 | : | 5 | ( | 0 | : | 1 | , | 1 | : | 2 | , | 2 | : | 2 | ) | 30 | : | 32 | Michal Handzuš | 12,965 | |||
01. 02. 2004 | at Boston | 1 | : | 4 | ( | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 4 | ) | 39 | : | 47 | Glen Murray | 15,692 | |||
03. 02. 2004 | vs. Montreal | 3 | : | 4 | ( | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 2 | , | 0 | : | 0 | ) | 35 | : | 30 | Niklas Sundstrom | 10,041 | |||
10. 02. 2004 | vs. Boston | 3 | : | 6 | ( | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 2 | , | 0 | : | 2 | ) | 33 | : | 27 | Dan McGillis | 10,741 | |||
12. 02. 2004 | at Florida | 1 | : | 5 | ( | 0 | : | 0 | , | 1 | : | 4 | , | 0 | : | 1 | ) | 35 | : | 37 | Niklas Hagman | 15,863 | |||
14. 02. 2004 | at St. Louis | 2 | : | 3 | ot | ( | 0 | : | 2 | , | 1 | : | 0 | , | 1 | : | 0 | ) | 24 | : | 26 | Eric Boguniecki | 19,812 | ||
16. 02. 2004 | vs. Toronto | 4 | : | 8 | ( | 0 | : | 3 | , | 3 | : | 2 | , | 1 | : | 3 | ) | 26 | : | 37 | Mats Sundin | 10,527 | |||
18. 02. 2004 | at NY Islanders | 3 | : | 4 | ( | 0 | : | 1 | , | 2 | : | 1 | , | 1 | : | 2 | ) | 21 | : | 34 | Kenny Jonsson | 13,570 | |||
20. 02. 2004 | vs. Florida | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 2 | , | 0 | : | 0 | ) | 34 | : | 32 | Kristian Huselius | 11,917 | |||
22. 02. 2004 | vs. Ottawa | 3 | : | 6 | ( | 1 | : | 3 | , | 2 | : | 1 | , | 0 | : | 2 | ) | 26 | : | 34 | Chris Neil | 11,780 | |||
25. 02. 2004 | at Phoenix | 4 | : | 3 | ot | ( | 1 | : | 2 | , | 2 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | ) | 22 | : | 31 | Richard Jackman | 14,712 | ||
27. 02. 2004 | at San Jose | 2 | : | 4 | ( | 0 | : | 1 | , | 0 | : | 1 | , | 2 | : | 2 | ) | 33 | : | 30 | Tom Preissing | 17,496 | |||
29. 02. 2004 | at NY Islanders | 3 | : | 2 | ot | ( | 0 | : | 1 | , | 2 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | ) | 24 | : | 40 | Ryan Malone | 15,218 | ||
02. 03. 2004 | vs. NY Islanders | 3 | : | 3 | ( | 1 | : | 2 | , | 1 | : | 1 | , | 1 | : | 0 | ) | 24 | : | 34 | Marc Bergevin | 10,821 | |||
04. 03. 2004 | vs. Nashville | 4 | : | 9 | ( | 0 | : | 4 | , | 2 | : | 1 | , | 2 | : | 4 | ) | 24 | : | 32 | Dan Hamhuis | 9,507 | |||
06. 03. 2004 | vs. Anaheim MD | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | 28 | : | 27 | Matt Bradley | 14,286 | |||
07. 03. 2004 | at NY Rangers | 7 | : | 4 | ( | 1 | : | 1 | , | 3 | : | 3 | , | 3 | : | 0 | ) | 31 | : | 42 | Konstantin Koltsov | 18,200 | |||
09. 03. 2004 | vs. Dallas | 4 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | , | 2 | : | 0 | , | 1 | : | 0 | ) | 19 | : | 45 | Jonathan Sim | 10,302 | |||
11. 03. 2004 | at Toronto | 3 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | , | 2 | : | 0 | , | 0 | : | 1 | ) | 17 | : | 46 | Alexei Morozov | 19,411 | |||
14. 03. 2004 | vs. Philadelphia | 3 | : | 3 | ( | 1 | : | 2 | , | 2 | : | 0 | , | 0 | : | 1 | ) | 21 | : | 27 | Simon Gagne | 10,907 | |||
16. 03. 2004 | vs. Washington | 4 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | , | 1 | : | 1 | , | 1 | : | 0 | ) | 27 | : | 21 | Mike Eastwood | 10,982 | |||
17. 03. 2004 | at New Jersey | 1 | : | 6 | ( | 0 | : | 3 | , | 0 | : | 3 | , | 1 | : | 0 | ) | 15 | : | 42 | Scott Niedermayer | 13,239 | |||
19. 03. 2004 | vs. Carolina | 4 | : | 3 | ot | ( | 2 | : | 1 | , | 0 | : | 1 | , | 1 | : | 1 | ) | 31 | : | 24 | Alexei Morozov | 10,098 | ||
21. 03. 2004 | vs. NY Rangers | 4 | : | 3 | ot | ( | 2 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | , | 1 | : | 2 | ) | 35 | : | 34 | Alexei Morozov | 12,307 | ||
23. 03. 2004 | at NY Rangers | 5 | : | 2 | ( | 2 | : | 0 | , | 3 | : | 1 | , | 0 | : | 1 | ) | 17 | : | 37 | Lasse Pirjeta | 17,902 | |||
26. 03. 2004 | at Buffalo | 1 | : | 5 | ( | 0 | : | 1 | , | 1 | : | 2 | , | 0 | : | 2 | ) | 25 | : | 31 | Jay McKee | 18,333 | |||
27. 03. 2004 | vs. Buffalo | 2 | : | 2 | ( | 0 | : | 2 | , | 2 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | 39 | : | 28 | Konstantin Koltsov | 12,964 | |||
30. 03. 2004 | at Washington | 2 | : | 4 | ( | 1 | : | 2 | , | 1 | : | 2 | , | 0 | : | 0 | ) | 29 | : | 29 | Trent Whitfield | 13,417 | |||
02. 04. 2004 | at Atlanta | 3 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | , | 1 | : | 1 | , | 1 | : | 1 | ) | 24 | : | 33 | Alexei Morozov | 18,854 | |||
04. 04. 2004 | vs. Washington | 4 | : | 3 | ( | 1 | : | 1 | , | 2 | : | 1 | , | 1 | : | 1 | ) | 33 | : | 30 | Milan Kraft | 16,124 |
* V případě remízy gól remízový