Zápasy v sezóně 2012/13

Základní část

  Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
19. 01. 2013 at Philadelphia 3 : 1   ( 2 : 0 , 0 : 1 , 1 : 0 ) 27 : 27 James Neal 19,994 1 20122013 2
20. 01. 2013 at NY Rangers 6 : 3   ( 3 : 1 , 1 : 0 , 2 : 2 ) 39 : 34 Pascal Dupuis 17,200 15 20122013 2
23. 01. 2013 vs. Toronto 2 : 5   ( 1 : 0 , 1 : 3 , 0 : 2 ) 30 : 24 James Van Riemsdyk 18,641 36 20122013 2
25. 01. 2013 at Winnipeg 2 : 4   ( 2 : 0 , 0 : 3 , 0 : 1 ) 35 : 32 Andrew Ladd 15,004 55 20122013 2
27. 01. 2013 at Ottawa 2 : 1 so ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 34 : 32 Evgeni Malkin 20,081 66 20122013 2
29. 01. 2013 vs. NY Islanders 1 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 3 , 1 : 0 ) 38 : 24 Michael Grabner 18,657 83 20122013 2
31. 01. 2013 at NY Rangers 3 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 29 : 28 Evgeni Malkin 17,200 95 20122013 2
02. 02. 2013 vs. New Jersey 5 : 1   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 3 : 0 ) 30 : 16 Chris Kunitz 18,635 108 20122013 2
03. 02. 2013 at Washington 6 : 3   ( 2 : 1 , 3 : 1 , 1 : 1 ) 26 : 24 Chris Kunitz 18,506 119 20122013 2
05. 02. 2013 at NY Islanders 4 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 2 : 2 ) 26 : 34 Brandon Sutter 11,318 129 20122013 2
07. 02. 2013 vs. Washington 5 : 2   ( 0 : 1 , 5 : 0 , 0 : 1 ) 28 : 25 James Neal 18,650 145 20122013 2
09. 02. 2013 at New Jersey 1 : 3   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 25 : 28 Adam Henrique 17,625 155 20122013 2
10. 02. 2013 vs. New Jersey 1 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 2 , 1 : 0 ) 24 : 23 Ilya Kovalchuk 18,658 170 20122013 2
13. 02. 2013 vs. Ottawa 4 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 2 , 2 : 0 ) 30 : 29 James Neal 18,637 188 20122013 2
15. 02. 2013 at Winnipeg 3 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 2 : 1 ) 28 : 26 James Neal 15,004 199 20122013 2
17. 02. 2013 at Buffalo 4 : 3   ( 2 : 1 , 0 : 1 , 2 : 1 ) 35 : 33 Paul Martin 19,070 212 20122013 2
20. 02. 2013 vs. Philadelphia 5 : 6   ( 2 : 2 , 0 : 1 , 3 : 3 ) 32 : 32 Jakub Voráček 18,650 234 20122013 2
22. 02. 2013 vs. Florida 3 : 1   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 2 : 0 ) 40 : 23 Matt Niskanen 18,655 247 20122013 2
24. 02. 2013 vs. Tampa Bay 5 : 3   ( 3 : 0 , 1 : 2 , 1 : 1 ) 22 : 30 Beau Bennett 18,632 267 20122013 2
26. 02. 2013 at Florida 4 : 6   ( 0 : 1 , 4 : 3 , 0 : 2 ) 34 : 36 Tomáš Fleischmann 17,378 280 20122013 2
28. 02. 2013 at Carolina 1 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 3 , 0 : 0 ) 27 : 29 Jiří Tlustý 18,680 291 20122013 2
02. 03. 2013 at Montreal 7 : 6 ot ( 1 : 1 , 3 : 3 , 2 : 2 ) 36 : 39 Brandon Sutter 21,273 306 20122013 2
04. 03. 2013 vs. Tampa Bay 4 : 3   ( 1 : 0 , 0 : 2 , 3 : 1 ) 32 : 28 James Neal 18,656 321 20122013 2
07. 03. 2013 at Philadelphia 5 : 4   ( 1 : 4 , 3 : 0 , 1 : 0 ) 22 : 32 Chris Kunitz 19,997 342 20122013 2
09. 03. 2013 at Toronto 5 : 4 so ( 3 : 1 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 41 : 26 James Neal 19,418 359 20122013 2
10. 03. 2013 vs. NY Islanders 6 : 1   ( 3 : 0 , 2 : 1 , 1 : 0 ) 28 : 24 Chris Kunitz 18,634 369 20122013 2
12. 03. 2013 vs. Boston 3 : 2   ( 0 : 2 , 0 : 0 , 3 : 0 ) 34 : 16 Brandon Sutter 18,640 380 20122013 2
14. 03. 2013 at Toronto 3 : 1   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 3 : 0 ) 28 : 29 Pascal Dupuis 19,561 392 20122013 2
16. 03. 2013 vs. NY Rangers 3 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 27 : 23 Beau Bennett 18,658 406 20122013 2
17. 03. 2013 vs. Boston 2 : 1   ( 2 : 1 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 18 : 32 Joe Vitale 18,659 418 20122013 2
19. 03. 2013 vs. Washington 2 : 1   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 36 : 29 Matt Niskanen 18,653 434 20122013 2
22. 03. 2013 at NY Islanders 4 : 2   ( 0 : 1 , 2 : 1 , 2 : 0 ) 25 : 35 Brandon Sutter 14,888 452 20122013 2
24. 03. 2013 vs. Philadelphia 2 : 1 ot ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 0 ) 35 : 28 Tyler Kennedy 18,662 466 20122013 2
26. 03. 2013 vs. Montreal 1 : 0   ( 0 : 0 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 25 : 37 Sidney Crosby 18,646 480 20122013 2
28. 03. 2013 vs. Winnipeg 4 : 0   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 0 : 0 ) 43 : 20 Chris Kunitz 18,649 494 20122013 2
30. 03. 2013 vs. NY Islanders 2 : 0   ( 0 : 0 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 27 : 35 Matt Cooke 18,673 507 20122013 2
02. 04. 2013 vs. Buffalo 1 : 4   ( 1 : 2 , 0 : 2 , 0 : 0 ) 20 : 29 Steve Ott 18,642 534 20122013 2
03. 04. 2013 at NY Rangers 1 : 6   ( 0 : 3 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 27 : 39 Ryan McDonagh 17,200 538 20122013 2
05. 04. 2013 vs. NY Rangers 2 : 1 so ( 0 : 0 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 27 : 35 Jussi Jokinen 18,659 554 20122013 2
09. 04. 2013 at Carolina 5 : 3   ( 2 : 2 , 0 : 0 , 3 : 1 ) 33 : 28 Evgeni Malkin 17,168 583 20122013 2
11. 04. 2013 at Tampa Bay 6 : 3   ( 2 : 1 , 1 : 1 , 3 : 1 ) 41 : 19 Evgeni Malkin 19,204 600 20122013 2
13. 04. 2013 at Florida 3 : 1   ( 2 : 0 , 0 : 1 , 1 : 0 ) 22 : 26 Brenden Morrow 18,891 616 20122013 2
17. 04. 2013 vs. Montreal 6 : 4   ( 3 : 0 , 2 : 2 , 1 : 2 ) 29 : 35 Brandon Sutter 18,626 640 20122013 2
20. 04. 2013 at Boston 3 : 2   ( 0 : 1 , 1 : 0 , 2 : 1 ) 24 : 40 Kristopher Letang 17,565 654 20122013 2
22. 04. 2013 at Ottawa 3 : 1   ( 2 : 0 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 24 : 35 Jarome Iginla 20,276 677 20122013 2
23. 04. 2013 vs. Buffalo 2 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 1 : 3 ) 42 : 33 Steve Ott 18,630 664 20122013 2
25. 04. 2013 at New Jersey 2 : 3   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 0 : 2 ) 18 : 32 Ilya Kovalchuk 16,122 697 20122013 2
27. 04. 2013 vs. Carolina 8 : 3   ( 1 : 0 , 2 : 3 , 5 : 0 ) 35 : 30 James Neal 18,658 710 20122013 2

Play off

  Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
01. 05. 2013 vs. NY Islanders 5 : 0   ( 2 : 0 , 3 : 0 , 0 : 0 ) 26 : 26 Beau Bennett 18,612 111 20122013 3
03. 05. 2013 vs. NY Islanders 3 : 4   ( 3 : 1 , 0 : 2 , 0 : 1 ) 33 : 42 Kyle Okposo 18,624 112 20122013 3
05. 05. 2013 at NY Islanders 5 : 4 ot ( 3 : 2 , 1 : 0 , 0 : 2 ) 6 : 2 Chris Kunitz 16,170 113 20122013 3
07. 05. 2013 at NY Islanders 4 : 6   ( 1 : 1 , 2 : 2 , 1 : 3 ) 31 : 24 John Tavares 16,170 114 20122013 3
09. 05. 2013 vs. NY Islanders 4 : 0   ( 0 : 0 , 3 : 0 , 1 : 0 ) 31 : 31 Tyler Kennedy 18,636 115 20122013 3
11. 05. 2013 at NY Islanders 4 : 3 ot ( 1 : 2 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 2 : 3 Brooks Orpik 16,170 116 20122013 3
14. 05. 2013 vs. Ottawa 4 : 1   ( 2 : 1 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 30 : 36 Evgeni Malkin 18,621 211 20122013 3
17. 05. 2013 vs. Ottawa 4 : 3   ( 2 : 1 , 2 : 1 , 0 : 1 ) 42 : 22 Brenden Morrow 18,645 212 20122013 3
19. 05. 2013 at Ottawa 1 : 2 ot ( 0 : 0 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 13 : 14 Colin Greening 20,500 213 20122013 3
22. 05. 2013 at Ottawa 7 : 3   ( 1 : 2 , 2 : 0 , 4 : 1 ) 42 : 33 James Neal 20,500 214 20122013 3
24. 05. 2013 vs. Ottawa 6 : 2   ( 1 : 0 , 3 : 1 , 2 : 1 ) 33 : 31 Kristopher Letang 18,656 215 20122013 3
01. 06. 2013 vs. Boston 0 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 0 : 2 ) 29 : 30 David Krejčí 18,628 311 20122013 3
03. 06. 2013 vs. Boston 1 : 6   ( 1 : 4 , 0 : 0 , 0 : 2 ) 27 : 29 Nathan Horton 18,619 312 20122013 3
05. 06. 2013 at Boston 1 : 2 ot ( 0 : 1 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 7 : 9 Patrice Bergeron 17,565 313 20122013 3
07. 06. 2013 at Boston 0 : 1   ( 0 : 0 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 26 : 24 Adam McQuaid 17,565 314 20122013 3


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Alek Stojanov 1973 (Kanada, 51 let)
Andy Chiodo 1983 (Kanada, 41 let)
Bob Stumpf 1953 (Kanada, 71 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13474 hlasů, 20% (13474)
T.J. Oshieho
13056 hlasů, 20% (13056)
Martina St. Louise
11201 hlasů, 17% (11201)

Celkem hlasů: 66428
Tento den v minulosti