Soupiska sezóny 2013/14
Všichni hráči
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Bennett, Beau | LW | 6.01 (185) | 180 (82) | 27. 11. 1991 | Gardena, CA | USA | ||
41 | Bortuzzo, Robert | D | 6.04 (193) | 207 (94) | R | 18. 03. 1989 | Thunder Bay, ONT | Kanada | |
47 | Despres, Simon | D | 6.04 (193) | 229 (104) | L | 27. 07. 1991 | Laval, PQ | Kanada | |
27 | Adams, Craig | RW | 6.00 (183) | 200 (91) | R | 26. 04. 1977 | Seria, Brunei | Brunej | |
16 | Conner, Chris | RW | 5.08 (173) | 175 (79) | L | 23. 12. 1983 | Westland, MI | USA | |
59 | Megna, Jayson | F | 6.00 (183) | 193 (88) | R | 01. 02. 1990 | Northbrook, IL | USA | |
49 | Gibbons, Brian | LW | 5.08 (173) | 160 (73) | L | 26. 02. 1988 | Braintree, MA | USA | |
5 | Engelland, Deryk | D | 6.02 (188) | 202 (92) | R | 03. 04. 1982 | Edmonton, ALTA | Kanada | |
15 | Glass, Tanner | F | 6.01 (185) | 210 (95) | 29. 11. 1983 | Regina, SASK | Kanada | ||
44 | Orpik, Brooks | D | 6.02 (188) | 219 (99) | L | 26. 09. 1980 | San Francisco, C | USA | |
7 | Martin, Paul | D | 6.01 (185) | 190 (86) | 05. 03. 1981 | Minneapolis, MN | USA | ||
46 | Vitale, Joe | C | 5.11 (180) | 205 (93) | R | 20. 08. 1985 | St. Louis, MO | USA | |
16 | Sutter, Brandon | C | 6.03 (191) | 183 (83) | 14. 02. 1989 | Huntington, NY | USA | ||
58 | Letang, Kristopher | D | 6.00 (183) | 205 (93) | R | 24. 04. 1987 | Montreal, PQ | Kanada | |
3 | Maatta, Olli | D | 6.02 (188) | 198 (90) | 22. 08. 1994 | Jyvaskyla | Finsko | ||
9 | Dupuis, Pascal | LW | 6.00 (183) | 200 (91) | R | 07. 04. 1979 | Laval, PQ | Kanada | |
2 | Niskanen, Matt | D | 6.00 (183) | 204 (93) | R | 06. 12. 1986 | Virginia, MN | USA | |
36 | Jokinen, Jussi | F | 5.11 (180) | 198 (90) | L | 01. 04. 1983 | Kalajoki | Finsko | |
18 | Neal, James | LW | 6.02 (188) | 210 (95) | L | 03. 09. 1987 | Whitby, ONT | Kanada | |
71 | Malkin, Evgeni | C | 6.03 (191) | 195 (88) | L | 31. 07. 1986 | Magnitogorsk | Rusko | |
14 | Kunitz, Chris | RW | 6.00 (183) | 198 (90) | 26. 09. 1979 | Regina, SASK | Kanada | ||
87 | Crosby, Sidney | C | 5.11 (180) | 200 (91) | L | 07. 08. 1987 | Cole Harbour, NS | Kanada | |
17 | Pyatt, Taylor | F | 6.03 (191) | 232 (105) | L | 19. 08. 1981 | Thunder Bay, ONT | Kanada | |
4 | Scuderi, Rob | D | 6.00 (183) | 214 (97) | L | 30. 12. 1978 | Syosset, NY | USA | |
12 | Kobasew, Chuck | F | 6.00 (183) | 192 (87) | 17. 04. 1982 | Vancouver, BC | Kanada | ||
25 | Ebbett, Andrew | C | 5.09 (175) | 174 (79) | 02. 01. 1983 | Vernon, BC | Kanada | ||
Dumoulin, Brian | D | 6.03 (191) | 200 (91) | 06. 09. 1991 | Biddeford, ME | USA | |||
22 | D'Agostini, Matt | F | 6.00 (183) | 198 (90) | 23. 10. 1986 | Sault Ste. Marie | Kanada | ||
7 | Zolnierczyk, Harry | F | 5.11 (180) | 185 (84) | 01. 09. 1987 | Toronto, ONT | Kanada | ||
17 | Jeffrey, Dustin | C | 6.03 (191) | 199 (90) | L | 27. 02. 1988 | Sarnia, ONT | Kanada | |
Drazenovic, Nick | C | 6.00 (183) | 192 (87) | L | 14. 01. 1987 | Prince George, B | Kanada | ||
Letourneau-Leblond, Pierre-Luc | F | 6.02 (188) | 210 (95) | L | 04. 06. 1985 | Levis, PQ | Kanada | ||
Samuelsson, Philip | D | 6.02 (188) | 198 (90) | L | 26. 07. 1991 | Leksand | Švédsko | ||
37 | Zatkoff, Jeff | G | 6.03 (191) | 170 (77) | 09. 06. 1987 | Detroit, MI | USA | ||
38 | Sill, Zack | C | 6.00 (183) | 200 (91) | L | 04. 05. 1988 | Truro, NS | Kanada | |
29 | Fleury, Marc-Andre | G | 6.01 (185) | 172 (78) | R | 28. 11. 1984 | Sorel, PQ | Kanada | |
57 | Goc, Marcel | C | 6.01 (185) | 205 (93) | L | 24. 08. 1983 | Calw | Německo | |
22 | Stempniak, Lee | RW | 6.00 (183) | 201 (91) | R | 04. 02. 1983 | West Seneca, NY | USA |
Střední útočníci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Vitale, Joe | C | 5.11 (180) | 205 (93) | R | 20. 08. 1985 | St. Louis, MO | USA | |
16 | Sutter, Brandon | C | 6.03 (191) | 183 (83) | 14. 02. 1989 | Huntington, NY | USA | ||
71 | Malkin, Evgeni | C | 6.03 (191) | 195 (88) | L | 31. 07. 1986 | Magnitogorsk | Rusko | |
87 | Crosby, Sidney | C | 5.11 (180) | 200 (91) | L | 07. 08. 1987 | Cole Harbour, NS | Kanada | |
25 | Ebbett, Andrew | C | 5.09 (175) | 174 (79) | 02. 01. 1983 | Vernon, BC | Kanada | ||
17 | Jeffrey, Dustin | C | 6.03 (191) | 199 (90) | L | 27. 02. 1988 | Sarnia, ONT | Kanada | |
Drazenovic, Nick | C | 6.00 (183) | 192 (87) | L | 14. 01. 1987 | Prince George, B | Kanada | ||
38 | Sill, Zack | C | 6.00 (183) | 200 (91) | L | 04. 05. 1988 | Truro, NS | Kanada | |
57 | Goc, Marcel | C | 6.01 (185) | 205 (93) | L | 24. 08. 1983 | Calw | Německo |
Pravá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Conner, Chris | RW | 5.08 (173) | 175 (79) | L | 23. 12. 1983 | Westland, MI | USA | |
14 | Kunitz, Chris | RW | 6.00 (183) | 198 (90) | 26. 09. 1979 | Regina, SASK | Kanada | ||
27 | Adams, Craig | RW | 6.00 (183) | 200 (91) | R | 26. 04. 1977 | Seria, Brunei | Brunej | |
22 | Stempniak, Lee | RW | 6.00 (183) | 201 (91) | R | 04. 02. 1983 | West Seneca, NY | USA |
Levá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Gibbons, Brian | LW | 5.08 (173) | 160 (73) | L | 26. 02. 1988 | Braintree, MA | USA | |
18 | Neal, James | LW | 6.02 (188) | 210 (95) | L | 03. 09. 1987 | Whitby, ONT | Kanada | |
9 | Dupuis, Pascal | LW | 6.00 (183) | 200 (91) | R | 07. 04. 1979 | Laval, PQ | Kanada | |
19 | Bennett, Beau | LW | 6.01 (185) | 180 (82) | 27. 11. 1991 | Gardena, CA | USA |
Obránci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Bortuzzo, Robert | D | 6.04 (193) | 207 (94) | R | 18. 03. 1989 | Thunder Bay, ONT | Kanada | |
47 | Despres, Simon | D | 6.04 (193) | 229 (104) | L | 27. 07. 1991 | Laval, PQ | Kanada | |
5 | Engelland, Deryk | D | 6.02 (188) | 202 (92) | R | 03. 04. 1982 | Edmonton, ALTA | Kanada | |
44 | Orpik, Brooks | D | 6.02 (188) | 219 (99) | L | 26. 09. 1980 | San Francisco, C | USA | |
7 | Martin, Paul | D | 6.01 (185) | 190 (86) | 05. 03. 1981 | Minneapolis, MN | USA | ||
58 | Letang, Kristopher | D | 6.00 (183) | 205 (93) | R | 24. 04. 1987 | Montreal, PQ | Kanada | |
3 | Maatta, Olli | D | 6.02 (188) | 198 (90) | 22. 08. 1994 | Jyvaskyla | Finsko | ||
2 | Niskanen, Matt | D | 6.00 (183) | 204 (93) | R | 06. 12. 1986 | Virginia, MN | USA | |
4 | Scuderi, Rob | D | 6.00 (183) | 214 (97) | L | 30. 12. 1978 | Syosset, NY | USA | |
Dumoulin, Brian | D | 6.03 (191) | 200 (91) | 06. 09. 1991 | Biddeford, ME | USA | |||
Samuelsson, Philip | D | 6.02 (188) | 198 (90) | L | 26. 07. 1991 | Leksand | Švédsko |
Brankáři
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Fleury, Marc-Andre | G | 6.01 (185) | 172 (78) | R | 28. 11. 1984 | Sorel, PQ | Kanada | |
37 | Zatkoff, Jeff | G | 6.03 (191) | 170 (77) | 09. 06. 1987 | Detroit, MI | USA |