Soupiska sezóny 1987/88
Všichni hráči
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Aitken, Brad | LW | 6.00 (183) | 200 (91) | L | 30. 10. 1967 | Scarborough, ONT | Kanada | |
3 | Bodger, Doug | D | 6.02 (188) | 215 (98) | 18. 06. 1966 | Chemainus, BC | Kanada | ||
29 | Bourque, Phil | D | 6.01 (185) | 196 (89) | L | 08. 06. 1962 | Chelmsford, MA | USA | |
44 | Brown, Rob | RW | 5.11 (180) | 185 (84) | L | 10. 04. 1968 | Kingston, ONT | Kanada | |
7 | Buskas, Rod | D | 6.02 (188) | 195 (88) | L | 07. 01. 1961 | Medicine Hat, AL | Kanada | |
14 | Callander, Jock | C | 6.01 (185) | 188 (85) | R | 23. 04. 1961 | Regina, SASK | Kanada | |
2 | Charlesworth, Todd | D | 6.01 (185) | 191 (87) | L | 22. 03. 1965 | Calgary, ALTA | Kanada | |
77 | Coffey, Paul | D | 6.00 (183) | 200 (91) | 01. 06. 1961 | Weston, ONT | Kanada | ||
15 | Cunneyworth, Randy | LW | 6.00 (183) | 180 (82) | L | 10. 05. 1961 | Etobicoke, ONT | Kanada | |
4 | Dahlquist, Chris | D | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 14. 12. 1962 | Fridley, MN | USA | |
14 | Erickson, Bryan | F | 5.09 (175) | 170 (77) | 07. 03. 1960 | Roseau, MN | USA | ||
12 | Errey, Bob | LW | 5.10 (178) | 180 (82) | L | 21. 09. 1964 | Montreal, PQ | Kanada | |
28 | Frawley, Dan | RW | 6.00 (183) | 170 (77) | R | 02. 06. 1962 | Sturgeon Falls, | Kanada | |
8 | Ganchar, Perry | RW | 5.10 (178) | 180 (82) | R | 28. 10. 1963 | Saskatoon, SASK | Kanada | |
11 | Giffin, Lee | RW | 5.11 (180) | 200 (91) | R | 01. 04. 1967 | Chatham, ONT | Kanada | |
32 | Goertz, Dave | D | 5.11 (180) | 210 (95) | 28. 03. 1965 | Edmonton, ALTA | Kanada | ||
16 | Gotaas, Steve | C | 5.10 (178) | 180 (82) | R | 10. 05. 1967 | Camrose, ALTA | Kanada | |
38 | Gruhl, Scott | LW | 6.01 (185) | 200 (91) | L | 13. 09. 1959 | Port Colborne, O | Kanada | |
32 | Hannan, Dave | LW | 5.10 (178) | 170 (77) | 26. 11. 1961 | Sudbury, ONT | Kanada | ||
23 | Hillier, Randy | D | 6.00 (183) | 185 (84) | 30. 03. 1960 | Toronto, ONT | Kanada | ||
20 | Hunter, Dave | F | 6.00 (183) | 200 (91) | 01. 01. 1958 | Petrolia, ONT | Kanada | ||
6 | Johnson, Jim | D | 6.01 (185) | 190 (86) | 09. 08. 1962 | New Hope, MN | USA | ||
23 | Joseph, Chris | D | 6.01 (185) | 213 (97) | L | 10. 09. 1969 | Burnaby, BC | Kanada | |
26 | Kachowski, Mark | LW | 5.10 (178) | 196 (89) | 20. 02. 1965 | Edmonton, ALTA | Kanada | ||
14 | Kontos, Chris | LW | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 10. 12. 1963 | Toronto, ONT | Kanada | |
66 | Lemieux, Mario | F | 6.04 (193) | 200 (91) | 05. 10. 1965 | Montreal, PQ | Kanada | ||
24 | Loney, Troy | LW | 6.03 (191) | 215 (98) | L | 21. 09. 1963 | Bow Island, ALTA | Kanada | |
18 | Mann, Jimmy | RW | 6.00 (183) | 205 (93) | 17. 04. 1959 | Montreal, PQ | Kanada | ||
20 | Mantha, Moe | D | 6.02 (188) | 195 (88) | 21. 01. 1961 | Lakewood, OH | USA | ||
11 | Mathiasen, Dwight | RW | 6.02 (188) | 196 (89) | 05. 12. 1963 | Brandon, MAN | Kanada | ||
32 | Mayer, Pat | D | 6.03 (191) | 225 (102) | 24. 07. 1961 | Royal Oak, MI | USA | ||
19 | McLlwain, Dave | C | 5.11 (180) | 182 (83) | L | 09. 06. 1967 | Seaforth, ONT | Kanada | |
9 | Paiement, Wilf | RW | 6.01 (185) | 210 (95) | 16. 10. 1955 | Earlton, ONT | Kanada | ||
10 | Quinn, Dan | C | 5.11 (180) | 175 (79) | L | 01. 06. 1965 | Ottawa, ONT | Kanada | |
25 | Schmidt, Norm | D | 5.11 (180) | 190 (86) | R | 24. 01. 1963 | Sault Ste. Marie | Kanada | |
13 | Simmer, Charlie | F | 6.03 (191) | 210 (95) | 20. 03. 1954 | Terrace Bay, ONT | Kanada | ||
18 | Simpson, Craig | LW | 6.02 (188) | 195 (88) | R | 15. 02. 1967 | London, ONT | Kanada | |
5 | Siren, Ville | D | 6.02 (188) | 185 (84) | L | 10. 02. 1964 | Tampere | Finsko | |
25 | Stevens, Kevin | LW | 6.03 (191) | 230 (104) | 15. 04. 1965 | Brockton, MA | USA | ||
22 | Van Dorp, Wayne | LW | 6.04 (193) | 225 (102) | L | 19. 05. 1961 | Burnaby, BC | Kanada | |
35 | Young, Warren | F | 6.03 (191) | 195 (88) | 11. 01. 1956 | Toronto, ONT | Kanada | ||
33 | Zalapski, Zarley | D | 6.01 (185) | 215 (98) | 22. 04. 1968 | Edmonton, ALTA | Kanada | ||
30 | Guenette, Steve | G | 5.10 (178) | 175 (79) | L | 13. 11. 1965 | Gloucester, ONT | Kanada | |
27 | Meloche, Gilles | G | 5.08 (173) | 170 (77) | 12. 07. 1950 | Montreal, PQ | Kanada | ||
40 | Pietrangelo, Frank | G | 5.11 (180) | 190 (86) | 24. 01. 1963 | Niagara Falls, O | Kanada | ||
1 | Riggin, Pat | G | 5.09 (175) | 170 (77) | 26. 05. 1959 | Kincardine, ONT | Kanada |
Střední útočníci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Callander, Jock | C | 6.01 (185) | 188 (85) | R | 23. 04. 1961 | Regina, SASK | Kanada | |
16 | Gotaas, Steve | C | 5.10 (178) | 180 (82) | R | 10. 05. 1967 | Camrose, ALTA | Kanada | |
19 | McLlwain, Dave | C | 5.11 (180) | 182 (83) | L | 09. 06. 1967 | Seaforth, ONT | Kanada | |
10 | Quinn, Dan | C | 5.11 (180) | 175 (79) | L | 01. 06. 1965 | Ottawa, ONT | Kanada |
Pravá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Frawley, Dan | RW | 6.00 (183) | 170 (77) | R | 02. 06. 1962 | Sturgeon Falls, | Kanada | |
11 | Mathiasen, Dwight | RW | 6.02 (188) | 196 (89) | 05. 12. 1963 | Brandon, MAN | Kanada | ||
18 | Mann, Jimmy | RW | 6.00 (183) | 205 (93) | 17. 04. 1959 | Montreal, PQ | Kanada | ||
11 | Giffin, Lee | RW | 5.11 (180) | 200 (91) | R | 01. 04. 1967 | Chatham, ONT | Kanada | |
8 | Ganchar, Perry | RW | 5.10 (178) | 180 (82) | R | 28. 10. 1963 | Saskatoon, SASK | Kanada | |
44 | Brown, Rob | RW | 5.11 (180) | 185 (84) | L | 10. 04. 1968 | Kingston, ONT | Kanada | |
9 | Paiement, Wilf | RW | 6.01 (185) | 210 (95) | 16. 10. 1955 | Earlton, ONT | Kanada |
Levá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Errey, Bob | LW | 5.10 (178) | 180 (82) | L | 21. 09. 1964 | Montreal, PQ | Kanada | |
17 | Aitken, Brad | LW | 6.00 (183) | 200 (91) | L | 30. 10. 1967 | Scarborough, ONT | Kanada | |
14 | Kontos, Chris | LW | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 10. 12. 1963 | Toronto, ONT | Kanada | |
18 | Simpson, Craig | LW | 6.02 (188) | 195 (88) | R | 15. 02. 1967 | London, ONT | Kanada | |
32 | Hannan, Dave | LW | 5.10 (178) | 170 (77) | 26. 11. 1961 | Sudbury, ONT | Kanada | ||
25 | Stevens, Kevin | LW | 6.03 (191) | 230 (104) | 15. 04. 1965 | Brockton, MA | USA | ||
26 | Kachowski, Mark | LW | 5.10 (178) | 196 (89) | 20. 02. 1965 | Edmonton, ALTA | Kanada | ||
15 | Cunneyworth, Randy | LW | 6.00 (183) | 180 (82) | L | 10. 05. 1961 | Etobicoke, ONT | Kanada | |
38 | Gruhl, Scott | LW | 6.01 (185) | 200 (91) | L | 13. 09. 1959 | Port Colborne, O | Kanada | |
24 | Loney, Troy | LW | 6.03 (191) | 215 (98) | L | 21. 09. 1963 | Bow Island, ALTA | Kanada | |
22 | Van Dorp, Wayne | LW | 6.04 (193) | 225 (102) | L | 19. 05. 1961 | Burnaby, BC | Kanada |
Obránci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bodger, Doug | D | 6.02 (188) | 215 (98) | 18. 06. 1966 | Chemainus, BC | Kanada | ||
29 | Bourque, Phil | D | 6.01 (185) | 196 (89) | L | 08. 06. 1962 | Chelmsford, MA | USA | |
7 | Buskas, Rod | D | 6.02 (188) | 195 (88) | L | 07. 01. 1961 | Medicine Hat, AL | Kanada | |
2 | Charlesworth, Todd | D | 6.01 (185) | 191 (87) | L | 22. 03. 1965 | Calgary, ALTA | Kanada | |
77 | Coffey, Paul | D | 6.00 (183) | 200 (91) | 01. 06. 1961 | Weston, ONT | Kanada | ||
4 | Dahlquist, Chris | D | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 14. 12. 1962 | Fridley, MN | USA | |
32 | Goertz, Dave | D | 5.11 (180) | 210 (95) | 28. 03. 1965 | Edmonton, ALTA | Kanada | ||
23 | Hillier, Randy | D | 6.00 (183) | 185 (84) | 30. 03. 1960 | Toronto, ONT | Kanada | ||
6 | Johnson, Jim | D | 6.01 (185) | 190 (86) | 09. 08. 1962 | New Hope, MN | USA | ||
23 | Joseph, Chris | D | 6.01 (185) | 213 (97) | L | 10. 09. 1969 | Burnaby, BC | Kanada | |
20 | Mantha, Moe | D | 6.02 (188) | 195 (88) | 21. 01. 1961 | Lakewood, OH | USA | ||
32 | Mayer, Pat | D | 6.03 (191) | 225 (102) | 24. 07. 1961 | Royal Oak, MI | USA | ||
25 | Schmidt, Norm | D | 5.11 (180) | 190 (86) | R | 24. 01. 1963 | Sault Ste. Marie | Kanada | |
5 | Siren, Ville | D | 6.02 (188) | 185 (84) | L | 10. 02. 1964 | Tampere | Finsko | |
33 | Zalapski, Zarley | D | 6.01 (185) | 215 (98) | 22. 04. 1968 | Edmonton, ALTA | Kanada |
Brankáři
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Pietrangelo, Frank | G | 5.11 (180) | 190 (86) | 24. 01. 1963 | Niagara Falls, O | Kanada | ||
27 | Meloche, Gilles | G | 5.08 (173) | 170 (77) | 12. 07. 1950 | Montreal, PQ | Kanada | ||
1 | Riggin, Pat | G | 5.09 (175) | 170 (77) | 26. 05. 1959 | Kincardine, ONT | Kanada | ||
30 | Guenette, Steve | G | 5.10 (178) | 175 (79) | L | 13. 11. 1965 | Gloucester, ONT | Kanada |