Soupiska sezóny 1990/91
Všichni hráči
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Aitken, Brad | LW | 6.00 (183) | 200 (91) | L | 30. 10. 1967 | Scarborough, ONT | Kanada | |
29 | Bourque, Phil | D | 6.01 (185) | 196 (89) | L | 08. 06. 1962 | Chelmsford, MA | USA | |
44 | Brown, Rob | RW | 5.11 (180) | 185 (84) | L | 10. 04. 1968 | Kingston, ONT | Kanada | |
16 | Caufield, Jay | RW | 6.04 (193) | 237 (108) | R | 17. 07. 1960 | Philadelphia, PA | USA | |
77 | Coffey, Paul | D | 6.00 (183) | 200 (91) | 01. 06. 1961 | Weston, ONT | Kanada | ||
11 | Cullen, John | C | 5.10 (178) | 187 (85) | R | 02. 08. 1964 | Puslinch, ONT | Kanada | |
4 | Dahlquist, Chris | D | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 14. 12. 1962 | Fridley, MN | USA | |
20 | Daniels, Jeff | LW | 6.01 (185) | 200 (91) | L | 24. 06. 1968 | Oshawa, ONT | Kanada | |
5 | Dineen, Gord | D | 5.11 (180) | 185 (84) | R | 21. 09. 1962 | Toronto, ONT | Kanada | |
12 | Errey, Bob | LW | 5.10 (178) | 180 (82) | L | 21. 09. 1964 | Montreal, PQ | Kanada | |
10 | Francis, Ron | C | 6.03 (191) | 200 (91) | L | 01. 03. 1963 | Sault Ste. Marie | Kanada | |
15 | Gilhen, Randy | LW | 5.11 (180) | 190 (86) | L | 13. 06. 1963 | Winnipeg, MAN | Kanada | |
23 | Hillier, Randy | D | 6.00 (183) | 185 (84) | 30. 03. 1960 | Toronto, ONT | Kanada | ||
38 | Hrdina, Jiří | C | 6.00 (183) | 195 (88) | L | 05. 01. 1958 | Prague | Česká republika | |
68 | Jágr, Jaromír | RW | 6.02 (188) | 240 (109) | L | 15. 02. 1972 | Kladno | Česká republika | |
3 | Jennings, Grant | D | 6.03 (191) | 210 (95) | L | 05. 05. 1965 | Hudson Bay, SASK | Kanada | |
6 | Johnson, Jim | D | 6.01 (185) | 190 (86) | 09. 08. 1962 | New Hope, MN | USA | ||
3 | Kyte, Jim | D | 6.05 (196) | 210 (95) | L | 21. 03. 1964 | Ottawa, ONT | Kanada | |
20 | Leach, Jamie | RW | 6.01 (185) | 205 (93) | R | 25. 08. 1969 | Winnipeg, MAN | Kanada | |
66 | Lemieux, Mario | F | 6.04 (193) | 200 (91) | 05. 10. 1965 | Montreal, PQ | Kanada | ||
24 | Loney, Troy | LW | 6.03 (191) | 215 (98) | L | 21. 09. 1963 | Bow Island, ALTA | Kanada | |
7 | Mullen, Joe | F | 5.10 (178) | 182 (83) | 26. 02. 1957 | New York, NY | USA | ||
55 | Murphy, Larry | D | 6.02 (188) | 210 (95) | 08. 03. 1961 | Scarborough, ONT | Kanada | ||
2 | Paek, Jim | D | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 07. 04. 1967 | Seoul | Jižní Korea | |
10 | Pederson, Barry | C | 5.11 (180) | 185 (84) | R | 13. 03. 1961 | Big River, SASK | Kanada | |
18 | Priestlay, Ken | C | 5.10 (178) | 172 (78) | 24. 08. 1967 | Vancouver, BC | Kanada | ||
8 | Recchi, Mark | RW | 5.10 (178) | 185 (84) | L | 01. 02. 1968 | Kamloops, BC | Kanada | |
28 | Roberts, Gordie | D | 6.00 (183) | 195 (88) | L | 02. 10. 1957 | Detroit, MI | USA | |
5 | Samuelsson, Ulf | D | 6.01 (185) | 205 (93) | L | 26. 03. 1964 | Fagersta | Švédsko | |
22 | Stanton, Paul | D | 6.00 (183) | 193 (88) | R | 22. 06. 1967 | Boston, MA | USA | |
25 | Stevens, Kevin | LW | 6.03 (191) | 230 (104) | 15. 04. 1965 | Brockton, MA | USA | ||
32 | Taglianetti, Peter | D | 6.02 (188) | 200 (91) | L | 15. 08. 1963 | Framingham, MA | USA | |
9 | Tanti, Tony | LW | 5.09 (175) | 185 (84) | L | 07. 09. 1963 | Toronto, ONT | Kanada | |
19 | Trottier, Bryan | F | 5.11 (180) | 195 (88) | 17. 07. 1956 | Val Marie, SASK | Kanada | ||
34 | Young, Scott | RW | 6.00 (183) | 190 (86) | R | 01. 10. 1967 | Clinton, MA | USA | |
33 | Zalapski, Zarley | D | 6.01 (185) | 215 (98) | 22. 04. 1968 | Edmonton, ALTA | Kanada | ||
35 | Barrasso, Tom | G | 6.03 (191) | 210 (95) | 31. 03. 1965 | Boston, MA | USA | ||
40 | Pietrangelo, Frank | G | 5.11 (180) | 190 (86) | 24. 01. 1963 | Niagara Falls, O | Kanada | ||
1 | Young, Wendell | G | 5.09 (175) | 181 (82) | L | 01. 08. 1963 | Halifax, NS | Kanada |
Střední útočníci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Cullen, John | C | 5.10 (178) | 187 (85) | R | 02. 08. 1964 | Puslinch, ONT | Kanada | |
10 | Francis, Ron | C | 6.03 (191) | 200 (91) | L | 01. 03. 1963 | Sault Ste. Marie | Kanada | |
38 | Hrdina, Jiří | C | 6.00 (183) | 195 (88) | L | 05. 01. 1958 | Prague | Česká republika | |
10 | Pederson, Barry | C | 5.11 (180) | 185 (84) | R | 13. 03. 1961 | Big River, SASK | Kanada | |
18 | Priestlay, Ken | C | 5.10 (178) | 172 (78) | 24. 08. 1967 | Vancouver, BC | Kanada |
Pravá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Leach, Jamie | RW | 6.01 (185) | 205 (93) | R | 25. 08. 1969 | Winnipeg, MAN | Kanada | |
68 | Jágr, Jaromír | RW | 6.02 (188) | 240 (109) | L | 15. 02. 1972 | Kladno | Česká republika | |
16 | Caufield, Jay | RW | 6.04 (193) | 237 (108) | R | 17. 07. 1960 | Philadelphia, PA | USA | |
8 | Recchi, Mark | RW | 5.10 (178) | 185 (84) | L | 01. 02. 1968 | Kamloops, BC | Kanada | |
44 | Brown, Rob | RW | 5.11 (180) | 185 (84) | L | 10. 04. 1968 | Kingston, ONT | Kanada | |
34 | Young, Scott | RW | 6.00 (183) | 190 (86) | R | 01. 10. 1967 | Clinton, MA | USA |
Levá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Errey, Bob | LW | 5.10 (178) | 180 (82) | L | 21. 09. 1964 | Montreal, PQ | Kanada | |
17 | Aitken, Brad | LW | 6.00 (183) | 200 (91) | L | 30. 10. 1967 | Scarborough, ONT | Kanada | |
20 | Daniels, Jeff | LW | 6.01 (185) | 200 (91) | L | 24. 06. 1968 | Oshawa, ONT | Kanada | |
25 | Stevens, Kevin | LW | 6.03 (191) | 230 (104) | 15. 04. 1965 | Brockton, MA | USA | ||
15 | Gilhen, Randy | LW | 5.11 (180) | 190 (86) | L | 13. 06. 1963 | Winnipeg, MAN | Kanada | |
9 | Tanti, Tony | LW | 5.09 (175) | 185 (84) | L | 07. 09. 1963 | Toronto, ONT | Kanada | |
24 | Loney, Troy | LW | 6.03 (191) | 215 (98) | L | 21. 09. 1963 | Bow Island, ALTA | Kanada |
Obránci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Bourque, Phil | D | 6.01 (185) | 196 (89) | L | 08. 06. 1962 | Chelmsford, MA | USA | |
77 | Coffey, Paul | D | 6.00 (183) | 200 (91) | 01. 06. 1961 | Weston, ONT | Kanada | ||
4 | Dahlquist, Chris | D | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 14. 12. 1962 | Fridley, MN | USA | |
5 | Dineen, Gord | D | 5.11 (180) | 185 (84) | R | 21. 09. 1962 | Toronto, ONT | Kanada | |
23 | Hillier, Randy | D | 6.00 (183) | 185 (84) | 30. 03. 1960 | Toronto, ONT | Kanada | ||
3 | Jennings, Grant | D | 6.03 (191) | 210 (95) | L | 05. 05. 1965 | Hudson Bay, SASK | Kanada | |
6 | Johnson, Jim | D | 6.01 (185) | 190 (86) | 09. 08. 1962 | New Hope, MN | USA | ||
3 | Kyte, Jim | D | 6.05 (196) | 210 (95) | L | 21. 03. 1964 | Ottawa, ONT | Kanada | |
55 | Murphy, Larry | D | 6.02 (188) | 210 (95) | 08. 03. 1961 | Scarborough, ONT | Kanada | ||
2 | Paek, Jim | D | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 07. 04. 1967 | Seoul | Jižní Korea | |
28 | Roberts, Gordie | D | 6.00 (183) | 195 (88) | L | 02. 10. 1957 | Detroit, MI | USA | |
5 | Samuelsson, Ulf | D | 6.01 (185) | 205 (93) | L | 26. 03. 1964 | Fagersta | Švédsko | |
22 | Stanton, Paul | D | 6.00 (183) | 193 (88) | R | 22. 06. 1967 | Boston, MA | USA | |
32 | Taglianetti, Peter | D | 6.02 (188) | 200 (91) | L | 15. 08. 1963 | Framingham, MA | USA | |
33 | Zalapski, Zarley | D | 6.01 (185) | 215 (98) | 22. 04. 1968 | Edmonton, ALTA | Kanada |
Brankáři
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Pietrangelo, Frank | G | 5.11 (180) | 190 (86) | 24. 01. 1963 | Niagara Falls, O | Kanada | ||
35 | Barrasso, Tom | G | 6.03 (191) | 210 (95) | 31. 03. 1965 | Boston, MA | USA | ||
1 | Young, Wendell | G | 5.09 (175) | 181 (82) | L | 01. 08. 1963 | Halifax, NS | Kanada |