Soupiska sezóny 1994/95
Všichni hráči
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrusak, Greg | D | 6.01 (185) | 195 (88) | R | 14. 11. 1969 | Cranbrook, BC | Kanada | |
9 | Barrie, Len | C | 6.01 (185) | 200 (91) | R | 04. 06. 1969 | Kimberley, BC | Kanada | |
55 | Berehowsky, Drake | D | 6.02 (188) | 211 (96) | R | 03. 01. 1972 | Toronto, ONT | Kanada | |
28 | Christian, Jeff | LW | 6.02 (188) | 210 (95) | L | 30. 07. 1970 | Burlington, ONT | Kanada | |
11 | Cullen, John | C | 5.10 (178) | 187 (85) | R | 02. 08. 1964 | Puslinch, ONT | Kanada | |
34 | Fitzgerald, Rusty | C | 6.01 (185) | 185 (84) | L | 04. 10. 1972 | Minneapolis, MN | USA | |
10 | Francis, Ron | C | 6.03 (191) | 200 (91) | L | 01. 03. 1963 | Sault Ste. Marie | Kanada | |
4 | Hawgood, Greg | D | 5.10 (178) | 204 (93) | L | 10. 08. 1968 | Edmonton, ALTA | Kanada | |
16 | Hudson, Mike | C | 6.01 (185) | 185 (84) | L | 06. 02. 1967 | Guelph, ONT | Kanada | |
68 | Jágr, Jaromír | RW | 6.02 (188) | 240 (109) | L | 15. 02. 1972 | Kladno | Česká republika | |
3 | Jennings, Grant | D | 6.03 (191) | 210 (95) | L | 05. 05. 1965 | Hudson Bay, SASK | Kanada | |
23 | Joseph, Chris | D | 6.01 (185) | 213 (97) | L | 10. 09. 1969 | Burnaby, BC | Kanada | |
18 | Leroux, Francois | D | 6.06 (198) | 247 (112) | L | 18. 04. 1970 | Ste-Adele, PQ | Kanada | |
22 | Maciver, Norm | D | 5.11 (180) | 180 (82) | L | 08. 09. 1964 | Thunder Bay, ONT | Kanada | |
15 | McEachern, Shawn | LW | 5.11 (180) | 195 (88) | 28. 02. 1969 | Waltham, MA | USA | ||
33 | McKenzie, Jim | LW | 6.04 (193) | 221 (100) | L | 03. 11. 1969 | Gull Lake, SASK | Kanada | |
24 | Moran, Ian | RW | 6.00 (183) | 206 (93) | L | 24. 08. 1972 | Cleveland, OH | USA | |
7 | Mullen, Joe | F | 5.10 (178) | 182 (83) | 26. 02. 1957 | New York, NY | USA | ||
55 | Murphy, Larry | D | 6.02 (188) | 210 (95) | 08. 03. 1961 | Scarborough, ONT | Kanada | ||
12 | Murray, Troy | C | 6.01 (185) | 195 (88) | R | 31. 07. 1962 | Calgary, ALTA | Kanada | |
29 | Naslund, Markus | LW | 5.11 (180) | 195 (88) | 30. 07. 1973 | Ornskoldsvik | Švédsko | ||
12 | Park, Richard | C | 5.11 (180) | 190 (86) | R | 27. 05. 1976 | Seoul | Jižní Korea | |
20 | Robitaille, Luc | LW | 6.01 (185) | 204 (93) | 17. 02. 1966 | Montreal, PQ | Kanada | ||
28 | Samuelsson, Kjell | D | 6.06 (198) | 235 (107) | 18. 10. 1958 | Tyngsryd | Švédsko | ||
5 | Samuelsson, Ulf | D | 6.01 (185) | 205 (93) | L | 26. 03. 1964 | Fagersta | Švédsko | |
17 | Sandstrom, Tomas | RW | 6.03 (191) | 206 (93) | L | 04. 09. 1964 | Jakobstad | Finsko | |
25 | Stevens, Kevin | LW | 6.03 (191) | 230 (104) | 15. 04. 1965 | Brockton, MA | USA | ||
82 | Straka, Martin | C | 5.10 (178) | 174 (79) | L | 03. 09. 1972 | Plzen | Česká republika | |
32 | Taglianetti, Peter | D | 6.02 (188) | 200 (91) | L | 15. 08. 1963 | Framingham, MA | USA | |
2 | Tamer, Chris | D | 6.02 (188) | 212 (96) | 17. 11. 1970 | Dearborn, MI | USA | ||
35 | Barrasso, Tom | G | 6.03 (191) | 210 (95) | 31. 03. 1965 | Boston, MA | USA | ||
30 | DeRouville, Philippe | G | 6.01 (185) | 183 (83) | L | 07. 08. 1974 | Victoriaville, P | Kanada | |
31 | Wregget, Ken | G | 6.01 (185) | 205 (93) | 25. 03. 1964 | Brandon, MAN | Kanada | ||
1 | Young, Wendell | G | 5.09 (175) | 181 (82) | L | 01. 08. 1963 | Halifax, NS | Kanada |
Střední útočníci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Barrie, Len | C | 6.01 (185) | 200 (91) | R | 04. 06. 1969 | Kimberley, BC | Kanada | |
11 | Cullen, John | C | 5.10 (178) | 187 (85) | R | 02. 08. 1964 | Puslinch, ONT | Kanada | |
34 | Fitzgerald, Rusty | C | 6.01 (185) | 185 (84) | L | 04. 10. 1972 | Minneapolis, MN | USA | |
10 | Francis, Ron | C | 6.03 (191) | 200 (91) | L | 01. 03. 1963 | Sault Ste. Marie | Kanada | |
16 | Hudson, Mike | C | 6.01 (185) | 185 (84) | L | 06. 02. 1967 | Guelph, ONT | Kanada | |
12 | Murray, Troy | C | 6.01 (185) | 195 (88) | R | 31. 07. 1962 | Calgary, ALTA | Kanada | |
12 | Park, Richard | C | 5.11 (180) | 190 (86) | R | 27. 05. 1976 | Seoul | Jižní Korea | |
82 | Straka, Martin | C | 5.10 (178) | 174 (79) | L | 03. 09. 1972 | Plzen | Česká republika |
Pravá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Moran, Ian | RW | 6.00 (183) | 206 (93) | L | 24. 08. 1972 | Cleveland, OH | USA | |
68 | Jágr, Jaromír | RW | 6.02 (188) | 240 (109) | L | 15. 02. 1972 | Kladno | Česká republika | |
17 | Sandstrom, Tomas | RW | 6.03 (191) | 206 (93) | L | 04. 09. 1964 | Jakobstad | Finsko |
Levá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Christian, Jeff | LW | 6.02 (188) | 210 (95) | L | 30. 07. 1970 | Burlington, ONT | Kanada | |
33 | McKenzie, Jim | LW | 6.04 (193) | 221 (100) | L | 03. 11. 1969 | Gull Lake, SASK | Kanada | |
25 | Stevens, Kevin | LW | 6.03 (191) | 230 (104) | 15. 04. 1965 | Brockton, MA | USA | ||
20 | Robitaille, Luc | LW | 6.01 (185) | 204 (93) | 17. 02. 1966 | Montreal, PQ | Kanada | ||
29 | Naslund, Markus | LW | 5.11 (180) | 195 (88) | 30. 07. 1973 | Ornskoldsvik | Švédsko | ||
15 | McEachern, Shawn | LW | 5.11 (180) | 195 (88) | 28. 02. 1969 | Waltham, MA | USA |
Obránci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrusak, Greg | D | 6.01 (185) | 195 (88) | R | 14. 11. 1969 | Cranbrook, BC | Kanada | |
55 | Berehowsky, Drake | D | 6.02 (188) | 211 (96) | R | 03. 01. 1972 | Toronto, ONT | Kanada | |
4 | Hawgood, Greg | D | 5.10 (178) | 204 (93) | L | 10. 08. 1968 | Edmonton, ALTA | Kanada | |
3 | Jennings, Grant | D | 6.03 (191) | 210 (95) | L | 05. 05. 1965 | Hudson Bay, SASK | Kanada | |
23 | Joseph, Chris | D | 6.01 (185) | 213 (97) | L | 10. 09. 1969 | Burnaby, BC | Kanada | |
18 | Leroux, Francois | D | 6.06 (198) | 247 (112) | L | 18. 04. 1970 | Ste-Adele, PQ | Kanada | |
22 | Maciver, Norm | D | 5.11 (180) | 180 (82) | L | 08. 09. 1964 | Thunder Bay, ONT | Kanada | |
55 | Murphy, Larry | D | 6.02 (188) | 210 (95) | 08. 03. 1961 | Scarborough, ONT | Kanada | ||
28 | Samuelsson, Kjell | D | 6.06 (198) | 235 (107) | 18. 10. 1958 | Tyngsryd | Švédsko | ||
5 | Samuelsson, Ulf | D | 6.01 (185) | 205 (93) | L | 26. 03. 1964 | Fagersta | Švédsko | |
32 | Taglianetti, Peter | D | 6.02 (188) | 200 (91) | L | 15. 08. 1963 | Framingham, MA | USA | |
2 | Tamer, Chris | D | 6.02 (188) | 212 (96) | 17. 11. 1970 | Dearborn, MI | USA |
Brankáři
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Wregget, Ken | G | 6.01 (185) | 205 (93) | 25. 03. 1964 | Brandon, MAN | Kanada | ||
30 | DeRouville, Philippe | G | 6.01 (185) | 183 (83) | L | 07. 08. 1974 | Victoriaville, P | Kanada | |
35 | Barrasso, Tom | G | 6.03 (191) | 210 (95) | 31. 03. 1965 | Boston, MA | USA | ||
1 | Young, Wendell | G | 5.09 (175) | 181 (82) | L | 01. 08. 1963 | Halifax, NS | Kanada |