Soupiska sezóny 1972/73
Všichni hráči
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Apps, Syl | C | 6.00 (183) | 185 (84) | 01. 08. 1947 | Toronto, ONT | Kanada | ||
10 | Burns, Robin | LW | 6.00 (183) | 195 (88) | L | 27. 08. 1946 | Montreal, PQ | Kanada | |
4 | Burrows, Dave | D | 6.01 (185) | 175 (79) | 11. 01. 1949 | Toronto, ONT | Kanada | ||
20 | Cardwell, Steve | LW | 5.10 (178) | 175 (79) | L | 18. 08. 1950 | Toronto, ONT | Kanada | |
25 | Edestrand, Darryl | D | 5.11 (180) | 180 (82) | L | 06. 11. 1945 | Strathroy, ONT | Kanada | |
11 | Harbaruk, Nick | RW | 6.00 (183) | 190 (86) | R | 16. 08. 1943 | Drohiczyn | Polsko | |
7 | Hextall, Bryan | F | 5.11 (180) | 170 (77) | 23. 05. 1941 | Winnipeg, MAN | Kanada | ||
6 | Kannegiesser, Sheldon | D | 6.00 (183) | 185 (84) | L | 15. 08. 1947 | North Bay, ONT | Kanada | |
15 | Kessell, Rick | C | 5.10 (178) | 175 (79) | 27. 07. 1949 | Toronto, ONT | Kanada | ||
23 | Lagace, Jean-Guy | D | 5.08 (173) | 172 (78) | R | 05. 02. 1945 | L'Abord Plouffe, | Kanada | |
16 | Lalonde, Ron | F | 5.10 (178) | 170 (77) | 30. 10. 1952 | Toronto, ONT | Kanada | ||
3 | Lynch, Jack | D | 6.02 (188) | 180 (82) | 28. 05. 1952 | Toronto, ONT | Kanada | ||
18 | MacDonald, Lowell | RW | 5.11 (180) | 180 (82) | R | 30. 08. 1941 | New Glasgow, NS | Kanada | |
9 | McDonough, Al | RW | 6.00 (183) | 165 (75) | 06. 06. 1950 | St. Catharines, | Kanada | ||
22 | Polis, Greg | LW | 5.10 (178) | 185 (84) | 08. 08. 1950 | Westlock, ALTA | Kanada | ||
19 | Pronovost, Jean | RW | 5.11 (180) | 165 (75) | R | 18. 12. 1945 | Shawinigan Falls | Kanada | |
2 | Rupp, Duane | D | 6.01 (185) | 185 (84) | L | 29. 03. 1938 | McNutt, SASK | Kanada | |
12 | Schinkel, Ken | RW | 5.10 (178) | 163 (74) | R | 27. 11. 1932 | Jansen, SASK | Kanada | |
17 | Schock, Ron | C | 5.10 (178) | 170 (77) | L | 19. 12. 1943 | Chapleau, ONT | Kanada | |
23 | Shack, Eddie | F | 6.01 (185) | 195 (88) | 11. 02. 1937 | Sudbury, ONT | Kanada | ||
27 | Shires, Jim | LW | 6.00 (183) | 180 (82) | L | 15. 11. 1945 | Edmonton, ALTA | Kanada | |
5 | Watson, Bryan | D | 5.09 (175) | 170 (77) | R | 14. 11. 1942 | Bancroft, ONT | Kanada | |
8 | Wiley, Jim | C | 6.02 (188) | 195 (88) | 28. 04. 1950 | Sault Ste. Marie | Kanada | ||
30 | Brown, Andy | G | 6.00 (183) | 185 (84) | 15. 02. 1944 | Hamilton, ONT | Kanada | ||
1 | Herron, Denis | G | 5.11 (180) | 165 (75) | 18. 06. 1952 | Chambly, PQ | Kanada | ||
1 | Newton, Cam | G | 5.10 (178) | 165 (75) | R | 25. 02. 1940 | Peterborough, ON | Kanada | |
1 | Rutherford, Jim | G | 5.08 (173) | 160 (73) | 17. 02. 1949 | Beeton, ONT | Kanada |
Střední útočníci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Apps, Syl | C | 6.00 (183) | 185 (84) | 01. 08. 1947 | Toronto, ONT | Kanada | ||
15 | Kessell, Rick | C | 5.10 (178) | 175 (79) | 27. 07. 1949 | Toronto, ONT | Kanada | ||
17 | Schock, Ron | C | 5.10 (178) | 170 (77) | L | 19. 12. 1943 | Chapleau, ONT | Kanada | |
8 | Wiley, Jim | C | 6.02 (188) | 195 (88) | 28. 04. 1950 | Sault Ste. Marie | Kanada |
Pravá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | McDonough, Al | RW | 6.00 (183) | 165 (75) | 06. 06. 1950 | St. Catharines, | Kanada | ||
19 | Pronovost, Jean | RW | 5.11 (180) | 165 (75) | R | 18. 12. 1945 | Shawinigan Falls | Kanada | |
12 | Schinkel, Ken | RW | 5.10 (178) | 163 (74) | R | 27. 11. 1932 | Jansen, SASK | Kanada | |
18 | MacDonald, Lowell | RW | 5.11 (180) | 180 (82) | R | 30. 08. 1941 | New Glasgow, NS | Kanada | |
11 | Harbaruk, Nick | RW | 6.00 (183) | 190 (86) | R | 16. 08. 1943 | Drohiczyn | Polsko |
Levá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Polis, Greg | LW | 5.10 (178) | 185 (84) | 08. 08. 1950 | Westlock, ALTA | Kanada | ||
27 | Shires, Jim | LW | 6.00 (183) | 180 (82) | L | 15. 11. 1945 | Edmonton, ALTA | Kanada | |
10 | Burns, Robin | LW | 6.00 (183) | 195 (88) | L | 27. 08. 1946 | Montreal, PQ | Kanada | |
20 | Cardwell, Steve | LW | 5.10 (178) | 175 (79) | L | 18. 08. 1950 | Toronto, ONT | Kanada |
Obránci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Burrows, Dave | D | 6.01 (185) | 175 (79) | 11. 01. 1949 | Toronto, ONT | Kanada | ||
25 | Edestrand, Darryl | D | 5.11 (180) | 180 (82) | L | 06. 11. 1945 | Strathroy, ONT | Kanada | |
6 | Kannegiesser, Sheldon | D | 6.00 (183) | 185 (84) | L | 15. 08. 1947 | North Bay, ONT | Kanada | |
23 | Lagace, Jean-Guy | D | 5.08 (173) | 172 (78) | R | 05. 02. 1945 | L'Abord Plouffe, | Kanada | |
3 | Lynch, Jack | D | 6.02 (188) | 180 (82) | 28. 05. 1952 | Toronto, ONT | Kanada | ||
2 | Rupp, Duane | D | 6.01 (185) | 185 (84) | L | 29. 03. 1938 | McNutt, SASK | Kanada | |
5 | Watson, Bryan | D | 5.09 (175) | 170 (77) | R | 14. 11. 1942 | Bancroft, ONT | Kanada |
Brankáři
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Brown, Andy | G | 6.00 (183) | 185 (84) | 15. 02. 1944 | Hamilton, ONT | Kanada | ||
1 | Newton, Cam | G | 5.10 (178) | 165 (75) | R | 25. 02. 1940 | Peterborough, ON | Kanada | |
1 | Herron, Denis | G | 5.11 (180) | 165 (75) | 18. 06. 1952 | Chambly, PQ | Kanada | ||
1 | Rutherford, Jim | G | 5.08 (173) | 160 (73) | 17. 02. 1949 | Beeton, ONT | Kanada |