Soupiska sezóny 1993/94
Všichni hráči
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrusak, Greg | D | 6.01 (185) | 195 (88) | R | 14. 11. 1969 | Cranbrook, BC | Kanada | |
24 | Brown, Doug | RW | 5.10 (178) | 185 (84) | 12. 06. 1964 | Southborough, MA | USA | ||
34 | Brown, Greg | D | 6.00 (183) | 203 (92) | R | 07. 03. 1968 | Southboro, MA | USA | |
20 | Daniels, Jeff | LW | 6.01 (185) | 200 (91) | L | 24. 06. 1968 | Oshawa, ONT | Kanada | |
12 | DePalma, Larry | LW | 5.11 (180) | 200 (91) | L | 27. 10. 1965 | Trenton, MI | USA | |
37 | Duberman, Justin | RW | 6.01 (185) | 200 (91) | R | 23. 03. 1970 | New Haven, CT | USA | |
10 | Francis, Ron | C | 6.03 (191) | 200 (91) | L | 01. 03. 1963 | Sault Ste. Marie | Kanada | |
4 | Hawgood, Greg | D | 5.10 (178) | 204 (93) | L | 10. 08. 1968 | Edmonton, ALTA | Kanada | |
68 | Jágr, Jaromír | RW | 6.02 (188) | 240 (109) | L | 15. 02. 1972 | Kladno | Česká republika | |
3 | Jennings, Grant | D | 6.03 (191) | 210 (95) | L | 05. 05. 1965 | Hudson Bay, SASK | Kanada | |
14 | Karabin, Ladislav | LW | 6.01 (185) | 207 (94) | R | 16. 02. 1970 | Bratislava | Slovensko | |
66 | Lemieux, Mario | F | 6.04 (193) | 200 (91) | 05. 10. 1965 | Montreal, PQ | Kanada | ||
15 | McEachern, Shawn | LW | 5.11 (180) | 195 (88) | 28. 02. 1969 | Waltham, MA | USA | ||
33 | McKenzie, Jim | LW | 6.04 (193) | 221 (100) | L | 03. 11. 1969 | Gull Lake, SASK | Kanada | |
4 | McSorley, Marty | D | 6.01 (185) | 190 (86) | 18. 05. 1963 | Hamilton, ONT | Kanada | ||
7 | Mullen, Joe | F | 5.10 (178) | 182 (83) | 26. 02. 1957 | New York, NY | USA | ||
55 | Murphy, Larry | D | 6.02 (188) | 210 (95) | 08. 03. 1961 | Scarborough, ONT | Kanada | ||
29 | Naslund, Markus | LW | 5.11 (180) | 195 (88) | 30. 07. 1973 | Ornskoldsvik | Švédsko | ||
36 | Neaton, Patrick | D | 6.00 (183) | 198 (90) | L | 21. 05. 1971 | Detroit, MI | USA | |
39 | Needham, Mike | RW | 5.10 (178) | 185 (84) | R | 04. 04. 1970 | Calgary, ALTA | Kanada | |
2 | Paek, Jim | D | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 07. 04. 1967 | Seoul | Jižní Korea | |
44 | Patterson, Ed | RW | 6.02 (188) | 218 (99) | R | 14. 11. 1972 | Calgary, ALTA | Kanada | |
6 | Ramsey, Mike | D | 6.03 (191) | 190 (86) | 03. 12. 1960 | Minneapolis, MN | USA | ||
28 | Samuelsson, Kjell | D | 6.06 (198) | 235 (107) | 18. 10. 1958 | Tyngsryd | Švédsko | ||
5 | Samuelsson, Ulf | D | 6.01 (185) | 205 (93) | L | 26. 03. 1964 | Fagersta | Švédsko | |
17 | Sandstrom, Tomas | RW | 6.03 (191) | 206 (93) | L | 04. 09. 1964 | Jakobstad | Finsko | |
26 | Stapleton, Mike | C | 5.10 (178) | 183 (83) | R | 05. 05. 1966 | Sarnia, ONT | Kanada | |
25 | Stevens, Kevin | LW | 6.03 (191) | 230 (104) | 15. 04. 1965 | Brockton, MA | USA | ||
82 | Straka, Martin | C | 5.10 (178) | 174 (79) | L | 03. 09. 1972 | Plzen | Česká republika | |
32 | Taglianetti, Peter | D | 6.02 (188) | 200 (91) | L | 15. 08. 1963 | Framingham, MA | USA | |
2 | Tamer, Chris | D | 6.02 (188) | 212 (96) | 17. 11. 1970 | Dearborn, MI | USA | ||
22 | Tocchet, Rick | RW | 6.00 (183) | 214 (97) | R | 09. 04. 1964 | Scarborough, ONT | Kanada | |
19 | Trottier, Bryan | F | 5.11 (180) | 195 (88) | 17. 07. 1956 | Val Marie, SASK | Kanada | ||
35 | Barrasso, Tom | G | 6.03 (191) | 210 (95) | 31. 03. 1965 | Boston, MA | USA | ||
1 | Dopson, Rob | G | 6.01 (185) | 205 (93) | L | 21. 08. 1967 | Smiths Falls, ON | Kanada | |
30 | Romano, Roberto | G | 5.06 (168) | 170 (77) | 29. 10. 1962 | Montreal, PQ | Kanada | ||
31 | Wregget, Ken | G | 6.01 (185) | 205 (93) | 25. 03. 1964 | Brandon, MAN | Kanada |
Střední útočníci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Francis, Ron | C | 6.03 (191) | 200 (91) | L | 01. 03. 1963 | Sault Ste. Marie | Kanada | |
26 | Stapleton, Mike | C | 5.10 (178) | 183 (83) | R | 05. 05. 1966 | Sarnia, ONT | Kanada | |
82 | Straka, Martin | C | 5.10 (178) | 174 (79) | L | 03. 09. 1972 | Plzen | Česká republika |
Pravá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Brown, Doug | RW | 5.10 (178) | 185 (84) | 12. 06. 1964 | Southborough, MA | USA | ||
44 | Patterson, Ed | RW | 6.02 (188) | 218 (99) | R | 14. 11. 1972 | Calgary, ALTA | Kanada | |
68 | Jágr, Jaromír | RW | 6.02 (188) | 240 (109) | L | 15. 02. 1972 | Kladno | Česká republika | |
37 | Duberman, Justin | RW | 6.01 (185) | 200 (91) | R | 23. 03. 1970 | New Haven, CT | USA | |
39 | Needham, Mike | RW | 5.10 (178) | 185 (84) | R | 04. 04. 1970 | Calgary, ALTA | Kanada | |
22 | Tocchet, Rick | RW | 6.00 (183) | 214 (97) | R | 09. 04. 1964 | Scarborough, ONT | Kanada | |
17 | Sandstrom, Tomas | RW | 6.03 (191) | 206 (93) | L | 04. 09. 1964 | Jakobstad | Finsko |
Levá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Daniels, Jeff | LW | 6.01 (185) | 200 (91) | L | 24. 06. 1968 | Oshawa, ONT | Kanada | |
33 | McKenzie, Jim | LW | 6.04 (193) | 221 (100) | L | 03. 11. 1969 | Gull Lake, SASK | Kanada | |
25 | Stevens, Kevin | LW | 6.03 (191) | 230 (104) | 15. 04. 1965 | Brockton, MA | USA | ||
14 | Karabin, Ladislav | LW | 6.01 (185) | 207 (94) | R | 16. 02. 1970 | Bratislava | Slovensko | |
12 | DePalma, Larry | LW | 5.11 (180) | 200 (91) | L | 27. 10. 1965 | Trenton, MI | USA | |
29 | Naslund, Markus | LW | 5.11 (180) | 195 (88) | 30. 07. 1973 | Ornskoldsvik | Švédsko | ||
15 | McEachern, Shawn | LW | 5.11 (180) | 195 (88) | 28. 02. 1969 | Waltham, MA | USA |
Obránci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrusak, Greg | D | 6.01 (185) | 195 (88) | R | 14. 11. 1969 | Cranbrook, BC | Kanada | |
34 | Brown, Greg | D | 6.00 (183) | 203 (92) | R | 07. 03. 1968 | Southboro, MA | USA | |
4 | Hawgood, Greg | D | 5.10 (178) | 204 (93) | L | 10. 08. 1968 | Edmonton, ALTA | Kanada | |
3 | Jennings, Grant | D | 6.03 (191) | 210 (95) | L | 05. 05. 1965 | Hudson Bay, SASK | Kanada | |
4 | McSorley, Marty | D | 6.01 (185) | 190 (86) | 18. 05. 1963 | Hamilton, ONT | Kanada | ||
55 | Murphy, Larry | D | 6.02 (188) | 210 (95) | 08. 03. 1961 | Scarborough, ONT | Kanada | ||
36 | Neaton, Patrick | D | 6.00 (183) | 198 (90) | L | 21. 05. 1971 | Detroit, MI | USA | |
2 | Paek, Jim | D | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 07. 04. 1967 | Seoul | Jižní Korea | |
6 | Ramsey, Mike | D | 6.03 (191) | 190 (86) | 03. 12. 1960 | Minneapolis, MN | USA | ||
28 | Samuelsson, Kjell | D | 6.06 (198) | 235 (107) | 18. 10. 1958 | Tyngsryd | Švédsko | ||
5 | Samuelsson, Ulf | D | 6.01 (185) | 205 (93) | L | 26. 03. 1964 | Fagersta | Švédsko | |
32 | Taglianetti, Peter | D | 6.02 (188) | 200 (91) | L | 15. 08. 1963 | Framingham, MA | USA | |
2 | Tamer, Chris | D | 6.02 (188) | 212 (96) | 17. 11. 1970 | Dearborn, MI | USA |
Brankáři
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Wregget, Ken | G | 6.01 (185) | 205 (93) | 25. 03. 1964 | Brandon, MAN | Kanada | ||
1 | Dopson, Rob | G | 6.01 (185) | 205 (93) | L | 21. 08. 1967 | Smiths Falls, ON | Kanada | |
30 | Romano, Roberto | G | 5.06 (168) | 170 (77) | 29. 10. 1962 | Montreal, PQ | Kanada | ||
35 | Barrasso, Tom | G | 6.03 (191) | 210 (95) | 31. 03. 1965 | Boston, MA | USA |