Soupiska sezóny 1982/83
Všichni hráči
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Baxter, Paul | D | 5.11 (180) | 189 (86) | 28. 10. 1955 | Winnipeg, MAN | Kanada | ||
15 | Boutette, Pat | C | 5.08 (173) | 175 (79) | L | 01. 03. 1952 | Windsor, ONT | Kanada | |
8 | Boyd, Randy | D | 5.11 (180) | 200 (91) | L | 23. 01. 1962 | Coniston, ONT | Kanada | |
22 | Bullard, Mike | F | 5.10 (178) | 185 (84) | 10. 03. 1961 | Ottawa, ONT | Kanada | ||
7 | Buskas, Rod | D | 6.02 (188) | 195 (88) | L | 07. 01. 1961 | Medicine Hat, AL | Kanada | |
25 | Carlyle, Randy | D | 5.10 (178) | 200 (91) | 19. 04. 1956 | Sudbury, ONT | Kanada | ||
16 | Chorney, Marc | D | 6.00 (183) | 200 (91) | 08. 11. 1959 | Sudbury, ONT | Kanada | ||
33 | Feltrin, Tony | D | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 06. 12. 1961 | Ladysmith, BC | Kanada | |
11 | Ferguson, George | F | 6.00 (183) | 195 (88) | 22. 08. 1952 | Trenton, ONT | Kanada | ||
20 | Gardner, Paul | C | 6.00 (183) | 195 (88) | L | 05. 03. 1956 | Fort Erie, ONT | Kanada | |
24 | Garner, Rob | C | 5.11 (180) | 180 (82) | L | 17. 08. 1958 | Weston, ONT | Kanada | |
26 | Gatzos, Steve | F | 5.11 (180) | 180 (82) | 22. 06. 1961 | Toronto, ONT | Kanada | ||
24 | Graham, Pat | LW | 6.01 (185) | 190 (86) | L | 25. 05. 1961 | Toronto, ONT | Kanada | |
11 | Hakansson, Anders | F | 6.02 (188) | 191 (87) | 27. 04. 1956 | Munkfors | Švédsko | ||
13 | Hamilton, Jim | LW | 6.00 (183) | 180 (82) | 18. 01. 1957 | Barrie, ONT | Kanada | ||
32 | Hannan, Dave | LW | 5.10 (178) | 170 (77) | 26. 11. 1961 | Sudbury, ONT | Kanada | ||
6 | Hotham, Greg | D | 5.11 (180) | 180 (82) | 07. 03. 1956 | London, ONT | Kanada | ||
28 | Hrynewich, Tim | LW | 6.00 (183) | 185 (84) | L | 02. 10. 1963 | Leamington, ONT | Kanada | |
9 | Jonathan, Stan | LW | 5.08 (173) | 175 (79) | L | 09. 05. 1955 | Oshweken, ONT | Kanada | |
17 | Kehoe, Rick | F | 5.11 (180) | 180 (82) | 15. 07. 1951 | Windsor, ONT | Kanada | ||
23 | Lecuyer, Doug | C | 5.09 (175) | 180 (82) | L | 10. 03. 1958 | Wainwright, ALTA | Kanada | |
10 | Lee, Peter | LW | 6.00 (183) | 180 (82) | 02. 01. 1956 | Ellesmere | Kanada | ||
2 | Lundberg, Brian | D | 5.11 (180) | 190 (86) | 05. 06. 1960 | Burnaby, BC | Kanada | ||
7 | MacLeish, Rick | LW | 5.11 (180) | 175 (79) | 03. 01. 1950 | Cannington, ONT | Kanada | ||
12 | Malone, Greg | C | 6.00 (183) | 190 (86) | 08. 03. 1956 | Chatham, NB | Kanada | ||
18 | McClelland, Kevin | RW | 6.00 (183) | 190 (86) | R | 04. 07. 1962 | Oshawa, ONT | Kanada | |
5 | Meighan, Ron | D | 6.03 (191) | 195 (88) | R | 26. 05. 1963 | Montreal, PQ | Kanada | |
2 | Price, Pat | D | 6.02 (188) | 195 (88) | 24. 03. 1955 | Nelson, BC | Kanada | ||
15 | Rissling, Gary | LW | 5.09 (175) | 175 (79) | L | 08. 08. 1956 | Saskatoon, SASK | Kanada | |
27 | Schutt, Rod | LW | 5.10 (178) | 185 (84) | 13. 10. 1956 | Bancroft, ONT | Kanada | ||
14 | Shedden, Doug | C | 6.00 (183) | 185 (84) | R | 26. 04. 1961 | Wallaceburg, ONT | Kanada | |
28 | Simpson, Bobby | LW | 6.00 (183) | 185 (84) | 17. 11. 1956 | Caughnawaga, PQ | Kanada | ||
34 | St. Laurent, Andre | C | 5.10 (178) | 180 (82) | R | 16. 02. 1953 | Rouyn-Noranda, P | Kanada | |
9 | Sutter, Rich | RW | 5.11 (180) | 170 (77) | R | 02. 12. 1963 | Viking, ALTA | Kanada | |
7 | Turnbull, Ian | D | 6.00 (183) | 200 (91) | 22. 12. 1953 | Montreal, PQ | Kanada | ||
6 | Wolf, Bennett | D | 6.03 (191) | 205 (93) | L | 23. 10. 1959 | Kitchener, ONT | Kanada | |
29 | Dion, Michel | G | 5.10 (178) | 185 (84) | 11. 02. 1954 | Granby, PQ | Kanada | ||
1 | Herron, Denis | G | 5.11 (180) | 165 (75) | 18. 06. 1952 | Chambly, PQ | Kanada | ||
31 | Ricci, Nick | G | 5.07 (170) | 165 (75) | 03. 06. 1959 | Niagara Falls, O | Kanada | ||
30 | Romano, Roberto | G | 5.06 (168) | 170 (77) | 29. 10. 1962 | Montreal, PQ | Kanada |
Střední útočníci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Boutette, Pat | C | 5.08 (173) | 175 (79) | L | 01. 03. 1952 | Windsor, ONT | Kanada | |
20 | Gardner, Paul | C | 6.00 (183) | 195 (88) | L | 05. 03. 1956 | Fort Erie, ONT | Kanada | |
24 | Garner, Rob | C | 5.11 (180) | 180 (82) | L | 17. 08. 1958 | Weston, ONT | Kanada | |
23 | Lecuyer, Doug | C | 5.09 (175) | 180 (82) | L | 10. 03. 1958 | Wainwright, ALTA | Kanada | |
12 | Malone, Greg | C | 6.00 (183) | 190 (86) | 08. 03. 1956 | Chatham, NB | Kanada | ||
14 | Shedden, Doug | C | 6.00 (183) | 185 (84) | R | 26. 04. 1961 | Wallaceburg, ONT | Kanada | |
34 | St. Laurent, Andre | C | 5.10 (178) | 180 (82) | R | 16. 02. 1953 | Rouyn-Noranda, P | Kanada |
Pravá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | McClelland, Kevin | RW | 6.00 (183) | 190 (86) | R | 04. 07. 1962 | Oshawa, ONT | Kanada | |
9 | Sutter, Rich | RW | 5.11 (180) | 170 (77) | R | 02. 12. 1963 | Viking, ALTA | Kanada |
Levá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Simpson, Bobby | LW | 6.00 (183) | 185 (84) | 17. 11. 1956 | Caughnawaga, PQ | Kanada | ||
32 | Hannan, Dave | LW | 5.10 (178) | 170 (77) | 26. 11. 1961 | Sudbury, ONT | Kanada | ||
15 | Rissling, Gary | LW | 5.09 (175) | 175 (79) | L | 08. 08. 1956 | Saskatoon, SASK | Kanada | |
13 | Hamilton, Jim | LW | 6.00 (183) | 180 (82) | 18. 01. 1957 | Barrie, ONT | Kanada | ||
24 | Graham, Pat | LW | 6.01 (185) | 190 (86) | L | 25. 05. 1961 | Toronto, ONT | Kanada | |
10 | Lee, Peter | LW | 6.00 (183) | 180 (82) | 02. 01. 1956 | Ellesmere | Kanada | ||
7 | MacLeish, Rick | LW | 5.11 (180) | 175 (79) | 03. 01. 1950 | Cannington, ONT | Kanada | ||
27 | Schutt, Rod | LW | 5.10 (178) | 185 (84) | 13. 10. 1956 | Bancroft, ONT | Kanada | ||
9 | Jonathan, Stan | LW | 5.08 (173) | 175 (79) | L | 09. 05. 1955 | Oshweken, ONT | Kanada | |
28 | Hrynewich, Tim | LW | 6.00 (183) | 185 (84) | L | 02. 10. 1963 | Leamington, ONT | Kanada |
Obránci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Baxter, Paul | D | 5.11 (180) | 189 (86) | 28. 10. 1955 | Winnipeg, MAN | Kanada | ||
8 | Boyd, Randy | D | 5.11 (180) | 200 (91) | L | 23. 01. 1962 | Coniston, ONT | Kanada | |
7 | Buskas, Rod | D | 6.02 (188) | 195 (88) | L | 07. 01. 1961 | Medicine Hat, AL | Kanada | |
25 | Carlyle, Randy | D | 5.10 (178) | 200 (91) | 19. 04. 1956 | Sudbury, ONT | Kanada | ||
16 | Chorney, Marc | D | 6.00 (183) | 200 (91) | 08. 11. 1959 | Sudbury, ONT | Kanada | ||
33 | Feltrin, Tony | D | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 06. 12. 1961 | Ladysmith, BC | Kanada | |
6 | Hotham, Greg | D | 5.11 (180) | 180 (82) | 07. 03. 1956 | London, ONT | Kanada | ||
2 | Lundberg, Brian | D | 5.11 (180) | 190 (86) | 05. 06. 1960 | Burnaby, BC | Kanada | ||
5 | Meighan, Ron | D | 6.03 (191) | 195 (88) | R | 26. 05. 1963 | Montreal, PQ | Kanada | |
2 | Price, Pat | D | 6.02 (188) | 195 (88) | 24. 03. 1955 | Nelson, BC | Kanada | ||
7 | Turnbull, Ian | D | 6.00 (183) | 200 (91) | 22. 12. 1953 | Montreal, PQ | Kanada | ||
6 | Wolf, Bennett | D | 6.03 (191) | 205 (93) | L | 23. 10. 1959 | Kitchener, ONT | Kanada |
Brankáři
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herron, Denis | G | 5.11 (180) | 165 (75) | 18. 06. 1952 | Chambly, PQ | Kanada | ||
29 | Dion, Michel | G | 5.10 (178) | 185 (84) | 11. 02. 1954 | Granby, PQ | Kanada | ||
31 | Ricci, Nick | G | 5.07 (170) | 165 (75) | 03. 06. 1959 | Niagara Falls, O | Kanada | ||
30 | Romano, Roberto | G | 5.06 (168) | 170 (77) | 29. 10. 1962 | Montreal, PQ | Kanada |