Soupiska sezóny 1991/92
Všichni hráči
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Michayluk, Dave | RW | 5.11 (180) | 185 (84) | L | 18. 05. 1962 | Wakaw, SASK | Kanada | |
29 | Bourque, Phil | D | 6.01 (185) | 196 (89) | L | 08. 06. 1962 | Chelmsford, MA | USA | |
14 | Callander, Jock | C | 6.01 (185) | 188 (85) | R | 23. 04. 1961 | Regina, SASK | Kanada | |
16 | Caufield, Jay | RW | 6.04 (193) | 237 (108) | R | 17. 07. 1960 | Philadelphia, PA | USA | |
6 | Chychrun, Jeff | D | 6.04 (193) | 185 (84) | R | 03. 05. 1966 | LaSalle, PQ | Kanada | |
77 | Coffey, Paul | D | 6.00 (183) | 200 (91) | 01. 06. 1961 | Weston, ONT | Kanada | ||
20 | Daniels, Jeff | LW | 6.01 (185) | 200 (91) | L | 24. 06. 1968 | Oshawa, ONT | Kanada | |
5 | Dineen, Gord | D | 5.11 (180) | 185 (84) | R | 21. 09. 1962 | Toronto, ONT | Kanada | |
12 | Errey, Bob | LW | 5.10 (178) | 180 (82) | L | 21. 09. 1964 | Montreal, PQ | Kanada | |
10 | Francis, Ron | C | 6.03 (191) | 200 (91) | L | 01. 03. 1963 | Sault Ste. Marie | Kanada | |
38 | Hrdina, Jiří | C | 6.00 (183) | 195 (88) | L | 05. 01. 1958 | Prague | Česká republika | |
68 | Jágr, Jaromír | RW | 6.02 (188) | 240 (109) | L | 15. 02. 1972 | Kladno | Česká republika | |
3 | Jennings, Grant | D | 6.03 (191) | 210 (95) | L | 05. 05. 1965 | Hudson Bay, SASK | Kanada | |
20 | Leach, Jamie | RW | 6.01 (185) | 205 (93) | R | 25. 08. 1969 | Winnipeg, MAN | Kanada | |
66 | Lemieux, Mario | F | 6.04 (193) | 200 (91) | 05. 10. 1965 | Montreal, PQ | Kanada | ||
24 | Loney, Troy | LW | 6.03 (191) | 215 (98) | L | 21. 09. 1963 | Bow Island, ALTA | Kanada | |
15 | McEachern, Shawn | LW | 5.11 (180) | 195 (88) | 28. 02. 1969 | Waltham, MA | USA | ||
7 | Mullen, Joe | F | 5.10 (178) | 182 (83) | 26. 02. 1957 | New York, NY | USA | ||
45 | Mulvenna, Glenn | C | 5.11 (180) | 187 (85) | L | 18. 02. 1967 | Calgary, ALTA | Kanada | |
55 | Murphy, Larry | D | 6.02 (188) | 210 (95) | 08. 03. 1961 | Scarborough, ONT | Kanada | ||
39 | Needham, Mike | RW | 5.10 (178) | 185 (84) | R | 04. 04. 1970 | Calgary, ALTA | Kanada | |
44 | Nelson, Todd | D | 6.01 (185) | 200 (91) | L | 15. 05. 1969 | Prince Albert, S | Kanada | |
2 | Paek, Jim | D | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 07. 04. 1967 | Seoul | Jižní Korea | |
18 | Priestlay, Ken | C | 5.10 (178) | 172 (78) | 24. 08. 1967 | Vancouver, BC | Kanada | ||
8 | Recchi, Mark | RW | 5.10 (178) | 185 (84) | L | 01. 02. 1968 | Kamloops, BC | Kanada | |
28 | Roberts, Gordie | D | 6.00 (183) | 195 (88) | L | 02. 10. 1957 | Detroit, MI | USA | |
28 | Samuelsson, Kjell | D | 6.06 (198) | 235 (107) | 18. 10. 1958 | Tyngsryd | Švédsko | ||
5 | Samuelsson, Ulf | D | 6.01 (185) | 205 (93) | L | 26. 03. 1964 | Fagersta | Švédsko | |
22 | Stanton, Paul | D | 6.00 (183) | 193 (88) | R | 22. 06. 1967 | Boston, MA | USA | |
25 | Stevens, Kevin | LW | 6.03 (191) | 230 (104) | 15. 04. 1965 | Brockton, MA | USA | ||
32 | Taglianetti, Peter | D | 6.02 (188) | 200 (91) | L | 15. 08. 1963 | Framingham, MA | USA | |
22 | Tocchet, Rick | RW | 6.00 (183) | 214 (97) | R | 09. 04. 1964 | Scarborough, ONT | Kanada | |
19 | Trottier, Bryan | F | 5.11 (180) | 195 (88) | 17. 07. 1956 | Val Marie, SASK | Kanada | ||
35 | Barrasso, Tom | G | 6.03 (191) | 210 (95) | 31. 03. 1965 | Boston, MA | USA | ||
40 | Pietrangelo, Frank | G | 5.11 (180) | 190 (86) | 24. 01. 1963 | Niagara Falls, O | Kanada | ||
31 | Wregget, Ken | G | 6.01 (185) | 205 (93) | 25. 03. 1964 | Brandon, MAN | Kanada | ||
1 | Young, Wendell | G | 5.09 (175) | 181 (82) | L | 01. 08. 1963 | Halifax, NS | Kanada |
Střední útočníci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Callander, Jock | C | 6.01 (185) | 188 (85) | R | 23. 04. 1961 | Regina, SASK | Kanada | |
10 | Francis, Ron | C | 6.03 (191) | 200 (91) | L | 01. 03. 1963 | Sault Ste. Marie | Kanada | |
38 | Hrdina, Jiří | C | 6.00 (183) | 195 (88) | L | 05. 01. 1958 | Prague | Česká republika | |
45 | Mulvenna, Glenn | C | 5.11 (180) | 187 (85) | L | 18. 02. 1967 | Calgary, ALTA | Kanada | |
18 | Priestlay, Ken | C | 5.10 (178) | 172 (78) | 24. 08. 1967 | Vancouver, BC | Kanada |
Pravá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Michayluk, Dave | RW | 5.11 (180) | 185 (84) | L | 18. 05. 1962 | Wakaw, SASK | Kanada | |
20 | Leach, Jamie | RW | 6.01 (185) | 205 (93) | R | 25. 08. 1969 | Winnipeg, MAN | Kanada | |
68 | Jágr, Jaromír | RW | 6.02 (188) | 240 (109) | L | 15. 02. 1972 | Kladno | Česká republika | |
16 | Caufield, Jay | RW | 6.04 (193) | 237 (108) | R | 17. 07. 1960 | Philadelphia, PA | USA | |
8 | Recchi, Mark | RW | 5.10 (178) | 185 (84) | L | 01. 02. 1968 | Kamloops, BC | Kanada | |
39 | Needham, Mike | RW | 5.10 (178) | 185 (84) | R | 04. 04. 1970 | Calgary, ALTA | Kanada | |
22 | Tocchet, Rick | RW | 6.00 (183) | 214 (97) | R | 09. 04. 1964 | Scarborough, ONT | Kanada |
Levá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Errey, Bob | LW | 5.10 (178) | 180 (82) | L | 21. 09. 1964 | Montreal, PQ | Kanada | |
20 | Daniels, Jeff | LW | 6.01 (185) | 200 (91) | L | 24. 06. 1968 | Oshawa, ONT | Kanada | |
25 | Stevens, Kevin | LW | 6.03 (191) | 230 (104) | 15. 04. 1965 | Brockton, MA | USA | ||
15 | McEachern, Shawn | LW | 5.11 (180) | 195 (88) | 28. 02. 1969 | Waltham, MA | USA | ||
24 | Loney, Troy | LW | 6.03 (191) | 215 (98) | L | 21. 09. 1963 | Bow Island, ALTA | Kanada |
Obránci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Bourque, Phil | D | 6.01 (185) | 196 (89) | L | 08. 06. 1962 | Chelmsford, MA | USA | |
6 | Chychrun, Jeff | D | 6.04 (193) | 185 (84) | R | 03. 05. 1966 | LaSalle, PQ | Kanada | |
77 | Coffey, Paul | D | 6.00 (183) | 200 (91) | 01. 06. 1961 | Weston, ONT | Kanada | ||
5 | Dineen, Gord | D | 5.11 (180) | 185 (84) | R | 21. 09. 1962 | Toronto, ONT | Kanada | |
3 | Jennings, Grant | D | 6.03 (191) | 210 (95) | L | 05. 05. 1965 | Hudson Bay, SASK | Kanada | |
55 | Murphy, Larry | D | 6.02 (188) | 210 (95) | 08. 03. 1961 | Scarborough, ONT | Kanada | ||
44 | Nelson, Todd | D | 6.01 (185) | 200 (91) | L | 15. 05. 1969 | Prince Albert, S | Kanada | |
2 | Paek, Jim | D | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 07. 04. 1967 | Seoul | Jižní Korea | |
28 | Roberts, Gordie | D | 6.00 (183) | 195 (88) | L | 02. 10. 1957 | Detroit, MI | USA | |
28 | Samuelsson, Kjell | D | 6.06 (198) | 235 (107) | 18. 10. 1958 | Tyngsryd | Švédsko | ||
5 | Samuelsson, Ulf | D | 6.01 (185) | 205 (93) | L | 26. 03. 1964 | Fagersta | Švédsko | |
22 | Stanton, Paul | D | 6.00 (183) | 193 (88) | R | 22. 06. 1967 | Boston, MA | USA | |
32 | Taglianetti, Peter | D | 6.02 (188) | 200 (91) | L | 15. 08. 1963 | Framingham, MA | USA |
Brankáři
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Pietrangelo, Frank | G | 5.11 (180) | 190 (86) | 24. 01. 1963 | Niagara Falls, O | Kanada | ||
31 | Wregget, Ken | G | 6.01 (185) | 205 (93) | 25. 03. 1964 | Brandon, MAN | Kanada | ||
35 | Barrasso, Tom | G | 6.03 (191) | 210 (95) | 31. 03. 1965 | Boston, MA | USA | ||
1 | Young, Wendell | G | 5.09 (175) | 181 (82) | L | 01. 08. 1963 | Halifax, NS | Kanada |