Soupiska sezóny 1976/77
Všichni hráči
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Anderson, Russ | D | 6.02 (188) | 200 (91) | 08. 03. 1959 | Des Moines, IA | USA | ||
26 | Apps, Syl | C | 6.00 (183) | 185 (84) | 01. 08. 1947 | Toronto, ONT | Kanada | ||
24 | Awrey, Don | D | 6.00 (183) | 175 (79) | L | 18. 07. 1943 | Kitchener, ONT | Kanada | |
20 | Bergeron, Yves | RW | 5.09 (175) | 165 (75) | R | 11. 01. 1952 | Malartic, PQ | Kanada | |
14 | Bianchin, Wayne | LW | 5.10 (178) | 180 (82) | L | 06. 09. 1953 | Nanaimo, BC | Kanada | |
4 | Burrows, Dave | D | 6.01 (185) | 175 (79) | 11. 01. 1949 | Toronto, ONT | Kanada | ||
9 | Chapman, Blair | RW | 5.11 (180) | 185 (84) | R | 13. 06. 1956 | Lloydminster, SA | Kanada | |
27 | Corrigan, Mike | LW | 5.10 (178) | 175 (79) | L | 11. 01. 1946 | Ottawa, ONT | Kanada | |
5 | Faubert, Mario | D | 6.01 (185) | 175 (79) | R | 02. 12. 1954 | Valleyfield, PQ | Kanada | |
23 | Gilbert, Ed | C | 6.00 (183) | 185 (84) | 12. 03. 1952 | Hamilton, ONT | Kanada | ||
15 | Gilbertson, Stan | LW | 6.00 (183) | 175 (79) | L | 29. 10. 1944 | Duluth, MN | USA | |
11 | Hadfield, Vic | LW | 6.00 (183) | 174 (79) | L | 04. 10. 1940 | Oakville, ONT | Kanada | |
17 | Kehoe, Rick | F | 5.11 (180) | 180 (82) | 15. 07. 1951 | Windsor, ONT | Kanada | ||
22 | Kelly, J.-Bob | LW | 6.02 (188) | 190 (86) | L | 06. 06. 1946 | Fort William, ON | Kanada | |
10 | Larouche, Pierre | F | 5.11 (180) | 175 (79) | 16. 11. 1955 | Taschereau, PQ | Kanada | ||
5 | Lyon, Steve | RW | 5.10 (178) | 170 (77) | R | 03. 11. 1952 | Toronto, ONT | Kanada | |
18 | MacDonald, Lowell | RW | 5.11 (180) | 180 (82) | R | 30. 08. 1941 | New Glasgow, NS | Kanada | |
12 | Malone, Greg | C | 6.00 (183) | 190 (86) | 08. 03. 1956 | Chatham, NB | Kanada | ||
16 | Morrison, Lew | RW | 6.00 (183) | 185 (84) | 11. 02. 1948 | Gainsborough, SA | Kanada | ||
25 | Owchar, Dennis | D | 5.11 (180) | 188 (85) | R | 28. 03. 1953 | Dryden, ONT | Kanada | |
6 | Price, Tom | D | 6.01 (185) | 190 (86) | 12. 07. 1954 | Toronto, ONT | Kanada | ||
19 | Pronovost, Jean | RW | 5.11 (180) | 165 (75) | R | 18. 12. 1945 | Shawinigan Falls | Kanada | |
17 | Schock, Ron | C | 5.10 (178) | 170 (77) | L | 19. 12. 1943 | Chapleau, ONT | Kanada | |
3 | Stackhouse, Ron | D | 6.03 (191) | 185 (84) | 26. 08. 1949 | Haliburton, ONT | Kanada | ||
2 | Van Impe, Ed | D | 5.10 (178) | 200 (91) | 27. 05. 1940 | Saskatoon, SASK | Kanada | ||
1 | Herron, Denis | G | 5.11 (180) | 165 (75) | 18. 06. 1952 | Chambly, PQ | Kanada | ||
30 | Laxton, Gordie | G | 5.11 (180) | 190 (86) | 16. 03. 1955 | Montreal, PQ | Kanada | ||
29 | Wilson, Dunc | G | 5.11 (180) | 175 (79) | 22. 03. 1948 | Toronto, ONT | Kanada |
Střední útočníci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Apps, Syl | C | 6.00 (183) | 185 (84) | 01. 08. 1947 | Toronto, ONT | Kanada | ||
23 | Gilbert, Ed | C | 6.00 (183) | 185 (84) | 12. 03. 1952 | Hamilton, ONT | Kanada | ||
12 | Malone, Greg | C | 6.00 (183) | 190 (86) | 08. 03. 1956 | Chatham, NB | Kanada | ||
17 | Schock, Ron | C | 5.10 (178) | 170 (77) | L | 19. 12. 1943 | Chapleau, ONT | Kanada |
Pravá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Chapman, Blair | RW | 5.11 (180) | 185 (84) | R | 13. 06. 1956 | Lloydminster, SA | Kanada | |
19 | Pronovost, Jean | RW | 5.11 (180) | 165 (75) | R | 18. 12. 1945 | Shawinigan Falls | Kanada | |
16 | Morrison, Lew | RW | 6.00 (183) | 185 (84) | 11. 02. 1948 | Gainsborough, SA | Kanada | ||
18 | MacDonald, Lowell | RW | 5.11 (180) | 180 (82) | R | 30. 08. 1941 | New Glasgow, NS | Kanada | |
5 | Lyon, Steve | RW | 5.10 (178) | 170 (77) | R | 03. 11. 1952 | Toronto, ONT | Kanada | |
20 | Bergeron, Yves | RW | 5.09 (175) | 165 (75) | R | 11. 01. 1952 | Malartic, PQ | Kanada |
Levá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Kelly, J.-Bob | LW | 6.02 (188) | 190 (86) | L | 06. 06. 1946 | Fort William, ON | Kanada | |
27 | Corrigan, Mike | LW | 5.10 (178) | 175 (79) | L | 11. 01. 1946 | Ottawa, ONT | Kanada | |
15 | Gilbertson, Stan | LW | 6.00 (183) | 175 (79) | L | 29. 10. 1944 | Duluth, MN | USA | |
11 | Hadfield, Vic | LW | 6.00 (183) | 174 (79) | L | 04. 10. 1940 | Oakville, ONT | Kanada | |
14 | Bianchin, Wayne | LW | 5.10 (178) | 180 (82) | L | 06. 09. 1953 | Nanaimo, BC | Kanada |
Obránci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Anderson, Russ | D | 6.02 (188) | 200 (91) | 08. 03. 1959 | Des Moines, IA | USA | ||
24 | Awrey, Don | D | 6.00 (183) | 175 (79) | L | 18. 07. 1943 | Kitchener, ONT | Kanada | |
4 | Burrows, Dave | D | 6.01 (185) | 175 (79) | 11. 01. 1949 | Toronto, ONT | Kanada | ||
5 | Faubert, Mario | D | 6.01 (185) | 175 (79) | R | 02. 12. 1954 | Valleyfield, PQ | Kanada | |
25 | Owchar, Dennis | D | 5.11 (180) | 188 (85) | R | 28. 03. 1953 | Dryden, ONT | Kanada | |
6 | Price, Tom | D | 6.01 (185) | 190 (86) | 12. 07. 1954 | Toronto, ONT | Kanada | ||
3 | Stackhouse, Ron | D | 6.03 (191) | 185 (84) | 26. 08. 1949 | Haliburton, ONT | Kanada | ||
2 | Van Impe, Ed | D | 5.10 (178) | 200 (91) | 27. 05. 1940 | Saskatoon, SASK | Kanada |
Brankáři
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herron, Denis | G | 5.11 (180) | 165 (75) | 18. 06. 1952 | Chambly, PQ | Kanada | ||
29 | Wilson, Dunc | G | 5.11 (180) | 175 (79) | 22. 03. 1948 | Toronto, ONT | Kanada | ||
30 | Laxton, Gordie | G | 5.11 (180) | 190 (86) | 16. 03. 1955 | Montreal, PQ | Kanada |