Soupiska sezóny 1985/86
Všichni hráči
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Babych, Wayne | RW | 5.11 (180) | 195 (88) | R | 06. 06. 1958 | Edmonton, ALTA | Kanada | |
26 | Blaisdell, Mike | RW | 6.01 (185) | 200 (91) | R | 18. 01. 1960 | Moose Jaw, SASK | Kanada | |
3 | Bodger, Doug | D | 6.02 (188) | 215 (98) | 18. 06. 1966 | Chemainus, BC | Kanada | ||
29 | Bourque, Phil | D | 6.01 (185) | 196 (89) | L | 08. 06. 1962 | Chelmsford, MA | USA | |
22 | Bullard, Mike | F | 5.10 (178) | 185 (84) | 10. 03. 1961 | Ottawa, ONT | Kanada | ||
7 | Buskas, Rod | D | 6.02 (188) | 195 (88) | L | 07. 01. 1961 | Medicine Hat, AL | Kanada | |
9 | Chabot, John | C | 6.02 (188) | 195 (88) | L | 18. 05. 1962 | Summerside, PEI | Kanada | |
2 | Charlesworth, Todd | D | 6.01 (185) | 191 (87) | L | 22. 03. 1965 | Calgary, ALTA | Kanada | |
15 | Cunneyworth, Randy | LW | 6.00 (183) | 180 (82) | L | 10. 05. 1961 | Etobicoke, ONT | Kanada | |
4 | Dahlquist, Chris | D | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 14. 12. 1962 | Fridley, MN | USA | |
10 | Duguay, Ron | C | 6.02 (188) | 210 (95) | R | 06. 07. 1957 | Sudbury, ONT | Kanada | |
12 | Errey, Bob | LW | 5.10 (178) | 180 (82) | L | 21. 09. 1964 | Montreal, PQ | Kanada | |
28 | Frawley, Dan | RW | 6.00 (183) | 170 (77) | R | 02. 06. 1962 | Sturgeon Falls, | Kanada | |
32 | Hannan, Dave | LW | 5.10 (178) | 170 (77) | 26. 11. 1961 | Sudbury, ONT | Kanada | ||
23 | Hillier, Randy | D | 6.00 (183) | 185 (84) | 30. 03. 1960 | Toronto, ONT | Kanada | ||
6 | Johnson, Jim | D | 6.01 (185) | 190 (86) | 09. 08. 1962 | New Hope, MN | USA | ||
66 | Lemieux, Mario | F | 6.04 (193) | 200 (91) | 05. 10. 1965 | Montreal, PQ | Kanada | ||
19 | Lindstrom, Willy | RW | 6.01 (185) | 170 (77) | 05. 05. 1951 | Grums | Švédsko | ||
24 | Loney, Troy | LW | 6.03 (191) | 215 (98) | L | 21. 09. 1963 | Bow Island, ALTA | Kanada | |
20 | Mantha, Moe | D | 6.02 (188) | 195 (88) | 21. 01. 1961 | Lakewood, OH | USA | ||
11 | Mathiasen, Dwight | RW | 6.02 (188) | 196 (89) | 05. 12. 1963 | Brandon, MAN | Kanada | ||
2 | McDonnell, Joe | D | (0) | (0) | 11. 05. 1961 | Kitchener, ON | Kanada | ||
16 | McGeough, Jim | C | 5.10 (178) | 180 (82) | L | 13. 04. 1963 | Regina, SASK | Kanada | |
34 | Nolan, Ted | LW | 6.00 (183) | 185 (84) | 07. 04. 1958 | Sault Ste. Marie | Kanada | ||
8 | O'Regan, Tom | F | 5.10 (178) | 180 (82) | 29. 12. 1961 | Cambridge, MA | USA | ||
12 | Roulston, Tom | RW | 6.01 (185) | 185 (84) | R | 20. 11. 1957 | Winnipeg, MAN | Kanada | |
33 | Rowe, Mike | D | 6.01 (185) | 210 (95) | L | 08. 03. 1965 | Kingston, ONT | Kanada | |
8 | Ruskowski, Terry | C | 5.09 (175) | 168 (76) | L | 31. 12. 1954 | Prince Albert, S | Kanada | |
25 | Schmidt, Norm | D | 5.11 (180) | 190 (86) | R | 24. 01. 1963 | Sault Ste. Marie | Kanada | |
14 | Shedden, Doug | C | 6.00 (183) | 185 (84) | R | 26. 04. 1961 | Wallaceburg, ONT | Kanada | |
18 | Simpson, Craig | LW | 6.02 (188) | 195 (88) | R | 15. 02. 1967 | London, ONT | Kanada | |
5 | Siren, Ville | D | 6.02 (188) | 185 (84) | L | 10. 02. 1964 | Tampere | Finsko | |
1 | Herron, Denis | G | 5.11 (180) | 165 (75) | 18. 06. 1952 | Chambly, PQ | Kanada | ||
27 | Meloche, Gilles | G | 5.08 (173) | 170 (77) | 12. 07. 1950 | Montreal, PQ | Kanada | ||
30 | Romano, Roberto | G | 5.06 (168) | 170 (77) | 29. 10. 1962 | Montreal, PQ | Kanada |
Střední útočníci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Chabot, John | C | 6.02 (188) | 195 (88) | L | 18. 05. 1962 | Summerside, PEI | Kanada | |
10 | Duguay, Ron | C | 6.02 (188) | 210 (95) | R | 06. 07. 1957 | Sudbury, ONT | Kanada | |
16 | McGeough, Jim | C | 5.10 (178) | 180 (82) | L | 13. 04. 1963 | Regina, SASK | Kanada | |
8 | Ruskowski, Terry | C | 5.09 (175) | 168 (76) | L | 31. 12. 1954 | Prince Albert, S | Kanada | |
14 | Shedden, Doug | C | 6.00 (183) | 185 (84) | R | 26. 04. 1961 | Wallaceburg, ONT | Kanada |
Pravá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Frawley, Dan | RW | 6.00 (183) | 170 (77) | R | 02. 06. 1962 | Sturgeon Falls, | Kanada | |
11 | Mathiasen, Dwight | RW | 6.02 (188) | 196 (89) | 05. 12. 1963 | Brandon, MAN | Kanada | ||
26 | Blaisdell, Mike | RW | 6.01 (185) | 200 (91) | R | 18. 01. 1960 | Moose Jaw, SASK | Kanada | |
12 | Roulston, Tom | RW | 6.01 (185) | 185 (84) | R | 20. 11. 1957 | Winnipeg, MAN | Kanada | |
26 | Babych, Wayne | RW | 5.11 (180) | 195 (88) | R | 06. 06. 1958 | Edmonton, ALTA | Kanada | |
19 | Lindstrom, Willy | RW | 6.01 (185) | 170 (77) | 05. 05. 1951 | Grums | Švédsko |
Levá křídla
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Errey, Bob | LW | 5.10 (178) | 180 (82) | L | 21. 09. 1964 | Montreal, PQ | Kanada | |
18 | Simpson, Craig | LW | 6.02 (188) | 195 (88) | R | 15. 02. 1967 | London, ONT | Kanada | |
32 | Hannan, Dave | LW | 5.10 (178) | 170 (77) | 26. 11. 1961 | Sudbury, ONT | Kanada | ||
15 | Cunneyworth, Randy | LW | 6.00 (183) | 180 (82) | L | 10. 05. 1961 | Etobicoke, ONT | Kanada | |
34 | Nolan, Ted | LW | 6.00 (183) | 185 (84) | 07. 04. 1958 | Sault Ste. Marie | Kanada | ||
24 | Loney, Troy | LW | 6.03 (191) | 215 (98) | L | 21. 09. 1963 | Bow Island, ALTA | Kanada |
Obránci
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bodger, Doug | D | 6.02 (188) | 215 (98) | 18. 06. 1966 | Chemainus, BC | Kanada | ||
29 | Bourque, Phil | D | 6.01 (185) | 196 (89) | L | 08. 06. 1962 | Chelmsford, MA | USA | |
7 | Buskas, Rod | D | 6.02 (188) | 195 (88) | L | 07. 01. 1961 | Medicine Hat, AL | Kanada | |
2 | Charlesworth, Todd | D | 6.01 (185) | 191 (87) | L | 22. 03. 1965 | Calgary, ALTA | Kanada | |
4 | Dahlquist, Chris | D | 6.01 (185) | 195 (88) | L | 14. 12. 1962 | Fridley, MN | USA | |
23 | Hillier, Randy | D | 6.00 (183) | 185 (84) | 30. 03. 1960 | Toronto, ONT | Kanada | ||
6 | Johnson, Jim | D | 6.01 (185) | 190 (86) | 09. 08. 1962 | New Hope, MN | USA | ||
20 | Mantha, Moe | D | 6.02 (188) | 195 (88) | 21. 01. 1961 | Lakewood, OH | USA | ||
2 | McDonnell, Joe | D | (0) | (0) | 11. 05. 1961 | Kitchener, ON | Kanada | ||
33 | Rowe, Mike | D | 6.01 (185) | 210 (95) | L | 08. 03. 1965 | Kingston, ONT | Kanada | |
25 | Schmidt, Norm | D | 5.11 (180) | 190 (86) | R | 24. 01. 1963 | Sault Ste. Marie | Kanada | |
5 | Siren, Ville | D | 6.02 (188) | 185 (84) | L | 10. 02. 1964 | Tampere | Finsko |
Brankáři
# | Jméno | Post | Výška | Váha | Ruka | Datum nar. | Místo nar. | Stát nar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herron, Denis | G | 5.11 (180) | 165 (75) | 18. 06. 1952 | Chambly, PQ | Kanada | ||
27 | Meloche, Gilles | G | 5.08 (173) | 170 (77) | 12. 07. 1950 | Montreal, PQ | Kanada | ||
30 | Romano, Roberto | G | 5.06 (168) | 170 (77) | 29. 10. 1962 | Montreal, PQ | Kanada |