Jim McGeough

Pozice: Centr
Čísla: 16, 22

Výška: 5.10 (178 cm)
Váha: 180 lbs (82 kg)

Datum nar.: 13. 04. 1963
Místo nar.: Regina, SASK, Kanada

Rok draftu:: 1981
Kolo draftu: 6
Pozice draftu: 110
Draftován týmem: Washington Capitals

Kariéra v NHL

Základní část

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
1986/87 Pittsburgh Penguins NHL 11 1 4 5 -5 8 1 0 0 0 24
1985/86 Pittsburgh Penguins NHL 17 3 2 5 -4 8 3 0 0 1 29
1984/85 Washington Capitals NHL 11 3 0 3 0 12 3 0 0 0 22
1984/85 Pittsburgh Penguins NHL 14 0 4 4 -4 4 0 0 0 0 34
1981/82 Washington Capitals NHL 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 7

Ostatní kariéra

Základní část

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2000/01 Lubbock Cotton Kings WPHL 59 14 30 44 46
1999/00 Wichita Thunder CHL 37 12 13 25 3 30 10 2 0 1 94
1998/99 Wichita Thunder CHL 27 18 22 40 4 24 12 3 3 3 142
1997/98 Wichita Thunder CHL 68 38 39 77 -5 78 27 7 4 2 280
1996/97 Wichita Thunder CHL 21 6 20 26 4
1995/96 Wichita Thunder CHL 31 11 20 31 16
1995/96 Reno Renegades WCHL 15 4 10 14 4
1994/95 Dallas Freeze CHL 66 50 50 100 38
1993/94 Richmond Renegades ECHL 26 10 8 18 10
1993/94 Dallas Freeze CHL 28 21 16 37 24
1992/93 Richmond Renegades ECHL 39 14 27 41 66
1992/93 St. Petersburg Renegades SunHL 19 17 14 31 36
1991/92 Richmond Renegades ECHL 24 16 12 28 34
1991/92 Thunder Bay Thunder Hawks ColHL 2 0 1 1 0
1991/92 Bracknell Bees Britain 12 15 9 24 20
1990/91 San Diego Gulls IHL 10 2 4 6 4
1990/91 Kalamazoo Wings IHL 7 0 0 0 2
1990/91 Albany Choppers IHL 12 9 3 12 4
1990/91 3 Teams IHL 29 11 7 18 10
1990/91 Nashville Knights ECHL 4 2 1 3 0
1989/90 Phoenix Roadrunners IHL 77 35 46 81 90
1988/89 Klagenfurter AC Austria 44 28 24 52
1987/88 Springfield Indians AHL 30 11 13 24 28
1987/88 Klagenfurter AC Austria 34 34 18 52 52
1986/87 Muskegon Lumberjacks IHL 18 13 15 28 6
1986/87 Baltimore Skipjacks AHL 45 18 19 37 37
1985/86 Baltimore Skipjacks AHL 38 14 13 27 20
1984/85 Binghamton Whalers AHL 57 32 21 53 26
1983/84 Hershey Bears AHL 79 40 36 76 108
1982/83 Hershey Bears AHL 5 1 1 2 10
1982/83 Nanaimo Islanders WHL 72 76 56 132 126
1981/82 Billings Bighorns WHL 71 93 66 159 142
1980/81 Billings Bighorns WHL 67 49 42 91 139
1980/81 Regina Pats WHL 4 1 2 3 2
1980/81 2 Teams WHL 71 50 44 94 141
1979/80 Regina Pats WHL 10 1 4 5 2
1979/80 Regina Capitals SJHL 57 56 77 133 94

Play Off

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2000/01 Lubbock Cotton Kings WPHL 12 0 1 1 2
1999/00 Wichita Thunder CHL 5 1 1 2 4 1 0 0 0
1998/99 Wichita Thunder CHL 4 1 3 4 6 1 0 0 0
1997/98 Wichita Thunder CHL 15 10 9 19 10 7 3 0 4
1996/97 Wichita Thunder CHL 9 9 2 11 8
1993/94 Dallas Freeze CHL 7 3 5 8 8
1991/92 Richmond Renegades ECHL 7 0 2 2 8
1986/87 Muskegon Lumberjacks IHL 15 14 8 22 10
1982/83 Hershey Bears AHL 5 0 2 2 25
1981/82 Billings Bighorns WHL 5 2 1 3 4
1980/81 Billings Bighorns WHL 5 2 5 7 15
1979/80 Regina Pats M-Cup 3 0 1 1 6
1979/80 Regina Pats WHL 6 2 0 2 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Dave Capuano 1968 (USA, 56 let)
Jason Woolley 1969 (Kanada, 55 let)
Krys Kolanos 1981 (Kanada, 43 let)
Rick Kessell 1949 (Kanada, 75 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
30488 hlasů, 21% (30488)
Jeff Skinner
28386 hlasů, 20% (28386)
Patricka Sharpa
28748 hlasů, 20% (28748)
T.J. Oshieho
28270 hlasů, 20% (28270)
Martina St. Louise
26306 hlasů, 18% (26306)

Celkem hlasů: 142198
Tento den v minulosti