Luc Robitaille
Pozice: Levé křídlo Čísla: 20 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 204 lbs (93 kg) Datum nar.: 17. 02. 1966 Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada Rok draftu:: 1984 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 171 Draftován týmem: Los Angeles Kings |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 20 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 204 lbs (93 kg) Datum nar.: 17. 02. 1966 Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada Rok draftu:: 1984 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 171 Draftován týmem: Los Angeles Kings |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | Los Angeles Kings | NHL | 65 | 15 | 9 | 24 | -6 | 52 | 12 | 3 | 0 | 2 | 125 | 914 | 14:03 |
2003/04 | Los Angeles Kings | NHL | 80 | 22 | 29 | 51 | 4 | 56 | 10 | 12 | 0 | 4 | 221 | 1334 | 16:41 |
2002/03 | Detroit Red Wings | NHL | 81 | 11 | 20 | 31 | 4 | 50 | 8 | 3 | 0 | 0 | 148 | 1038 | 12:49 |
2001/02 | Detroit Red Wings | NHL | 81 | 30 | 20 | 50 | -2 | 38 | 17 | 13 | 0 | 5 | 190 | 1203 | 14:51 |
2000/01 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 37 | 51 | 88 | 10 | 66 | 20 | 16 | 1 | 4 | 235 | 1534 | 18:42 |
1999/00 | Los Angeles Kings | NHL | 71 | 36 | 38 | 74 | 11 | 68 | 23 | 13 | 0 | 7 | 221 | 1318 | 18:34 |
1998/99 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 39 | 35 | 74 | -1 | 54 | 28 | 11 | 0 | 7 | 292 | 1573 | 19:11 |
1997/98 | Los Angeles Kings | NHL | 57 | 16 | 24 | 40 | 5 | 66 | 11 | 5 | 0 | 7 | 130 | ||
1996/97 | New York Rangers | NHL | 69 | 24 | 24 | 48 | 16 | 48 | 19 | 5 | 0 | 4 | 200 | ||
1995/96 | New York Rangers | NHL | 77 | 23 | 46 | 69 | 13 | 80 | 12 | 11 | 0 | 4 | 223 | ||
1994/95 | Pittsburgh Penguins | NHL | 46 | 23 | 19 | 42 | 10 | 37 | 18 | 5 | 0 | 3 | 109 | ||
1993/94 | Los Angeles Kings | NHL | 83 | 44 | 42 | 86 | -20 | 86 | 20 | 24 | 0 | 3 | 267 | ||
1992/93 | Los Angeles Kings | NHL | 84 | 63 | 62 | 125 | 18 | 100 | 37 | 24 | 2 | 8 | 265 | ||
1991/92 | Los Angeles Kings | NHL | 80 | 44 | 63 | 107 | -4 | 95 | 18 | 26 | 0 | 6 | 240 | ||
1990/91 | Los Angeles Kings | NHL | 76 | 45 | 46 | 91 | 28 | 68 | 34 | 11 | 0 | 5 | 229 | ||
1989/90 | Los Angeles Kings | NHL | 80 | 52 | 49 | 101 | 8 | 38 | 32 | 20 | 0 | 7 | 210 | ||
1988/89 | Los Angeles Kings | NHL | 78 | 46 | 52 | 98 | 5 | 65 | 36 | 10 | 0 | 4 | 237 | ||
1987/88 | Los Angeles Kings | NHL | 80 | 53 | 58 | 111 | -9 | 82 | 36 | 17 | 0 | 6 | 220 | ||
1986/87 | Los Angeles Kings | NHL | 79 | 45 | 39 | 84 | -18 | 28 | 27 | 18 | 0 | 3 | 199 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | Detroit Red Wings | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 11:30 |
2001/02 | Detroit Red Wings | NHL | 23 | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 43 | 305 | 13:16 |
2000/01 | Los Angeles Kings | NHL | 13 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 238 | 18:19 |
1999/00 | Los Angeles Kings | NHL | 4 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 82 | 20:25 |
1997/98 | Los Angeles Kings | NHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
1996/97 | New York Rangers | NHL | 15 | 4 | 7 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
1995/96 | New York Rangers | NHL | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
1994/95 | Pittsburgh Penguins | NHL | 12 | 7 | 4 | 11 | 5 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 33 | ||
1992/93 | Los Angeles Kings | NHL | 24 | 9 | 13 | 22 | -13 | 28 | 5 | 4 | 0 | 2 | 71 | ||
1991/92 | Los Angeles Kings | NHL | 6 | 3 | 4 | 7 | -1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | ||
1990/91 | Los Angeles Kings | NHL | 12 | 12 | 4 | 16 | -2 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | ||
1989/90 | Los Angeles Kings | NHL | 10 | 5 | 5 | 10 | -5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | ||
1988/89 | Los Angeles Kings | NHL | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||
1987/88 | Los Angeles Kings | NHL | 5 | 2 | 5 | 7 | -8 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
1986/87 | Los Angeles Kings | NHL | 5 | 1 | 4 | 5 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | Canada | WC-A | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||||||||
1991/92 | Canada | Can-Cup | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
1985/86 | Hull Olympiques | QMJHL | 63 | 68 | 123 | 191 | 93 | 42 | 23 | 3 | 8 | ||||
1985/86 | Canada | WJC-A | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||||||||
1984/85 | Hull Olympiques | QMJHL | 64 | 55 | 93 | 148 | 115 | 31 | 23 | 1 | 9 | ||||
1983/84 | Hull Olympiques | QMJHL | 70 | 32 | 53 | 85 | 50 | 18 | 13 | 1 | 1 | ||||
1982/83 | Montreal-Bourassa | QAAA | 48 | 36 | 57 | 93 | 28 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/86 | Hull Olympiques | QMJHL | 15 | 17 | 27 | 44 | 28 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||
1985/86 | Hull Olympiques | M-Cup | 5 | 8 | 5 | 13 | 8 | ||||||||
1984/85 | Hull Olympiques | QMJHL | 5 | 4 | 2 | 6 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
1982/83 | Montreal-Bourassa | QAAA | 7 | 9 | 6 | 15 | 14 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |