Chris Kontos
Pozice: Levé křídlo Čísla: 14 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 10. 12. 1963 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: 1982 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 15 Draftován týmem: New York Rangers |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 14 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 10. 12. 1963 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: 1982 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 15 Draftován týmem: New York Rangers |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | Tampa Bay Lightning | NHL | 66 | 27 | 24 | 51 | -7 | 12 | 14 | 12 | 1 | 3 | 136 | ||
1989/90 | Los Angeles Kings | NHL | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
1988/89 | Los Angeles Kings | NHL | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
1987/88 | Pittsburgh Penguins | NHL | 36 | 1 | 7 | 8 | -3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
1987/88 | Los Angeles Kings | NHL | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
1986/87 | Pittsburgh Penguins | NHL | 31 | 8 | 9 | 17 | -6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 38 | ||
1984/85 | New York Rangers | NHL | 28 | 4 | 8 | 12 | -12 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | ||
1983/84 | New York Rangers | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1982/83 | New York Rangers | NHL | 44 | 8 | 7 | 15 | 1 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/90 | Los Angeles Kings | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
1988/89 | Los Angeles Kings | NHL | 11 | 9 | 0 | 9 | -3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 31 | ||
1987/88 | Los Angeles Kings | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | Revier Lowen Oberhausen | Germany | 26 | 10 | 4 | 14 | 14 | ||||||||
1996/97 | Manitoba Moose | IHL | 40 | 17 | 18 | 35 | 12 | ||||||||
1996/97 | Quebec Rafales | IHL | 19 | 8 | 3 | 11 | 0 | ||||||||
1996/97 | Cincinnati Cyclones | IHL | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
1996/97 | 3 Teams | IHL | 70 | 26 | 24 | 50 | 16 | ||||||||
1995/96 | Cincinnati Cyclones | IHL | 81 | 26 | 44 | 70 | 13 | ||||||||
1994/95 | Skelleftea AIK HK | Sweden-2 | 36 | 21 | 27 | 48 | 30 | ||||||||
1994/95 | Canada | Nat-Tm | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
1993/94 | Canada | Olympics | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
1993/94 | Canada | Nat-Tm | 35 | 16 | 16 | 32 | 12 | ||||||||
1991/92 | HC Courmaosta | Italy-2 | 7 | 10 | 8 | 18 | 4 | ||||||||
1991/92 | Canada | Nat-Tm | 26 | 10 | 10 | 20 | 4 | ||||||||
1990/91 | Phoenix Roadrunners | IHL | 69 | 26 | 36 | 62 | 19 | ||||||||
1989/90 | New Haven Nighthawks | AHL | 42 | 10 | 20 | 30 | 25 | ||||||||
1988/89 | EHC Kloten | Swiss | 36 | 33 | 22 | 55 | |||||||||
1987/88 | New Haven Nighthawks | AHL | 16 | 8 | 16 | 24 | 4 | ||||||||
1987/88 | Muskegon Lumberjacks | IHL | 10 | 3 | 6 | 9 | 8 | ||||||||
1986/87 | New Haven Nighthawks | AHL | 36 | 14 | 17 | 31 | 29 | ||||||||
1985/86 | New Haven Nighthawks | AHL | 21 | 8 | 15 | 23 | 12 | ||||||||
1985/86 | Ilves Tampere | Finland | 36 | 16 | 15 | 31 | 30 | ||||||||
1984/85 | New Haven Nighthawks | AHL | 48 | 19 | 24 | 43 | 30 | ||||||||
1983/84 | Tulsa Oilers | CHL | 21 | 5 | 13 | 18 | 8 | ||||||||
1982/83 | Toronto Marlboros | OHL | 28 | 21 | 33 | 54 | 23 | ||||||||
1981/82 | Toronto Marlboros | OHL | 59 | 36 | 56 | 92 | 68 | ||||||||
1981/82 | Sudbury Wolves | OHL | 12 | 6 | 6 | 12 | 18 | ||||||||
1981/82 | 2 Teams | OHL | 71 | 42 | 62 | 104 | 86 | ||||||||
1980/81 | Sudbury Wolves | OMJHL | 57 | 17 | 27 | 44 | 36 | ||||||||
1979/80 | North York Flames | Minor-ON | 42 | 39 | 55 | 94 | 37 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | Cincinnati Cyclones | IHL | 17 | 5 | 8 | 13 | 0 | ||||||||
1994/95 | Skelleftea AIK HK | Sweden-2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
1990/91 | Phoenix Roadrunners | IHL | 11 | 9 | 12 | 21 | 0 | ||||||||
1988/89 | EHC Kloten | Swiss | 6 | 5 | 4 | 9 | |||||||||
1985/86 | New Haven Nighthawks | AHL | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
1981/82 | Toronto Marlboros | OHL | 10 | 7 | 9 | 16 | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |