Robert Bortuzzo
Pozice: Obránce Čísla: 41 Výška: 6.04 (193 cm) Váha: 207 lbs (94 kg) Datum nar.: 18. 03. 1989 Místo nar.: Thunder Bay, ONT, Kanada Rok draftu:: 2007 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 78 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Obránce Čísla: 41 Výška: 6.04 (193 cm) Váha: 207 lbs (94 kg) Datum nar.: 18. 03. 1989 Místo nar.: Thunder Bay, ONT, Kanada Rok draftu:: 2007 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 78 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
GP | Pts | ||
---|---|---|---|
18. | Derrick Pouliot | 31 | 7 |
19. | Craig Adams | 67 | 7 |
20. | Robert Bortuzzo | 38 | 6 |
21. | Marcel Goc | 44 | 6 |
22. | Andrew Ebbett | 24 | 6 |
GP | G | ||
---|---|---|---|
14. | Paul Martin | 70 | 3 |
15. | Derrick Pouliot | 31 | 2 |
16. | Robert Bortuzzo | 38 | 2 |
17. | Marcel Goc | 44 | 2 |
18. | Simon Despres | 60 | 2 |
GP | A | ||
---|---|---|---|
19. | Andrew Ebbett | 24 | 5 |
20. | Derrick Pouliot | 31 | 5 |
21. | Robert Bortuzzo | 38 | 4 |
22. | Marcel Goc | 44 | 4 |
23. | Rob Klinkhammer | 10 | 2 |
GP | +/- | ||
---|---|---|---|
31. | Ben Lovejoy | 15 | -4 |
32. | Zack Sill | 40 | -4 |
33. | Robert Bortuzzo | 38 | -5 |
34. | Derrick Pouliot | 31 | -7 |
35. | David Perron | 38 | -7 |
GP | Pts | ||
---|---|---|---|
4165. | Mat Clark | 7 | 1 |
4166. | Tomas Vincour | 7 | 1 |
4167. | Robert Bortuzzo | 7 | 1 |
4168. | Michael Kostka | 7 | 1 |
4169. | Chris Summers | 7 | 1 |
GP | G | ||
---|---|---|---|
4518. | Jordan Leopold | 7 | 0 |
4519. | Martin Brodeur | 7 | 0 |
4520. | Robert Bortuzzo | 7 | 0 |
4521. | Kyle Cumiskey | 7 | 0 |
4522. | Kimmo Timonen | 7 | 0 |
GP | A | ||
---|---|---|---|
3912. | Drew Shore | 7 | 1 |
3913. | Mark Pysyk | 7 | 1 |
3914. | Robert Bortuzzo | 7 | 1 |
3915. | Michael Kostka | 7 | 1 |
3916. | Chris Mueller | 7 | 1 |
GP | +/- | ||
---|---|---|---|
4255. | Michal Jordan | 35 | -6 |
4256. | Mirco Mueller | 36 | -6 |
4257. | Robert Bortuzzo | 38 | -6 |
4258. | Jordan Staal | 40 | -6 |
4259. | Jordan Staal | 40 | -6 |
GP | Pts | ||
---|---|---|---|
1482. | Ron Hainsey | 6 | 1 |
1483. | Mat Clark | 7 | 1 |
1484. | Robert Bortuzzo | 7 | 1 |
1485. | Michael Kostka | 7 | 1 |
1486. | Chris Summers | 7 | 1 |
GP | G | ||
---|---|---|---|
1448. | Anthony Bitetto | 7 | 0 |
1449. | Jordan Leopold | 7 | 0 |
1450. | Robert Bortuzzo | 7 | 0 |
1451. | Kyle Cumiskey | 7 | 0 |
1452. | Kimmo Timonen | 7 | 0 |
GP | A | ||
---|---|---|---|
1466. | Mat Clark | 7 | 1 |
1467. | Mark Pysyk | 7 | 1 |
1468. | Robert Bortuzzo | 7 | 1 |
1469. | Michael Kostka | 7 | 1 |
1470. | Chris Summers | 7 | 1 |
GP | +/- | ||
---|---|---|---|
1423. | Michal Jordan | 35 | -6 |
1424. | Mirco Mueller | 36 | -6 |
1425. | Robert Bortuzzo | 38 | -6 |
1426. | John-Michael Liles | 45 | -6 |
1427. | John-Michael Liles | 46 | -6 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Pittsburgh Penguins | NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2011/12 | Pittsburgh Penguins | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 10:54 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |