Marcel Goc
Pozice: Centr Čísla: 57 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 205 lbs (93 kg) Datum nar.: 24. 08. 1983 Místo nar.: Calw, Německo Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: 57 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 205 lbs (93 kg) Datum nar.: 24. 08. 1983 Místo nar.: Calw, Německo Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
GP | Pts | ||
---|---|---|---|
19. | Craig Adams | 67 | 7 |
20. | Robert Bortuzzo | 38 | 6 |
21. | Marcel Goc | 44 | 6 |
22. | Andrew Ebbett | 24 | 6 |
23. | Rob Klinkhammer | 10 | 3 |
GP | G | ||
---|---|---|---|
15. | Derrick Pouliot | 31 | 2 |
16. | Robert Bortuzzo | 38 | 2 |
17. | Marcel Goc | 44 | 2 |
18. | Simon Despres | 60 | 2 |
19. | Brian Dumoulin | 8 | 1 |
GP | A | ||
---|---|---|---|
20. | Derrick Pouliot | 31 | 5 |
21. | Robert Bortuzzo | 38 | 4 |
22. | Marcel Goc | 44 | 4 |
23. | Rob Klinkhammer | 10 | 2 |
24. | Mark Arcobello | 10 | 2 |
GP | +/- | ||
---|---|---|---|
25. | Craig Adams | 67 | -1 |
26. | Jayson Megna | 12 | -2 |
27. | Marcel Goc | 44 | -2 |
28. | Nick Spaling | 78 | -2 |
29. | Bryan Rust | 14 | -3 |
GP | Pts | ||
---|---|---|---|
3949. | Tim Gleason | 17 | 2 |
3950. | Michael Ferland | 19 | 2 |
3951. | Marcel Goc | 21 | 2 |
3952. | Seth Helgeson | 21 | 2 |
3953. | Alex Petrovic | 22 | 2 |
GP | G | ||
---|---|---|---|
5022. | Al Montoya | 20 | 0 |
5023. | Al Montoya | 20 | 0 |
5024. | Marcel Goc | 21 | 0 |
5025. | Seth Helgeson | 21 | 0 |
5026. | Keith Aulie | 22 | 0 |
GP | A | ||
---|---|---|---|
3698. | Adam Burish | 20 | 2 |
3699. | Jesse Joensuu | 20 | 2 |
3700. | Marcel Goc | 21 | 2 |
3701. | Seth Helgeson | 21 | 2 |
3702. | Steven Kampfer | 21 | 2 |
GP | +/- | ||
---|---|---|---|
3530. | Damon Severson | 40 | -2 |
3531. | Brian Strait | 42 | -2 |
3532. | Marcel Goc | 43 | -2 |
3533. | J.T. Brown | 44 | -2 |
3534. | J.T. Brown | 44 | -2 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Pittsburgh Penguins | NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2013/14 | Pittsburgh Penguins | NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |