Jaromír Jágr - Body

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 68

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 240 lbs (109 kg)

Datum nar.: 15. 02. 1972
Místo nar.: Kladno, Česká republika

Rok draftu:: 1990
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 5
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2000/01

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
07. 10. 2000 at Nashville (1:3) 2 - 16:27 J. Hrdina A. Kovalev J. Jágr PP 2 20002001
08. 10. 2000 at Nashville (3:1) 3 - 06:44 R. Lang A. Kovalev J. Jágr PP 2 20002001
08. 10. 2000 at Nashville (3:1) 3 - 19:20 J. Hrdina J. Laukkanen J. Jágr EN 2 20002001
13. 10. 2000 vs Tampa Bay (3:2) 3 - 07:43 J. Jágr J. Laukkanen K. Miller EV GWG 47 2 20002001
14. 10. 2000 vs NY Rangers (8:6) 1 - 14:11 J. Jágr EV 57 2 20002001
14. 10. 2000 vs NY Rangers (8:6) 2 - 13:53 J. Jágr R. Lang A. Kovalev PP 57 2 20002001
14. 10. 2000 vs NY Rangers (8:6) 3 - 00:53 J. Jágr K. Miller M. Rozsíval EV 57 2 20002001
14. 10. 2000 vs NY Rangers (8:6) 3 - 09:15 J. Jágr J. Hrdina K. Miller EV 57 2 20002001
19. 10. 2000 at Ottawa (3:3) 3 - 12:31 J. Jágr R. Šimíček A. Kovalev PP 86 2 20002001
19. 10. 2000 at Ottawa (3:3) 3 - 19:38 M. Straka J. Jágr EV GTG 86 2 20002001
21. 10. 2000 vs Columbus (5:2) 3 - 18:39 J. Jágr M. Straka EN 2 20002001
25. 10. 2000 vs Ottawa (2:3) 3 - 07:00 J. Jágr A. Kovalev M. Straka PP 122 2 20002001
27. 10. 2000 at NY Rangers (4:1) 1 - 14:26 J. Jágr R. Šimíček J. Melichar EV 136 2 20002001
27. 10. 2000 at NY Rangers (4:1) 1 - 16:44 M. Straka J. Jágr H. Jonsson EV GWG 136 2 20002001
01. 11. 2000 at San Jose (2:3) 2 - 17:35 A. Kovalev J. Jágr M. Straka PP 176 2 20002001
03. 11. 2000 at Vancouver (4:2) 2 - 07:41 R. Lang M. Straka J. Jágr PP 188 2 20002001
03. 11. 2000 at Vancouver (4:2) 3 - 19:37 J. Jágr J. Laukkanen R. Lang EV-EN 188 2 20002001
08. 11. 2000 vs Philadelphia (5:2) 2 - 10:12 A. Kovalev J. Beránek J. Jágr PP GWG 214 2 20002001
11. 11. 2000 vs Edmonton (5:2) 1 - 07:26 J. Beránek J. Jágr A. Kovalev PP 237 2 20002001
11. 11. 2000 vs Edmonton (5:2) 3 - 04:53 J. Jágr J. Hrdina K. Miller EV GWG 237 2 20002001
13. 11. 2000 at Colorado (2:3ot) 2 - 07:21 J. Jágr J. Beránek A. Ference EV 251 2 20002001
13. 11. 2000 at Colorado (2:3ot) 3 - 00:43 J. Jágr J. Hrdina K. Miller EV 251 2 20002001
16. 11. 2000 at St. Louis (3:4) 2 - 00:49 A. Kovalev M. Straka J. Jágr PP 267 2 20002001
16. 11. 2000 at St. Louis (3:4) 3 - 05:20 K. Miller J. Jágr M. Kraft EV 267 2 20002001
18. 11. 2000 vs Atlanta (3:1) 3 - 14:16 J. Hrdina K. Miller J. Jágr EV 285 2 20002001
01. 12. 2000 at Buffalo (6:4) 3 - 05:15 J. Beránek J. Jágr A. Ference EV GWG 367 2 20002001
01. 12. 2000 at Buffalo (6:4) 3 - 19:50 R. Lang J. Jágr EV-EN 367 2 20002001
02. 12. 2000 vs Buffalo (2:3) 3 - 18:25 J. Jágr J. Šlégr R. Lang EV 377 2 20002001
02. 12. 2000 vs Buffalo (2:3) 3 - 18:53 M. Straka J. Jágr R. Lang EV 377 2 20002001
10. 12. 2000 at Detroit (4:3) 3 - 04:32 T. Petersen J. Jágr R. Šimíček EV GWG 432 2 20002001
13. 12. 2000 vs Toronto (4:7) 3 - 01:29 J. Jágr J. Norton J. Hrdina EV 445 2 20002001
16. 12. 2000 at Montreal (4:4) 2 - 15:46 J. Jágr T. Petersen J. Hrdina EV 469 2 20002001
16. 12. 2000 at Montreal (4:4) 2 - 18:34 J. Jágr M. Straka A. Kovalev PP 469 2 20002001
16. 12. 2000 at Montreal (4:4) 3 - 02:39 J. Jágr J. Šlégr EV 469 2 20002001
21. 12. 2000 at Tampa Bay (1:1) 3 - 00:20 J. Jágr T. Petersen J. Šlégr EV GTG 503 2 20002001
23. 12. 2000 vs Dallas (2:8) 1 - 04:58 J. Hrdina T. Petersen J. Jágr EV 519 2 20002001
26. 12. 2000 at Buffalo (5:3) 3 - 02:21 J. Hrdina J. Jágr J. Norton EV 524 2 20002001
27. 12. 2000 vs Toronto (5:0) 1 - 00:33 J. Jágr J. Hrdina M. Lemieux EV GWG 533 2 20002001
27. 12. 2000 vs Toronto (5:0) 2 - 10:33 M. Lemieux J. Jágr D. Kasparaitis EV 533 2 20002001
27. 12. 2000 vs Toronto (5:0) 2 - 14:23 J. Hrdina M. Lemieux J. Jágr EV 533 2 20002001
27. 12. 2000 vs Toronto (5:0) 2 - 19:57 J. Jágr SH 533 2 20002001
30. 12. 2000 vs Ottawa (5:3) 2 - 05:55 J. Jágr M. Lemieux H. Jonsson EV 557 2 20002001
30. 12. 2000 vs Ottawa (5:3) 3 - 01:28 J. Jágr M. Lemieux R. Corbet EV GWG 557 2 20002001
30. 12. 2000 vs Ottawa (5:3) 3 - 19:47 M. Lemieux J. Jágr J. Hrdina EV-EN 557 2 20002001
03. 01. 2001 vs Washington (3:2) 1 - 06:35 M. Lemieux J. Jágr M. Straka PP 581 2 20002001
03. 01. 2001 vs Washington (3:2) 2 - 09:50 J. Hrdina J. Jágr H. Jonsson EV 581 2 20002001
03. 01. 2001 vs Washington (3:2) 3 - 11:53 J. Jágr M. Lemieux J. Hrdina EV GWG 581 2 20002001
05. 01. 2001 vs Montreal (3:4) 3 - 04:56 M. Lemieux J. Jágr M. Bergevin EV 596 2 20002001
09. 01. 2001 at Boston (2:5) 1 - 04:00 M. Lemieux J. Jágr R. Lang PP 623 2 20002001
09. 01. 2001 at Boston (2:5) 3 - 11:17 M. Lemieux J. Jágr J. Hrdina EV 623 2 20002001
12. 01. 2001 vs NY Islanders (4:3) 1 - 02:14 M. Lemieux R. Lang J. Jágr PP 641 2 20002001
13. 01. 2001 at NY Islanders (5:6) 1 - 12:28 M. Lemieux J. Jágr A. Kovalev EV 653 2 20002001
13. 01. 2001 at NY Islanders (5:6) 3 - 08:03 M. Straka J. Jágr M. Kraft PP 653 2 20002001
13. 01. 2001 at NY Islanders (5:6) 3 - 17:14 J. Jágr R. Lang A. Kovalev PP 653 2 20002001
15. 01. 2001 vs Anaheim MD (3:2) 2 - 18:32 H. Jonsson J. Jágr D. Kasparaitis EV 665 2 20002001
15. 01. 2001 vs Anaheim MD (3:2) 3 - 01:58 A. Kovalev J. Jágr R. Corbet PP GWG 665 2 20002001
17. 01. 2001 at Phoenix (4:5) 3 - 02:49 J. Jágr J. Hrdina J. Aubin EV 683 2 20002001
17. 01. 2001 at Phoenix (4:5) 3 - 12:30 A. Kovalev J. Jágr M. Lemieux PP 683 2 20002001
19. 01. 2001 at Dallas (5:6ot) 1 - 13:02 M. Lemieux J. Jágr K. Stevens EV 694 2 20002001
19. 01. 2001 at Dallas (5:6ot) 3 - 00:26 J. Jágr K. Stevens EV 694 2 20002001
21. 01. 2001 at Chicago (4:0) 2 - 19:28 M. Lemieux K. Stevens J. Jágr EV 709 2 20002001
24. 01. 2001 vs Montreal (3:1) 1 - 16:36 M. Lemieux K. Stevens J. Jágr EV 728 2 20002001
24. 01. 2001 vs Montreal (3:1) 2 - 17:28 M. Lemieux J. Jágr EV GWG 728 2 20002001
27. 01. 2001 vs Atlanta (5:1) 1 - 06:58 J. Hrdina M. Lemieux J. Jágr EV 751 2 20002001
27. 01. 2001 vs Atlanta (5:1) 2 - 05:49 K. Stevens J. Jágr M. Straka PP 751 2 20002001
27. 01. 2001 vs Atlanta (5:1) 3 - 01:36 J. Jágr D. Kasparaitis M. Lemieux EV 751 2 20002001
30. 01. 2001 at Atlanta (6:3) 2 - 06:45 K. Stevens M. Lemieux J. Jágr EV 768 2 20002001
30. 01. 2001 at Atlanta (6:3) 3 - 19:42 J. Jágr M. Lemieux I. Moran EV-EN 768 2 20002001
31. 01. 2001 vs Philadelphia (1:5) 1 - 07:35 M. Lemieux K. Stevens J. Jágr PP 776 2 20002001
07. 02. 2001 vs Philadelphia (9:4) 1 - 03:54 K. Stevens J. Jágr EV 803 2 20002001
07. 02. 2001 vs Philadelphia (9:4) 2 - 01:39 J. Jágr K. Stevens D. Kasparaitis EV GWG 803 2 20002001
07. 02. 2001 vs Philadelphia (9:4) 2 - 06:56 J. Jágr R. Lang M. Lemieux PP 803 2 20002001
07. 02. 2001 vs Philadelphia (9:4) 2 - 08:42 M. Lemieux J. Jágr A. Kovalev PP 803 2 20002001
10. 02. 2001 vs New Jersey (5:4ot) 2 - 03:28 A. Kovalev J. Jágr K. Stevens PP 826 2 20002001
10. 02. 2001 vs New Jersey (5:4ot) 2 - 06:01 K. Stevens J. Jágr M. Lemieux EV 826 2 20002001
11. 02. 2001 at Minnesota (2:4) 2 - 10:57 R. Lang J. Jágr K. Stevens EV 836 2 20002001
14. 02. 2001 vs Minnesota (2:1) 3 - 16:25 M. Lemieux J. Jágr EV GWG 850 2 20002001
16. 02. 2001 at New Jersey (4:4) 2 - 13:29 B. Tibbetts J. Jágr H. Jonsson EV 862 2 20002001
16. 02. 2001 at New Jersey (4:4) 3 - 04:34 M. Lemieux K. Stevens J. Jágr EV 862 2 20002001
21. 02. 2001 vs Florida (3:2ot) 1 - 07:47 J. Jágr EV 898 2 20002001
23. 02. 2001 vs NY Rangers (6:4) 1 - 18:44 A. Kovalev K. Stevens J. Jágr PP 912 2 20002001
25. 02. 2001 vs NY Islanders (6:1) 3 - 03:08 A. Ference J. Jágr M. Lemieux EV 931 2 20002001
28. 02. 2001 at Montreal (2:4) 2 - 16:22 K. Oliwa M. Lemieux J. Jágr EV 950 2 20002001
28. 02. 2001 at Montreal (2:4) 3 - 16:50 J. Jágr J. Hrdina K. Oliwa EV 950 2 20002001
02. 03. 2001 at NY Rangers (7:5) 2 - 04:30 A. Ference J. Jágr EV 965 2 20002001
02. 03. 2001 at NY Rangers (7:5) 3 - 07:10 J. Jágr A. Kovalev M. Straka PP 965 2 20002001
02. 03. 2001 at NY Rangers (7:5) 3 - 10:44 J. Jágr M. Lemieux J. Norton EV GWG 965 2 20002001
02. 03. 2001 at NY Rangers (7:5) 3 - 15:34 M. Lemieux J. Jágr M. Straka PP 965 2 20002001
03. 03. 2001 at Washington (3:4) 1 - 05:50 R. Lang M. Straka J. Jágr PP 975 2 20002001
03. 03. 2001 at Washington (3:4) 1 - 16:04 R. Lang J. Jágr D. Kasparaitis EV 975 2 20002001
03. 03. 2001 at Washington (3:4) 2 - 02:09 J. Jágr J. Laukkanen A. Ference PP 975 2 20002001
07. 03. 2001 vs Washington (3:4) 1 - 12:50 K. Stevens A. Kovalev J. Jágr EV 999 2 20002001
08. 03. 2001 at Atlanta (5:3) 1 - 05:57 M. Straka J. Jágr A. Kovalev PP 1008 2 20002001
08. 03. 2001 at Atlanta (5:3) 2 - 10:05 J. Jágr J. Beránek B. Boughner EV 1008 2 20002001
08. 03. 2001 at Atlanta (5:3) 3 - 19:52 J. Jágr W. Primeau M. Lemieux PP-EN 1008 2 20002001
10. 03. 2001 vs Calgary (6:3) 1 - 14:41 J. Jágr A. Kovalev M. Lemieux PP 1021 2 20002001
10. 03. 2001 vs Calgary (6:3) 2 - 01:13 J. Laukkanen M. Lemieux J. Jágr EV 1021 2 20002001
10. 03. 2001 vs Calgary (6:3) 2 - 13:47 M. Lemieux M. Straka J. Jágr PP 1021 2 20002001
10. 03. 2001 vs Calgary (6:3) 3 - 09:49 J. Jágr J. Beránek A. Kovalev EV GWG 1021 2 20002001
10. 03. 2001 vs Calgary (6:3) 3 - 19:42 J. Jágr K. Stevens M. Lemieux EV-EN 1021 2 20002001
12. 03. 2001 at NY Rangers (3:3) 3 - 04:43 M. Lemieux A. Ference J. Jágr SH 1036 2 20002001
12. 03. 2001 at NY Rangers (3:3) 3 - 14:12 J. Jágr M. Straka A. Ference EV 1036 2 20002001
16. 03. 2001 at Florida (6:3) 1 - 08:17 M. Lemieux J. Jágr J. Beránek PP 1063 2 20002001
16. 03. 2001 at Florida (6:3) 3 - 15:10 J. Jágr M. Lemieux K. Stevens EV 1063 2 20002001
20. 03. 2001 vs Boston (2:2) 1 - 16:07 H. Jonsson M. Straka J. Jágr PP 1090 2 20002001
23. 03. 2001 at Carolina (3:5) 3 - 07:19 A. Kovalev J. Jágr M. Lemieux PP 1110 2 20002001
27. 03. 2001 vs Buffalo (4:1) 1 - 00:47 H. Jonsson M. Lemieux J. Jágr EV 1135 2 20002001
27. 03. 2001 vs Buffalo (4:1) 3 - 05:04 J. Jágr M. Straka M. Lemieux PP 1135 2 20002001
29. 03. 2001 vs Chicago (5:2) 1 - 13:33 J. Jágr J. Hrdina M. Lemieux EV 1151 2 20002001
29. 03. 2001 vs Chicago (5:2) 2 - 11:14 J. Jágr J. Hrdina M. Lemieux EV GWG 1151 2 20002001
29. 03. 2001 vs Chicago (5:2) 3 - 16:16 M. Lemieux J. Jágr H. Jonsson EV 1151 2 20002001
29. 03. 2001 vs Chicago (5:2) 3 - 19:26 M. Lemieux J. Jágr J. Hrdina EV-EN 1151 2 20002001
31. 03. 2001 vs St. Louis (5:3) 3 - 12:47 J. Jágr M. Lemieux A. Ference 2 20002001
31. 03. 2001 vs St. Louis (5:3) 3 - 18:48 M. Lemieux A. Kovalev J. Jágr PP GWG 2 20002001
31. 03. 2001 vs St. Louis (5:3) 3 - 19:38 J. Jágr EN 2 20002001
02. 04. 2001 at NY Islanders (1:4) 1 - 05:17 J. Jágr A. Morozov I. Moran EV 1180 2 20002001
04. 04. 2001 vs Tampa Bay (4:2) 3 - 06:07 J. Jágr R. Lang A. Kovalev PP 1195 2 20002001
04. 04. 2001 vs Tampa Bay (4:2) 3 - 11:30 J. Jágr M. Lemieux R. Lang PP GWG 1195 2 20002001
07. 04. 2001 at Philadelphia (3:4ot) 1 - 13:15 M. Lemieux R. Lang J. Jágr PP 1218 2 20002001
07. 04. 2001 at Philadelphia (3:4ot) 1 - 17:50 M. Bergevin J. Jágr M. Lemieux EV 1218 2 20002001
07. 04. 2001 at Philadelphia (3:4ot) 1 - 19:30 J. Jágr M. Lemieux M. Straka PP 1218 2 20002001

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
14. 04. 2001 at Washington (2:1) 1 - 07:13 K. Stevens M. Lemieux J. Jágr PP 132 3 20002001
14. 04. 2001 at Washington (2:1) 1 - 16:34 M. Lemieux J. Jágr J. Hrdina EV GWG 132 3 20002001
16. 04. 2001 vs Washington (3:0) 3 - 07:37 J. Hrdina J. Jágr A. Ference EV 133 3 20002001
18. 04. 2001 vs Washington (3:4ot) 3 - 11:14 J. Jágr M. Lemieux K. Stevens PP 134 3 20002001
18. 04. 2001 vs Washington (3:4ot) 3 - 13:50 J. Laukkanen R. Lang J. Jágr PP 134 3 20002001
21. 04. 2001 at Washington (2:1) 1 - 06:35 A. Ference J. Jágr M. Lemieux EV 135 3 20002001
26. 04. 2001 at Buffalo (3:0) 1 - 05:07 M. Lemieux J. Jágr J. Hrdina EV GWG 221 3 20002001
02. 05. 2001 vs Buffalo (2:5) 2 - 05:24 J. Laukkanen J. Jágr M. Lemieux EV 224 3 20002001
05. 05. 2001 at Buffalo (2:3ot) 1 - 14:51 J. Jágr M. Lemieux A. Ference PP 225 3 20002001
10. 05. 2001 at Buffalo (3:2ot) 2 - 08:19 A. Ference M. Straka J. Jágr PP 227 3 20002001
10. 05. 2001 at Buffalo (3:2ot) 3 - 09:00 R. Lang M. Straka J. Jágr EV 227 3 20002001
10. 05. 2001 at Buffalo (3:2ot) 4 - 13:01 D. Kasparaitis R. Lang J. Jágr EV GWG 227 3 20002001
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Hank Nowak 1950 (Kanada, 74 let)
Jean-Michel Daoust 1983 (Kanada, 41 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
34150 hlasů, 21% (34150)
Jeff Skinner
32087 hlasů, 20% (32087)
Patricka Sharpa
32515 hlasů, 20% (32515)
T.J. Oshieho
31940 hlasů, 20% (31940)
Martina St. Louise
29976 hlasů, 19% (29976)

Celkem hlasů: 160668
Tento den v minulosti