Jaromír Jágr - Série s body

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 68

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 240 lbs (109 kg)

Datum nar.: 15. 02. 1972
Místo nar.: Kladno, Česká republika

Rok draftu:: 1990
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 5
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Série s body - Kariéra

Aktuální série s body: 0 zápasů
Aktuální série s body doma: 0 zápasů
Aktuální série s body venku: 0 zápasů

Nejdelší série s body: 19 zápasů, 38 bodů; 11. 04. 1999 (at Detroit) - 13. 11. 1999 (vs. Nashville)
Nejdelší série s body doma: 17 zápasů, 40 bodů; 18. 11. 1995 (vs. Washington) - 13. 01. 1996 (vs. San Jose)
Nejdelší série s body venku: 15 zápasů, 29 bodů; 13. 03. 1994 (at Hartford) - 09. 02. 1995 (at NY Islanders)

Sezóna 2000/01

Základní část

Všechny zápasy
4 zápasy, 8 bodů; 07. 10. 2000 (at Nashville) - 14. 10. 2000 (vs. NY Rangers)
4 zápasy, 6 bodů; 19. 10. 2000 (at Ottawa) - 27. 10. 2000 (at NY Rangers)
2 zápasy, 3 body; 01. 11. 2000 (at San Jose) - 03. 11. 2000 (at Vancouver)
4 zápasy, 7 bodů; 11. 11. 2000 (vs. Edmonton) - 18. 11. 2000 (vs. Atlanta)
2 zápasy, 4 body; 01. 12. 2000 (at Buffalo) - 02. 12. 2000 (vs. Buffalo)
2 zápasy, 2 body; 10. 12. 2000 (at Detroit) - 13. 12. 2000 (vs. Toronto)
7 zápasů, 14 bodů; 21. 12. 2000 (at Tampa Bay) - 05. 01. 2001 (vs. Montreal)
16 zápasů, 31 bodů; 09. 01. 2001 (at Boston) - 16. 02. 2001 (at New Jersey)
10 zápasů, 23 bodů; 21. 02. 2001 (vs. Florida) - 12. 03. 2001 (at NY Rangers)
2 zápasy, 2 body; 20. 03. 2001 (vs. Boston) - 23. 03. 2001 (at Carolina)
6 zápasů, 15 bodů; 27. 03. 2001 (vs. Buffalo) - 07. 04. 2001 (at Philadelphia)

Domácí zápasy
2 zápasy, 5 bodů; 13. 10. 2000 (vs. Tampa Bay) - 14. 10. 2000 (vs. NY Rangers)
2 zápasy, 2 body; 21. 10. 2000 (vs. Columbus) - 25. 10. 2000 (vs. Ottawa)
3 zápasy, 4 body; 08. 11. 2000 (vs. Philadelphia) - 18. 11. 2000 (vs. Atlanta)
13 zápasů, 28 bodů; 23. 12. 2000 (vs. Dallas) - 14. 02. 2001 (vs. Minnesota)
5 zápasů, 9 bodů; 21. 02. 2001 (vs. Florida) - 10. 03. 2001 (vs. Calgary)
5 zápasů, 12 bodů; 20. 03. 2001 (vs. Boston) - 04. 04. 2001 (vs. Tampa Bay)

Venkovní zápasy
4 zápasy, 7 bodů; 19. 10. 2000 (at Ottawa) - 03. 11. 2000 (at Vancouver)
2 zápasy, 4 body; 13. 11. 2000 (at Colorado) - 16. 11. 2000 (at St. Louis)
2 zápasy, 4 body; 10. 12. 2000 (at Detroit) - 16. 12. 2000 (at Montreal)
2 zápasy, 2 body; 21. 12. 2000 (at Tampa Bay) - 26. 12. 2000 (at Buffalo)
8 zápasů, 15 bodů; 09. 01. 2001 (at Boston) - 16. 02. 2001 (at New Jersey)
6 zápasů, 16 bodů; 28. 02. 2001 (at Montreal) - 16. 03. 2001 (at Florida)
2 zápasy, 4 body; 02. 04. 2001 (at NY Islanders) - 07. 04. 2001 (at Philadelphia)

Play Off

Všechny zápasy
4 zápasy, 6 bodů; 14. 04. 2001 (at Washington) - 21. 04. 2001 (at Washington)
3 zápasy, 3 body; 26. 04. 2001 (at Buffalo) - 05. 05. 2001 (at Buffalo)

Domácí zápasy
2 zápasy, 3 body; 16. 04. 2001 (vs. Washington) - 18. 04. 2001 (vs. Washington)

Venkovní zápasy
5 zápasů, 8 bodů; 14. 04. 2001 (at Washington) - 10. 05. 2001 (at Buffalo)

Sezóna 1999/00

Základní část

Všechny zápasy
15 zápasů, 33 bodů; 01. 10. 1999 (at Dallas) - 13. 11. 1999 (vs. Nashville)
4 zápasy, 8 bodů; 23. 11. 1999 (vs. Toronto) - 30. 11. 1999 (at Buffalo)
6 zápasů, 12 bodů; 07. 12. 1999 (at New Jersey) - 18. 12. 1999 (vs. Florida)
6 zápasů, 15 bodů; 21. 12. 1999 (at NY Islanders) - 02. 01. 2000 (vs. Detroit)
6 zápasů, 7 bodů; 07. 01. 2000 (vs. Toronto) - 27. 01. 2000 (vs. Atlanta)
7 zápasů, 10 bodů; 31. 01. 2000 (at Atlanta) - 14. 02. 2000 (vs. Vancouver)
3 zápasy, 7 bodů; 19. 03. 2000 (vs. NY Rangers) - 24. 03. 2000 (at Atlanta)
2 zápasy, 4 body; 05. 04. 2000 (at Toronto) - 07. 04. 2000 (at Buffalo)

Domácí zápasy
7 zápasů, 19 bodů; 08. 10. 1999 (vs. Colorado) - 13. 11. 1999 (vs. Nashville)
2 zápasy, 5 bodů; 23. 11. 1999 (vs. Toronto) - 26. 11. 1999 (vs. Ottawa)
7 zápasů, 16 bodů; 09. 12. 1999 (vs. Washington) - 02. 01. 2000 (vs. Detroit)
2 zápasy, 3 body; 07. 01. 2000 (vs. Toronto) - 27. 01. 2000 (vs. Atlanta)
5 zápasů, 7 bodů; 01. 02. 2000 (vs. Washington) - 14. 02. 2000 (vs. Vancouver)

Venkovní zápasy
8 zápasů, 14 bodů; 01. 10. 1999 (at Dallas) - 12. 11. 1999 (at Detroit)
2 zápasy, 3 body; 27. 11. 1999 (at Carolina) - 30. 11. 1999 (at Buffalo)
2 zápasy, 6 bodů; 07. 12. 1999 (at New Jersey) - 15. 12. 1999 (at Carolina)
9 zápasů, 12 bodů; 21. 12. 1999 (at NY Islanders) - 12. 02. 2000 (at NY Islanders)
2 zápasy, 4 body; 21. 03. 2000 (at NY Islanders) - 24. 03. 2000 (at Atlanta)
2 zápasy, 4 body; 05. 04. 2000 (at Toronto) - 07. 04. 2000 (at Buffalo)

Play Off

Všechny zápasy
8 zápasů, 16 bodů; 13. 04. 2000 (at Washington) - 02. 05. 2000 (vs. Philadelphia)

Domácí zápasy
3 zápasy, 7 bodů; 15. 04. 2000 (vs. Washington) - 02. 05. 2000 (vs. Philadelphia)

Venkovní zápasy
5 zápasů, 9 bodů; 13. 04. 2000 (at Washington) - 29. 04. 2000 (at Philadelphia)

Sezóna 1998/99

Základní část

Všechny zápasy
3 zápasy, 7 bodů; 10. 10. 1998 (at NY Islanders) - 17. 10. 1998 (vs. NY Rangers)
4 zápasy, 8 bodů; 24. 10. 1998 (vs. Toronto) - 30. 10. 1998 (at Vancouver)
2 zápasy, 4 body; 03. 11. 1998 (vs. Philadelphia) - 05. 11. 1998 (at Ottawa)
2 zápasy, 2 body; 13. 11. 1998 (at New Jersey) - 14. 11. 1998 (vs. Florida)
3 zápasy, 7 bodů; 19. 11. 1998 (at Tampa Bay) - 25. 11. 1998 (at Washington)
5 zápasů, 9 bodů; 28. 11. 1998 (at Montreal) - 12. 12. 1998 (at St. Louis)
13 zápasů, 25 bodů; 26. 12. 1998 (vs. Ottawa) - 28. 01. 1999 (vs. Toronto)
3 zápasy, 12 bodů; 31. 01. 1999 (at Montreal) - 05. 02. 1999 (vs. Florida)
6 zápasů, 12 bodů; 09. 02. 1999 (vs. Montreal) - 19. 02. 1999 (at NY Rangers)
5 zápasů, 8 bodů; 25. 02. 1999 (at Colorado) - 05. 03. 1999 (vs. Edmonton)
9 zápasů, 16 bodů; 09. 03. 1999 (vs. New Jersey) - 25. 03. 1999 (at New Jersey)
4 zápasy, 11 bodů; 28. 03. 1999 (at Buffalo) - 03. 04. 1999 (vs. New Jersey)
4 zápasy, 5 bodů; 11. 04. 1999 (at Detroit) - 18. 04. 1999 (at NY Rangers)

Domácí zápasy
3 zápasy, 7 bodů; 17. 10. 1998 (vs. NY Rangers) - 03. 11. 1998 (vs. Philadelphia)
8 zápasů, 18 bodů; 26. 12. 1998 (vs. Ottawa) - 28. 01. 1999 (vs. Toronto)
2 zápasy, 8 bodů; 02. 02. 1999 (vs. Buffalo) - 05. 02. 1999 (vs. Florida)
3 zápasy, 9 bodů; 09. 02. 1999 (vs. Montreal) - 15. 02. 1999 (vs. Washington)
2 zápasy, 5 bodů; 03. 03. 1999 (vs. Montreal) - 05. 03. 1999 (vs. Edmonton)
5 zápasů, 12 bodů; 09. 03. 1999 (vs. New Jersey) - 23. 03. 1999 (vs. Chicago)
3 zápasy, 7 bodů; 30. 03. 1999 (vs. Ottawa) - 17. 04. 1999 (vs. NY Islanders)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 4 body; 10. 10. 1998 (at NY Islanders) - 14. 10. 1998 (at New Jersey)
3 zápasy, 6 bodů; 26. 10. 1998 (at Toronto) - 30. 10. 1998 (at Vancouver)
8 zápasů, 13 bodů; 05. 11. 1998 (at Ottawa) - 12. 12. 1998 (at St. Louis)
9 zápasů, 14 bodů; 02. 01. 1999 (at Florida) - 19. 02. 1999 (at NY Rangers)
9 zápasů, 13 bodů; 25. 02. 1999 (at Colorado) - 01. 04. 1999 (at Ottawa)
3 zápasy, 3 body; 11. 04. 1999 (at Detroit) - 18. 04. 1999 (at NY Rangers)

Play Off

Všechny zápasy
3 zápasy, 5 bodů; 22. 04. 1999 (at New Jersey) - 04. 05. 1999 (at New Jersey)
3 zápasy, 5 bodů; 09. 05. 1999 (at Toronto) - 13. 05. 1999 (vs. Toronto)

Domácí zápasy
4 zápasy, 8 bodů; 02. 05. 1999 (vs. New Jersey) - 17. 05. 1999 (vs. Toronto)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 3 body; 22. 04. 1999 (at New Jersey) - 04. 05. 1999 (at New Jersey)

Sezóna 1997/98

Základní část

Všechny zápasy
3 zápasy, 5 bodů; 01. 10. 1997 (vs. Los Angeles) - 04. 10. 1997 (vs. Florida)
4 zápasy, 9 bodů; 17. 10. 1997 (at Tampa Bay) - 24. 10. 1997 (at Edmonton)
2 zápasy, 3 body; 22. 11. 1997 (vs. NY Rangers) - 24. 11. 1997 (vs. Buffalo)
2 zápasy, 3 body; 29. 11. 1997 (vs. Montreal) - 01. 12. 1997 (at Montreal)
8 zápasů, 15 bodů; 06. 12. 1997 (vs. Anaheim MD) - 26. 12. 1997 (at Washington)
4 zápasy, 7 bodů; 29. 12. 1997 (vs. NY Islanders) - 06. 01. 1998 (at NY Islanders)
3 zápasy, 7 bodů; 10. 01. 1998 (vs. New Jersey) - 14. 01. 1998 (at Boston)
2 zápasy, 4 body; 22. 01. 1998 (at New Jersey) - 24. 01. 1998 (vs. Boston)
6 zápasů, 7 bodů; 28. 01. 1998 (at Washington) - 06. 02. 1998 (at Buffalo)
6 zápasů, 14 bodů; 02. 03. 1998 (vs. Toronto) - 14. 03. 1998 (vs. Buffalo)
2 zápasy, 4 body; 18. 03. 1998 (vs. Edmonton) - 21. 03. 1998 (vs. Philadelphia)
2 zápasy, 2 body; 26. 03. 1998 (at NY Islanders) - 28. 03. 1998 (vs. NY Rangers)
3 zápasy, 5 bodů; 01. 04. 1998 (vs. San Jose) - 05. 04. 1998 (at Florida)
3 zápasy, 6 bodů; 11. 04. 1998 (vs. Florida) - 18. 04. 1998 (vs. Boston)

Domácí zápasy
2 zápasy, 4 body; 01. 10. 1997 (vs. Los Angeles) - 04. 10. 1997 (vs. Florida)
3 zápasy, 7 bodů; 11. 10. 1997 (vs. Carolina) - 05. 11. 1997 (vs. Dallas)
2 zápasy, 3 body; 22. 11. 1997 (vs. NY Rangers) - 24. 11. 1997 (vs. Buffalo)
2 zápasy, 4 body; 06. 12. 1997 (vs. Anaheim MD) - 16. 12. 1997 (vs. Tampa Bay)
4 zápasy, 9 bodů; 29. 12. 1997 (vs. NY Islanders) - 10. 01. 1998 (vs. New Jersey)
11 zápasů, 21 bodů; 31. 01. 1998 (vs. Detroit) - 28. 03. 1998 (vs. NY Rangers)
3 zápasy, 6 bodů; 11. 04. 1998 (vs. Florida) - 18. 04. 1998 (vs. Boston)

Venkovní zápasy
4 zápasy, 9 bodů; 17. 10. 1997 (at Tampa Bay) - 24. 10. 1997 (at Edmonton)
8 zápasů, 13 bodů; 01. 12. 1997 (at Montreal) - 06. 01. 1998 (at NY Islanders)
6 zápasů, 9 bodů; 12. 01. 1998 (at Carolina) - 06. 02. 1998 (at Buffalo)
3 zápasy, 5 bodů; 26. 03. 1998 (at NY Islanders) - 05. 04. 1998 (at Florida)

Play Off

Všechny zápasy
5 zápasů, 9 bodů; 23. 04. 1998 (vs. Montreal) - 01. 05. 1998 (vs. Montreal)

Domácí zápasy
3 zápasy, 5 bodů; 23. 04. 1998 (vs. Montreal) - 01. 05. 1998 (vs. Montreal)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 4 body; 27. 04. 1998 (at Montreal) - 29. 04. 1998 (at Montreal)

Sezóna 1996/97

Základní část

Všechny zápasy
2 zápasy, 2 body; 11. 10. 1996 (at Ottawa) - 12. 10. 1996 (vs. Ottawa)
9 zápasů, 14 bodů; 17. 10. 1996 (at Buffalo) - 08. 11. 1996 (at Tampa Bay)
13 zápasů, 24 bodů; 16. 11. 1996 (vs. NY Rangers) - 13. 12. 1996 (at San Jose)
5 zápasů, 13 bodů; 17. 12. 1996 (vs. Boston) - 26. 12. 1996 (vs. Montreal)
9 zápasů, 18 bodů; 30. 12. 1996 (vs. Washington) - 23. 01. 1997 (vs. Colorado)
2 zápasy, 2 body; 26. 01. 1997 (at Montreal) - 29. 01. 1997 (at Buffalo)
4 zápasy, 10 bodů; 04. 02. 1997 (vs. Vancouver) - 12. 02. 1997 (vs. NY Islanders)
4 zápasy, 8 bodů; 29. 03. 1997 (vs. Los Angeles) - 05. 04. 1997 (vs. Ottawa)

Domácí zápasy
14 zápasů, 25 bodů; 12. 10. 1996 (vs. Ottawa) - 26. 12. 1996 (vs. Montreal)
6 zápasů, 10 bodů; 30. 12. 1996 (vs. Washington) - 23. 01. 1997 (vs. Colorado)
8 zápasů, 16 bodů; 04. 02. 1997 (vs. Vancouver) - 05. 04. 1997 (vs. Ottawa)

Venkovní zápasy
6 zápasů, 8 bodů; 17. 10. 1996 (at Buffalo) - 08. 11. 1996 (at Tampa Bay)
7 zápasů, 13 bodů; 21. 11. 1996 (at Philadelphia) - 13. 12. 1996 (at San Jose)
8 zápasů, 22 bodů; 19. 12. 1996 (at St. Louis) - 05. 02. 1997 (at Montreal)

Play Off

Všechny zápasy
3 zápasy, 5 bodů; 17. 04. 1997 (at Philadelphia) - 21. 04. 1997 (vs. Philadelphia)

Venkovní zápasy
3 zápasy, 6 bodů; 17. 04. 1997 (at Philadelphia) - 26. 04. 1997 (at Philadelphia)

Sezóna 1995/96

Základní část

Všechny zápasy
2 zápasy, 8 bodů; 07. 10. 1995 (vs. Toronto) - 09. 10. 1995 (at Colorado)
11 zápasů, 25 bodů; 14. 10. 1995 (vs. Anaheim MD) - 11. 11. 1995 (at Los Angeles)
12 zápasů, 26 bodů; 17. 11. 1995 (at Washington) - 09. 12. 1995 (vs. Hartford)
4 zápasy, 9 bodů; 15. 12. 1995 (at Dallas) - 22. 12. 1995 (vs. Montreal)
6 zápasů, 14 bodů; 26. 12. 1995 (vs. Buffalo) - 05. 01. 1996 (vs. Detroit)
3 zápasy, 6 bodů; 08. 01. 1996 (vs. Vancouver) - 13. 01. 1996 (vs. San Jose)
5 zápasů, 9 bodů; 17. 01. 1996 (at Buffalo) - 29. 01. 1996 (at Florida)
3 zápasy, 6 bodů; 06. 02. 1996 (vs. Boston) - 10. 02. 1996 (vs. Chicago)
11 zápasů, 27 bodů; 16. 02. 1996 (at Winnipeg) - 09. 03. 1996 (vs. New Jersey)
6 zápasů, 10 bodů; 21. 03. 1996 (vs. Edmonton) - 30. 03. 1996 (vs. New Jersey)
5 zápasů, 8 bodů; 06. 04. 1996 (vs. Tampa Bay) - 14. 04. 1996 (at Boston)

Domácí zápasy
5 zápasů, 12 bodů; 07. 10. 1995 (vs. Toronto) - 04. 11. 1995 (vs. Philadelphia)
17 zápasů, 40 bodů; 18. 11. 1995 (vs. Washington) - 13. 01. 1996 (vs. San Jose)
9 zápasů, 23 bodů; 22. 01. 1996 (vs. Boston) - 09. 03. 1996 (vs. New Jersey)
4 zápasy, 6 bodů; 21. 03. 1996 (vs. Edmonton) - 30. 03. 1996 (vs. New Jersey)
2 zápasy, 2 body; 06. 04. 1996 (vs. Tampa Bay) - 10. 04. 1996 (vs. NY Islanders)

Venkovní zápasy
12 zápasů, 25 bodů; 20. 10. 1995 (at Hartford) - 05. 12. 1995 (at NY Islanders)
2 zápasy, 5 bodů; 15. 12. 1995 (at Dallas) - 17. 12. 1995 (at Philadelphia)
3 zápasy, 3 body; 17. 01. 1996 (at Buffalo) - 29. 01. 1996 (at Florida)
6 zápasů, 15 bodů; 16. 02. 1996 (at Winnipeg) - 01. 03. 1996 (at Edmonton)
3 zápasy, 5 bodů; 14. 03. 1996 (at Boston) - 28. 03. 1996 (at Florida)
3 zápasy, 6 bodů; 08. 04. 1996 (at Hartford) - 14. 04. 1996 (at Boston)

Play Off

Všechny zápasy
11 zápasů, 18 bodů; 17. 04. 1996 (vs. Washington) - 11. 05. 1996 (vs. NY Rangers)
2 zápasy, 2 body; 20. 05. 1996 (vs. Florida) - 24. 05. 1996 (at Florida)

Domácí zápasy
6 zápasů, 12 bodů; 17. 04. 1996 (vs. Washington) - 11. 05. 1996 (vs. NY Rangers)
3 zápasy, 4 body; 20. 05. 1996 (vs. Florida) - 01. 06. 1996 (vs. Florida)

Venkovní zápasy
6 zápasů, 7 bodů; 22. 04. 1996 (at Washington) - 24. 05. 1996 (at Florida)

Sezóna 1994/95

Základní část

Všechny zápasy
5 zápasů, 9 bodů; 20. 01. 1995 (at Tampa Bay) - 29. 01. 1995 (at Washington)
7 zápasů, 19 bodů; 04. 02. 1995 (vs. Tampa Bay) - 16. 02. 1995 (vs. Hartford)
2 zápasy, 3 body; 27. 02. 1995 (at Quebec) - 02. 03. 1995 (at Buffalo)
7 zápasů, 13 bodů; 11. 03. 1995 (vs. Buffalo) - 24. 03. 1995 (vs. New Jersey)
3 zápasy, 6 bodů; 28. 03. 1995 (vs. NY Islanders) - 05. 04. 1995 (vs. Hartford)
3 zápasy, 5 bodů; 10. 04. 1995 (at Ottawa) - 15. 04. 1995 (vs. Ottawa)
6 zápasů, 9 bodů; 23. 04. 1995 (at Hartford) - 03. 05. 1995 (vs. Florida)

Domácí zápasy
5 zápasů, 12 bodů; 04. 02. 1995 (vs. Tampa Bay) - 16. 02. 1995 (vs. Hartford)
9 zápasů, 20 bodů; 11. 03. 1995 (vs. Buffalo) - 18. 04. 1995 (vs. NY Rangers)
2 zápasy, 3 body; 28. 04. 1995 (vs. Boston) - 03. 05. 1995 (vs. Florida)

Venkovní zápasy
6 zápasů, 14 bodů; 20. 01. 1995 (at Tampa Bay) - 09. 02. 1995 (at NY Islanders)
2 zápasy, 3 body; 27. 02. 1995 (at Quebec) - 02. 03. 1995 (at Buffalo)
4 zápasy, 7 bodů; 15. 03. 1995 (at Montreal) - 21. 03. 1995 (at Buffalo)
4 zápasy, 6 bodů; 23. 04. 1995 (at Hartford) - 02. 05. 1995 (at Washington)

Play Off

Všechny zápasy
2 zápasy, 3 body; 06. 05. 1995 (vs. Washington) - 08. 05. 1995 (vs. Washington)
6 zápasů, 11 bodů; 12. 05. 1995 (at Washington) - 22. 05. 1995 (vs. New Jersey)

Domácí zápasy
6 zápasů, 11 bodů; 06. 05. 1995 (vs. Washington) - 22. 05. 1995 (vs. New Jersey)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 3 body; 12. 05. 1995 (at Washington) - 16. 05. 1995 (at Washington)

Sezóna 1993/94

Základní část

Všechny zápasy
7 zápasů, 12 bodů; 09. 10. 1993 (vs. NY Rangers) - 22. 10. 1993 (at Buffalo)
4 zápasy, 8 bodů; 03. 11. 1993 (at Buffalo) - 09. 11. 1993 (at St. Louis)
3 zápasy, 8 bodů; 13. 11. 1993 (vs. Detroit) - 18. 11. 1993 (vs. Washington)
4 zápasy, 8 bodů; 27. 11. 1993 (vs. Ottawa) - 08. 12. 1993 (at Dallas)
2 zápasy, 3 body; 19. 12. 1993 (vs. NY Islanders) - 21. 12. 1993 (vs. Tampa Bay)
3 zápasy, 5 bodů; 02. 01. 1994 (at Hartford) - 07. 01. 1994 (at Buffalo)
4 zápasy, 6 bodů; 11. 01. 1994 (vs. Boston) - 18. 01. 1994 (at Quebec)
2 zápasy, 3 body; 04. 02. 1994 (at Detroit) - 05. 02. 1994 (at New Jersey)
4 zápasy, 6 bodů; 19. 02. 1994 (at Montreal) - 26. 02. 1994 (vs. Buffalo)
9 zápasů, 16 bodů; 08. 03. 1994 (vs. Boston) - 22. 03. 1994 (vs. San Jose)
9 zápasů, 14 bodů; 26. 03. 1994 (at Calgary) - 11. 04. 1994 (at Ottawa)

Domácí zápasy
2 zápasy, 4 body; 09. 10. 1993 (vs. NY Rangers) - 16. 10. 1993 (vs. Hartford)
7 zápasů, 15 bodů; 30. 10. 1993 (vs. Chicago) - 02. 12. 1993 (vs. New Jersey)
3 zápasy, 5 bodů; 19. 12. 1993 (vs. NY Islanders) - 28. 12. 1993 (vs. Philadelphia)
3 zápasy, 4 body; 11. 01. 1994 (vs. Boston) - 15. 01. 1994 (vs. Edmonton)
8 zápasů, 14 bodů; 24. 02. 1994 (vs. Anaheim MD) - 22. 03. 1994 (vs. San Jose)
2 zápasy, 2 body; 04. 04. 1994 (vs. Tampa Bay) - 06. 04. 1994 (vs. New Jersey)

Venkovní zápasy
6 zápasů, 9 bodů; 05. 10. 1993 (at Philadelphia) - 22. 10. 1993 (at Buffalo)
3 zápasy, 4 body; 06. 11. 1993 (at Los Angeles) - 09. 11. 1993 (at St. Louis)
2 zápasy, 5 bodů; 04. 12. 1993 (at Hartford) - 08. 12. 1993 (at Dallas)
6 zápasů, 10 bodů; 02. 01. 1994 (at Hartford) - 05. 02. 1994 (at New Jersey)
2 zápasy, 3 body; 19. 02. 1994 (at Montreal) - 21. 02. 1994 (at NY Rangers)
9 zápasů, 15 bodů; 13. 03. 1994 (at Hartford) - 11. 04. 1994 (at Ottawa)

Play Off

Všechny zápasy
2 zápasy, 3 body; 17. 04. 1994 (vs. Washington) - 19. 04. 1994 (vs. Washington)
3 zápasy, 3 body; 23. 04. 1994 (at Washington) - 27. 04. 1994 (at Washington)

Domácí zápasy
3 zápasy, 4 body; 17. 04. 1994 (vs. Washington) - 25. 04. 1994 (vs. Washington)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 body; 23. 04. 1994 (at Washington) - 27. 04. 1994 (at Washington)

Sezóna 1992/93

Základní část

Všechny zápasy
6 zápasů, 15 bodů; 13. 10. 1992 (vs. Buffalo) - 24. 10. 1992 (at New Jersey)
2 zápasy, 4 body; 28. 11. 1992 (vs. Washington) - 01. 12. 1992 (at NY Islanders)
2 zápasy, 5 bodů; 05. 12. 1992 (at San Jose) - 08. 12. 1992 (vs. Winnipeg)
7 zápasů, 10 bodů; 12. 12. 1992 (vs. New Jersey) - 27. 12. 1992 (at Buffalo)
2 zápasy, 4 body; 02. 01. 1993 (vs. NY Rangers) - 05. 01. 1993 (vs. Boston)
2 zápasy, 4 body; 16. 01. 1993 (vs. Ottawa) - 19. 01. 1993 (at Vancouver)
2 zápasy, 4 body; 23. 01. 1993 (at Calgary) - 26. 01. 1993 (vs. Washington)
2 zápasy, 5 bodů; 08. 02. 1993 (at Boston) - 10. 02. 1993 (at NY Rangers)
5 zápasů, 5 bodů; 14. 02. 1993 (at Buffalo) - 23. 02. 1993 (vs. New Jersey)
6 zápasů, 12 bodů; 18. 03. 1993 (vs. Washington) - 27. 03. 1993 (at Boston)
2 zápasy, 3 body; 30. 03. 1993 (vs. Ottawa) - 01. 04. 1993 (vs. Hartford)
5 zápasů, 9 bodů; 04. 04. 1993 (at New Jersey) - 14. 04. 1993 (at New Jersey)

Domácí zápasy
5 zápasů, 14 bodů; 08. 10. 1992 (vs. NY Islanders) - 22. 10. 1992 (vs. Detroit)
9 zápasů, 14 bodů; 17. 11. 1992 (vs. Buffalo) - 21. 12. 1992 (vs. Quebec)
2 zápasy, 4 body; 02. 01. 1993 (vs. NY Rangers) - 05. 01. 1993 (vs. Boston)
2 zápasy, 4 body; 16. 01. 1993 (vs. Ottawa) - 26. 01. 1993 (vs. Washington)
2 zápasy, 2 body; 18. 02. 1993 (vs. Edmonton) - 23. 02. 1993 (vs. New Jersey)
9 zápasů, 17 bodů; 11. 03. 1993 (vs. Los Angeles) - 10. 04. 1993 (vs. NY Rangers)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 4 body; 17. 10. 1992 (at Hartford) - 24. 10. 1992 (at New Jersey)
3 zápasy, 4 body; 17. 12. 1992 (at Philadelphia) - 27. 12. 1992 (at Buffalo)
4 zápasy, 5 bodů; 10. 02. 1993 (at NY Rangers) - 21. 02. 1993 (at Hartford)
3 zápasy, 6 bodů; 04. 04. 1993 (at New Jersey) - 14. 04. 1993 (at New Jersey)

Play Off

Všechny zápasy
2 zápasy, 4 body; 18. 04. 1993 (vs. New Jersey) - 20. 04. 1993 (vs. New Jersey)
5 zápasů, 5 bodů; 04. 05. 1993 (vs. NY Islanders) - 12. 05. 1993 (at NY Islanders)

Domácí zápasy
2 zápasy, 4 body; 18. 04. 1993 (vs. New Jersey) - 20. 04. 1993 (vs. New Jersey)
2 zápasy, 2 body; 04. 05. 1993 (vs. NY Islanders) - 10. 05. 1993 (vs. NY Islanders)

Venkovní zápasy
3 zápasy, 3 body; 06. 05. 1993 (at NY Islanders) - 12. 05. 1993 (at NY Islanders)

Sezóna 1991/92

Základní část

Všechny zápasy
4 zápasy, 7 bodů; 15. 10. 1991 (at NY Islanders) - 22. 10. 1991 (vs. Chicago)
4 zápasy, 9 bodů; 13. 11. 1991 (vs. Edmonton) - 20. 11. 1991 (vs. Philadelphia)
2 zápasy, 6 bodů; 29. 11. 1991 (at Philadelphia) - 30. 11. 1991 (vs. Philadelphia)
4 zápasy, 6 bodů; 14. 12. 1991 (vs. Washington) - 21. 12. 1991 (vs. NY Rangers)
4 zápasy, 8 bodů; 26. 12. 1991 (vs. Toronto) - 31. 12. 1991 (vs. New Jersey)
2 zápasy, 3 body; 10. 01. 1992 (at Calgary) - 12. 01. 1992 (at Vancouver)
3 zápasy, 5 bodů; 25. 01. 1992 (at NY Islanders) - 20. 02. 1992 (vs. Quebec)
3 zápasy, 4 body; 27. 02. 1992 (vs. Hartford) - 03. 03. 1992 (at Calgary)
6 zápasů, 8 bodů; 10. 03. 1992 (vs. Calgary) - 19. 03. 1992 (vs. Quebec)
2 zápasy, 2 body; 26. 03. 1992 (vs. Vancouver) - 28. 03. 1992 (vs. Montreal)

Domácí zápasy
3 zápasy, 5 bodů; 17. 10. 1991 (vs. NY Islanders) - 22. 10. 1991 (vs. Chicago)
3 zápasy, 7 bodů; 05. 11. 1991 (vs. Boston) - 20. 11. 1991 (vs. Philadelphia)
6 zápasů, 8 bodů; 14. 12. 1991 (vs. Washington) - 04. 01. 1992 (vs. Winnipeg)
9 zápasů, 13 bodů; 20. 02. 1992 (vs. Quebec) - 28. 03. 1992 (vs. Montreal)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 4 body; 04. 10. 1991 (at Buffalo) - 10. 10. 1991 (at Philadelphia)
