Robert Lang - Body

Pozice: Centr
Čísla: 20

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 217 lbs (99 kg)

Datum nar.: 19. 12. 1970
Místo nar.: Teplice, Česká republika

Rok draftu:: 1990
Kolo draftu: 7
Pozice draftu: 133
Draftován týmem: Los Angeles Kings

Sezóna 2000/01

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
08. 10. 2000 at Nashville (3:1) 3 - 06:44 R. Lang A. Kovalev J. Jágr PP 2 20002001
08. 10. 2000 at Nashville (3:1) 3 - 16:18 M. Straka R. Lang GWG 2 20002001
13. 10. 2000 vs Tampa Bay (3:2) 1 - 02:13 A. Kovalev R. Lang M. Straka EV 47 2 20002001
14. 10. 2000 vs NY Rangers (8:6) 2 - 13:53 J. Jágr R. Lang A. Kovalev PP 57 2 20002001
14. 10. 2000 vs NY Rangers (8:6) 2 - 19:07 R. Lang M. Straka J. Šlégr PP 57 2 20002001
14. 10. 2000 vs NY Rangers (8:6) 3 - 01:29 M. Straka R. Lang D. Kasparaitis EV 57 2 20002001
18. 10. 2000 vs Carolina (2:3) 2 - 10:35 R. Lang M. Straka J. Šlégr PP 79 2 20002001
19. 10. 2000 at Ottawa (3:3) 3 - 02:26 A. Kovalev J. Beránek R. Lang EV 86 2 20002001
21. 10. 2000 vs Columbus (5:2) 1 - 18:07 R. Lang J. Šlégr M. Rozsíval PP 2 20002001
21. 10. 2000 vs Columbus (5:2) 2 - 05:28 R. Lang R. Šimíček A. Kovalev PP GWG 2 20002001
25. 10. 2000 vs Ottawa (2:3) 3 - 16:43 A. Kovalev J. Šlégr R. Lang EV 122 2 20002001
27. 10. 2000 at NY Rangers (4:1) 3 - 18:54 J. Hrdina R. Lang A. Kovalev PP 136 2 20002001
01. 11. 2000 at San Jose (2:3) 1 - 09:07 R. Šimíček R. Lang A. Kovalev PP 176 2 20002001
03. 11. 2000 at Vancouver (4:2) 1 - 18:24 R. Lang J. Beránek M. Straka PP 188 2 20002001
03. 11. 2000 at Vancouver (4:2) 2 - 07:41 R. Lang M. Straka J. Jágr PP 188 2 20002001
03. 11. 2000 at Vancouver (4:2) 3 - 19:37 J. Jágr J. Laukkanen R. Lang EV-EN 188 2 20002001
10. 11. 2000 at New Jersey (4:2) 1 - 10:40 M. Straka A. Kovalev R. Lang EV 227 2 20002001
10. 11. 2000 at New Jersey (4:2) 3 - 17:13 J. Hrdina R. Lang A. Kovalev EV 227 2 20002001
11. 11. 2000 vs Edmonton (5:2) 3 - 06:34 A. Kovalev R. Lang M. Straka EV 237 2 20002001
11. 11. 2000 vs Edmonton (5:2) 3 - 19:42 R. Lang M. Straka A. Kovalev EV-EN 237 2 20002001
18. 11. 2000 vs Atlanta (3:1) 3 - 04:35 M. Straka R. Lang A. Kovalev PP GWG 285 2 20002001
25. 11. 2000 vs Los Angeles (2:2) 3 - 04:41 A. Kovalev R. Lang H. Jonsson EV GTG 330 2 20002001
01. 12. 2000 at Buffalo (6:4) 2 - 03:42 R. Lang M. Straka EV 367 2 20002001
01. 12. 2000 at Buffalo (6:4) 2 - 12:09 A. Kovalev R. Lang A. Ference EV 367 2 20002001
01. 12. 2000 at Buffalo (6:4) 3 - 19:50 R. Lang J. Jágr EV-EN 367 2 20002001
02. 12. 2000 vs Buffalo (2:3) 3 - 18:25 J. Jágr J. Šlégr R. Lang EV 377 2 20002001
02. 12. 2000 vs Buffalo (2:3) 3 - 18:53 M. Straka J. Jágr R. Lang EV 377 2 20002001
05. 12. 2000 at Ottawa (4:2) 2 - 16:35 A. Kovalev R. Lang J. Norton EV 396 2 20002001
06. 12. 2000 vs Boston (2:3) 2 - 18:32 A. Kovalev R. Lang H. Jonsson EV 402 2 20002001
09. 12. 2000 at Toronto (1:5) 2 - 00:26 R. Lang A. Kovalev H. Jonsson EV 423 2 20002001
10. 12. 2000 at Detroit (4:3) 2 - 07:45 K. Miller M. Straka R. Lang PP 432 2 20002001
10. 12. 2000 at Detroit (4:3) 2 - 16:02 M. Straka R. Lang EV 432 2 20002001
13. 12. 2000 vs Toronto (4:7) 1 - 02:39 M. Straka R. Lang A. Kovalev PP 445 2 20002001
20. 12. 2000 at Florida (2:2) 2 - 01:29 M. Straka R. Lang A. Kovalev EV 492 2 20002001
26. 12. 2000 at Buffalo (5:3) 1 - 17:51 R. Lang A. Kovalev J. Laukkanen EV 524 2 20002001
26. 12. 2000 at Buffalo (5:3) 2 - 15:53 A. Kovalev R. Lang M. Straka EV GWG 524 2 20002001
30. 12. 2000 vs Ottawa (5:3) 1 - 10:15 R. Lang M. Straka M. Lemieux PP 557 2 20002001
08. 01. 2001 at Washington (5:3) 1 - 14:53 M. Straka M. Lemieux R. Lang PP 620 2 20002001
08. 01. 2001 at Washington (5:3) 2 - 12:17 M. Straka R. Lang A. Kovalev EV 620 2 20002001
08. 01. 2001 at Washington (5:3) 3 - 06:41 R. Lang A. Kovalev M. Straka EV 620 2 20002001
09. 01. 2001 at Boston (2:5) 1 - 04:00 M. Lemieux J. Jágr R. Lang PP 623 2 20002001
12. 01. 2001 vs NY Islanders (4:3) 1 - 02:14 M. Lemieux R. Lang J. Jágr PP 641 2 20002001
13. 01. 2001 at NY Islanders (5:6) 3 - 17:14 J. Jágr R. Lang A. Kovalev PP 653 2 20002001
15. 01. 2001 vs Anaheim MD (3:2) 2 - 07:46 A. Kovalev H. Jonsson R. Lang EV 665 2 20002001
17. 01. 2001 at Phoenix (4:5) 1 - 04:11 R. Lang M. Straka M. Lemieux PP 683 2 20002001
19. 01. 2001 at Dallas (5:6ot) 3 - 07:52 R. Lang M. Straka M. Bergevin EV 694 2 20002001
19. 01. 2001 at Dallas (5:6ot) 3 - 14:29 A. Kovalev R. Lang M. Straka EV 694 2 20002001
21. 01. 2001 at Chicago (4:0) 3 - 01:34 R. Lang M. Straka EV 709 2 20002001
27. 01. 2001 vs Atlanta (5:1) 1 - 10:26 A. Kovalev R. Lang J. Laukkanen EV GWG 751 2 20002001
27. 01. 2001 vs Atlanta (5:1) 2 - 12:42 R. Lang A. Kovalev M. Straka EV 751 2 20002001
30. 01. 2001 at Atlanta (6:3) 2 - 05:54 R. Lang M. Straka EV 768 2 20002001
07. 02. 2001 vs Philadelphia (9:4) 1 - 00:28 A. Kovalev R. Lang J. Laukkanen EV 803 2 20002001
07. 02. 2001 vs Philadelphia (9:4) 2 - 06:56 J. Jágr R. Lang M. Lemieux PP 803 2 20002001
07. 02. 2001 vs Philadelphia (9:4) 3 - 12:31 A. Kovalev R. Lang J. Laukkanen EV 803 2 20002001
11. 02. 2001 at Minnesota (2:4) 2 - 10:57 R. Lang J. Jágr K. Stevens EV 836 2 20002001
11. 02. 2001 at Minnesota (2:4) 3 - 15:44 R. Lang I. Moran EV 836 2 20002001
17. 02. 2001 at Columbus (3:2ot) 2 - 13:09 R. Lang M. Straka A. Kovalev EV 876 2 20002001
17. 02. 2001 at Columbus (3:2ot) 3 - 19:10 R. Lang K. Stevens M. Straka EV 876 2 20002001
19. 02. 2001 vs Colorado (1:5) 2 - 14:55 A. Kovalev R. Lang J. Laukkanen EV 890 2 20002001
21. 02. 2001 vs Florida (3:2ot) 3 - 05:24 A. Kovalev M. Straka R. Lang EV 898 2 20002001
23. 02. 2001 vs NY Rangers (6:4) 2 - 12:28 A. Kovalev R. Lang M. Straka EV GWG 912 2 20002001
25. 02. 2001 vs NY Islanders (6:1) 2 - 09:09 R. Lang M. Straka A. Kovalev EV 931 2 20002001
25. 02. 2001 vs NY Islanders (6:1) 3 - 15:14 R. Lang J. Norton EV 931 2 20002001
02. 03. 2001 at NY Rangers (7:5) 2 - 04:58 R. Lang A. Kovalev A. Ference EV 965 2 20002001
03. 03. 2001 at Washington (3:4) 1 - 05:50 R. Lang M. Straka J. Jágr PP 975 2 20002001
03. 03. 2001 at Washington (3:4) 1 - 16:04 R. Lang J. Jágr D. Kasparaitis EV 975 2 20002001
10. 03. 2001 vs Calgary (6:3) 3 - 15:15 M. Straka R. Lang A. Kovalev EV 1021 2 20002001
12. 03. 2001 at NY Rangers (3:3) 3 - 16:25 R. Lang EV 1036 2 20002001
23. 03. 2001 at Carolina (3:5) 2 - 18:35 R. Lang M. Straka D. Kasparaitis EV 1110 2 20002001
23. 03. 2001 at Carolina (3:5) 2 - 19:56 B. Boughner R. Lang M. Straka EV 1110 2 20002001
25. 03. 2001 at New Jersey (4:2) 1 - 03:49 M. Straka R. Lang A. Morozov EV 1124 2 20002001
25. 03. 2001 at New Jersey (4:2) 2 - 04:38 M. Straka R. Lang A. Morozov EV 1124 2 20002001
25. 03. 2001 at New Jersey (4:2) 2 - 13:25 A. Morozov R. Lang EV GWG 1124 2 20002001
25. 03. 2001 at New Jersey (4:2) 3 - 19:56 R. Lang M. Straka EV-EN 1124 2 20002001
27. 03. 2001 vs Buffalo (4:1) 1 - 00:59 R. Lang M. Straka D. Kasparaitis EV GWG 1135 2 20002001
29. 03. 2001 vs Chicago (5:2) 1 - 08:08 H. Jonsson J. Hrdina R. Lang PP 1151 2 20002001
04. 04. 2001 vs Tampa Bay (4:2) 3 - 06:07 J. Jágr R. Lang A. Kovalev PP 1195 2 20002001
04. 04. 2001 vs Tampa Bay (4:2) 3 - 11:30 J. Jágr M. Lemieux R. Lang PP GWG 1195 2 20002001
04. 04. 2001 vs Tampa Bay (4:2) 3 - 18:42 A. Kovalev R. Lang EV-EN 1195 2 20002001
07. 04. 2001 at Philadelphia (3:4ot) 1 - 13:15 M. Lemieux R. Lang J. Jágr PP 1218 2 20002001

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
16. 04. 2001 vs Washington (3:0) 3 - 04:59 A. Kovalev R. Lang M. Straka EV 133 3 20002001
18. 04. 2001 vs Washington (3:4ot) 3 - 13:50 J. Laukkanen R. Lang J. Jágr PP 134 3 20002001
23. 04. 2001 vs Washington (4:3ot) 1 - 08:59 R. Lang A. Morozov A. Ference EV 136 3 20002001
28. 04. 2001 at Buffalo (3:1) 2 - 10:11 R. Lang M. Straka A. Kovalev EV 222 3 20002001
08. 05. 2001 vs Buffalo (3:2ot) 4 - 11:29 M. Straka A. Kovalev R. Lang EV GWG 226 3 20002001
10. 05. 2001 at Buffalo (3:2ot) 3 - 09:00 R. Lang M. Straka J. Jágr EV 227 3 20002001
10. 05. 2001 at Buffalo (3:2ot) 4 - 13:01 D. Kasparaitis R. Lang J. Jágr EV GWG 227 3 20002001
15. 05. 2001 at New Jersey (4:2) 3 - 05:19 R. Lang A. Kovalev M. Straka EV 312 3 20002001
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Marc-Andre Fleury 1984 (Kanada, 40 let)

Brian Bonin 1973 (USA, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
36716 hlasů, 21% (36716)
Jeff Skinner
34584 hlasů, 20% (34584)
Patricka Sharpa
35022 hlasů, 20% (35022)
T.J. Oshieho
34472 hlasů, 20% (34472)
Martina St. Louise
32521 hlasů, 19% (32521)

Celkem hlasů: 173315
Tento den v minulosti