Roman Šimíček - Body
Pozice: Centr Čísla: 15 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 216 lbs (98 kg) Datum nar.: 04. 11. 1971 Místo nar.: Ostrava, Česká republika Rok draftu:: 2000 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 273 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Centr Čísla: 15 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 216 lbs (98 kg) Datum nar.: 04. 11. 1971 Místo nar.: Ostrava, Česká republika Rok draftu:: 2000 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 273 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 10. 2000 | vs NY Rangers (8:6) | 3 - 06:06 | R. Šimíček | J. Beránek | M. Barnaby | EV | GWG | |
18. 10. 2000 | vs Carolina (2:3) | 3 - 09:18 | J. Beránek | R. Šimíček | M. Barnaby | EV | ||
19. 10. 2000 | at Ottawa (3:3) | 3 - 12:31 | J. Jágr | R. Šimíček | A. Kovalev | PP | ||
21. 10. 2000 | vs Columbus (5:2) | 2 - 02:58 | R. Šimíček | M. Barnaby | J. Beránek | |||
21. 10. 2000 | vs Columbus (5:2) | 2 - 05:28 | R. Lang | R. Šimíček | A. Kovalev | PP | GWG | |
27. 10. 2000 | at NY Rangers (4:1) | 1 - 14:26 | J. Jágr | R. Šimíček | J. Melichar | EV | ||
27. 10. 2000 | at NY Rangers (4:1) | 1 - 19:36 | A. Kovalev | M. Straka | R. Šimíček | PP | ||
01. 11. 2000 | at San Jose (2:3) | 1 - 09:07 | R. Šimíček | R. Lang | A. Kovalev | PP | ||
10. 12. 2000 | at Detroit (4:3) | 3 - 04:32 | T. Petersen | J. Jágr | R. Šimíček | EV | GWG |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34170) |
Jeff Skinner |
(32104) |
Patricka Sharpa |
(32541) |
T.J. Oshieho |
(31970) |
Martina St. Louise |
(30002) |