Neděle, 10. prosinece 2000, Joe Louis Arena
Detroit Red Wings 3 - 4 Pittsburgh Penguins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
Střely | 16:10 | 9:8 | 12:12 | 37:30 |
Vyloučení | 1:3 | 3:3 | 6:4 | 10:10 |
Trestné minuty | 2:6 | 6:6 | 20:8 | 28:20 |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:49 | Vyacheslav Kozlov | Darren McCarty | Steve Duchesne | PP | PIT: 11, 95, 34, 23, 20 DET: 13, 55, 30, 28, 25, 20 |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
04:47 | Darius Kasparaitis | Vysoká hůl | 2 | ||
10:21 | Michal Rozsíval | Vysoká hůl | 2 | ||
13:03 | Darren McCarty | Držení hole | 2 | ||
14:30 | Martin Straka | Hákování | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | Kip Miller | Martin Straka | Robert Lang | PP | PIT: 37, 20, 95, 82, 68, 27 DET: 5, 30, 19, 18, 11 |
||||
13:12 | Michal Rozsíval | Martin Straka | EV | PIT: 28, 14, 95, 82, 71, 34 DET: 5, 96, 30, 22, 17, 11 |
|||||
15:24 | Steve Yzerman | Brendan Shanahan | Darren McCarty | EV | PIT: 7, 82, 34, 27, 20, 8 DET: 19, 5, 30, 25, 14, 11 |
||||
16:02 | Martin Straka | Robert Lang | EV | PIT: 82, 11, 34, 27, 23, 20 DET: 5, 30, 25, 19, 14, 11 |
|||||
17:34 | Brendan Shanahan | Sergei Fedorov | Nicklas Lidstrom | PP | PIT: 11, 82, 34, 27 DET: 14, 5, 96, 91, 30, 19 |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
04:13 | Příliš mnoho hráčů na ledě | 2 | |||
06:24 | Martin Lapointe | Podražení | 2 | ||
07:45 | Mathieu Dandenault | Vysoká hůl | 2 | ||
16:53 | Matthew Barnaby | Naražení na hrazení | 2 | ||
16:53 | Michal Rozsíval | Sekání | 2 | ||
18:07 | Steve Yzerman | Sekání | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 | Toby Petersen | Jaromír Jágr | Roman Šimíček | EV | GWG | PIT: 17, 7, 68, 27, 15, 8 DET: 5, 91, 30, 20, 13, 11 |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:01 | Darius Kasparaitis | Krosček | 2 | ||
07:30 | Toby Petersen | Hákování | 2 | ||
07:30 | Todd Gill | Faul loktem | 2 | ||
09:14 | Aaron Ward | Držení | 2 | ||
12:04 | Matthew Barnaby | Sekání | 2 | ||
13:18 | Martin Lapointe | Napadení | 2 | ||
13:18 | Martin Lapointe | Osobní trest | 10 | ||
13:18 | Martin Lapointe | Sekání | 2 | ||
16:46 | Milan Kraft | Nedovolené bránění | 2 | ||
19:22 | Darren McCarty | Faul loktem | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (DET:PIT) | 9:8 | 8:9 | ||||||||||
Góly (DET:PIT) | 2:1 | |||||||||||
Střely (DET:PIT) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | 11:22 | 13:32 | ||||||||||
Využití PIT | 1/8 | 0/9 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 12.5% | 0.0% | ||||||||||
Časy DET (m:s) | 13:32 | 11:22 | ||||||||||
Využití DET | 2/9 | 0/8 | ||||||||||
Využití DET (%) | 22.2% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost DET | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#34 | Garth Snow | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
#7 | Andrew Ference | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 17:15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
#8 | Hans Jonsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 17:55 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||
#11 | Darius Kasparaitis | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 23 | 16:42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
#14 | Milan Kraft | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||||||
#15 | Roman Šimíček | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 08:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
#16 | Dennis Bonvie | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#17 | Toby Petersen | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 | 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
#18 | Josef Beránek | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 03:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
#20 | Robert Lang | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 22:59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | ||||||
#23 | Dan Trebil | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
#27 | Alexei Kovalev | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 29:04 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||
#28 | Michal Rozsíval | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16:35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
#36 | Matthew Barnaby | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 09:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#37 | Kip Miller | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 13:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
#68 | Jaromír Jágr | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21:53 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#71 | Jiří Šlégr | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 16:55 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#82 | Martin Straka | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 28 | 26:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
#95 | Alexei Morozov | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 16:55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garth Snow (W) | 1/16 | 2/9 | 0/12 | 3/37 | 91.89 | 59:50 |
Detroit Red Wings - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#30 | Chris Osgood | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
#5 | Nicklas Lidstrom | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 32:26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#11 | Mathieu Dandenault | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 23:00 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
#13 | Vyacheslav Kozlov | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 17:28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#14 | Brendan Shanahan | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 21:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
#17 | Doug Brown | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 08:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
#18 | Kirk Maltby | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#19 | Steve Yzerman | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 25 | 22:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | ||||||
#20 | Martin Lapointe | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 16 | 6 | 2 | 18 | 16:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||||||
#21 | Boyd Devereaux | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 08:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#22 | Yuri Butsayev | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 04:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#23 | Todd Gill | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12:58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#25 | Darren McCarty | R | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 19 | 15:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#27 | Aaron Ward | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
#28 | Steve Duchesne | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#33 | Kris Draper | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13:20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||
#55 | Larry Murphy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#91 | Sergei Fedorov | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | 22:39 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | ||||||
#96 | Tomas Holmstrom | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 08:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Osgood (L) | 0/10 | 3/8 | 1/12 | 4/30 | 86.67 | 59:04 |
Další údaje
Rozhodčí: | Marc Joannette, Lance Roberts |
Čároví: | Mark Pare, Stephane Provost |
1. Hvězda: | Martin Straka |
2. Hvězda: | Toby Petersen |
3. Hvězda: | Chris Osgood |
Diváků: | 19,995 |