Alexei Kovalev
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 27, 72 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 224 lbs (102 kg) Datum nar.: 24. 02. 1973 Místo nar.: Togliatti, Rusko Rok draftu:: 1991 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 15 Draftován týmem: New York Rangers |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 27, 72 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 224 lbs (102 kg) Datum nar.: 24. 02. 1973 Místo nar.: Togliatti, Rusko Rok draftu:: 1991 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 15 Draftován týmem: New York Rangers |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 20 | 2 | 5 | 7 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 344 | 17:11 |
2010/11 | Ottawa Senators | NHL | 54 | 14 | 13 | 27 | -9 | 28 | 8 | 6 | 0 | 3 | 123 | 879 | 16:16 |
2009/10 | Ottawa Senators | NHL | 77 | 18 | 31 | 49 | -8 | 54 | 14 | 4 | 0 | 5 | 165 | 1398 | 18:10 |
2008/09 | Montreal Canadiens | NHL | 78 | 26 | 39 | 65 | -5 | 74 | 14 | 11 | 1 | 4 | 209 | 1515 | 19:26 |
2007/08 | Montreal Canadiens | NHL | 82 | 35 | 49 | 84 | 18 | 70 | 18 | 17 | 0 | 5 | 230 | 1603 | 19:33 |
2006/07 | Montreal Canadiens | NHL | 73 | 18 | 29 | 47 | -19 | 78 | 10 | 8 | 0 | 5 | 197 | 1332 | 18:15 |
2005/06 | Montreal Canadiens | NHL | 69 | 23 | 42 | 65 | -1 | 76 | 14 | 9 | 0 | 5 | 206 | 1344 | 19:28 |
2003/04 | Montreal Canadiens | NHL | 12 | 1 | 2 | 3 | -4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 187 | 15:36 |
2003/04 | New York Rangers | NHL | 66 | 13 | 29 | 42 | -5 | 54 | 10 | 3 | 0 | 0 | 178 | 1295 | 19:37 |
2002/03 | New York Rangers | NHL | 24 | 10 | 3 | 13 | 2 | 20 | 7 | 3 | 0 | 2 | 59 | 484 | 20:09 |
2002/03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 54 | 27 | 37 | 64 | -11 | 50 | 19 | 8 | 0 | 1 | 212 | 1299 | 24:03 |
2001/02 | Pittsburgh Penguins | NHL | 67 | 32 | 44 | 76 | 2 | 80 | 23 | 8 | 1 | 3 | 266 | 1611 | 24:03 |
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 79 | 44 | 51 | 95 | 12 | 96 | 30 | 12 | 2 | 9 | 307 | 1863 | 23:35 |
1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 26 | 40 | 66 | -3 | 94 | 15 | 9 | 2 | 4 | 254 | 1876 | 22:53 |
1998/99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 20 | 26 | 46 | 8 | 37 | 14 | 5 | 1 | 4 | 156 | 1292 | 20:30 |
1998/99 | New York Rangers | NHL | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 278 | 19:53 |
1997/98 | New York Rangers | NHL | 73 | 23 | 30 | 53 | -22 | 44 | 15 | 8 | 0 | 3 | 173 | ||
1996/97 | New York Rangers | NHL | 45 | 13 | 22 | 35 | 11 | 42 | 12 | 1 | 0 | 0 | 110 | ||
1995/96 | New York Rangers | NHL | 81 | 24 | 34 | 58 | 5 | 98 | 15 | 8 | 1 | 7 | 206 | ||
1994/95 | New York Rangers | NHL | 48 | 13 | 15 | 28 | -6 | 30 | 11 | 1 | 1 | 1 | 103 | ||
1993/94 | New York Rangers | NHL | 76 | 23 | 33 | 56 | 18 | 154 | 16 | 7 | 0 | 3 | 184 | ||
1992/93 | New York Rangers | NHL | 65 | 20 | 18 | 38 | -10 | 79 | 17 | 3 | 0 | 3 | 134 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 112 | 16:02 |
2008/09 | Montreal Canadiens | NHL | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 | 19:54 |
2007/08 | Montreal Canadiens | NHL | 12 | 5 | 6 | 11 | -4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 | 260 | 21:41 |
2005/06 | Montreal Canadiens | NHL | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 116 | 19:21 |
2003/04 | Montreal Canadiens | NHL | 11 | 6 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29 | 222 | 20:11 |
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 18 | 5 | 5 | 10 | -2 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 377 | 20:57 |
1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 11 | 1 | 5 | 6 | -1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 292 | 26:35 |
1998/99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 204 | 20:24 |
1995/96 | New York Rangers | NHL | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | ||
1994/95 | New York Rangers | NHL | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
1993/94 | New York Rangers | NHL | 23 | 9 | 12 | 21 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 2 | 71 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | Russia | Olympics | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2004/05 | Russia | WC-A | 9 | 3 | 4 | 7 | 16 | ||||||||
2004/05 | Ak Bars Kazan | Russia | 35 | 10 | 12 | 22 | 80 | ||||||||
2004/05 | Russia | W-Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
2001/02 | Russia | Olympics | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
1997/98 | Russia | WC-A | 6 | 5 | 2 | 7 | 14 | ||||||||
1996/97 | Russia | W-Cup | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
1994/95 | Lada Togliatti | CIS | 12 | 8 | 8 | 16 | 49 | ||||||||
1992/93 | Binghamton Rangers | AHL | 13 | 13 | 11 | 24 | 35 | ||||||||
1991/92 | Russia | WC-A | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1991/92 | Russia | Olympics | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||||||
1991/92 | Russia | WJC-A | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||||
1991/92 | Dynamo Moscow 2 | CIS-3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 12 | ||||||||
1991/92 | Dynamo Moscow | CIS | 33 | 16 | 9 | 25 | 20 | ||||||||
1990/91 | Dynamo Moscow 2 | USSR-3 | 21 | 16 | |||||||||||
1990/91 | Dynamo Moscow | USSR | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1990/91 | Dynamo Moscow | Fr-Tour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1990/91 | Dynamo Moscow | Super-S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1990/91 | Soviet Union | EJC-A | 6 | 8 | 3 | 11 | 22 | ||||||||
1989/90 | Soviet Union | EJC-A | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
1989/90 | Dynamo Moscow | USSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | Ak Bars Kazan | Russia | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
1992/93 | Binghamton Rangers | AHL | 9 | 3 | 5 | 8 | 14 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |