Marc Bergevin
Pozice: Obránce Čísla: 3, 25 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 11. 08. 1965 Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada Rok draftu:: 1983 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 59 Draftován týmem: Chicago Blackhawks |
Pozice: Obránce Čísla: 3, 25 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 11. 08. 1965 Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada Rok draftu:: 1983 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 59 Draftován týmem: Chicago Blackhawks |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | Vancouver Canucks | NHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 93 | 10:19 |
2003/04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 52 | 1 | 8 | 9 | -8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 885 | 17:01 |
2002/03 | Tampa Bay Lightning | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18:26 |
2002/03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 69 | 2 | 5 | 7 | -9 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1295 | 18:46 |
2001/02 | St. Louis Blues | NHL | 30 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 368 | 12:15 |
2000/01 | St. Louis Blues | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 14:51 |
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 36 | 1 | 4 | 5 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 610 | 16:57 |
1999/00 | St. Louis Blues | NHL | 81 | 1 | 8 | 9 | 27 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1723 | 21:16 |
1998/99 | St. Louis Blues | NHL | 52 | 1 | 1 | 2 | -14 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 840 | 16:09 |
1997/98 | St. Louis Blues | NHL | 81 | 3 | 7 | 10 | -2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
1996/97 | St. Louis Blues | NHL | 82 | 0 | 4 | 4 | -9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
1995/96 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 1 | 9 | 10 | 7 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
1994/95 | Tampa Bay Lightning | NHL | 44 | 2 | 4 | 6 | -6 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | ||
1993/94 | Tampa Bay Lightning | NHL | 83 | 1 | 15 | 16 | -5 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | ||
1992/93 | Tampa Bay Lightning | NHL | 78 | 2 | 12 | 14 | -16 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
1991/92 | Hartford Whalers | NHL | 75 | 7 | 17 | 24 | -13 | 64 | 2 | 4 | 1 | 1 | 96 | ||
1990/91 | Hartford Whalers | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1989/90 | New York Islanders | NHL | 18 | 0 | 4 | 4 | -8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
1988/89 | Chicago Blackhawks | NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
1988/89 | New York Islanders | NHL | 58 | 2 | 13 | 15 | 2 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | ||
1987/88 | Chicago Blackhawks | NHL | 58 | 1 | 6 | 7 | -19 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
1986/87 | Chicago Blackhawks | NHL | 66 | 4 | 10 | 14 | 4 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
1985/86 | Chicago Blackhawks | NHL | 71 | 7 | 7 | 14 | 0 | 60 | 7 | 0 | 0 | 1 | 50 | ||
1984/85 | Chicago Blackhawks | NHL | 60 | 0 | 6 | 6 | -9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | Vancouver Canucks | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 8:41 |
2001/02 | St. Louis Blues | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 | 14:36 |
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 220 | 18:22 |
1999/00 | St. Louis Blues | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 19:05 |
1997/98 | St. Louis Blues | NHL | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1996/97 | St. Louis Blues | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1995/96 | Detroit Red Wings | NHL | 17 | 1 | 0 | 1 | -4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
1991/92 | Hartford Whalers | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
1989/90 | New York Islanders | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1986/87 | Chicago Blackhawks | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1985/86 | Chicago Blackhawks | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
1984/85 | Chicago Blackhawks | NHL | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Worcester IceCats | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1993/94 | Canada | WC-A | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
1990/91 | Springfield Indians | AHL | 58 | 4 | 23 | 27 | 85 | ||||||||
1990/91 | Capital District Islanders | AHL | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
1990/91 | 2 Teams | AHL | 65 | 4 | 28 | 32 | 91 | ||||||||
1989/90 | Springfield Indians | AHL | 47 | 7 | 16 | 23 | 66 | ||||||||
1987/88 | Saginaw Hawks | IHL | 10 | 2 | 7 | 9 | 20 | ||||||||
1984/85 | Chicoutimi Sagueneens | QMJHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1983/84 | Springfield Indians | AHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1983/84 | Chicoutimi Sagueneens | QMJHL | 70 | 10 | 35 | 45 | 125 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||||
1982/83 | Chicoutimi Sagueneens | QMJHL | 64 | 3 | 27 | 30 | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1981/82 | Montreal-Concordia | QAAA | 44 | 10 | 20 | 30 | 54 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/91 | Springfield Indians | AHL | 18 | 0 | 7 | 7 | 26 | ||||||||
1989/90 | Springfield Indians | AHL | 17 | 2 | 11 | 13 | 16 | ||||||||
1984/85 | Springfield Indians | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1982/83 | Chicoutimi Sagueneens | QMJHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1981/82 | Montreal-Concordia | QAAA | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |