Sobota, 2. prosinece 2000, Mellon Arena
Pittsburgh Penguins 2 - 3 Buffalo Sabres
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:3 |
Střely | 5:12 | 5:8 | 14:6 | 24:26 |
Vyloučení | 2:1 | 4:2 | 4:2 | 10:5 |
Trestné minuty | 4:2 | 8:4 | 8:4 | 20:10 |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:02 | Miroslav Šatan | Stu Barnes | J.P. Dumont | PP | PIT: 8, 68, 34, 25, 20 BUF: 81, 3, 45, 41, 39, 17 |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
02:09 | Andrew Ference | Podražení | 2 | ||
11:23 | Hans Jonsson | Krosček | 2 | ||
11:27 | Dave Andreychuk | Vysoká hůl | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:34 | Vladimir Tsyplakov | Rhett Warrener | Chris Gratton | EV | PIT: 9, 95, 34, 28, 14, 11 BUF: 29, 4, 77, 61, 45, 39 |
||||
08:50 | Václav Varaďa | Erik Rasmussen | Curtis Brown | EV | GWG | PIT: 7, 71, 68, 36, 34, 18 BUF: 25, 9, 44, 42, 39, 37 |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
02:55 | Rene Corbet | Držení | 2 | ||
10:07 | Jeff Norton | Držení | 2 | ||
12:42 | Maxim Afinogenov | Hrubost | 2 | ||
12:42 | Andrew Ference | Hrubost | 2 | ||
15:28 | Dave Andreychuk | Sekání | 2 | ||
19:31 | Alexei Kovalev | Vysoká hůl | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:25 | Jaromír Jágr | Jiří Šlégr | Robert Lang | EV | PIT: 68, 11, 82, 71, 34, 20 BUF: 3, 81, 45, 39, 37, 9 |
||||
18:53 | Martin Straka | Jaromír Jágr | Robert Lang | EV | PIT: 82, 11, 68, 28, 27, 20 BUF: 9, 44, 42, 39, 37, 25 |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jason Woolley | Nedovolené bránění | 2 | ||
07:26 | Alexei Kovalev | Podražení | 2 | ||
11:16 | Josef Beránek | Hákování | 2 | ||
16:12 | Matthew Barnaby | Vysoká hůl | 2 | ||
16:12 | Rhett Warrener | Vysoká hůl | 2 | ||
16:12 | Jaromír Jágr | Držení | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (PIT:BUF) | 3:8 | 8:3 | ||||||||||
Góly (PIT:BUF) | 0:1 | |||||||||||
Střely (PIT:BUF) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | 02:30 | 12:23 | ||||||||||
Využití PIT | 0/3 | 0/8 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 0.0% | 0.0% | ||||||||||
Časy BUF (m:s) | 12:23 | 02:30 | ||||||||||
Využití BUF | 1/8 | 0/3 | ||||||||||
Využití BUF (%) | 12.5% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost BUF | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#34 | Garth Snow | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
#7 | Andrew Ference | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 23 | 15:23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#8 | Hans Jonsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 17:51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
#9 | Rene Corbet | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12:41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#11 | Darius Kasparaitis | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 21:24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
#14 | Milan Kraft | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||
#15 | Roman Šimíček | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
#18 | Josef Beránek | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 18:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
#20 | Robert Lang | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 22:05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | ||||||
#23 | Dan Trebil | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#25 | Jeff Norton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 18:21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#27 | Alexei Kovalev | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 25 | 23:48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
#28 | Michal Rozsíval | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 22:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#36 | Matthew Barnaby | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10:57 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#38 | Jan Hrdina | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
#68 | Jaromír Jágr | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 24 | 20:37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#71 | Jiří Šlégr | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 17:19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#82 | Martin Straka | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 24:35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||
#95 | Alexei Morozov | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garth Snow (L) | 1/12 | 2/8 | 0/6 | 3/26 | 88.46 | 58:56 |
Buffalo Sabres - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#39 | Dominik Hasek | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
#3 | James Patrick | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#4 | Rhett Warrener | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15:25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#5 | Jason Woolley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 20:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#9 | Erik Rasmussen | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 14:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#17 | J.P. Dumont | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 15:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#25 | Václav Varaďa | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 16:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#29 | Vladimir Tsyplakov | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 11:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#32 | Rob Ray | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 03:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#37 | Curtis Brown | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||||||
#41 | Stu Barnes | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 21:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||||||
#42 | Richard Šmehlík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20:49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#44 | Alexei Zhitnik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29:38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#45 | Dmitri Kalinin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 20:55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
#52 | Dave Andreychuk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 | 09:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#55 | Denis Hamel | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 08:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
#61 | Maxim Afinogenov | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 15:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#77 | Chris Gratton | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 18:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||||
#81 | Miroslav Šatan | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 20:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Hasek (W) | 0/5 | 0/5 | 2/14 | 2/24 | 91.67 | 60:00 |
Další údaje
Rozhodčí: | Don Koharski, Dean Warren |
Čároví: | Gord Broseker, Jonny Murray |
1. Hvězda: | Miroslav Šatan |
2. Hvězda: | Jaromír Jágr |
3. Hvězda: | Chris Gratton |
Diváků: | 16,958 |