Rene Corbet
Pozice: Levé křídlo Čísla: 9 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 25. 06. 1973 Místo nar.: Victoriaville, P, Kanada Rok draftu:: 1991 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 24 Draftován týmem: Quebec Nordiques |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 9 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 25. 06. 1973 Místo nar.: Victoriaville, P, Kanada Rok draftu:: 1991 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 24 Draftován týmem: Quebec Nordiques |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 43 | 8 | 9 | 17 | -3 | 57 | 6 | 2 | 0 | 1 | 85 | 493 | 11:28 |
1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 40 | 9:55 |
1999/00 | Calgary Flames | NHL | 48 | 4 | 10 | 14 | -7 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 565 | 11:46 |
1998/99 | Calgary Flames | NHL | 20 | 5 | 4 | 9 | -2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 362 | 18:05 |
1998/99 | Colorado Avalanche | NHL | 53 | 8 | 14 | 22 | 3 | 58 | 6 | 2 | 0 | 1 | 82 | 617 | 11:39 |
1997/98 | Colorado Avalanche | NHL | 68 | 16 | 12 | 28 | 8 | 133 | 12 | 4 | 0 | 4 | 117 | ||
1996/97 | Colorado Avalanche | NHL | 76 | 12 | 15 | 27 | 14 | 67 | 11 | 1 | 0 | 3 | 128 | ||
1995/96 | Colorado Avalanche | NHL | 33 | 3 | 6 | 9 | 10 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
1994/95 | Quebec Nordiques | NHL | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1993/94 | Quebec Nordiques | NHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 17 | 1 | 0 | 1 | -5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 102 | 6:00 |
1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 97 | 13:51 |
1997/98 | Colorado Avalanche | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
1996/97 | Colorado Avalanche | NHL | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
1995/96 | Colorado Avalanche | NHL | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
1994/95 | Quebec Nordiques | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | Adler Mannheim | Germany | 46 | 17 | 15 | 32 | 96 | ||||||||
2007/08 | Adler Mannheim | Germany | 43 | 15 | 20 | 35 | 118 | ||||||||
2006/07 | Adler Mannheim | Germany | 51 | 25 | 17 | 42 | 80 | ||||||||
2005/06 | Adler Mannheim | Germany | 21 | 11 | 10 | 21 | 48 | ||||||||
2004/05 | Adler Mannheim | Germany | 48 | 19 | 19 | 38 | 121 | ||||||||
2003/04 | Adler Mannheim | Germany | 44 | 22 | 17 | 39 | 78 | ||||||||
2002/03 | Adler Mannheim | Germany | 29 | 4 | 8 | 12 | 49 | ||||||||
2001/02 | Adler Mannheim | Germany | 32 | 17 | 9 | 26 | 32 | ||||||||
1995/96 | Cornwall Aces | AHL | 9 | 5 | 6 | 11 | 10 | ||||||||
1994/95 | Cornwall Aces | AHL | 65 | 33 | 24 | 57 | 79 | ||||||||
1993/94 | Cornwall Aces | AHL | 68 | 37 | 40 | 77 | 56 | ||||||||
1992/93 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 63 | 79 | 69 | 148 | 143 | 36 | 31 | 12 | 14 | ||||
1991/92 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 56 | 46 | 50 | 96 | 90 | 31 | 13 | 2 | 4 | ||||
1990/91 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 45 | 25 | 40 | 65 | 34 | 17 | 6 | 2 | 2 | ||||
1989/90 | Richelieu Riverains | QAAA | 42 | 53 | 63 | 116 | 34 | ||||||||
1988/89 | Richelieu Riverains | QAAA | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | Adler Mannheim | Germany | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
2007/08 | Adler Mannheim | Germany | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
2006/07 | Adler Mannheim | Germany | 11 | 4 | 6 | 10 | 32 | ||||||||
2004/05 | Adler Mannheim | Germany | 14 | 11 | 3 | 14 | 22 | ||||||||
2003/04 | Adler Mannheim | Germany | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | ||||||||
2002/03 | Adler Mannheim | Germany | 8 | 2 | 1 | 3 | 30 | ||||||||
2001/02 | Adler Mannheim | Germany | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
1994/95 | Cornwall Aces | AHL | 12 | 2 | 8 | 10 | 27 | ||||||||
1993/94 | Cornwall Aces | AHL | 13 | 7 | 2 | 9 | 18 | ||||||||
1992/93 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 10 | 7 | 13 | 20 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
1991/92 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1990/91 | Drummondville Voltigeurs | M-Cup | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
1990/91 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 14 | 11 | 6 | 17 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||
1989/90 | Richelieu Riverains | QAAA | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |