Jaromír Jágr - Body

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 68

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 240 lbs (109 kg)

Datum nar.: 15. 02. 1972
Místo nar.: Kladno, Česká republika

Rok draftu:: 1990
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 5
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1992/93

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
08. 10. 1992 vs NY Islanders (7:3) 2 - 06:03 L. Murphy J. Jágr M. Lemieux EV 2 19922093
08. 10. 1992 vs NY Islanders (7:3) 3 - 02:20 J. Jágr L. Murphy EV 2 19922093
08. 10. 1992 vs NY Islanders (7:3) 3 - 11:44 M. Lemieux J. Jágr G. Jennings EV 2 19922093
13. 10. 1992 vs Buffalo (6:5) 1 - 03:38 K. Stevens M. Lemieux J. Jágr EV 2 19922093
13. 10. 1992 vs Buffalo (6:5) 2 - 11:47 J. Jágr K. Stevens M. Lemieux PP 2 19922093
13. 10. 1992 vs Buffalo (6:5) 2 - 14:05 L. Murphy J. Jágr M. Lemieux EV 2 19922093
15. 10. 1992 vs Montreal (5:2) 1 - 03:43 K. Stevens M. Lemieux J. Jágr EV 2 19922093
15. 10. 1992 vs Montreal (5:2) 1 - 15:28 J. Jágr M. Lemieux K. Stevens EV 2 19922093
17. 10. 1992 at Hartford (7:3) 1 - 12:50 K. Stevens L. Murphy J. Jágr PP 2 19922093
17. 10. 1992 at Hartford (7:3) 1 - 16:53 S. McEachern R. Francis J. Jágr EV 2 19922093
17. 10. 1992 at Hartford (7:3) 2 - 08:20 K. Stevens M. Lemieux J. Jágr EV 2 19922093
20. 10. 1992 vs Vancouver (5:1) 1 - 15:18 J. Jágr S. McEachern R. Francis EV 2 19922093
20. 10. 1992 vs Vancouver (5:1) 1 - 18:57 S. McEachern M. Lemieux J. Jágr PP 2 19922093
22. 10. 1992 vs Detroit (9:6) 1 - 17:02 M. Lemieux J. Jágr K. Stevens PP 2 19922093
22. 10. 1992 vs Detroit (9:6) 2 - 06:46 J. Jágr M. Lemieux L. Murphy PP 2 19922093
22. 10. 1992 vs Detroit (9:6) 3 - 13:26 S. McEachern J. Jágr J. Paek EV 2 19922093
22. 10. 1992 vs Detroit (9:6) 3 - 13:34 S. McEachern J. Jágr R. Francis EV 2 19922093
24. 10. 1992 at New Jersey (4:3) 3 - 02:08 J. Jágr S. McEachern R. Francis EV 2 19922093
01. 11. 1992 at Tampa Bay (5:4) 1 - 01:25 M. Lemieux J. Jágr S. McEachern EV 2 19922093
01. 11. 1992 at Tampa Bay (5:4) 2 - 10:41 S. McEachern J. Jágr J. Paek EV 2 19922093
05. 11. 1992 vs St. Louis (8:4) 2 - 17:24 J. Jágr M. Lemieux PP 2 19922093
08. 11. 1992 at Chicago (2:7) 1 - 07:39 J. Jágr M. Lemieux PP 2 19922093
17. 11. 1992 vs Buffalo (4:2) 3 - 01:49 R. Tocchet L. Murphy J. Jágr PP 2 19922093
21. 11. 1992 vs New Jersey (2:0) 1 - 18:06 J. Jágr R. Francis SH 2 19922093
25. 11. 1992 vs NY Rangers (3:11) 1 - 00:14 M. Lemieux J. Paek J. Jágr EV 2 19922093
28. 11. 1992 vs Washington (5:3) 2 - 01:24 K. Stevens L. Murphy J. Jágr EV 2 19922093
28. 11. 1992 vs Washington (5:3) 2 - 14:01 S. McEachern J. Jágr U. Samuelsson EV 2 19922093
01. 12. 1992 at NY Islanders (7:3) 1 - 12:54 J. Jágr S. McEachern T. Loney EV 2 19922093
01. 12. 1992 at NY Islanders (7:3) 2 - 05:05 M. Lemieux J. Mullen J. Jágr EV 2 19922093
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 3 - 00:57 L. Murphy R. Francis J. Jágr EV 2 19922093
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 3 - 12:50 J. Jágr M. Lemieux EV 2 19922093
08. 12. 1992 vs Winnipeg (5:2) 2 - 14:33 J. Jágr R. Francis EV 2 19922093
08. 12. 1992 vs Winnipeg (5:2) 2 - 17:31 M. Lemieux J. Mullen J. Jágr EV 2 19922093
08. 12. 1992 vs Winnipeg (5:2) 3 - 08:35 R. Francis J. Jágr J. Mullen EV 2 19922093
12. 12. 1992 vs New Jersey (6:5) 3 - 08:09 T. Loney J. Jágr L. Murphy EV 2 19922093
15. 12. 1992 vs Philadelphia (6:2) 1 - 02:12 S. McEachern T. Loney J. Jágr EV 2 19922093
17. 12. 1992 at Philadelphia (5:4ot) 2 - 03:19 J. Jágr L. Murphy EV 2 19922093
17. 12. 1992 at Philadelphia (5:4ot) 4 - 02:50 J. Jágr M. Lemieux P. Stanton EV 2 19922093
19. 12. 1992 vs NY Islanders (3:4) 1 - 06:45 J. Jágr T. Barrasso U. Samuelsson EV 2 19922093
19. 12. 1992 vs NY Islanders (3:4) 3 - 10:26 J. Jágr R. Francis J. Paek EV 2 19922093
21. 12. 1992 vs Quebec (7:4) 1 - 11:05 J. Jágr M. Lemieux U. Samuelsson PP 2 19922093
21. 12. 1992 vs Quebec (7:4) 2 - 13:23 L. Murphy S. McEachern J. Jágr PP 2 19922093
23. 12. 1992 at Philadelphia (4:0) 2 - 12:21 S. McEachern D. Tippett J. Jágr EV 2 19922093
27. 12. 1992 at Buffalo (4:2) 1 - 06:22 J. Jágr M. Lemieux R. Francis PP 2 19922093
02. 01. 1993 vs NY Rangers (5:2) 3 - 06:32 J. Mullen J. Jágr P. Stanton PP 2 19922093
05. 01. 1993 vs Boston (6:2) 2 - 02:24 S. McEachern J. Jágr L. Murphy EV 2 19922093
05. 01. 1993 vs Boston (6:2) 2 - 08:27 J. Mullen B. Errey J. Jágr EV 2 19922093
05. 01. 1993 vs Boston (6:2) 3 - 18:50 J. Jágr K. Stevens L. Murphy PP 2 19922093
16. 01. 1993 vs Ottawa (6:1) 3 - 06:55 M. Needham J. Jágr U. Samuelsson EV 2 19922093
16. 01. 1993 vs Ottawa (6:1) 3 - 19:43 R. Tocchet M. Straka J. Jágr EV 2 19922093
19. 01. 1993 at Vancouver (5:2) 1 - 02:23 R. Tocchet L. Murphy J. Jágr EV 2 19922093
19. 01. 1993 at Vancouver (5:2) 2 - 04:25 K. Stevens J. Jágr P. Stanton EV 2 19922093
23. 01. 1993 at Calgary (4:3) 2 - 12:00 J. Jágr S. McEachern P. Stanton EV 2 19922093
23. 01. 1993 at Calgary (4:3) 2 - 14:37 S. McEachern J. Jágr EV 2 19922093
26. 01. 1993 vs Washington (6:3) 2 - 19:34 R. Tocchet L. Murphy J. Jágr PP 2 19922093
26. 01. 1993 vs Washington (6:3) 3 - 00:44 S. McEachern J. Jágr R. Tocchet EV 2 19922093
30. 01. 1993 vs Philadelphia (4:2) 3 - 15:50 K. Stevens R. Francis J. Jágr PP 2 19922093
30. 01. 1993 vs Philadelphia (4:2) 3 - 19:42 J. Jágr U. Samuelsson EV 2 19922093
08. 02. 1993 at Boston (4:0) 1 - 17:20 K. Stevens J. Jágr EV 2 19922093
08. 02. 1993 at Boston (4:0) 2 - 10:50 S. McEachern J. Jágr EV 2 19922093
08. 02. 1993 at Boston (4:0) 2 - 15:39 R. Tocchet S. McEachern J. Jágr EV 2 19922093
10. 02. 1993 at NY Rangers (3:0) 2 - 09:02 M. Straka S. McEachern J. Jágr EV 2 19922093
10. 02. 1993 at NY Rangers (3:0) 3 - 17:43 S. McEachern J. Jágr T. Loney PP 2 19922093
14. 02. 1993 at Buffalo (4:7) 1 - 01:31 J. Jágr S. McEachern K. Wregget EV 2 19922093
18. 02. 1993 vs Edmonton (4:5) 1 - 14:57 K. Stevens J. Jágr P. Stanton EV 2 19922093
20. 02. 1993 at NY Islanders (2:4) 2 - 02:24 J. Jágr R. Tocchet B. Errey EV 2 19922093
21. 02. 1993 at Hartford (4:3) 1 - 01:40 R. Tocchet J. Jágr K. Stevens EV 2 19922093
23. 02. 1993 vs New Jersey (1:3) 2 - 13:30 J. Jágr M. Straka R. Tocchet EV 2 19922093
11. 03. 1993 vs Los Angeles (4:3ot) 1 - 07:46 J. Jágr M. Lemieux T. Loney EV 2 19922093
11. 03. 1993 vs Los Angeles (4:3ot) 4 - 03:18 J. Jágr L. Murphy M. Lemieux PP 2 19922093
18. 03. 1993 vs Washington (7:5) 2 - 02:57 J. Jágr M. Lemieux U. Samuelsson EV 2 19922093
18. 03. 1993 vs Washington (7:5) 2 - 03:30 M. Lemieux J. Jágr EV 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 1 - 15:08 M. Lemieux J. Jágr K. Stevens PP 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 2 - 16:43 R. Francis T. Loney J. Jágr EV 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 3 - 14:25 J. Jágr U. Samuelsson M. Lemieux EV 2 19922093
21. 03. 1993 at Edmonton (6:4) 2 - 01:57 J. Jágr EV 2 19922093
23. 03. 1993 vs San Jose (7:2) 1 - 12:36 K. Stevens M. Lemieux J. Jágr EV 2 19922093
23. 03. 1993 vs San Jose (7:2) 3 - 10:26 M. Straka T. Loney J. Jágr EV 2 19922093
23. 03. 1993 vs San Jose (7:2) 3 - 17:56 J. Jágr T. Loney M. Straka EV 2 19922093
25. 03. 1993 vs New Jersey (4:3) 2 - 19:36 J. Jágr M. Lemieux L. Murphy PP 2 19922093
27. 03. 1993 at Boston (5:3) 2 - 03:57 J. Jágr T. Loney EV 2 19922093
27. 03. 1993 at Boston (5:3) 3 - 10:13 M. Lemieux R. Francis J. Jágr EV 2 19922093
30. 03. 1993 vs Ottawa (6:4) 1 - 19:08 R. Francis J. Jágr M. Ramsey EV 2 19922093
01. 04. 1993 vs Hartford (10:2) 1 - 06:40 P. Taglianetti T. Loney J. Jágr EV 2 19922093
01. 04. 1993 vs Hartford (10:2) 2 - 16:12 J. Daniels J. Jágr M. Straka EV 2 19922093
04. 04. 1993 at New Jersey (5:2) 2 - 15:22 J. Jágr R. Tocchet R. Francis PP 2 19922093
04. 04. 1993 at New Jersey (5:2) 3 - 19:51 M. Lemieux J. Jágr EV 2 19922093
07. 04. 1993 vs Montreal (4:3ot) 1 - 01:47 R. Tocchet J. Jágr M. Lemieux PP 2 19922093
09. 04. 1993 at NY Rangers (10:4) 3 - 01:52 J. Mullen J. Jágr U. Samuelsson PP 2 19922093
09. 04. 1993 at NY Rangers (10:4) 3 - 08:14 J. Jágr T. Barrasso EV 2 19922093
10. 04. 1993 vs NY Rangers (4:2) 1 - 06:26 D. Tippett J. Jágr M. Straka EV 2 19922093
10. 04. 1993 vs NY Rangers (4:2) 2 - 03:11 M. Ramsey J. Jágr D. Tippett EV 2 19922093
14. 04. 1993 at New Jersey (6:6) 2 - 04:24 S. McEachern J. Jágr T. Barrasso EV 2 19922093
14. 04. 1993 at New Jersey (6:6) 3 - 18:54 J. Mullen J. Jágr M. Lemieux EV 2 19922093

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
18. 04. 1993 vs New Jersey (6:3) 1 - 09:33 M. Lemieux J. Jágr M. Ramsey EV 3 19922093
18. 04. 1993 vs New Jersey (6:3) 2 - 17:13 D. Tippett J. Jágr S. McEachern EV 3 19922093
18. 04. 1993 vs New Jersey (6:3) 3 - 08:35 J. Jágr K. Samuelsson M. Lemieux PP 3 19922093
20. 04. 1993 vs New Jersey (7:0) 2 - 12:39 J. Jágr R. Francis M. Ramsey EV 3 19922093
04. 05. 1993 vs NY Islanders (3:0) 3 - 00:28 R. Tocchet J. Jágr D. Tippett EV 3 19922093
06. 05. 1993 at NY Islanders (3:1) 1 - 15:45 J. Jágr S. McEachern R. Francis EV 3 19922093
08. 05. 1993 at NY Islanders (5:6) 2 - 13:12 J. Jágr K. Stevens EV 3 19922093
10. 05. 1993 vs NY Islanders (6:3) 3 - 05:30 J. Jágr K. Stevens L. Murphy EV 3 19922093
12. 05. 1993 at NY Islanders (5:7) 2 - 12:22 M. Straka J. Jágr K. Stevens EV 3 19922093
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Peter Ahola 1968 (Finsko, 56 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15307 hlasů, 23% (15307)
Jeff Skinner
13432 hlasů, 20% (13432)
Patricka Sharpa
13497 hlasů, 20% (13497)
T.J. Oshieho
13079 hlasů, 20% (13079)
Martina St. Louise
11224 hlasů, 17% (11224)

Celkem hlasů: 66539
Tento den v minulosti