Ron Francis - Body

Pozice: Centr
Čísla: 9, 10

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 01. 03. 1963
Místo nar.: Sault Ste. Marie, Kanada

Rok draftu:: 1981
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 4
Draftován týmem: Hartford Whalers

Sezóna 1992/93

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
06. 10. 1992 vs Philadelphia (3:3) 1 - 05:34 K. Stevens R. Tocchet R. Francis PP 2 19922093
08. 10. 1992 vs NY Islanders (7:3) 3 - 14:34 S. McEachern R. Francis U. Samuelsson EV 2 19922093
10. 10. 1992 at Montreal (3:3) 2 - 16:09 L. Murphy K. Stevens R. Francis PP 2 19922093
13. 10. 1992 vs Buffalo (6:5) 1 - 04:11 M. Needham R. Francis S. McEachern EV 2 19922093
13. 10. 1992 vs Buffalo (6:5) 2 - 01:36 M. Lemieux R. Francis S. McEachern PP 2 19922093
15. 10. 1992 vs Montreal (5:2) 1 - 06:43 R. Francis S. McEachern EV 2 19922093
17. 10. 1992 at Hartford (7:3) 1 - 07:56 K. Stevens R. Francis L. Murphy PP 2 19922093
17. 10. 1992 at Hartford (7:3) 1 - 16:53 S. McEachern R. Francis J. Jágr EV 2 19922093
17. 10. 1992 at Hartford (7:3) 3 - 08:26 R. Tocchet R. Francis K. Stevens PP 2 19922093
20. 10. 1992 vs Vancouver (5:1) 1 - 15:18 J. Jágr S. McEachern R. Francis EV 2 19922093
20. 10. 1992 vs Vancouver (5:1) 3 - 01:31 S. McEachern R. Francis EV 2 19922093
22. 10. 1992 vs Detroit (9:6) 3 - 13:34 S. McEachern J. Jágr R. Francis EV 2 19922093
24. 10. 1992 at New Jersey (4:3) 2 - 18:56 M. Lemieux R. Francis R. Tocchet PP 2 19922093
24. 10. 1992 at New Jersey (4:3) 3 - 02:08 J. Jágr S. McEachern R. Francis EV 2 19922093
27. 10. 1992 at Ottawa (7:2) 1 - 19:33 R. Tocchet K. Stevens R. Francis PP 2 19922093
29. 10. 1992 at St. Louis (4:6) 3 - 13:43 R. Francis L. Murphy M. Lemieux PP 2 19922093
01. 11. 1992 at Tampa Bay (5:4) 1 - 19:12 K. Stevens L. Murphy R. Francis PP 2 19922093
01. 11. 1992 at Tampa Bay (5:4) 2 - 14:43 M. Lemieux K. Stevens R. Francis PP 2 19922093
05. 11. 1992 vs St. Louis (8:4) 3 - 01:55 S. McEachern J. Mullen R. Francis PP 2 19922093
10. 11. 1992 at Minnesota NS (4:1) 1 - 06:28 R. Francis M. Straka S. McEachern PP 2 19922093
12. 11. 1992 vs Quebec (4:4) 2 - 12:08 J. Mullen R. Francis M. Lemieux PP 2 19922093
20. 11. 1992 at New Jersey (4:1) 1 - 10:03 S. McEachern R. Francis EV 2 19922093
21. 11. 1992 vs New Jersey (2:0) 1 - 18:06 J. Jágr R. Francis SH 2 19922093
21. 11. 1992 vs New Jersey (2:0) 2 - 09:11 R. Francis R. Tocchet M. Lemieux PP 2 19922093
25. 11. 1992 vs NY Rangers (3:11) 1 - 12:01 R. Francis M. Lemieux U. Samuelsson SH 2 19922093
27. 11. 1992 at Washington (4:6) 1 - 15:41 R. Tocchet K. Stevens R. Francis PP 2 19922093
28. 11. 1992 vs Washington (5:3) 1 - 17:10 R. Tocchet L. Murphy R. Francis PP 2 19922093
28. 11. 1992 vs Washington (5:3) 2 - 13:02 M. Lemieux R. Francis L. Murphy PP 2 19922093
01. 12. 1992 at NY Islanders (7:3) 1 - 01:55 R. Francis J. Mullen L. Murphy EV 2 19922093
01. 12. 1992 at NY Islanders (7:3) 3 - 01:58 J. Mullen R. Francis EV 2 19922093
03. 12. 1992 at Los Angeles (3:5) 2 - 18:15 R. Francis K. Stevens R. Tocchet EV 2 19922093
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 1 - 06:53 M. Needham J. Mullen R. Francis EV 2 19922093
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 1 - 14:12 R. Francis M. Lemieux R. Tocchet PP 2 19922093
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 3 - 00:57 L. Murphy R. Francis J. Jágr EV 2 19922093
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 3 - 02:55 R. Francis M. Lemieux U. Samuelsson SH 2 19922093
08. 12. 1992 vs Winnipeg (5:2) 2 - 13:03 K. Stevens R. Francis M. Lemieux PP 2 19922093
08. 12. 1992 vs Winnipeg (5:2) 2 - 14:33 J. Jágr R. Francis EV 2 19922093
08. 12. 1992 vs Winnipeg (5:2) 3 - 08:35 R. Francis J. Jágr J. Mullen EV 2 19922093
12. 12. 1992 vs New Jersey (6:5) 1 - 19:45 K. Stevens R. Francis M. Lemieux PP 2 19922093
12. 12. 1992 vs New Jersey (6:5) 2 - 01:32 K. Stevens L. Murphy R. Francis PP 2 19922093
15. 12. 1992 vs Philadelphia (6:2) 1 - 19:30 P. Stanton M. Lemieux R. Francis PP 2 19922093
15. 12. 1992 vs Philadelphia (6:2) 2 - 02:14 J. Mullen B. Errey R. Francis EV 2 19922093
17. 12. 1992 at Philadelphia (5:4ot) 1 - 07:43 R. Tocchet R. Francis M. Lemieux PP 2 19922093
19. 12. 1992 vs NY Islanders (3:4) 3 - 10:26 J. Jágr R. Francis J. Paek EV 2 19922093
21. 12. 1992 vs Quebec (7:4) 2 - 09:36 R. Francis K. Stevens EV 2 19922093
27. 12. 1992 at Buffalo (4:2) 1 - 06:22 J. Jágr M. Lemieux R. Francis PP 2 19922093
31. 12. 1992 vs Toronto (3:3) 1 - 17:20 M. Lemieux R. Francis SH 2 19922093
02. 01. 1993 vs NY Rangers (5:2) 1 - 04:16 M. Lemieux R. Francis SH 2 19922093
05. 01. 1993 vs Boston (6:2) 1 - 12:15 B. Errey R. Francis J. Mullen EV 2 19922093
07. 01. 1993 vs Minnesota NS (3:6) 1 - 15:41 K. Stevens R. Tocchet R. Francis PP 2 19922093
07. 01. 1993 vs Minnesota NS (3:6) 3 - 03:30 K. Stevens R. Francis J. Mullen PP 2 19922093
07. 01. 1993 vs Minnesota NS (3:6) 3 - 12:32 P. Stanton K. Stevens R. Francis EV 2 19922093
09. 01. 1993 vs Calgary (3:2) 3 - 15:27 K. Stevens R. Tocchet R. Francis EV 2 19922093
10. 01. 1993 at Winnipeg (2:3) 1 - 08:58 L. Murphy R. Francis R. Tocchet PP 2 19922093
16. 01. 1993 vs Ottawa (6:1) 1 - 17:01 K. Stevens R. Francis M. Stapleton PP 2 19922093
16. 01. 1993 vs Ottawa (6:1) 1 - 19:46 J. Mullen R. Francis L. Murphy PP 2 19922093
19. 01. 1993 at Vancouver (5:2) 1 - 06:01 K. Stevens J. Mullen R. Francis PP 2 19922093
19. 01. 1993 at Vancouver (5:2) 1 - 16:03 J. Paek R. Francis K. Stevens EV 2 19922093
26. 01. 1993 vs Washington (6:3) 1 - 18:11 K. Stevens L. Murphy R. Francis EV 2 19922093
28. 01. 1993 vs NY Islanders (2:5) 1 - 09:02 R. Francis J. Mullen K. Stevens EV 2 19922093
30. 01. 1993 vs Philadelphia (4:2) 1 - 17:37 R. Francis J. Mullen L. Murphy PP 2 19922093
30. 01. 1993 vs Philadelphia (4:2) 3 - 15:50 K. Stevens R. Francis J. Jágr PP 2 19922093
31. 01. 1993 at Washington (2:2) 1 - 08:57 R. Francis M. Needham M. Stapleton PP 2 19922093
08. 02. 1993 at Boston (4:0) 1 - 03:41 K. Stevens J. Mullen R. Francis PP 2 19922093
14. 02. 1993 at Buffalo (4:7) 1 - 06:32 R. Francis G. Jennings J. Mullen EV 2 19922093
14. 02. 1993 at Buffalo (4:7) 1 - 11:13 R. Francis K. Stevens J. Mullen EV 2 19922093
14. 02. 1993 at Buffalo (4:7) 3 - 14:20 J. Mullen K. Stevens R. Francis EV 2 19922093
18. 02. 1993 vs Edmonton (4:5) 2 - 06:21 J. Mullen R. Francis K. Stevens EV 2 19922093
18. 02. 1993 vs Edmonton (4:5) 3 - 17:19 R. Francis L. Murphy EV 2 19922093
21. 02. 1993 at Hartford (4:3) 2 - 15:26 R. Tocchet J. Mullen R. Francis PP 2 19922093
21. 02. 1993 at Hartford (4:3) 2 - 18:11 J. Mullen R. Francis L. Murphy PP 2 19922093
27. 02. 1993 vs Tampa Bay (3:3) 2 - 05:40 J. Mullen R. Francis SH 2 19922093
02. 03. 1993 at Philadelphia (4:5) 1 - 03:07 R. Francis L. Murphy K. Stevens PP 2 19922093
02. 03. 1993 at Philadelphia (4:5) 2 - 03:29 K. Stevens R. Francis M. Lemieux PP 2 19922093
09. 03. 1993 vs Boston (3:2) 3 - 00:25 J. Mullen R. Francis EV 2 19922093
11. 03. 1993 vs Los Angeles (4:3ot) 2 - 13:41 M. Lemieux R. Francis J. Mullen EV 2 19922093
14. 03. 1993 at NY Islanders (3:2) 3 - 06:55 L. Murphy R. Francis M. Lemieux EV 2 19922093
14. 03. 1993 at NY Islanders (3:2) 3 - 14:02 R. Francis T. Loney R. Tocchet EV 2 19922093
18. 03. 1993 vs Washington (7:5) 2 - 14:45 K. Stevens M. Lemieux R. Francis PP 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 2 - 11:13 M. Lemieux R. Francis L. Murphy PP 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 2 - 12:10 R. Tocchet J. Mullen R. Francis EV 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 2 - 16:43 R. Francis T. Loney J. Jágr EV 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 2 - 19:21 M. Lemieux K. Stevens R. Francis PP 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 3 - 15:11 M. Lemieux L. Murphy R. Francis PP 2 19922093
21. 03. 1993 at Edmonton (6:4) 1 - 18:36 K. Stevens R. Tocchet R. Francis PP 2 19922093
21. 03. 1993 at Edmonton (6:4) 2 - 04:00 J. Mullen R. Francis SH 2 19922093
21. 03. 1993 at Edmonton (6:4) 2 - 15:00 J. Mullen L. Murphy R. Francis PP 2 19922093
27. 03. 1993 at Boston (5:3) 3 - 10:13 M. Lemieux R. Francis J. Jágr EV 2 19922093
28. 03. 1993 at Washington (4:1) 2 - 09:56 K. Stevens R. Francis M. Lemieux PP 2 19922093
30. 03. 1993 vs Ottawa (6:4) 1 - 19:08 R. Francis J. Jágr M. Ramsey EV 2 19922093
30. 03. 1993 vs Ottawa (6:4) 2 - 07:24 L. Murphy R. Francis K. Stevens PP 2 19922093
30. 03. 1993 vs Ottawa (6:4) 2 - 12:24 R. Francis J. Mullen J. Daniels EV 2 19922093
01. 04. 1993 vs Hartford (10:2) 2 - 12:36 J. Mullen R. Francis P. Taglianetti EV 2 19922093
04. 04. 1993 at New Jersey (5:2) 1 - 13:25 R. Francis M. Lemieux R. Tocchet PP 2 19922093
04. 04. 1993 at New Jersey (5:2) 2 - 00:38 L. Murphy R. Francis J. Mullen SH 2 19922093
04. 04. 1993 at New Jersey (5:2) 2 - 07:14 R. Francis R. Tocchet M. Lemieux PP 2 19922093
04. 04. 1993 at New Jersey (5:2) 2 - 15:22 J. Jágr R. Tocchet R. Francis PP 2 19922093
07. 04. 1993 vs Montreal (4:3ot) 3 - 06:09 R. Tocchet R. Francis SH 2 19922093
09. 04. 1993 at NY Rangers (10:4) 2 - 08:09 M. Lemieux R. Francis R. Tocchet PP 2 19922093
09. 04. 1993 at NY Rangers (10:4) 3 - 09:21 J. Mullen R. Francis EV 2 19922093

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
18. 04. 1993 vs New Jersey (6:3) 2 - 12:57 R. Francis M. Ramsey J. Mullen EV 3 19922093
20. 04. 1993 vs New Jersey (7:0) 1 - 15:09 S. McEachern R. Francis P. Taglianetti EV 3 19922093
20. 04. 1993 vs New Jersey (7:0) 2 - 12:39 J. Jágr R. Francis M. Ramsey EV 3 19922093
20. 04. 1993 vs New Jersey (7:0) 2 - 15:43 K. Stevens R. Francis L. Murphy PP 3 19922093
20. 04. 1993 vs New Jersey (7:0) 3 - 17:42 J. Mullen R. Francis T. Barrasso EV 3 19922093
22. 04. 1993 at New Jersey (4:3) 3 - 09:31 L. Murphy R. Francis R. Tocchet PP 3 19922093
26. 04. 1993 vs New Jersey (5:3) 1 - 05:04 M. Lemieux K. Stevens R. Francis PP 3 19922093
26. 04. 1993 vs New Jersey (5:3) 3 - 07:07 R. Francis L. Murphy M. Lemieux PP 3 19922093
04. 05. 1993 vs NY Islanders (3:0) 1 - 04:37 J. Mullen M. Ramsey R. Francis EV 3 19922093
04. 05. 1993 vs NY Islanders (3:0) 3 - 06:40 R. Francis K. Stevens EV 3 19922093
06. 05. 1993 at NY Islanders (3:1) 1 - 13:08 R. Francis J. Daniels P. Taglianetti EV 3 19922093
06. 05. 1993 at NY Islanders (3:1) 1 - 15:45 J. Jágr S. McEachern R. Francis EV 3 19922093
08. 05. 1993 at NY Islanders (5:6) 3 - 10:50 R. Francis P. Stanton EV 3 19922093
10. 05. 1993 vs NY Islanders (6:3) 1 - 01:48 L. Murphy R. Tocchet R. Francis PP 3 19922093
10. 05. 1993 vs NY Islanders (6:3) 2 - 00:45 M. Lemieux R. Francis L. Murphy PP 3 19922093
14. 05. 1993 vs NY Islanders (3:4ot) 3 - 16:13 R. Francis L. Murphy EV 3 19922093
14. 05. 1993 vs NY Islanders (3:4ot) 3 - 19:00 R. Tocchet R. Francis L. Murphy EV 3 19922093
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Peter Ahola 1968 (Finsko, 56 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15305 hlasů, 23% (15305)
Jeff Skinner
13432 hlasů, 20% (13432)
Patricka Sharpa
13497 hlasů, 20% (13497)
T.J. Oshieho
13078 hlasů, 20% (13078)
Martina St. Louise
11224 hlasů, 17% (11224)

Celkem hlasů: 66536
Tento den v minulosti