Čtvrtek, 7. ledna 1993,
Pittsburgh Penguins 3 - 6 Minnesota North Stars
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 1:3 | 0:1 | 2:2 | 3:6 |
Střely | 15:10 | 13:8 | 13:9 | 41:27 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:23 | Russ Courtnall | SH | |||||||
07:24 | Russ Courtnall | Mike Modano | Dave Gagner | PP | |||||
12:38 | Ulf Dahlen | Tommy Sjodin | Mike Modano | PP | |||||
15:41 | Kevin Stevens | Rick Tocchet | Ron Francis | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
02:21 | Mike McPhee | 2 | |||
07:13 | Joe Mullen | 2 | |||
09:06 | Shane Churla | 2 | |||
09:06 | Kevin Stevens | 2 | |||
09:24 | Brad Berry | 2 | |||
11:55 | Ulf Samuelsson | 2 | |||
14:37 | Shane Churla | 2 | |||
15:51 | Kevin Stevens | 2 | |||
15:51 | Mark Tinordi | 2 | |||
15:51 | Shane Churla | 2 | |||
16:32 | Craig Ludwig | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:37 | Ulf Dahlen | Jim Johnson | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:02 | Rick Tocchet | 2 | |||
03:34 | Trent Klatt | 2 | |||
13:44 | Shawn McEachern | 2 | |||
18:55 | Dave Gagner | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | Kevin Stevens | Ron Francis | Joe Mullen | PP | |||||
05:40 | Ulf Dahlen | Dave Gagner | Mark Tinordi | PP | |||||
12:32 | Paul Stanton | Kevin Stevens | Ron Francis | EV | |||||
14:35 | Dave Gagner | Stewart Gavin | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
02:31 | Darcy Wakaluk | 2 | |||
04:21 | Shawn McEachern | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (PIT:MNS) | ||||||||||||
Góly (PIT:MNS) | ||||||||||||
Střely (PIT:MNS) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 0/ | |||||||||||
Využití PIT (%) | ||||||||||||
Časy MNS (m:s) | ||||||||||||
Využití MNS | 0/ | |||||||||||
Využití MNS (%) |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost MNS | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Bob Errey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Ron Francis | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
Grant Jennings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Troy Loney | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Shawn McEachern | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Joe Mullen | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Larry Murphy | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Mike Needham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jim Paek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Ulf Samuelsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Paul Stanton | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Mike Stapleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Kevin Stevens | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Martin Straka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Dave Tippett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Rick Tocchet | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barrasso (L) | 6/27 | 77.78 | 59:59 |
Minnesota North Stars - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Berry | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Neal Broten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Shane Churla | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Russ Courtnall | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Mike Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Ulf Dahlen | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Gaetan Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Dave Gagner | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Stewart Gavin | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jim Johnson | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Trent Klatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Craig Ludwig | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Mike McPhee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Mike Modano | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Tommy Sjodin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Bobby Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mark Tinordi | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darcy Wakaluk (W) | 3/41 | 92.68 | 60:00 |
Další údaje
Rozhodčí: | Devorski |
Čároví: | Collins, Pare |
Diváků: | 16,065 |