Statistiky hráčů - Sezóna 2002/03


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 67 28 63 91 -25 12 43 235 1683 474 555
2.    Kovalev, Alexei 54 27 37 64 -11 25 50 212 1335 6 13
3.    Straka, Martin 60 18 28 46 -18 6 12 136 1368 52 63
4.    Tarnstrom, Dick 61 7 34 41 -11 25 50 115 1599 0 0
5.    Hrdina, Jan 57 14 25 39 1 17 34 84 1443 551 433
6.    Morozov, Alexei 27 9 16 25 -3 8 16 46 584 0 0
7.    Nieminen, Ville 75 9 12 21 -25 33 93 86 1431 24 22
8.    Robitaille, Randy 41 5 12 17 5 4 8 61 715 240 189
9.    Primeau, Wayne 70 5 11 16 -30 19 55 101 1608 625 615
10.    Fata, Rico 27 5 8 13 -6 5 10 49 598 43 44
11.    Kraft, Milan 31 7 5 12 -8 5 10 50 569 169 223
12.    Surový, Tomáš 26 4 7 11 0 5 10 47 489 1 1
13.    McKenna, Steve 79 9 1 10 -18 33 128 59 919 0 1
14.    Rozsíval, Michal 53 4 6 10 -5 20 40 61 1328 0 0
15.    Donovan, Shean 52 4 5 9 -6 15 30 66 977 9 28
16.    Daigle, Alexandre 33 4 3 7 -10 4 8 48 489 8 16
17.    Bergevin, Marc 69 2 5 7 -9 14 36 27 1655 0 0
18.    Manderville, Kent 82 2 5 7 -22 23 46 72 1380 269 281
19.    Laukkanen, Janne 17 1 6 7 -3 4 8 10 348 0 0
20.    Moran, Ian 70 0 7 7 -17 19 46 85 1650 3 1
21.    Meloche, Eric 13 5 1 6 -2 2 4 34 286 15 12
22.    Sivek, Michal 38 3 3 6 -5 7 14 45 667 14 18
23.    Lefebvre, Guillaume 12 2 4 6 1 0 0 14 261 1 0
24.    Johansson, Mathias 12 1 5 6 1 2 4 16 264 73 101
25.    Lintner, Richard 19 3 2 5 -9 5 10 36 444 0 0
26.    Jonsson, Hans 63 1 4 5 -23 18 36 40 1373 0 2
27.    Pushor, Jamie 76 3 1 4 -28 24 76 54 1637 0 0
28.    LaCouture, Dan 44 2 2 4 -8 16 72 30 594 4 1
29.    Ference, Andrew 22 1 3 4 -16 11 36 22 515 1 0
30.    Holzinger, Brian 9 1 2 3 -6 3 6 20 197 77 84
31.    Focht, Dan 12 0 3 3 -7 8 19 11 279 0 1
32.    Samuelsson, Mikael 22 2 0 2 -21 4 8 36 402 6 2
33.    Heins, Shawn 27 1 1 2 -2 15 33 28 648 0 0
34.    Hedberg, Johan 41 0 2 2 0 9 18 0 0 0
35.    Vůjtek, Vladimír 5 0 1 1 -4 0 0 3 57 0 2
36.    Bouchard, Joel 7 0 1 1 -6 0 0 6 169 0 0
37.    Kostopoulos, Tom 8 0 1 1 -4 0 0 6 53 0 2
38.    Beech, Kris 12 0 1 1 -3 3 6 6 176 41 55
39.    Aubin, Jean-Sebastien 21 0 1 1 0 1 2 0 0 0
40.    Koltsov, Konstantin 2 0 0 0 -2 0 0 4 37 0 0
41.    Lupaschuk, Ross 3 0 0 0 -3 2 4 3 61 0 0
42.    Abid, Ramzi 3 0 0 0 -5 1 2 7 62 0 1
43.    Orpik, Brooks 6 0 0 0 -5 1 2 2 142 0 0
44.    Melichar, Josef 8 0 0 0 -2 1 2 6 165 0 0
45.    Caron, Sebastien 24 0 0 0 0 3 6 0 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 37 15 33 48 -11 9 37 141 946 280 304
2.    Kovalev, Alexei 25 14 19 33 -2 14 28 109 603 4 7
3.    Straka, Martin 30 13 14 27 -1 3 6 82 679 18 28
4.    Tarnstrom, Dick 31 2 19 21 -2 11 22 56 811 0 0
5.    Hrdina, Jan 29 7 11 18 2 11 22 42 706 242 202
6.    Morozov, Alexei 14 5 9 14 1 4 8 25 303 0 0
7.    Robitaille, Randy 24 3 8 11 3 2 4 37 440 145 107
8.    Primeau, Wayne 35 1 8 9 -22 12 38 51 777 287 293
9.    Kraft, Milan 14 6 2 8 -3 0 0 22 240 72 92
10.    Fata, Rico 15 3 5 8 -2 2 4 26 323 17 19
11.    Surový, Tomáš 14 2 6 8 4 1 2 29 263 0 1
12.    Nieminen, Ville 36 2 6 8 -10 16 59 46 658 13 9
13.    Lefebvre, Guillaume 6 2 3 5 2 0 0 7 124 1 0
14.    Donovan, Shean 29 2 3 5 -6 10 20 33 524 3 13
15.    Laukkanen, Janne 11 1 4 5 -4 2 4 7 240 0 0
16.    Ference, Andrew 11 1 3 4 -6 6 23 8 255 1 0
17.    Bergevin, Marc 34 1 3 4 -8 6 20 16 812 0 0
18.    McKenna, Steve 39 3 0 3 -11 22 97 25 434 0 0
19.    Meloche, Eric 6 2 1 3 -1 2 4 11 132 9 2
20.    Rozsíval, Michal 24 2 1 3 -3 7 14 28 605 0 0
21.    Daigle, Alexandre 15 1 2 3 -7 1 2 20 203 4 2
22.    Sivek, Michal 19 1 2 3 -3 2 4 22 318 11 13
23.    Manderville, Kent 41 1 2 3 -15 9 18 32 676 141 142
24.    Johansson, Mathias 6 0 3 3 2 2 4 8 125 27 47
25.    Moran, Ian 35 0 3 3 -5 12 32 47 808 0 1
26.    Lintner, Richard 9 2 0 2 -2 2 4 19 219 0 0
27.    LaCouture, Dan 21 2 0 2 -4 8 39 19 274 2 1
28.    Heins, Shawn 15 1 1 2 1 6 12 16 369 0 0
29.    Jonsson, Hans 31 1 1 2 -17 8 16 21 711 0 1
30.    Holzinger, Brian 4 1 0 1 -2 2 4 9 97 41 40
31.    Samuelsson, Mikael 11 1 0 1 -14 1 2 20 207 3 0
32.    Pushor, Jamie 38 1 0 1 -14 15 52 29 795 0 0
33.    Vůjtek, Vladimír 3 0 1 1 -3 0 0 2 36 0 0
34.    Kostopoulos, Tom 4 0 1 1 -4 0 0 5 31 0 0
35.    Focht, Dan 6 0 1 1 -2 4 8 3 130 0 1
36.    Orpik, Brooks 1 0 0 0 -1 1 2 0 20 0 0
37.    Melichar, Josef 3 0 0 0 -1 0 0 2 59 0 0
38.    Abid, Ramzi 3 0 0 0 -5 1 2 7 62 0 1
39.    Bouchard, Joel 4 0 0 0 -6 0 0 4 92 0 0
40.    Beech, Kris 5 0 0 0 -2 2 4 3 72 12 22
41.    Caron, Sebastien 9 0 0 0 0 2 4 0 0 0
42.    Aubin, Jean-Sebastien 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.    Hedberg, Johan 23 0 0 0 0 5 10 0 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 30 13 30 43 -14 3 6 94 737 194 251
2.    Kovalev, Alexei 29 13 18 31 -9 11 22 103 732 2 6
3.    Hrdina, Jan 28 7 14 21 -1 6 12 42 737 309 231
4.    Tarnstrom, Dick 30 5 15 20 -9 14 28 59 788 0 0
5.    Straka, Martin 30 5 14 19 -17 3 6 54 689 34 35
6.    Nieminen, Ville 39 7 6 13 -15 17 34 40 773 11 13
7.    Morozov, Alexei 13 4 7 11 -4 4 8 21 281 0 0
8.    McKenna, Steve 40 6 1 7 -7 11 31 34 485 0 1
9.    Primeau, Wayne 35 4 3 7 -8 7 17 50 831 338 322
10.    Rozsíval, Michal 29 2 5 7 -2 13 26 33 723 0 0
11.    Robitaille, Randy 17 2 4 6 2 2 4 24 275 95 82
12.    Fata, Rico 12 2 3 5 -4 3 6 23 275 26 25
13.    Daigle, Alexandre 18 3 1 4 -3 3 6 28 286 4 14
14.    Donovan, Shean 23 2 2 4 0 5 10 33 453 6 15
15.    Kraft, Milan 17 1 3 4 -5 5 10 28 329 97 131
16.    Manderville, Kent 41 1 3 4 -7 14 28 40 704 128 139
17.    Moran, Ian 35 0 4 4 -12 7 14 38 842 3 0
18.    Meloche, Eric 7 3 0 3 -1 0 0 23 154 6 10
19.    Surový, Tomáš 12 2 1 3 -4 4 8 18 226 1 0
20.    Sivek, Michal 19 2 1 3 -2 5 10 23 349 3 5
21.    Pushor, Jamie 38 2 1 3 -14 9 24 25 842 0 0
22.    Johansson, Mathias 6 1 2 3 -1 0 0 8 139 46 54
23.    Lintner, Richard 10 1 2 3 -7 3 6 17 225 0 0
24.    Bergevin, Marc 35 1 2 3 -1 8 16 11 843 0 0
25.    Jonsson, Hans 32 0 3 3 -6 10 20 19 662 0 1
26.    Holzinger, Brian 5 0 2 2 -4 1 2 11 100 36 44
27.    Focht, Dan 6 0 2 2 -5 4 11 8 149 0 0
28.    Laukkanen, Janne 6 0 2 2 1 2 4 3 108 0 0
29.    Hedberg, Johan 18 0 2 2 0 4 8 0 0 0
30.    LaCouture, Dan 23 0 2 2 -4 8 33 11 320 2 0
31.    Samuelsson, Mikael 11 1 0 1 -7 3 6 16 195 3 2
32.    Bouchard, Joel 3 0 1 1 0 0 0 2 77 0 0
33.    Lefebvre, Guillaume 6 0 1 1 -1 0 0 7 137 0 0
34.    Beech, Kris 7 0 1 1 -1 1 2 3 104 29 33
35.    Aubin, Jean-Sebastien 10 0 1 1 0 1 2 0 0 0
36.    Vůjtek, Vladimír 2 0 0 0 -1 0 0 1 21 0 2
37.    Koltsov, Konstantin 2 0 0 0 -2 0 0 4 37 0 0
38.    Lupaschuk, Ross 3 0 0 0 -3 2 4 3 61 0 0
39.    Kostopoulos, Tom 4 0 0 0 0 0 0 1 22 0 2
40.    Melichar, Josef 5 0 0 0 -1 1 2 4 106 0 0
41.    Orpik, Brooks 5 0 0 0 -4 0 0 2 122 0 0
42.    Ference, Andrew 11 0 0 0 -10 5 13 14 260 0 0
43.    Heins, Shawn 12 0 0 0 -3 9 21 12 279 0 0
44.    Caron, Sebastien 15 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Gilbert Delorme 1962 (Kanada, 62 let)
Jeff Norton 1965 (USA, 59 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
34180 hlasů, 21% (34180)
Jeff Skinner
32116 hlasů, 20% (32116)
Patricka Sharpa
32553 hlasů, 20% (32553)
T.J. Oshieho
31983 hlasů, 20% (31983)
Martina St. Louise
30016 hlasů, 19% (30016)

Celkem hlasů: 160848
Tento den v minulosti