Richard Lintner
Pozice: Obránce Čísla: 6 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 211 lbs (96 kg) Datum nar.: 15. 11. 1977 Místo nar.: Trencin, Slovensko Rok draftu:: 1996 Kolo draftu: 5 Pozice draftu: 119 Draftován týmem: Phoenix Coyotes |
Pozice: Obránce Čísla: 6 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 211 lbs (96 kg) Datum nar.: 15. 11. 1977 Místo nar.: Trencin, Slovensko Rok draftu:: 1996 Kolo draftu: 5 Pozice draftu: 119 Draftován týmem: Phoenix Coyotes |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | New York Rangers | NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 143 | 14:20 |
2002/03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 19 | 3 | 2 | 5 | -9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 361 | 18:59 |
2000/01 | Nashville Predators | NHL | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81 | 654 | 13:05 |
1999/00 | Nashville Predators | NHL | 33 | 1 | 5 | 6 | -6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 490 | 14:51 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | SaiPa Lappeenranta | Finland | 29 | 10 | 10 | 20 | 34 | ||||||||
2010/11 | Dukla Trencin | Slovakia | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||||
2009/10 | Slovakia | WC-A | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
2009/10 | Dynamo Minsk | Rus-KHL | 33 | 2 | 9 | 11 | 34 | ||||||||
2009/10 | Dukla Trencin | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2008/09 | Dukla Trencin | Slovakia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2008/09 | Dynamo Minsk | Rus-KHL | 33 | 7 | 10 | 17 | 40 | ||||||||
2007/08 | Farjestads BK Karlstad | Sweden | 42 | 8 | 14 | 22 | 50 | ||||||||
2007/08 | Dukla Trencin | Slovakia | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
2006/07 | Skelleftea AIK HK | Sweden | 52 | 9 | 20 | 29 | 46 | ||||||||
2006/07 | Skelleftea AIK HK | Sweden-Q | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2005/06 | HC Fribourg-Gotteron | Swiss-Q | 6 | 4 | 3 | 7 | 18 | ||||||||
2005/06 | HC Fribourg-Gotteron | Swiss | 44 | 14 | 9 | 23 | 86 | ||||||||
2004/05 | Slovakia | WC-A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2004/05 | HC Fribourg-Gotteron | Swiss | 23 | 2 | 9 | 11 | 40 | ||||||||
2004/05 | Slovakia | W-Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |||||||
2003/04 | Slovakia | WC-A | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
2003/04 | Djurgardens IF Stockholm | Sweden | 41 | 18 | 13 | 31 | 73 | ||||||||
2002/03 | Wilkes-Barre Scranton Pens | AHL | 6 | 1 | 4 | 5 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
2002/03 | Hartford Wolf Pack | AHL | 26 | 6 | 15 | 21 | -2 | 30 | 5 | 1 | 0 | 2 | 129 | ||
2002/03 | 2 Teams | AHL | 32 | 7 | 19 | 26 | -4 | 32 | 6 | 1 | 0 | 2 | 145 | ||
2002/03 | Slovakia | WC-A | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
2001/02 | MODO Hockey Ornskoldsvik | Sweden | 28 | 12 | 9 | 21 | 85 | ||||||||
2001/02 | Dukla Trencin | Slovakia | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2001/02 | Slovakia | Olympics | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2001/02 | Slovakia | WC-A | 9 | 4 | 4 | 8 | 22 | ||||||||
2000/01 | Slovakia | WC-A | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1999/00 | Milwaukee Admirals | IHL | 31 | 13 | 8 | 21 | -8 | 37 | 2 | 11 | 0 | 0 | 106 | ||
1998/99 | Springfield Falcons | AHL | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
1998/99 | Milwaukee Admirals | IHL | 66 | 9 | 16 | 25 | -3 | 75 | 1 | 8 | 0 | 1 | 166 | ||
1997/98 | Springfield Falcons | AHL | 71 | 6 | 9 | 15 | 11 | 61 | 5 | 1 | 0 | 0 | 114 | ||
1996/97 | Slovakia | WJC-A | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||||||||
1996/97 | HK VTJ Spisska Nova Ves | Slovakia | 35 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
1995/96 | Slovakia | WJC-A | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
1995/96 | Dukla Trencin | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1995/96 | Dukla Trencin Jr. | Slovak-Jr. | 30 | 15 | 17 | 32 | 210 | ||||||||
1994/95 | Dukla Trencin Jr. | Slovak-Jr. | 42 | 12 | 13 | 25 | 20 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | Farjestads BK Karlstad | Sweden | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
2005/06 | HC Fribourg-Gotteron | Swiss | 10 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||||||||
2004/05 | HC Fribourg-Gotteron | Swiss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2003/04 | Djurgardens IF Stockholm | Sweden | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
2001/02 | MODO Hockey Ornskoldsvik | Sweden | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
1997/98 | Springfield Falcons | AHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |