Shawn Heins
Pozice: Obránce Čísla: 57 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 215 lbs (98 kg) Datum nar.: 24. 12. 1973 Místo nar.: Eganville, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 57 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 215 lbs (98 kg) Datum nar.: 24. 12. 1973 Místo nar.: Eganville, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | Atlanta Thrashers | NHL | 17 | 0 | 4 | 4 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 236 | 13:53 |
2002/03 | San Jose Sharks | NHL | 20 | 0 | 1 | 1 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 171 | 8:32 |
2002/03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 27 | 1 | 1 | 2 | -2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 518 | 19:11 |
2001/02 | San Jose Sharks | NHL | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 166 | 9:46 |
2000/01 | San Jose Sharks | NHL | 38 | 3 | 4 | 7 | 2 | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 389 | 10:15 |
1999/00 | San Jose Sharks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10:57 |
1998/99 | San Jose Sharks | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 13:38 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | San Jose Sharks | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7:31 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | HC Fribourg-Gotteron | Swiss | 50 | 6 | 21 | 27 | 121 | ||||||||
2009/10 | HC Fribourg-Gotteron | Swiss | 48 | 9 | 26 | 35 | 78 | ||||||||
2008/09 | HC Fribourg-Gotteron | Swiss | 47 | 11 | 19 | 30 | 172 | ||||||||
2007/08 | HC Fribourg-Gotteron | Swiss | 41 | 9 | 18 | 27 | 84 | ||||||||
2006/07 | 2 Teams | Swiss | 41 | 6 | 17 | 23 | 187 | ||||||||
2006/07 | EHC Basel | Swiss | 15 | 0 | 4 | 4 | 67 | ||||||||
2006/07 | HC Fribourg-Gotteron | Swiss | 26 | 6 | 13 | 19 | 120 | ||||||||
2005/06 | Hannover Scorpions | Germany | 43 | 11 | 17 | 28 | 196 | ||||||||
2004/05 | Eisbaren Berlin | Germany | 49 | 6 | 21 | 27 | 142 | ||||||||
2003/04 | Chicago Wolves | AHL | 58 | 12 | 19 | 31 | -2 | 120 | 6 | 6 | 0 | 2 | |||
1999/00 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 69 | 11 | 52 | 63 | -2 | 238 | 4 | 6 | 1 | 2 | 292 | ||
1998/99 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | ||
1998/99 | Canada | Nat-Tm | 36 | 5 | 16 | 21 | 66 | ||||||||
1997/98 | Kansas City Blades | IHL | 82 | 22 | 28 | 50 | 303 | ||||||||
1996/97 | Kansas City Blades | IHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
1996/97 | Mobile Mysticks | ECHL | 56 | 6 | 17 | 23 | 253 | ||||||||
1995/96 | Cape Breton Oilers | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1995/96 | Mobile Mysticks | ECHL | 62 | 7 | 20 | 27 | 152 | ||||||||
1994/95 | Renfrew Timberwolves | ON-Jr.B | 35 | 30 | 49 | 79 | 188 | ||||||||
1993/94 | Renfrew Timberwolves | ON-Jr.B | 32 | 16 | 34 | 50 | 250 | ||||||||
1992/93 | Windsor Spitfires | OHL | 53 | 7 | 10 | 17 | 107 | ||||||||
1992/93 | Peterborough Petes | OHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
1992/93 | 2 Teams | OHL | 58 | 7 | 10 | 17 | 117 | ||||||||
1991/92 | Peterborough Petes | OHL | 49 | 1 | 1 | 2 | 73 | ||||||||
1990/91 | Renfrew Timberwolves | NOHA | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | HC Fribourg-Gotteron | Swiss | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
2009/10 | HC Fribourg-Gotteron | Swiss | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||||||||
2008/09 | HC Fribourg-Gotteron | Swiss | 10 | 0 | 1 | 1 | 31 | ||||||||
2007/08 | HC Fribourg-Gotteron | Swiss | 11 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||||||||
2006/07 | HC Fribourg-Gotteron | Swiss | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
2005/06 | Hannover Scorpions | Germany | 10 | 1 | 4 | 5 | 38 | ||||||||
2004/05 | Eisbaren Berlin | Germany | 11 | 3 | 4 | 7 | 24 | ||||||||
2003/04 | Chicago Wolves | AHL | 10 | 1 | 5 | 6 | 5 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
1999/00 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 9 | 3 | 3 | 6 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
1998/99 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 12 | 2 | 7 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
1997/98 | Kansas City Blades | IHL | 11 | 1 | 0 | 1 | 49 | ||||||||
1996/97 | Mobile Mysticks | ECHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
1991/92 | Peterborough Petes | OHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |