Johan Hedberg
Pozice: Brankář Čísla: 1 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 180 lbs (82 kg) Datum nar.: 05. 05. 1973 Místo nar.: Leksand, Švédsko Rok draftu:: 1994 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 218 Draftován týmem: Philadelphia Flyers |
Pozice: Brankář Čísla: 1 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 180 lbs (82 kg) Datum nar.: 05. 05. 1973 Místo nar.: Leksand, Švédsko Rok draftu:: 1994 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 218 Draftován týmem: Philadelphia Flyers |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | New Jersey Devils | NHL | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2010/11 | New Jersey Devils | NHL | 34 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2009/10 | Atlanta Thrashers | NHL | 47 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
2008/09 | Atlanta Thrashers | NHL | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2007/08 | Atlanta Thrashers | NHL | 36 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
2006/07 | Atlanta Thrashers | NHL | 21 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
2005/06 | Dallas Stars | NHL | 19 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
2003/04 | Vancouver Canucks | NHL | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
2002/03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 41 | 0 | 2 | 2 | 18 | ||||||||
2001/02 | Pittsburgh Penguins | NHL | 66 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||||||||
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | New Jersey Devils | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2006/07 | Atlanta Thrashers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2003/04 | Vancouver Canucks | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | Leksands IF | Sweden-2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
2003/04 | Manitoba Moose | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2001/02 | Sweden | Olympics | 1 | ||||||||||||
2000/01 | Manitoba Moose | IHL | 46 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
1999/00 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
1999/00 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 33 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
1998/99 | Leksands IF | Sweden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1998/99 | Sweden | WC-A | 1 | ||||||||||||
1998/99 | Leksands IF | Sweden | 48 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
1997/98 | Detroit Vipers | IHL | 16 | ||||||||||||
1997/98 | Manitoba Moose | IHL | 14 | ||||||||||||
1997/98 | 2 Teams | IHL | 30 | ||||||||||||
1997/98 | Sweden | WC-A | 1 | ||||||||||||
1997/98 | Baton Rouge Kingfish | ECHL | 2 | ||||||||||||
1997/98 | Manitoba Moose | IHL | 2 | ||||||||||||
1996/97 | Sweden | WC-A | 1 | ||||||||||||
1996/97 | Leksands IF | Sweden | 38 | ||||||||||||
1996/97 | Leksands IF | Sweden | 8 | ||||||||||||
1995/96 | Leksands IF | Sweden | 4 | ||||||||||||
1995/96 | Leksands IF | Sweden | 34 | ||||||||||||
1994/95 | Leksands IF | Sweden | 17 | ||||||||||||
1993/94 | Leksands IF | Sweden | 17 | ||||||||||||
1992/93 | Leksands IF | Sweden | 10 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
1998/99 | Leksands IF | Sweden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1997/98 | Manitoba Moose | IHL | 2 | ||||||||||||
1996/97 | Leksands IF | Sweden | 8 | ||||||||||||
1995/96 | Leksands IF | Sweden | 4 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |