Guillaume Lefebvre
Pozice: Levé křídlo Čísla: 11, 33 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 07. 05. 1981 Místo nar.: Amos, PQ, Kanada Rok draftu:: 2000 Kolo draftu: 7 Pozice draftu: 227 Draftován týmem: Philadelphia Flyers |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 11, 33 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 07. 05. 1981 Místo nar.: Amos, PQ, Kanada Rok draftu:: 2000 Kolo draftu: 7 Pozice draftu: 227 Draftován týmem: Philadelphia Flyers |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Boston Bruins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11:01 |
2005/06 | Pittsburgh Penguins | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 | 12:21 |
2002/03 | Philadelphia Flyers | NHL | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 104 | 7:27 |
2002/03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 210 | 17:30 |
2001/02 | Philadelphia Flyers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5:55 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | Bakersfield Condors | ECHL | 28 | 8 | 15 | 23 | -2 | 72 | 7 | 1 | 0 | ||||
2009/10 | Providence Bruins | AHL | 56 | 5 | 8 | 13 | -3 | 154 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
2008/09 | Springfield Falcons | AHL | 70 | 4 | 9 | 13 | -13 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
2007/08 | St. Jean Chiefs | QNAHL | 46 | 16 | 36 | 52 | 157 | ||||||||
2006/07 | St. Jean Chiefs | QNAHL | 48 | 20 | 33 | 53 | 135 | ||||||||
2005/06 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 66 | 16 | 19 | 35 | 12 | 113 | 10 | 6 | 0 | 3 | |||
2004/05 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 34 | 3 | 3 | 6 | -5 | 76 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
2003/04 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 64 | 4 | 12 | 16 | 78 | ||||||||
2002/03 | Wilkes-Barre Scranton Pens | AHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2002/03 | Philadelphia Phantoms | AHL | 47 | 7 | 6 | 13 | 9 | 113 | 7 | 0 | 0 | 2 | 71 | ||
2002/03 | 2 Teams | AHL | 48 | 8 | 6 | 14 | 11 | 113 | 8 | 0 | 0 | 2 | 73 | ||
2001/02 | Philadelphia Phantoms | AHL | 78 | 19 | 15 | 34 | 12 | 111 | 15 | 1 | 3 | 2 | |||
2000/01 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 61 | 24 | 43 | 67 | 30 | 160 | 13 | 8 | 3 | 3 | |||
1999/00 | 3 Teams | QMJHL | 71 | 33 | 40 | 73 | -8 | 121 | 23 | 6 | 4 | 2 | |||
1999/00 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 44 | 26 | 28 | 54 | 2 | 82 | 20 | 2 | 4 | 0 | |||
1999/00 | Quebec Remparts | QMJHL | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
1999/00 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 25 | 4 | 11 | 15 | -12 | 39 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
1998/99 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 24 | 2 | 7 | 9 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
1998/99 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 40 | 3 | 1 | 4 | -1 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
1998/99 | 2 Teams | QMJHL | 64 | 5 | 8 | 13 | 1 | 62 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
1997/98 | Amos Forestiers | QAAA | 42 | 12 | 16 | 28 | 100 | ||||||||
1996/97 | Amos Forestiers | QAAA | 40 | 7 | 12 | 19 | 14 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | Bakersfield Condors | ECHL | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||
2005/06 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004/05 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2003/04 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2002/03 | Wilkes-Barre Scranton Pens | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2001/02 | Philadelphia Phantoms | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000/01 | Philadelphia Phantoms | AHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2000/01 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 9 | 3 | 1 | 4 | -2 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
1999/00 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 11 | 4 | 0 | 4 | -5 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
1998/99 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1997/98 | Amos Forestiers | QAAA | 6 | 4 | 5 | 9 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |