Mikael Samuelsson
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 37 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 218 lbs (99 kg) Datum nar.: 23. 12. 1976 Místo nar.: Mariefred, Švédsko Rok draftu:: 1998 Kolo draftu: 5 Pozice draftu: 145 Draftován týmem: San Jose Sharks |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 37 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 218 lbs (99 kg) Datum nar.: 23. 12. 1976 Místo nar.: Mariefred, Švédsko Rok draftu:: 1998 Kolo draftu: 5 Pozice draftu: 145 Draftován týmem: San Jose Sharks |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | Florida Panthers | NHL | 48 | 13 | 15 | 28 | 2 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 125 | 766 | 15:57 |
2011/12 | Vancouver Canucks | NHL | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 95 | 15:53 |
2010/11 | Vancouver Canucks | NHL | 75 | 18 | 32 | 50 | 8 | 36 | 13 | 5 | 0 | 2 | 215 | 1247 | 16:38 |
2009/10 | Vancouver Canucks | NHL | 74 | 30 | 23 | 53 | 10 | 64 | 23 | 7 | 0 | 4 | 219 | 1271 | 17:10 |
2008/09 | Detroit Red Wings | NHL | 81 | 19 | 21 | 40 | 0 | 50 | 12 | 7 | 0 | 1 | 257 | 1245 | 15:22 |
2007/08 | Detroit Red Wings | NHL | 73 | 11 | 29 | 40 | 21 | 26 | 8 | 3 | 0 | 1 | 249 | 1187 | 16:16 |
2006/07 | Detroit Red Wings | NHL | 53 | 14 | 20 | 34 | 1 | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 189 | 803 | 15:09 |
2005/06 | Detroit Red Wings | NHL | 71 | 23 | 22 | 45 | 27 | 42 | 16 | 7 | 0 | 3 | 187 | 960 | 13:31 |
2003/04 | Florida Panthers | NHL | 37 | 3 | 6 | 9 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50 | 454 | 12:15 |
2002/03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 22 | 2 | 0 | 2 | -21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 309 | 14:04 |
2002/03 | New York Rangers | NHL | 58 | 8 | 14 | 22 | 0 | 32 | 6 | 1 | 1 | 2 | 118 | 901 | 15:32 |
2001/02 | New York Rangers | NHL | 67 | 6 | 10 | 16 | 10 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 94 | 795 | 11:52 |
2000/01 | San Jose Sharks | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 4:41 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | Florida Panthers | NHL | 7 | 0 | 5 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 113 | 16:06 |
2010/11 | Vancouver Canucks | NHL | 11 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 181 | 16:26 |
2009/10 | Vancouver Canucks | NHL | 12 | 8 | 7 | 15 | 7 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 42 | 216 | 17:58 |
2008/09 | Detroit Red Wings | NHL | 23 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 79 | 348 | 15:08 |
2007/08 | Detroit Red Wings | NHL | 22 | 5 | 8 | 13 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 79 | 351 | 15:56 |
2006/07 | Detroit Red Wings | NHL | 18 | 3 | 8 | 11 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 278 | 15:27 |
2005/06 | Detroit Red Wings | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 93 | 15:33 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | Sweden | WC-A | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||||||||
2005/06 | Sweden | Olympics | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2005/06 | SC Rapperswil-Jona Lakers | Swiss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2004/05 | Sweden | WC-A | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
2004/05 | Sodertalje SK | Sweden | 29 | 7 | 13 | 20 | 45 | ||||||||
2004/05 | HC Geneve-Servette | Swiss | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||||||||
2001/02 | Hartford Wolf Pack | AHL | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
2000/01 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 66 | 32 | 46 | 78 | 31 | 58 | 19 | 8 | 5 | 8 | 237 | ||
1999/00 | Brynas IF Gavle | EuroHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
1999/00 | Brynas IF Gavle | Sweden | 40 | 4 | 3 | 7 | 76 | ||||||||
1998/99 | Vastra Frolunda HC Goteborg | Sweden | 27 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
1998/99 | Sodertalje SK | Sweden-2 | 18 | 13 | 10 | 23 | 26 | ||||||||
1997/98 | Sodertalje SK | Sweden | 41 | 11 | 9 | 20 | 66 | ||||||||
1997/98 | IK Nykopings Hockey 90 | Sweden-2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 14 | ||||||||
1996/97 | Sodertalje SK | Sweden | 29 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
1996/97 | Sodertalje SK Jr. | Swe-Jr. | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
1995/96 | Sodertalje SK | Sweden-2 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||||||||
1995/96 | Sodertalje SK Jr. | Swe-Jr. | 22 | 13 | 12 | 25 | 20 | ||||||||
1994/95 | Sodertalje SK Jr. | Swe-Jr. | 30 | 8 | 6 | 14 | 12 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | Sodertalje SK | Sweden | 10 | 3 | 3 | 6 | 24 | ||||||||
2000/01 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1999/00 | Brynas IF Gavle | Sweden | 11 | 7 | 2 | 9 | 6 | ||||||||
1998/99 | Sodertalje SK | Sweden-2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||||||
1996/97 | Sodertalje SK | Sweden | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
1995/96 | Sodertalje SK | Sweden-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |