Statistiky hráčů - Sezóna 2002/03 - Centrální divize
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovalev, Alexei | 3 | 5 | 0 | 5 | -1 | 1 | 2 | 17 | 76 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Robitaille, Randy | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 58 | 21 | 21 | |||||||
| 3. | Primeau, Wayne | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 10 | 124 | 50 | 51 | |||||||
| 4. | Lemieux, Mario | 7 | 0 | 4 | 4 | -9 | 1 | 2 | 18 | 162 | 46 | 61 | |||||||
| 5. | Fata, Rico | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 99 | 2 | 4 | |||||||
| 6. | Hrdina, Jan | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 3 | 6 | 9 | 100 | 31 | 25 | |||||||
| 7. | Meloche, Eric | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 68 | 4 | 1 | |||||||
| 8. | Lefebvre, Guillaume | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 66 | 0 | 0 | |||||||
| 9. | Straka, Martin | 7 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 4 | 21 | 162 | 3 | 7 | |||||||
| 10. | Nieminen, Ville | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 6 | 116 | 3 | 3 | |||||||
| 11. | LaCouture, Dan | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Surový, Tomáš | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 4 | 8 | 93 | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Rozsíval, Michal | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 4 | 11 | 156 | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Holzinger, Brian | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 10 | 66 | 28 | 38 | |||||||
| 15. | Sivek, Michal | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 6 | 5 | 44 | 5 | 4 | |||||||
| 16. | Heins, Shawn | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 131 | 0 | 0 | |||||||
| 17. | McKenna, Steve | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 7 | 4 | 94 | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Johansson, Mathias | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65 | 18 | 24 | |||||||
| 19. | Donovan, Shean | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 93 | 1 | 5 | |||||||
| 20. | Moran, Ian | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 110 | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Jonsson, Hans | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | 5 | 138 | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Tarnstrom, Dick | 7 | 0 | 1 | 1 | -8 | 3 | 6 | 8 | 181 | 0 | 0 | |||||||
| 23. | Kostopoulos, Tom | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Abid, Ramzi | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 1 | |||||||
| 25. | Morozov, Alexei | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | |||||||
| 26. | Vůjtek, Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||
| 27. | Daigle, Alexandre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | |||||||
| 28. | Aubin, Jean-Sebastien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29. | Kraft, Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 42 | 11 | 18 | |||||||
| 30. | Ference, Andrew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | |||||||
| 31. | Focht, Dan | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 7 | 2 | 73 | 0 | 0 | |||||||
| 32. | Caron, Sebastien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33. | Hedberg, Johan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 34. | Lintner, Richard | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 8 | 76 | 0 | 0 | |||||||
| 35. | Samuelsson, Mikael | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | 2 | 7 | 69 | 2 | 0 | |||||||
| 36. | Bergevin, Marc | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | |||||||
| 37. | Pushor, Jamie | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 8 | 2 | 158 | 0 | 0 | |||||||
| 38. | Manderville, Kent | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 5 | 135 | 36 | 35 |

