Statistiky hráčů - Sezóna 2002/03 - Los Angeles Kings
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemieux, Mario | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 62 | 13 | 13 | |||||||
| 2. | Kovalev, Alexei | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | |||||||
| 3. | Straka, Martin | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | |||||||
| 4. | Hrdina, Jan | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 55 | 26 | 12 | |||||||
| 5. | Tarnstrom, Dick | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |||||||
| 6. | Surový, Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | |||||||
| 7. | Fata, Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Heins, Shawn | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | |||||||
| 9. | Ference, Andrew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||||||
| 10. | Donovan, Shean | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Kraft, Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 8 | |||||||
| 12. | Orpik, Brooks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Lintner, Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Daigle, Alexandre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | |||||||
| 15. | Samuelsson, Mikael | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Nieminen, Ville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | |||||||
| 17. | Beech, Kris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | |||||||
| 18. | Sivek, Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Bergevin, Marc | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | |||||||
| 20. | Primeau, Wayne | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 16 | 22 | |||||||
| 21. | Moran, Ian | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Pushor, Jamie | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | |||||||
| 23. | McKenna, Steve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Hedberg, Johan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25. | Robitaille, Randy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 10 | 2 | |||||||
| 26. | Manderville, Kent | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 7 | 2 | |||||||
| 27. | Jonsson, Hans | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |

