Paul Coffey - Body
Pozice: Obránce Čísla: 77 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 01. 06. 1961 Místo nar.: Weston, ONT, Kanada Rok draftu:: 1980 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 6 Draftován týmem: Edmonton Oilers |
Pozice: Obránce Čísla: 77 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 01. 06. 1961 Místo nar.: Weston, ONT, Kanada Rok draftu:: 1980 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 6 Draftován týmem: Edmonton Oilers |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05. 04. 1991 | vs New Jersey (5:4ot) | 2 - 10:32 | P. Coffey | M. Lemieux | M. Recchi | EV | ||
07. 04. 1991 | at New Jersey (4:3) | 1 - 04:56 | M. Recchi | M. Lemieux | P. Coffey | PP | ||
07. 04. 1991 | at New Jersey (4:3) | 3 - 03:15 | J. Mullen | K. Stevens | P. Coffey | EV | ||
15. 04. 1991 | vs New Jersey (4:0) | 3 - 00:56 | P. Coffey | F. Pietrangelo | EV | |||
17. 04. 1991 | vs Washington (2:4) | 1 - 17:45 | L. Murphy | M. Recchi | P. Coffey | PP | ||
19. 04. 1991 | vs Washington (7:6ot) | 2 - 00:35 | M. Recchi | P. Coffey | M. Lemieux | PP | ||
19. 04. 1991 | vs Washington (7:6ot) | 2 - 05:51 | M. Recchi | P. Coffey | M. Lemieux | PP | ||
19. 04. 1991 | vs Washington (7:6ot) | 2 - 13:35 | K. Stevens | P. Coffey | P. Stanton | EV | ||
19. 04. 1991 | vs Washington (7:6ot) | 3 - 15:25 | R. Gilhen | M. Recchi | P. Coffey | EV | ||
23. 05. 1991 | vs Minnesota NS (6:4) | 1 - 05:36 | M. Lemieux | L. Murphy | P. Coffey | PP | ||
23. 05. 1991 | vs Minnesota NS (6:4) | 1 - 10:08 | K. Stevens | P. Coffey | L. Murphy | PP |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Phila Kessela |
(36828) |
Jeff Skinner |
(34687) |
Patricka Sharpa |
(35128) |
T.J. Oshieho |
(34552) |
Martina St. Louise |
(32609) |