Paul Coffey - Body

Pozice: Obránce
Čísla: 77

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 01. 06. 1961
Místo nar.: Weston, ONT, Kanada

Rok draftu:: 1980
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 6
Draftován týmem: Edmonton Oilers

Sezóna 1989/90

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
05. 10. 1989 at Boston (4:5) 3 - 00:14 K. Stevens M. Lemieux P. Coffey PP 2 19892090
07. 10. 1989 at New Jersey (4:4) 2 - 04:06 P. Coffey P. Bourque PP 2 19892090
10. 10. 1989 vs Winnipeg (5:1) 1 - 06:34 B. Errey M. Lemieux P. Coffey EV 2 19892090
17. 10. 1989 vs Toronto (7:5) 1 - 03:52 R. Brown M. Lemieux P. Coffey PP 2 19892090
18. 10. 1989 vs St. Louis (3:9) 2 - 17:23 D. Quinn P. Coffey K. Stevens EV 2 19892090
18. 10. 1989 vs St. Louis (3:9) 3 - 18:30 K. Stevens P. Coffey M. Recchi EV 2 19892090
18. 10. 1989 vs St. Louis (3:9) 3 - 19:45 J. Callander M. Recchi P. Coffey EV 2 19892090
25. 10. 1989 vs Toronto (6:8) 2 - 10:26 P. Coffey R. Brown R. Hillier EV 2 19892090
31. 10. 1989 vs Los Angeles (4:8) 3 - 09:25 K. Stevens P. Coffey P. Bourque PP 2 19892090
04. 11. 1989 at Edmonton (3:1) 1 - 04:57 P. Coffey B. Errey M. Lemieux EV 2 19892090
05. 11. 1989 at Vancouver (3:5) 3 - 09:06 P. Coffey J. Callander EV 2 19892090
11. 11. 1989 at St. Louis (3:8) 2 - 13:33 P. Coffey M. Lemieux D. Quinn PP 2 19892090
14. 11. 1989 vs NY Rangers (6:0) 1 - 10:50 D. Quinn J. Cullen P. Coffey PP 2 19892090
14. 11. 1989 vs NY Rangers (6:0) 2 - 12:37 M. Recchi P. Coffey W. Young PP 2 19892090
16. 11. 1989 vs Quebec (8:2) 2 - 08:09 J. Cullen P. Coffey M. Lemieux PP 2 19892090
16. 11. 1989 vs Quebec (8:2) 3 - 07:34 J. Callander P. Coffey EV 2 19892090
18. 11. 1989 vs NY Islanders (5:3) 1 - 09:33 P. Coffey M. Lemieux D. Quinn PP 2 19892090
18. 11. 1989 vs NY Islanders (5:3) 1 - 10:20 P. Coffey M. Lemieux M. Recchi EV 2 19892090
24. 11. 1989 at Washington (7:4) 2 - 01:01 P. Coffey J. Cullen M. Lemieux PP 2 19892090
28. 11. 1989 vs Philadelphia (3:6) 1 - 09:02 K. Stevens P. Coffey EV 2 19892090
28. 11. 1989 vs Philadelphia (3:6) 3 - 17:44 P. Coffey R. Brown M. Lemieux EV 2 19892090
02. 12. 1989 at Quebec (7:4) 3 - 04:17 M. Lemieux P. Coffey K. Stevens EV 2 19892090
06. 12. 1989 vs Washington (5:3) 1 - 02:04 M. Lemieux P. Coffey R. Brown PP 2 19892090
06. 12. 1989 vs Washington (5:3) 1 - 15:22 M. Recchi P. Coffey J. Cullen EV 2 19892090
06. 12. 1989 vs Washington (5:3) 3 - 06:12 J. Cullen P. Coffey PP 2 19892090
09. 12. 1989 vs Chicago (4:6) 2 - 01:18 M. Lemieux P. Coffey K. Stevens EV 2 19892090
09. 12. 1989 vs Chicago (4:6) 2 - 06:27 P. Coffey K. Stevens M. Lemieux EV 2 19892090
09. 12. 1989 vs Chicago (4:6) 2 - 16:02 Z. Zalapski K. Stevens P. Coffey PP 2 19892090
12. 12. 1989 vs Boston (7:5) 1 - 14:53 R. Brown J. Leach P. Coffey EV 2 19892090
14. 12. 1989 at Minnesota NS (4:4) 1 - 06:12 R. Brown J. Cullen P. Coffey PP 2 19892090
16. 12. 1989 at Calgary (3:4) 1 - 18:49 K. Stevens Z. Zalapski P. Coffey PP 2 19892090
16. 12. 1989 at Calgary (3:4) 2 - 05:15 B. Errey P. Coffey M. Lemieux EV 2 19892090
19. 12. 1989 vs Hartford (4:8) 3 - 09:29 B. Errey M. Lemieux P. Coffey EV 2 19892090
21. 12. 1989 vs Washington (5:2) 1 - 19:53 P. Coffey G. Delorme EV 2 19892090
23. 12. 1989 at NY Islanders (6:8) 1 - 11:01 R. Gilhen J. Caufield P. Coffey EV 2 19892090
23. 12. 1989 at NY Islanders (6:8) 3 - 18:33 J. Cullen P. Coffey M. Lemieux PP 2 19892090
26. 12. 1989 at Washington (3:6) 1 - 02:32 M. Lemieux P. Coffey EV 2 19892090
26. 12. 1989 at Washington (3:6) 1 - 11:40 P. Coffey J. Cullen K. Stevens PP 2 19892090
27. 12. 1989 vs NY Rangers (7:4) 1 - 11:39 M. Lemieux B. Errey P. Coffey EV 2 19892090
27. 12. 1989 vs NY Rangers (7:4) 2 - 13:19 R. Brown M. Lemieux P. Coffey EV 2 19892090
27. 12. 1989 vs NY Rangers (7:4) 3 - 17:36 J. Cullen P. Coffey M. Lemieux PP 2 19892090
31. 12. 1989 at NY Rangers (5:4) 1 - 12:55 P. Coffey M. Lemieux Z. Zalapski PP 2 19892090
31. 12. 1989 at NY Rangers (5:4) 2 - 08:14 P. Coffey M. Lemieux B. Errey EV 2 19892090
31. 12. 1989 at NY Rangers (5:4) 3 - 14:10 M. Lemieux P. Coffey EV 2 19892090
04. 01. 1990 vs Vancouver (4:3) 3 - 17:37 P. Coffey M. Recchi R. Hillier EV 2 19892090
06. 01. 1990 vs Winnipeg (5:3) 1 - 02:54 M. Lemieux P. Coffey R. Gilhen EV 2 19892090
08. 01. 1990 at NY Rangers (7:5) 2 - 03:19 M. Lemieux P. Coffey SH 2 19892090
08. 01. 1990 at NY Rangers (7:5) 2 - 04:41 M. Lemieux P. Coffey Z. Zalapski PP 2 19892090
12. 01. 1990 at Washington (6:4) 2 - 06:14 P. Coffey B. Pederson B. Errey EV 2 19892090
16. 01. 1990 vs Philadelphia (4:3) 1 - 19:00 R. Brown P. Coffey M. Recchi PP 2 19892090
16. 01. 1990 vs Philadelphia (4:3) 2 - 17:59 Z. Zalapski P. Coffey R. Brown PP 2 19892090
18. 01. 1990 vs NY Rangers (3:3) 1 - 06:23 M. Lemieux T. Tanti P. Coffey PP 2 19892090
18. 01. 1990 vs NY Rangers (3:3) 3 - 17:03 M. Lemieux Z. Zalapski P. Coffey EV 2 19892090
23. 01. 1990 vs New Jersey (2:4) 2 - 00:17 P. Coffey M. Lemieux T. Tanti EV 2 19892090
25. 01. 1990 at Detroit (5:3) 1 - 03:55 P. Coffey M. Lemieux T. Tanti EV 2 19892090
25. 01. 1990 at Detroit (5:3) 1 - 05:49 M. Lemieux R. Brown P. Coffey EV 2 19892090
25. 01. 1990 at Detroit (5:3) 3 - 11:25 P. Coffey M. Lemieux B. Pederson PP 2 19892090
27. 01. 1990 at NY Islanders (3:9) 1 - 16:14 K. Stevens P. Coffey EV 2 19892090
27. 01. 1990 at NY Islanders (3:9) 2 - 17:38 Z. Zalapski M. Lemieux P. Coffey PP 2 19892090
28. 01. 1990 at Buffalo (2:7) 3 - 10:41 M. Lemieux K. Stevens P. Coffey PP 2 19892090
30. 01. 1990 vs Philadelphia (3:6) 2 - 06:09 T. Tanti M. Lemieux P. Coffey PP 2 19892090
02. 02. 1990 vs Edmonton (6:3) 2 - 11:18 M. Lemieux J. Cullen P. Coffey PP 2 19892090
02. 02. 1990 vs Edmonton (6:3) 2 - 18:04 M. Lemieux P. Coffey K. Stevens PP 2 19892090
02. 02. 1990 vs Edmonton (6:3) 2 - 19:33 M. Recchi M. Lemieux P. Coffey EV 2 19892090
03. 02. 1990 at Toronto (4:8) 3 - 00:51 M. Lemieux P. Coffey Z. Zalapski PP 2 19892090
06. 02. 1990 vs NY Islanders (7:8ot) 2 - 02:02 P. Coffey M. Lemieux T. Tanti PP 2 19892090
06. 02. 1990 vs NY Islanders (7:8ot) 3 - 01:57 M. Recchi P. Coffey Z. Zalapski PP 2 19892090
06. 02. 1990 vs NY Islanders (7:8ot) 3 - 03:23 M. Lemieux P. Coffey J. Cullen PP 2 19892090
06. 02. 1990 vs NY Islanders (7:8ot) 3 - 04:45 M. Lemieux R. Brown P. Coffey PP 2 19892090
06. 02. 1990 vs NY Islanders (7:8ot) 3 - 17:57 J. Cullen M. Lemieux P. Coffey PP 2 19892090
08. 02. 1990 vs Washington (7:5) 1 - 16:21 M. Lemieux P. Coffey J. Cullen PP 2 19892090
08. 02. 1990 vs Washington (7:5) 2 - 11:15 T. Tanti M. Lemieux P. Coffey EV 2 19892090
08. 02. 1990 vs Washington (7:5) 3 - 05:53 B. Errey P. Coffey M. Lemieux EV 2 19892090
08. 02. 1990 vs Washington (7:5) 3 - 06:30 T. Tanti P. Coffey R. Hillier EV 2 19892090
10. 02. 1990 vs Los Angeles (7:6) 2 - 07:21 P. Coffey M. Lemieux B. Errey EV 2 19892090
10. 02. 1990 vs Los Angeles (7:6) 3 - 11:14 R. Brown P. Coffey Z. Zalapski PP 2 19892090
14. 02. 1990 at NY Rangers (4:3ot) 2 - 09:19 M. Recchi J. Cullen P. Coffey PP 2 19892090
14. 02. 1990 at NY Rangers (4:3ot) 2 - 15:46 P. Coffey J. Cullen M. Recchi EV 2 19892090
14. 02. 1990 at NY Rangers (4:3ot) 3 - 13:57 P. Coffey T. Loney J. Cullen EV 2 19892090
14. 02. 1990 at NY Rangers (4:3ot) 4 - 03:33 T. Loney P. Coffey J. Cullen EV 2 19892090
16. 02. 1990 at Winnipeg (3:3) 2 - 03:38 M. Recchi P. Coffey T. Loney EV 2 19892090
20. 02. 1990 vs Philadelphia (6:4) 1 - 09:04 J. Cullen P. Coffey Z. Zalapski PP 2 19892090
20. 02. 1990 vs Philadelphia (6:4) 1 - 11:27 J. Cullen P. Coffey T. Loney EV 2 19892090
20. 02. 1990 vs Philadelphia (6:4) 2 - 10:10 T. Tanti P. Coffey M. Recchi PP 2 19892090
20. 02. 1990 vs Philadelphia (6:4) 2 - 18:10 K. Stevens P. Coffey W. Young EV 2 19892090
22. 02. 1990 vs NY Islanders (4:3ot) 2 - 00:48 P. Coffey B. Pederson P. Bourque EV 2 19892090
22. 02. 1990 vs NY Islanders (4:3ot) 2 - 00:54 T. Loney J. Cullen P. Coffey EV 2 19892090
24. 02. 1990 at Montreal (1:11) 3 - 00:13 P. Bourque J. Johnson P. Coffey EV 2 19892090
28. 02. 1990 vs New Jersey (2:1) 2 - 00:58 P. Coffey R. Brown J. Cullen PP 2 19892090
02. 03. 1990 at New Jersey (5:6) 2 - 05:34 T. Tanti P. Coffey K. Stevens PP 2 19892090
02. 03. 1990 at New Jersey (5:6) 3 - 00:32 M. Recchi P. Coffey J. Cullen PP 2 19892090
04. 03. 1990 vs Minnesota NS (8:6) 2 - 13:00 P. Coffey B. Pederson T. Tanti EV 2 19892090
04. 03. 1990 vs Minnesota NS (8:6) 3 - 00:27 R. Brown J. Cullen P. Coffey PP 2 19892090
04. 03. 1990 vs Minnesota NS (8:6) 3 - 19:55 R. Brown P. Coffey EV 2 19892090
06. 03. 1990 at Edmonton (3:4ot) 2 - 03:38 R. Brown P. Bourque P. Coffey EV 2 19892090
15. 03. 1990 vs Detroit (6:1) 1 - 18:14 B. Pederson T. Tanti P. Coffey EV 2 19892090
15. 03. 1990 vs Detroit (6:1) 3 - 08:47 K. Stevens P. Coffey A. Chevrier PP 2 19892090
18. 03. 1990 at NY Islanders (2:2) 2 - 03:58 P. Coffey PP 2 19892090
24. 03. 1990 vs Calgary (3:3) 1 - 19:39 P. Coffey J. Cullen T. Tanti EV 2 19892090
25. 03. 1990 at Hartford (2:4) 1 - 19:54 K. Stevens M. Recchi P. Coffey EV 2 19892090
27. 03. 1990 vs Hartford (3:3) 1 - 03:00 R. Brown J. Cullen P. Coffey PP 2 19892090
27. 03. 1990 vs Hartford (3:3) 3 - 02:38 P. Coffey J. Cullen M. Recchi EV 2 19892090
31. 03. 1990 vs Buffalo (2:3ot) 3 - 03:38 M. Lemieux P. Coffey B. Pederson PP 2 19892090
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Marc-Andre Fleury 1984 (Kanada, 40 let)

Brian Bonin 1973 (USA, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
36726 hlasů, 21% (36726)
Jeff Skinner
34596 hlasů, 20% (34596)
Patricka Sharpa
35031 hlasů, 20% (35031)
T.J. Oshieho
34488 hlasů, 20% (34488)
Martina St. Louise
32531 hlasů, 19% (32531)

Celkem hlasů: 173372
Tento den v minulosti