Sobota, 10. února 1990,
Pittsburgh Penguins 7 - 6 Los Angeles Kings
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 2:4 | 1:0 | 4:2 | 7:6 |
Střely | 8:2 | 0:2 | 29:3 | 0:3 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:24 | John Cullen | Mark Recchi | Troy Loney | EV | |||||
09:43 | Luc Robitaille | Steve Duchesne | EV | ||||||
11:07 | Tomas Sandstrom | EV | |||||||
14:23 | Rob Brown | PP | |||||||
16:42 | Luc Robitaille | Wayne Gretzky | Brian Benning | EV | |||||
19:25 | John Tonelli | Tomas Sandstrom | Marty McSorley | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jim Johnson | 2 | |||
13:30 | Dave Taylor | 2 | |||
18:27 | John Cullen | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:21 | Paul Coffey | Mario Lemieux | Bob Errey | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
08:10 | 2 | ||||
17:18 | Keith Crowder | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:18 | Steve Duchesne | Todd Elik | EV | ||||||
11:14 | Rob Brown | Paul Coffey | Zarley Zalapski | PP | |||||
11:53 | Troy Loney | Randy Gilhen | Richard Zemlak | EV | |||||
17:29 | Phil Bourque | Rob Brown | Zarley Zalapski | EV | |||||
19:45 | Rob Brown | Barry Pederson | EV | ||||||
19:56 | Marty McSorley | Mike Krushelnyski | John Tonelli | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
09:16 | Steve Kasper | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (PIT:LA) | ||||||||||||
Góly (PIT:LA) | ||||||||||||
Střely (PIT:LA) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 0/ | |||||||||||
Využití PIT (%) | ||||||||||||
Časy LA (m:s) | ||||||||||||
Využití LA | 0/ | |||||||||||
Využití LA (%) |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost LA | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Bourque | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Rob Brown | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Paul Coffey | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
John Cullen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Chris Dahlquist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Gord Dineen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Bob Errey | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Randy Gilhen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Randy Hillier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Jim Johnson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jim Kyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mario Lemieux | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Troy Loney | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Barry Pederson | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Mark Recchi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Tony Tanti | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Zarley Zalapski | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Richard Zemlak | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendell Young (W) | 6/29 | 79.31 | 60:00 |
Los Angeles Kings - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Beck | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Brian Benning | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Keith Crowder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Steve Duchesne | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Todd Elik | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Wayne Gretzky | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Steve Kasper | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Mike Krushelnyski | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Bob Kudelski | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Tom Laidlaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mikko Makela | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Marty McSorley | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Larry Robinson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Luc Robitaille | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Tomas Sandstrom | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Dave Taylor | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
John Tonelli | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Tim Watters | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Gosselin (L) | 4/27 | 85.19 | 39:11 | ||||||||
Kelly Hrudey | 2/4 | 50.00 | 20:00 |
Další údaje
Diváků: | 16,236 |