Čtvrtek, 8. února 1990,
Pittsburgh Penguins 7 - 5 Washington Capitals
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 1:0 | 2:4 | 4:1 | 7:5 |
Střely | 11:9 | 13:11 | 9:4 | 33:24 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:21 | Mario Lemieux | Paul Coffey | John Cullen | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
08:05 | Chris Dahlquist | 2 | |||
12:14 | Yvon Corriveau | 2 | |||
15:05 | Geoff Courtnall | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:39 | Mike Ridley | Kelly Miller | Scott Stevens | EV | |||||
03:46 | John Druce | EV | |||||||
10:39 | Calle Johansson | Tim Bergland | John Druce | EV | |||||
11:15 | Tony Tanti | Mario Lemieux | Paul Coffey | EV | |||||
15:13 | John Druce | Steve Leach | Calle Johansson | EV | |||||
18:14 | John Cullen | Mario Lemieux | Mark Recchi | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:35 | Neil Sheehy | 2 | |||
16:37 | Dale Hunter | 2 | |||
18:14 | John Cullen | 2 | |||
18:14 | Dale Hunter | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:53 | Bob Errey | Paul Coffey | Mario Lemieux | EV | |||||
06:30 | Tony Tanti | Paul Coffey | Randy Hillier | EV | |||||
08:46 | Alan May | Steve Leach | Scott Stevens | EV | |||||
09:24 | John Cullen | PP | |||||||
11:13 | Mark Recchi | Mario Lemieux | Troy Loney | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
08:06 | Rob Brown | 2 | |||
08:06 | Neil Sheehy | 2 | |||
09:02 | Yvon Corriveau | 2 | |||
13:50 | Jim Johnson | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (PIT:WAS) | ||||||||||||
Góly (PIT:WAS) | ||||||||||||
Střely (PIT:WAS) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 0/ | |||||||||||
Využití PIT (%) | ||||||||||||
Časy WAS (m:s) | ||||||||||||
Využití WAS | 0/ | |||||||||||
Využití WAS (%) |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost WAS | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Bourque | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Rob Brown | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Paul Coffey | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
John Cullen | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Chris Dahlquist | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Gord Dineen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Bob Errey | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Randy Gilhen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Randy Hillier | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Jim Johnson | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Jim Kyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mario Lemieux | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
Troy Loney | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Barry Pederson | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mark Recchi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Tony Tanti | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Zarley Zalapski | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Richard Zemlak | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendell Young (W) | 5/24 | 79.17 | 60:00 |
Washington Capitals - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Bergland | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Dino Ciccarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Yvon Corriveau | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Geoff Courtnall | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
John Druce | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Kevin Hatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Dale Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Calle Johansson | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Rod Langway | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Steve Leach | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Alan May | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Kelly Miller | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Michal Pivoňka | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Mike Ridley | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Bob Rouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Neil Sheehy | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Scott Stevens | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
John Tucker | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Hrivnak (L) | 7/33 | 78.79 | 59:28 |
Další údaje
Diváků: | 16,236 |