Čtvrtek, 25. ledna 1990,
Detroit Red Wings 3 - 5 Pittsburgh Penguins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 3:5 |
Střely | 17:8 | 0:8 | 32:13 | 0:29 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:55 | Paul Coffey | Mario Lemieux | Tony Tanti | EV | |||||
05:49 | Mario Lemieux | Rob Brown | Paul Coffey | EV | |||||
09:23 | Steve Yzerman | John Chabot | SH | ||||||
10:28 | Tony Tanti | Kevin Stevens | Zarley Zalapski | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:03 | Jim Kyte | 2 | |||
08:56 | Steve Chiasson | 2 | |||
16:25 | Glen Hanlon | 2 | |||
18:57 | Mark Recchi | 2 |
Druhá třetina
Góly
V této části hry nepadl žádný gól.
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
08:37 | Gord Dineen | 2 | |||
10:38 | Daniel Shank | 2 | |||
13:49 | Borje Salming | 2 | |||
15:36 | Gerard Gallant | 2 | |||
15:36 | Mario Lemieux | 2 | |||
15:36 | Kevin Stevens | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:09 | Shawn Burr | Steve Yzerman | Jimmy Carson | PP | |||||
10:16 | Zarley Zalapski | Mario Lemieux | John Cullen | PP | |||||
11:25 | Paul Coffey | Mario Lemieux | Barry Pederson | PP | |||||
12:41 | Gerard Gallant | Mike O'Connell | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
05:29 | Chris Dahlquist | 2 | |||
08:33 | John Chabot | 2 | |||
10:44 | Daniel Shank | 2 | |||
17:20 | Steve Chiasson | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (DET:PIT) | ||||||||||||
Góly (DET:PIT) | ||||||||||||
Střely (DET:PIT) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 0/ | |||||||||||
Využití PIT (%) | ||||||||||||
Časy DET (m:s) | ||||||||||||
Využití DET | 0/ | |||||||||||
Využití DET (%) |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost DET | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Rob Brown | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Jay Caufield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Paul Coffey | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
John Cullen | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Chris Dahlquist | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Gilbert Delorme | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Gord Dineen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Bob Errey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jim Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Jim Kyte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Mario Lemieux | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Troy Loney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Barry Pederson | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Mark Recchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Kevin Stevens | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Tony Tanti | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Zarley Zalapski | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barrasso (W) | 3/32 | 90.63 | 60:00 |
Detroit Red Wings - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Dave Barr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Shawn Burr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Jimmy Carson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
John Chabot | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Steve Chiasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Bernie Federko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Gerard Gallant | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Marc Habscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Doug Houda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Joey Kocur | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Lee Norwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mike O'Connell | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Torrie Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Borje Salming | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Daniel Shank | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Steve Yzerman | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||
Rick Zombo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glen Hanlon (L) | 2/25 | 92.00 | 48:52 | ||||||||
Sam St. Laurent | 3/4 | 25.00 | 10:28 |
Další údaje
Diváků: | 19,494 |