Kevin Hatcher - Statistiky zápasů

Pozice: Obránce
Čísla: 4

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 232 lbs (105 kg)

Datum nar.: 09. 09. 1966
Místo nar.: Detroit, MI, USA

Rok draftu:: 1984
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 17
Draftován týmem: Washington Capitals

Sezóna 1998/99

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
10. 10. 1998 at NY Islanders (4:3) 0 0 0 1 0 1 19:33 30
14. 10. 1998 at New Jersey (3:1) 0 0 0 1 0 1 23:43 29
17. 10. 1998 vs NY Rangers (3:3) 1 1 2 1 0 3 27:58 29
21. 10. 1998 at Tampa Bay (0:5) 0 0 0 -2 0 2 24:47 27
24. 10. 1998 vs Toronto (4:6) 0 0 0 -1 0 4 26:41 23
26. 10. 1998 at Toronto (2:0) 0 1 1 0 0 3 27:35 32
28. 10. 1998 at Calgary (5:2) 0 1 1 0 0 1 25:55 30
30. 10. 1998 at Vancouver (2:2) 0 0 0 -1 2 3 00:00
31. 10. 1998 at Edmonton (1:4) 0 1 1 -1 0 1 25:19 23
03. 11. 1998 vs Philadelphia (4:4) 0 0 0 0 2 3 30:20 30
05. 11. 1998 at Ottawa (4:2) 0 1 1 1 0 1 26:54 28
07. 11. 1998 vs Boston (0:0) 0 0 0 0 2 2 29:43 31
10. 11. 1998 vs NY Islanders (3:2) 0 1 1 1 0 3 24:01 26
13. 11. 1998 at New Jersey (3:4) 0 1 1 2 0 2 24:19 28
14. 11. 1998 vs Florida (4:0) 0 1 1 1 0 2 26:22 29
17. 11. 1998 vs Philadelphia (1:4) 0 0 0 -2 2 0 24:19 25
19. 11. 1998 at Tampa Bay (5:1) 1 1 2 3 2 5 19:57 23
21. 11. 1998 vs Tampa Bay (5:2) 0 1 1 2 0 3 26:15 26
25. 11. 1998 at Washington (4:5) 0 1 1 0 0 2 28:26 29
27. 11. 1998 vs NY Rangers (2:2) 0 0 0 0 0 1 30:04 27
28. 11. 1998 at Montreal (4:3) 0 1 1 1 2 3 24:30 25
01. 12. 1998 vs Anaheim MD (4:4) 1 1 2 2 0 5 28:15 29
04. 12. 1998 at Carolina (3:3) 1 0 1 1 0 1 32:16 28
05. 12. 1998 at Boston (1:2) 0 0 0 0 0 2 24:46 22
12. 12. 1998 at St. Louis (4:3) 0 0 0 0 2 0 24:37 26
15. 12. 1998 vs Tampa Bay (3:2ot) 1 1 2 2 0 3 25:48 30
16. 12. 1998 at Florida (1:4) 0 1 1 -1 0 2 24:45 25
19. 12. 1998 vs Washington (3:0) 0 0 0 0 0 1 26:43 23
21. 12. 1998 at Toronto (1:7) 0 0 0 -3 0 1 21:46 22
22. 12. 1998 vs Los Angeles (0:3) 0 0 0 -1 0 2 24:18 26
26. 12. 1998 vs Ottawa (2:1ot) 0 0 0 1 0 2 24:05 27
30. 12. 1998 vs Florida (7:4) 0 2 2 1 0 2 24:29 27
02. 01. 1999 at Florida (4:2) 0 1 1 0 0 0 21:58 28
05. 01. 1999 vs Calgary (5:1) 1 0 1 1 0 1 21:36 26
07. 01. 1999 vs Carolina (4:2) 0 0 0 1 0 2 23:57 27
09. 01. 1999 vs St. Louis (2:1) 0 0 0 1 0 2 26:25 29
13. 01. 1999 at Phoenix (3:5) 0 1 1 -1 0 0 25:10 26
15. 01. 1999 at San Jose (2:3) 0 0 0 -1 0 3 26:19 29
16. 01. 1999 at Los Angeles (5:1) 1 0 1 1 0 1 25:00 26
18. 01. 1999 at Anaheim MD (3:5) 0 2 2 -1 0 10 29:55 29
21. 01. 1999 vs NY Islanders (2:5) 0 0 0 -2 0 0 24:16 22
26. 01. 1999 vs Carolina (3:5) 0 1 1 -1 0 3 24:54 22
28. 01. 1999 vs Toronto (6:0) 0 0 0 2 2 2 19:49 23
30. 01. 1999 vs Boston (5:2) 1 0 1 2 4 1 26:56 25
31. 01. 1999 at Montreal (5:3) 0 0 0 1 0 1 24:54 25
02. 02. 1999 vs Buffalo (5:3) 1 0 1 1 0 3 22:20 26
05. 02. 1999 vs Florida (3:0) 0 1 1 2 0 2 25:23 24
07. 02. 1999 vs Detroit (2:1) 0 1 1 2 0 0 23:14 24
09. 02. 1999 vs Montreal (3:2ot) 0 0 0 0 0 2 26:18 30
11. 02. 1999 vs Vancouver (6:5ot) 1 0 1 3 0 3 23:52 31
13. 02. 1999 at Nashville (3:2ot) 0 1 1 -1 2 6 26:10 30
15. 02. 1999 vs Washington (7:3) 0 0 0 -1 0 0 22:38 25
17. 02. 1999 at NY Islanders (1:3) 0 0 0 -1 0 2 23:45 27
19. 02. 1999 at NY Rangers (1:6) 1 0 1 -1 0 4 26:35 21
21. 02. 1999 at Philadelphia (1:2) 0 0 0 0 0 3 22:42 24
22. 02. 1999 vs Phoenix (4:1) 0 0 0 0 0 0 22:27 26
25. 02. 1999 at Colorado (3:2) 0 0 0 0 0 0 25:52 25
26. 02. 1999 at Dallas (4:6) 0 0 0 0 0 2 26:16 27
28. 02. 1999 at Washington (3:4) 0 1 1 -2 0 0 24:33 26
03. 03. 1999 vs Montreal (4:4) 0 1 1 2 0 1 29:54 29
05. 04. 1999 at Buffalo (1:3) 0 0 0 -1 0 4 24:06 29
08. 04. 1999 at Philadelphia (1:3) 0 0 0 -1 0 0 21:22 28
11. 04. 1999 at Detroit (3:0) 0 0 0 1 0 3 23:28 30
15. 04. 1999 at Boston (2:4) 0 0 0 -2 0 0 21:05 24
17. 04. 1999 vs NY Islanders (2:7) 0 0 0 -2 2 0 20:34 25
18. 04. 1999 at NY Rangers (2:1ot) 0 0 0 0 0 3 23:42 22

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
22. 04. 1999 at New Jersey (1:3) 0 0 0 -2 0 1 23:43 28
24. 04. 1999 at New Jersey (4:1) 0 1 1 2 0 2 26:00 29
25. 04. 1999 vs New Jersey (4:2) 0 0 0 2 2 0 28:36 29
27. 04. 1999 vs New Jersey (2:4) 0 1 1 -2 0 1 22:57 24
30. 04. 1999 at New Jersey (3:4) 1 0 1 2 0 2 23:36 28
02. 05. 1999 vs New Jersey (3:2ot) 0 0 0 -1 0 1 26:25 30
04. 05. 1999 at New Jersey (4:2) 0 0 0 1 0 1 20:53 31
07. 05. 1999 at Toronto (2:0) 0 0 0 1 0 2 24:51 27
09. 05. 1999 at Toronto (2:4) 0 0 0 1 0 0 22:37 25
11. 05. 1999 vs Toronto (4:3) 1 0 1 0 2 1 26:05 26
13. 05. 1999 vs Toronto (2:3ot) 0 0 0 -1 0 2 23:32 27
15. 05. 1999 at Toronto (1:4) 0 0 0 -3 0 2 23:24 23
17. 05. 1999 vs Toronto (3:4ot) 0 1 1 1 0 7 24:08 30
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Hank Nowak 1950 (Kanada, 74 let)
Jean-Michel Daoust 1983 (Kanada, 41 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
34150 hlasů, 21% (34150)
Jeff Skinner
32087 hlasů, 20% (32087)
Patricka Sharpa
32515 hlasů, 20% (32515)
T.J. Oshieho
31940 hlasů, 20% (31940)
Martina St. Louise
29976 hlasů, 19% (29976)

Celkem hlasů: 160668
Tento den v minulosti